Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь | |||||
код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
---|---|---|---|---|---|
R1 | BFR93 | npn:12В/40мА 5ГГц | sot23 | Vishay | |
R1 | BZD27C180P | стабилитрон: 180В/5мА 5% automotive | smf | Vishay | |
R1 | DMN2550UFA | nМОП:20В/0,6А/500мОм | dfn0806-3 | Diodes | |
R1 | PRTR5V0U2X | защитный ESD диод 5,5В | sot143B | NXP | |
R1 | SI3401 | pМОП: -30В/-4,2А/65мОм | sot23 | MCC | |
R1x | HSMS-8101 | смесительный СВЧ диод Шоттки | sot23 | Avago | x — код даты |
R1## | RP114K191D | LDO: 1,9В/300мА + autodischarge | dfn4 | Ricoh | ## — lot-код |
R1000I | TR1000IPW | контроллер IrDA | tssop8 | TI | |
R10B | REG710NA-5 | преобразователь на ком. конденсаторах в 5 В | sot23-6 | TI | |
R10C | REG710NA-3.3 | преобразователь на ком.конденсаторах в 3.3 В | sot23-6 | TI | |
R10D | REG710NA-3 | преобразователь на ком.конденсаторах в 3,0 В | sot23-6 | TI | |
R10F | REG710NA-2,7 | преобразователь на ком.конденсаторах в 2,7 В | sot23-6 | TI | |
R10G | REG710NA-2,5 | преобразователь на ком.конденсаторах в 2,5 В | sot23-6 | TI | |
R10H | REG71055DDC | преобразователь на ком.конденсаторах в 5,5 В | tsot23-6 | TI | |
R111718 | REG1117A-1.8 | LDO 1.8 V/1 A | D²PAK | TI | |
R12 | REF3312AIDCK | микромощный ИОН: 1,25В 30ppm | sc70 | TI | |
R13 | MRA4003T | диод: 300В/1А | sma | ON Semi | |
R14 | MRA4004T | диод: 400В/1А | sma | ON Semi | |
R14A | LM4120AIM5-2. 0 | прецизионный «bandgap» ИОН: 2В, ±0,2% | sot23-5 | TI | |
R14B | LM4120IM5-2.0 | прецизионный «bandgap» ИОН: 2В, ±0,5% | sot23-5 | TI | |
MRA4005T | диод: 600В/1А | sma | ON Semi | ||
R15A | LM4120AIM5-3.0 | прецизионный «bandgap» ИОН: 3В, ±0,2% | sot23-5 | TI | |
R15B | LM4120IM5-3.0 | прецизионный «bandgap» ИОН: 3В, ±0,5% | sot23-5 | TI | |
R15 | SI3415 | pМОП: -20В/-4А/50мОм | sot23 | MCC | |
R15 | SIL3415 | pМОП: -20В/-4,0А/37мОм | sot23-6 | MCC | |
R16 | MRA4006T | диод: 800В/1А | sma | ON Semi | |
R16A | LM4120AIM5-3. 3 | прецизионный «bandgap» ИОН: 3,3В, ±0,2% | sot23-5 | TI | |
R164B | LM4120IM5-3.3 | прецизионный «bandgap» ИОН: 3,3В, ±0,5% | sot23-5 | TI | |
R17 | MRA4007T | диод: 1000В/1А | sma | ON Semi | |
R17A | LM4120AIM5-4.1 | прецизионный «bandgap» ИОН: 4,1В, ±0,2% | sot23-5 | TI | |
R17B | LM4120IM5-4.1 | прецизионный «bandgap» ИОН: 4,1В, ±0,5% | sot23-5 | TI | |
R18 | REF3318AIDCK | микромощный ИОН: 1,8В 30ppm | sc70 | TI | |
R18A | LM4120AIM5-5.0 | прецизионный «bandgap» ИОН: 5В, ±0,2% | sot23-5 | TI | |
R18B | LM4120IM5-5.0 | прецизионный «bandgap» ИОН: 5В, ±0,5% | sot23-5 | TI | |
R19A | LM4121AIM5-1. | прецизионный «bandgap» ИОН: 1.2В, ±0,2% | sot23-5 | TI | |
R1A | ADR391RT/AUJ | микромощный ИОН 2.5В | sot23-5/tsot5 | ADI | |
R1A | LM4041AIM3-1.2 | микромощный шунтовой ИОН 1,2В ind | sot23 | TI | |
R1A | UMT|SST|MMST3904 | npn: 40В/200мА h31=100…300 | sot323|sst3|sc59 | Rohm | |
R1B | ADR391BUJ | микромощный ИОН 2.5В: 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1B | LM4041BIM3|7-1.2 | микромощный шунтовой ИОН 1,2В ind | sot23|sc70 | TI | |
R1C | LM4041CEM3|7-1.2 | микромощный шунтовой ИОН 1,2В ind | sot23|sc70 | TI | |
R1D | LM4041DEM3|7-1. 2 | микромощный шунтовой ИОН 1,2В ind | sot23|sc70 | TI | |
R1E | ADR01AUJ | микромощный ИОН 1.0В 0,1% 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1E | микромощный шунтовой ИОН 1,2В ind | sot23|sc70 | TI | ||
R1F | ADR01BUJ | микромощный ИОН 1.0В 0,05% 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1G | ADR02AUJ | микромощный ИОН 5.0В 0,1% 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1G | ADR02BUJ | микромощный ИОН 5.0В 0,06% 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1I* | LMV331IDBV | стандартный компаратор | sot23-5 | TI | |
R1J | ADR03AUJ | микромощный ИОН 2. 5В 0,2% 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1K | ADR03BUJ | микромощный ИОН 2.5В 0,1% 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1L | ADR06AUJ | микромощный ИОН 3.0В 0,2% 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1M | ADR06BUJ | микромощный ИОН 3.0В 0,1% 9ppm | tsot5 | ADI | |
R1p | BFR93 | npn:12В/35мА 5ГГц | sot23 | NXP | |
R1p | PUMF11 | pnp + «цифровой» npn: 50В/100мА 22k/47k | sot363 | NXP | @Hong Kong |
R1P | UMT|MMST2222A | npn: 40В/600мА h31=100…300 | sc70|sc59 | Rohm | |
R1s | BFP780 | npn SiGe: 5В/90мА 1,5ГГц | sot343 | Infineon | |
R1t | PUMF11 | pnp + «цифровой» npn: 50В/100мА 22k/47k | sot363 | NXP | @Malaysia |
R1Z | AD1582ARTZ | прецизионный ИОН: 2,5В/20мВ | sot23 | ADI | RoHS |
R1 SMD код | Все для ремонта электроники
Posted on by Evgeniy811
Радиоэлементы с SMD кодом R1
Главная страница раздела справочника SMD
Даташит | |||||
---|---|---|---|---|---|
R1002 | TO-92 | BCR1002A3 | CYStech | Тиристор | |
R110 | SOT-25 | LR9101G-10-AE5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R110 | SOT-353 | LR9101G-10-AL5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R112 | SOT-25 | LR9101G-12-AE5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R112 | SOT-353 | LR9101G-12-AL5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R118 | SOT-25 | LR9101G-18-AE5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R118 | SOT-353 | LR9101G-18-AL5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R125 | SOT-25 | LR9101G-25-AE5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R125 | SOT-353 | LR9101G-25-AL5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R127 | SOT-25 | LR9101G-27-AE5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R127 | SOT-353 | LR9101G-27-AL5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R128 | SOT-25 | LR9101G-28-AE5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R128 | SOT-353 | LR9101G-28-AL5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R133 | SOT-25 | LR9101G-33-AE5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R133 | SOT-353 | LR9101G-33-AL5-R | UTC | Стабилизатор напряжения | |
R166 | PowerPAK SO-8 | SIR166DP | Vishay | N-канальный MOSFET | |
R1A | SOT-23 | MMBT3904 | Diodes | NPN транзистор | |
R1A | SOT-346 | MMST3904 | ROHM | NPN транзистор | |
R1A | SOT-23 | SST3904 | ROHM | NPN транзистор | |
R1A | SOT-323 | UMT3904 | ROHM | NPN транзистор | |
R1G | SOT-346 | MMSTA06 | ROHM | NPN транзистор | |
R1G | SOT-23 | SSTA06 | ROHM | NPN транзистор | |
R1M | SOT-346 | MMSTA13 | ROHM | NPN транзистор | |
R1P | SOT-346 | MMST2222A | ROHM | NPN транзистор | |
R1P | SOT-23 | SST2222A | ROHM | NPN транзистор | |
R1P | SOT-323 | UMT2222A | ROHM | NPN транзистор |
поиск по сайту
Найти:Немного рекламы
Цифровые транзисторы (BRT) R1 = 10 кОм, R2 = 47 кОм
%PDF-1. 4 % 1 0 объект > эндообъект 5 0 объект > эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > ручей приложение/pdf
Цифровые транзисторы (BRT) R1 = 10 кОм, R2 = 10 кОм
%PDF-1.