Qfp100 блок горения Tqfp100 Fqfp100 тестовый блок Otq-100-0.5-09 блок программирования
Дата | Цена |
---|---|
01/22/2019 | $13,30 |
01/23/2019 | |
01/24/2019 | |
01/25/2019 | |
01/26/2019 | |
01/27/2019 | |
01/28/2019 | |
01/29/2019 | |
01/30/2019 | |
01/31/2019 | |
02/1/2019 | |
02/2/2019 | |
02/3/2019 | |
02/4/2019 | |
02/5/2019 | |
02/6/2019 | |
02/7/2019 | |
02/8/2019 | |
02/9/2019 | |
02/10/2019 | |
02/11/2019 | |
02/12/2019 | |
02/13/2019 | |
02/14/2019 | |
02/15/2019 | |
02/16/2019 | |
02/18/2019 | |
02/19/2019 | |
02/20/2019 | |
02/21/2019 | |
02/22/2019 | |
02/23/2019 | |
02/24/2019 | $14,00 |
02/25/2019 | $14,00 |
02/26/2019 | $14,00 |
02/27/2019 | $14,00 |
02/28/2019 | $13,30 |
03/1/2019 | $13,30 |
03/2/2019 | $13,30 |
03/3/2019 | $13,30 |
03/4/2019 | |
03/5/2019 | |
03/6/2019 | $14,00 |
03/7/2019 | $13,30 |
03/8/2019 | $13,30 |
03/9/2019 | $13,30 |
03/10/2019 | $13,30 |
03/11/2019 | |
03/12/2019 | |
03/13/2019 | |
03/14/2019 | |
03/15/2019 | |
03/16/2019 | |
03/17/2019 | |
03/18/2019 | |
03/19/2019 | |
03/20/2019 | |
03/21/2019 | $13,30 |
03/22/2019 | $14,00 |
03/23/2019 | $14,00 |
03/24/2019 | $14,00 |
03/25/2019 | $14,00 |
03/26/2019 | $13,30 |
03/27/2019 | $13,30 |
03/28/2019 | $13,30 |
03/29/2019 | $12,60 |
03/30/2019 | $12,60 |
03/31/2019 | $12,60 |
04/1/2019 | $12,60 |
04/2/2019 | $14,00 |
04/3/2019 | $14,00 |
04/4/2019 | $14,00 |
04/5/2019 | $13,30 |
04/6/2019 | $13,30 |
04/7/2019 | $13,30 |
04/8/2019 | $13,30 |
04/9/2019 | $13,30 |
04/10/2019 | $13,30 |
04/11/2019 | |
04/12/2019 | |
04/13/2019 | |
04/14/2019 | |
04/15/2019 | |
04/16/2019 | |
04/17/2019 | |
04/18/2019 | |
04/19/2019 | |
04/20/2019 | |
04/21/2019 | |
04/22/2019 | |
04/23/2019 | |
04/24/2019 | |
04/25/2019 | |
04/26/2019 | |
04/27/2019 | |
04/28/2019 | |
04/29/2019 | |
04/30/2019 | |
05/1/2019 | |
05/2/2019 | |
05/3/2019 | |
05/4/2019 | |
05/6/2019 | |
05/7/2019 | |
05/8/2019 | |
05/9/2019 | |
05/10/2019 | |
05/11/2019 | $13,30 |
05/12/2019 | |
05/13/2019 | |
05/14/2019 | |
05/15/2019 | |
05/16/2019 | |
05/17/2019 | |
05/18/2019 | |
05/19/2019 | |
05/20/2019 | |
05/21/2019 | |
05/22/2019 | |
05/23/2019 | |
05/24/2019 | |
05/25/2019 | |
05/26/2019 | |
05/27/2019 | |
05/28/2019 | |
05/29/2019 | |
05/30/2019 | |
05/31/2019 | |
06/1/2019 | |
06/2/2019 | |
06/3/2019 | |
06/4/2019 | |
06/5/2019 | |
06/6/2019 | |
06/7/2019 | |
06/8/2019 | |
06/9/2019 | |
06/10/2019 | |
06/11/2019 | |
06/12/2019 | |
06/13/2019 | |
06/14/2019 | |
06/15/2019 | |
06/16/2019 | |
06/17/2019 | |
06/18/2019 | |
06/20/2019 | |
06/21/2019 | |
06/22/2019 | |
06/23/2019 | |
06/24/2019 | |
06/25/2019 | |
06/26/2019 | |
06/27/2019 | |
06/28/2019 | |
06/29/2019 | |
06/30/2019 | |
07/1/2019 | |
07/2/2019 | |
07/3/2019 | |
07/4/2019 | |
07/5/2019 | |
07/6/2019 | |
07/7/2019 | |
07/8/2019 | |
07/9/2019 | |
07/10/2019 | |
07/12/2019 | |
07/13/2019 | |
07/14/2019 | |
07/15/2019 | |
07/16/2019 | |
07/17/2019 | |
07/18/2019 | |
07/19/2019 | |
07/20/2019 | |
07/21/2019 | |
07/22/2019 | |
07/23/2019 | |
07/24/2019 | |
07/25/2019 | |
07/26/2019 | |
07/27/2019 | |
07/28/2019 | |
07/29/2019 | |
07/30/2019 | |
07/31/2019 | |
08/2/2019 | |
08/3/2019 | |
08/4/2019 | |
08/5/2019 | |
08/6/2019 | |
08/7/2019 | |
08/8/2019 | |
08/9/2019 | |
08/10/2019 | |
08/11/2019 | |
08/12/2019 | |
08/13/2019 | |
08/14/2019 | |
08/15/2019 | |
08/16/2019 | |
08/17/2019 | |
08/18/2019 | |
08/19/2019 | |
08/20/2019 | |
08/21/2019 | |
08/22/2019 | |
08/23/2019 | |
08/24/2019 | |
08/25/2019 | |
08/26/2019 | $13,30 |
08/27/2019 | $13,30 |
08/28/2019 | |
08/29/2019 | |
08/30/2019 | |
08/31/2019 | |
09/1/2019 | |
09/2/2019 | $13,30 |
09/3/2019 | $13,30 |
09/4/2019 | $14,00 |
09/5/2019 | $13,30 |
09/6/2019 | $13,30 |
09/7/2019 | $13,30 |
09/8/2019 | $14,00 |
09/9/2019 | $14,00 |
09/10/2019 | $14,00 |
09/11/2019 | $14,00 |
09/12/2019 | $14,00 |
09/13/2019 | $13,30 |
09/14/2019 | $13,30 |
09/15/2019 | $13,30 |
09/16/2019 | $13,30 |
09/17/2019 | $13,30 |
09/18/2019 | $13,30 |
09/19/2019 | $13,30 |
09/20/2019 | $13,30 |
09/21/2019 | |
09/22/2019 | |
09/23/2019 | |
09/24/2019 | |
09/25/2019 | $13,30 |
09/26/2019 | $13,30 |
09/27/2019 | $13,30 |
09/28/2019 | |
09/29/2019 | |
09/30/2019 | |
10/1/2019 | |
10/2/2019 | |
10/3/2019 | |
10/4/2019 | |
10/5/2019 | $13,30 |
10/6/2019 | $13,30 |
10/7/2019 | $13,30 |
10/8/2019 | $13,30 |
10/9/2019 | |
10/10/2019 | |
10/11/2019 | $13,30 |
10/12/2019 | $13,30 |
10/13/2019 | $13,30 |
10/14/2019 | $13,30 |
10/15/2019 | $13,30 |
10/16/2019 | $13,30 |
10/17/2019 | $13,30 |
10/18/2019 | $13,30 |
10/19/2019 | |
10/20/2019 | |
10/21/2019 | |
10/22/2019 | |
10/23/2019 | |
10/24/2019 | |
10/25/2019 | |
10/26/2019 | |
10/27/2019 | |
10/28/2019 | |
10/29/2019 | |
10/30/2019 | |
10/31/2019 | |
11/1/2019 | $13,30 |
11/2/2019 | $14,00 |
11/3/2019 | $14,00 |
11/4/2019 | $14,00 |
11/5/2019 | $13,30 |
11/6/2019 | $13,30 |
11/7/2019 | $13,30 |
11/8/2019 | $13,30 |
11/9/2019 | $13,30 |
11/10/2019 | |
11/11/2019 | $13,30 |
11/12/2019 | $13,16 |
11/13/2019 | $13,16 |
11/14/2019 | $14,00 |
11/15/2019 | $13,30 |
11/16/2019 | |
11/17/2019 | |
11/18/2019 | |
11/19/2019 | |
11/20/2019 | |
11/21/2019 | |
11/22/2019 | |
11/23/2019 | |
11/24/2019 | |
11/25/2019 | |
11/26/2019 | |
11/27/2019 | |
11/28/2019 | |
11/29/2019 | |
11/30/2019 | |
12/1/2019 | |
12/2/2019 | |
12/3/2019 | |
12/4/2019 | |
12/5/2019 | |
12/6/2019 | |
12/7/2019 | |
12/8/2019 | |
12/9/2019 | |
12/10/2019 | |
12/11/2019 | |
12/12/2019 | |
12/13/2019 | |
12/14/2019 | |
12/15/2019 | |
12/16/2019 | |
12/17/2019 | |
12/18/2019 | |
12/19/2019 | |
12/20/2019 | |
12/21/2019 | |
12/22/2019 | |
12/23/2019 | |
12/24/2019 | |
12/25/2019 | |
12/26/2019 | |
12/27/2019 | |
12/28/2019 | |
12/29/2019 | |
12/30/2019 | |
12/31/2019 | |
01/1/2020 | |
01/2/2020 | |
01/3/2020 | |
01/4/2020 | |
01/5/2020 | |
01/6/2020 | |
01/7/2020 | |
01/8/2020 | |
01/9/2020 | |
01/10/2020 | |
01/11/2020 | |
01/12/2020 | |
01/13/2020 | |
01/14/2020 | |
01/15/2020 | |
01/16/2020 | |
01/17/2020 | |
01/18/2020 | |
01/19/2020 | |
01/20/2020 | |
01/21/2020 | |
01/22/2020 | |
01/23/2020 | |
01/24/2020 | |
01/25/2020 | |
01/26/2020 | |
01/27/2020 | |
01/28/2020 | |
01/29/2020 | |
01/30/2020 | |
01/31/2020 | |
02/1/2020 | |
02/2/2020 | |
02/3/2020 | |
02/4/2020 | |
02/5/2020 | |
02/6/2020 | |
02/7/2020 | |
02/8/2020 | |
02/9/2020 | |
02/10/2020 | |
02/11/2020 | |
02/12/2020 | |
02/13/2020 | |
02/14/2020 | |
02/15/2020 | |
02/16/2020 | |
02/17/2020 | |
02/18/2020 | |
02/19/2020 | |
02/20/2020 | |
02/21/2020 | |
02/22/2020 | |
02/23/2020 | |
02/24/2020 | |
02/25/2020 | |
02/26/2020 | |
02/27/2020 | |
02/28/2020 | |
02/29/2020 | |
03/1/2020 | |
03/2/2020 | |
03/3/2020 | |
03/4/2020 | |
03/5/2020 | |
03/6/2020 | |
03/7/2020 | |
03/8/2020 | |
03/9/2020 | |
03/10/2020 | |
03/11/2020 | |
03/12/2020 | |
03/13/2020 | |
03/14/2020 | |
03/15/2020 | |
03/16/2020 | |
03/17/2020 | |
03/18/2020 | |
03/19/2020 | |
03/20/2020 | |
03/21/2020 | |
03/22/2020 | |
03/23/2020 | |
03/24/2020 | |
03/25/2020 | |
03/26/2020 | |
03/27/2020 | |
03/28/2020 | |
03/29/2020 | |
03/30/2020 | |
03/31/2020 | |
04/1/2020 | |
04/2/2020 | |
04/3/2020 | |
04/4/2020 | |
04/5/2020 | |
04/6/2020 | |
04/7/2020 | |
04/8/2020 | |
04/9/2020 | |
04/10/2020 | |
04/11/2020 | |
04/12/2020 | |
04/13/2020 | |
04/14/2020 | |
04/15/2020 | |
04/16/2020 | |
04/17/2020 | |
04/18/2020 | |
04/19/2020 | |
04/20/2020 | |
04/21/2020 | |
04/22/2020 | |
04/23/2020 | |
04/24/2020 | |
04/25/2020 | |
04/26/2020 | |
04/27/2020 | |
04/28/2020 | |
04/29/2020 | |
04/30/2020 | |
05/1/2020 | |
05/2/2020 | |
05/3/2020 | |
05/4/2020 | |
05/5/2020 | |
05/6/2020 | |
05/7/2020 | |
05/8/2020 | |
05/9/2020 | |
05/10/2020 | |
05/11/2020 | |
05/12/2020 | |
05/13/2020 | |
05/14/2020 | |
05/15/2020 | |
05/16/2020 | |
05/17/2020 | |
05/18/2020 | |
05/19/2020 | |
05/20/2020 | |
05/21/2020 | |
05/22/2020 | |
05/23/2020 | |
05/24/2020 | |
05/25/2020 | |
05/26/2020 | |
05/27/2020 | |
05/28/2020 | |
05/29/2020 | |
05/30/2020 | $18,80 |
05/31/2020 | $18,80 |
06/1/2020 | $18,80 |
06/2/2020 | $18,80 |
06/3/2020 | $17,86 |
06/4/2020 | |
06/5/2020 | $17,86 |
06/6/2020 | $17,86 |
06/7/2020 | $17,86 |
06/8/2020 | $17,86 |
06/9/2020 | $18,80 |
06/10/2020 | $18,80 |
06/11/2020 | $18,80 |
06/12/2020 | $17,86 |
06/13/2020 | $17,86 |
06/14/2020 | $17,86 |
06/15/2020 | $15,96 |
06/16/2020 | $15,96 |
06/17/2020 | $15,96 |
06/18/2020 | $16,80 |
06/19/2020 | $15,96 |
06/20/2020 | $15,96 |
06/21/2020 | $15,96 |
06/22/2020 | $15,96 |
06/23/2020 | $16,80 |
06/24/2020 | $16,80 |
06/25/2020 | $15,96 |
06/26/2020 | $15,96 |
06/27/2020 | $15,96 |
06/28/2020 | $15,96 |
06/29/2020 | $15,96 |
06/30/2020 | $16,80 |
07/1/2020 | $15,96 |
07/2/2020 | $15,96 |
07/3/2020 | $15,96 |
07/4/2020 | $15,96 |
07/5/2020 | $15,96 |
07/6/2020 | $15,96 |
07/7/2020 | $16,80 |
07/8/2020 | $15,96 |
07/9/2020 | $15,96 |
07/10/2020 | $15,96 |
07/11/2020 | $15,96 |
07/12/2020 | |
07/13/2020 | $15,96 |
07/14/2020 | $16,80 |
07/15/2020 | $15,96 |
07/16/2020 | $15,96 |
07/17/2020 | $15,96 |
07/18/2020 | $15,96 |
07/19/2020 | $15,96 |
07/20/2020 | $15,96 |
07/21/2020 | $16,80 |
07/22/2020 | $15,96 |
07/23/2020 | $15,96 |
07/24/2020 | $15,96 |
07/25/2020 | $15,96 |
07/26/2020 | $15,96 |
07/27/2020 | $15,96 |
07/28/2020 | $16,80 |
07/29/2020 | $16,80 |
07/30/2020 | $16,80 |
07/31/2020 | $16,80 |
08/1/2020 | $16,80 |
08/2/2020 | $16,80 |
08/3/2020 | $15,96 |
08/4/2020 | $15,96 |
08/5/2020 | $15,96 |
08/6/2020 | $15,96 |
08/7/2020 | $15,96 |
08/8/2020 | $15,96 |
08/9/2020 | $15,96 |
08/10/2020 | $16,80 |
08/11/2020 | $15,96 |
08/12/2020 | $15,96 |
08/13/2020 | $15,96 |
08/14/2020 | $15,96 |
08/15/2020 | $15,96 |
08/16/2020 | $15,96 |
08/17/2020 | $16,80 |
08/18/2020 | $15,96 |
08/19/2020 | $15,96 |
08/20/2020 | $15,96 |
08/21/2020 | $15,96 |
08/22/2020 | $15,96 |
08/23/2020 | $15,96 |
08/24/2020 | $15,96 |
08/25/2020 | $16,80 |
08/26/2020 | $16,80 |
08/27/2020 | $16,80 |
08/28/2020 | $16,80 |
08/29/2020 | $15,96 |
08/30/2020 | $15,96 |
08/31/2020 | $15,96 |
09/1/2020 | $15,96 |
09/2/2020 | $15,96 |
09/3/2020 | $15,96 |
09/4/2020 | $15,96 |
09/5/2020 | $15,96 |
09/6/2020 | $15,96 |
09/7/2020 | $16,80 |
09/8/2020 | $16,80 |
09/9/2020 | $16,80 |
09/10/2020 | $16,80 |
09/11/2020 | $15,96 |
09/12/2020 | $15,96 |
09/13/2020 | $15,96 |
09/14/2020 | $15,96 |
09/15/2020 | $16,80 |
09/16/2020 | $16,80 |
09/17/2020 | $16,80 |
09/18/2020 | $15,96 |
09/19/2020 | $15,96 |
09/20/2020 | $15,96 |
09/21/2020 | $15,96 |
09/22/2020 | $15,96 |
09/23/2020 | $15,96 |
09/24/2020 | $15,96 |
09/25/2020 | $15,96 |
09/26/2020 | $15,96 |
09/27/2020 | $15,96 |
09/28/2020 | $16,80 |
09/29/2020 | $16,80 |
09/30/2020 | $15,96 |
10/1/2020 | $15,96 |
10/2/2020 | $15,96 |
10/3/2020 | $15,96 |
10/4/2020 | $15,96 |
10/5/2020 | $16,80 |
10/6/2020 | $16,80 |
10/7/2020 | $16,80 |
10/8/2020 | $15,96 |
10/9/2020 | $15,96 |
10/10/2020 | $15,96 |
10/11/2020 | $15,96 |
10/12/2020 | $16,80 |
10/13/2020 | $15,96 |
10/14/2020 | $15,96 |
10/15/2020 | $15,96 |
10/16/2020 | $16,80 |
10/17/2020 | $16,80 |
10/18/2020 | $16,80 |
10/19/2020 | $16,80 |
10/20/2020 | $16,80 |
10/21/2020 | $16,80 |
10/22/2020 | $16,80 |
10/23/2020 | $16,80 |
10/24/2020 | $15,79 |
10/25/2020 | $15,96 |
10/26/2020 | $15,96 |
10/27/2020 | $15,96 |
10/28/2020 | |
10/29/2020 | $15,96 |
10/30/2020 | $15,96 |
10/31/2020 | $15,96 |
11/1/2020 | $15,96 |
11/2/2020 | $15,96 |
11/3/2020 | $15,96 |
11/4/2020 | $15,96 |
11/5/2020 | $15,96 |
11/6/2020 | $15,96 |
11/7/2020 | $15,96 |
11/8/2020 | $15,96 |
11/9/2020 | $15,96 |
11/10/2020 | $15,96 |
11/11/2020 | $15,96 |
11/12/2020 | $15,79 |
11/13/2020 | $15,79 |
11/14/2020 | $15,96 |
11/15/2020 | $15,96 |
11/16/2020 | $15,96 |
11/17/2020 | $15,96 |
11/18/2020 | $15,96 |
11/19/2020 | $15,96 |
11/20/2020 | $15,96 |
11/21/2020 | $15,96 |
11/22/2020 | $15,96 |
11/23/2020 | $15,96 |
11/24/2020 | $15,96 |
11/25/2020 | $15,96 |
11/26/2020 | $15,96 |
11/27/2020 | $15,96 |
11/28/2020 | $15,96 |
11/29/2020 | $16,80 |
11/30/2020 | $16,80 |
12/1/2020 | $16,80 |
12/2/2020 | $16,80 |
12/3/2020 | $16,80 |
12/4/2020 | $16,80 |
12/5/2020 | $15,96 |
12/6/2020 | $15,96 |
12/7/2020 | $15,96 |
12/8/2020 | $15,96 |
12/9/2020 | $15,96 |
12/10/2020 | $15,96 |
12/11/2020 | $16,80 |
12/12/2020 | $16,80 |
12/13/2020 | $16,80 |
12/14/2020 | $16,80 |
12/15/2020 | $16,80 |
12/16/2020 | $15,96 |
12/17/2020 | $15,96 |
12/18/2020 | $15,96 |
12/19/2020 | $15,96 |
12/20/2020 | $15,96 |
12/21/2020 | $15,96 |
12/22/2020 | $15,96 |
12/23/2020 | $16,80 |
12/24/2020 | $15,96 |
12/25/2020 | $15,96 |
12/26/2020 | $15,96 |
12/27/2020 | $15,96 |
12/28/2020 | $15,96 |
12/29/2020 | $15,96 |
12/30/2020 | $15,96 |
12/31/2020 | $15,96 |
01/1/2021 | $15,96 |
01/2/2021 | $15,96 |
01/3/2021 | $15,96 |
01/4/2021 | $15,96 |
01/5/2021 | $15,96 |
01/6/2021 | $15,96 |
01/7/2021 | $15,96 |
01/8/2021 | $15,96 |
01/9/2021 | $15,96 |
01/10/2021 | $15,96 |
01/11/2021 | $15,96 |
01/12/2021 | $15,96 |
01/13/2021 | $15,96 |
01/14/2021 | $15,96 |
01/15/2021 | $15,96 |
01/16/2021 | $15,96 |
01/17/2021 | $15,96 |
01/18/2021 | $15,96 |
01/19/2021 | $15,96 |
01/20/2021 | $15,96 |
01/21/2021 | $15,96 |
01/22/2021 | $15,96 |
01/23/2021 | $15,96 |
01/24/2021 | $15,96 |
01/25/2021 | $15,96 |
01/26/2021 | $16,80 |
01/27/2021 | $15,96 |
01/28/2021 | |
01/29/2021 | $15,96 |
01/30/2021 | $15,96 |
01/31/2021 | $15,96 |
02/1/2021 | $15,96 |
02/2/2021 | $15,96 |
02/3/2021 | $15,96 |
02/4/2021 | $15,96 |
02/5/2021 | $15,96 |
02/6/2021 | $15,96 |
02/7/2021 | $15,96 |
02/8/2021 | $15,96 |
02/9/2021 | $15,96 |
02/10/2021 | $15,96 |
02/11/2021 | $15,96 |
02/12/2021 | $15,96 |
02/13/2021 | $15,96 |
02/14/2021 | $15,96 |
02/15/2021 | $15,96 |
02/16/2021 | $15,96 |
02/17/2021 | $15,96 |
02/18/2021 | $15,96 |
02/19/2021 | $15,96 |
02/20/2021 | $15,96 |
02/21/2021 | $15,96 |
02/22/2021 | $15,96 |
02/23/2021 | $15,96 |
02/24/2021 | $15,96 |
02/25/2021 | $15,96 |
02/26/2021 | $15,96 |
02/27/2021 | $15,96 |
02/28/2021 | $15,96 |
03/1/2021 | |
03/2/2021 | |
03/3/2021 | |
03/4/2021 | |
03/5/2021 | |
03/6/2021 | |
03/7/2021 | |
03/8/2021 | |
03/9/2021 | |
03/10/2021 | |
03/11/2021 | |
03/12/2021 | |
03/13/2021 | |
03/14/2021 | |
03/15/2021 | |
03/16/2021 | |
03/17/2021 | |
03/18/2021 | |
03/19/2021 | |
03/20/2021 | |
03/21/2021 | |
03/22/2021 | |
03/23/2021 | |
03/24/2021 | |
03/25/2021 | |
03/26/2021 | $15,96 |
03/27/2021 | $15,96 |
03/28/2021 | $15,96 |
03/29/2021 | $15,96 |
03/30/2021 | $15,96 |
03/31/2021 | $15,96 |
04/1/2021 | $15,96 |
04/2/2021 | $15,96 |
04/3/2021 | $15,96 |
04/4/2021 | $15,96 |
04/5/2021 | $16,80 |
04/6/2021 | $16,80 |
04/7/2021 | $21,80 |
04/8/2021 | $21,80 |
04/9/2021 | $21,80 |
04/10/2021 | $21,80 |
04/11/2021 | $20,71 |
04/12/2021 | $20,71 |
04/13/2021 | $20,71 |
04/14/2021 | $20,71 |
04/15/2021 | $20,71 |
04/16/2021 | $20,71 |
04/17/2021 | $20,71 |
04/18/2021 | $20,71 |
04/19/2021 | $21,80 |
04/20/2021 | $20,71 |
04/21/2021 | $20,71 |
04/22/2021 | $20,71 |
04/23/2021 | $20,71 |
04/24/2021 | $20,71 |
04/25/2021 | $20,71 |
04/26/2021 | $20,71 |
04/27/2021 | |
04/28/2021 | $20,71 |
04/29/2021 | $20,71 |
04/30/2021 | $20,71 |
05/1/2021 | $20,71 |
05/2/2021 | $20,71 |
05/3/2021 | $20,71 |
05/4/2021 | $20,71 |
05/5/2021 | $20,71 |
05/6/2021 | $20,71 |
05/7/2021 | $20,71 |
05/8/2021 | $20,71 |
05/9/2021 | $21,80 |
05/10/2021 | $21,80 |
05/11/2021 | $21,80 |
05/12/2021 | $21,80 |
05/13/2021 | $21,80 |
05/14/2021 | |
05/15/2021 | |
05/16/2021 | |
05/17/2021 | $21,80 |
05/18/2021 | $21,80 |
05/19/2021 | $21,80 |
05/20/2021 | $21,80 |
05/21/2021 | |
05/22/2021 | $21,80 |
05/23/2021 | |
05/24/2021 | $21,80 |
05/25/2021 | |
05/26/2021 | |
05/27/2021 | |
05/28/2021 | |
05/29/2021 | |
05/30/2021 | |
05/31/2021 | |
06/1/2021 | |
06/2/2021 | $21,80 |
06/3/2021 | $21,80 |
06/4/2021 | |
06/5/2021 | $21,80 |
06/6/2021 | $21,80 |
06/7/2021 | $21,80 |
06/8/2021 | $21,80 |
06/9/2021 | $21,80 |
06/10/2021 | $21,80 |
06/11/2021 | $21,80 |
06/12/2021 | $21,80 |
06/13/2021 | $21,80 |
06/14/2021 | $21,80 |
06/15/2021 | $21,80 |
06/16/2021 | $21,80 |
06/17/2021 | $21,80 |
06/18/2021 | |
06/19/2021 | $21,80 |
06/20/2021 | $21,80 |
06/21/2021 | $21,80 |
06/22/2021 | |
06/23/2021 | $20,49 |
06/24/2021 | $20,49 |
06/25/2021 | $20,49 |
06/26/2021 | $20,49 |
06/27/2021 | $21,80 |
06/28/2021 | $21,80 |
06/29/2021 | $21,80 |
06/30/2021 | $21,80 |
07/1/2021 | $21,80 |
07/2/2021 | $21,80 |
07/3/2021 | $20,71 |
07/4/2021 | $20,71 |
07/5/2021 | $20,71 |
07/6/2021 | $20,71 |
07/7/2021 | $20,71 |
07/8/2021 | $20,71 |
07/9/2021 | $20,71 |
07/10/2021 | $20,71 |
07/11/2021 | $20,71 |
07/12/2021 | $21,80 |
07/13/2021 | $21,80 |
07/14/2021 | $21,80 |
07/15/2021 | $20,71 |
07/16/2021 | $20,71 |
07/17/2021 | $20,71 |
07/18/2021 | $20,71 |
07/19/2021 | $20,71 |
07/20/2021 | $20,71 |
07/21/2021 | $20,71 |
07/22/2021 | $20,71 |
07/23/2021 | $21,80 |
07/24/2021 | $21,80 |
07/25/2021 | $21,80 |
07/26/2021 | $21,80 |
07/27/2021 | $20,71 |
07/28/2021 | $20,71 |
07/29/2021 | $20,71 |
07/30/2021 | $20,71 |
07/31/2021 | $20,71 |
08/1/2021 | $20,71 |
08/2/2021 | $21,80 |
08/3/2021 | $21,80 |
08/4/2021 | $21,80 |
08/5/2021 | $21,80 |
08/6/2021 | $21,80 |
08/7/2021 | $21,80 |
08/8/2021 | $21,80 |
08/9/2021 | $21,80 |
08/10/2021 | $21,80 |
08/11/2021 | $21,80 |
08/12/2021 | $21,80 |
08/13/2021 | $20,71 |
08/14/2021 | $20,71 |
08/15/2021 | $20,71 |
08/16/2021 | $20,71 |
08/17/2021 | $20,71 |
08/18/2021 | $20,71 |
08/19/2021 | $20,71 |
08/20/2021 | $20,71 |
08/21/2021 | $20,71 |
08/22/2021 | $20,71 |
08/23/2021 | $21,80 |
08/24/2021 | $20,71 |
08/25/2021 | $20,71 |
08/26/2021 | $20,71 |
08/27/2021 | $20,71 |
08/28/2021 | $20,71 |
08/29/2021 | $21,80 |
08/30/2021 | $21,80 |
08/31/2021 | $21,80 |
09/1/2021 | $21,80 |
09/2/2021 | $21,80 |
09/3/2021 | $20,71 |
09/4/2021 | $20,71 |
09/5/2021 | $20,71 |
09/6/2021 | $20,71 |
09/7/2021 | $20,71 |
09/8/2021 | $20,71 |
09/9/2021 | $20,71 |
09/10/2021 | $20,71 |
09/11/2021 | $20,71 |
09/12/2021 | $20,71 |
09/13/2021 | $21,80 |
09/14/2021 | $21,80 |
09/15/2021 | $21,80 |
09/16/2021 | $21,80 |
09/17/2021 | $21,80 |
09/18/2021 | $21,80 |
09/19/2021 | $21,80 |
09/20/2021 | $21,80 |
09/21/2021 | $21,80 |
09/22/2021 | $21,80 |
09/23/2021 | $21,80 |
09/24/2021 | $21,80 |
09/25/2021 | $21,80 |
09/26/2021 | $21,80 |
09/27/2021 | $21,80 |
09/28/2021 | $21,80 |
09/29/2021 | $21,80 |
09/30/2021 | $20,71 |
10/1/2021 | $20,71 |
10/2/2021 | $20,71 |
10/3/2021 | $20,71 |
10/4/2021 | $20,71 |
10/5/2021 | $20,71 |
10/6/2021 | $20,71 |
10/7/2021 | $20,71 |
10/8/2021 | $20,71 |
10/9/2021 | $20,71 |
10/10/2021 | $21,80 |
10/11/2021 | $21,80 |
10/12/2021 | $21,80 |
10/13/2021 | $21,80 |
10/14/2021 | $21,80 |
10/15/2021 | $21,80 |
10/16/2021 | $21,80 |
10/17/2021 | $21,80 |
10/18/2021 | $20,71 |
10/19/2021 | $20,71 |
10/20/2021 | $20,71 |
10/21/2021 | $20,71 |
10/22/2021 | $20,71 |
10/23/2021 | |
10/24/2021 | $20,71 |
10/25/2021 | $21,80 |
10/26/2021 | $21,80 |
10/27/2021 | $21,80 |
10/28/2021 | $20,71 |
10/29/2021 | $20,71 |
10/30/2021 | $20,71 |
10/31/2021 | $20,71 |
11/1/2021 | $21,80 |
11/2/2021 | $21,80 |
11/3/2021 | $21,80 |
11/4/2021 | $20,71 |
11/5/2021 | $20,71 |
11/6/2021 | $20,71 |
11/7/2021 | $20,71 |
11/8/2021 | $20,71 |
11/9/2021 | $20,71 |
11/10/2021 | $20,71 |
11/11/2021 | $20,49 |
11/12/2021 | $20,49 |
11/13/2021 | $21,80 |
11/14/2021 | $21,80 |
11/15/2021 | $20,71 |
11/16/2021 | $21,80 |
11/17/2021 | |
11/18/2021 | |
11/19/2021 | |
11/20/2021 | $21,80 |
11/21/2021 | $21,80 |
11/22/2021 | $21,80 |
11/23/2021 | $21,80 |
11/24/2021 | $21,80 |
11/25/2021 | $20,71 |
11/26/2021 | $20,71 |
11/27/2021 | $20,71 |
11/28/2021 | $20,71 |
11/29/2021 | $20,71 |
11/30/2021 | $21,80 |
12/1/2021 | $21,80 |
12/2/2021 | $21,80 |
12/3/2021 | $21,80 |
12/4/2021 | $21,80 |
12/5/2021 | $21,80 |
12/6/2021 | $21,80 |
12/7/2021 | $21,80 |
12/8/2021 | $20,71 |
12/9/2021 | $20,71 |
12/10/2021 | $20,71 |
12/11/2021 | $20,71 |
12/12/2021 | $21,80 |
12/13/2021 | $21,80 |
12/14/2021 | $21,80 |
12/15/2021 | |
12/16/2021 | $21,80 |
12/17/2021 | |
12/18/2021 | $21,80 |
12/19/2021 | $21,80 |
12/20/2021 | |
12/21/2021 | $20,71 |
12/22/2021 | $20,71 |
12/23/2021 | $20,71 |
12/24/2021 | $20,71 |
12/25/2021 | $20,71 |
12/26/2021 | $20,71 |
12/27/2021 | $20,71 |
12/28/2021 | $20,71 |
12/29/2021 | $20,71 |
12/30/2021 | $20,71 |
12/31/2021 | $20,71 |
01/1/2022 | $21,80 |
01/2/2022 | $21,80 |
01/3/2022 | $21,80 |
01/4/2022 | $21,80 |
01/5/2022 | $20,71 |
01/6/2022 | $20,71 |
01/7/2022 | $20,71 |
01/8/2022 | $20,71 |
01/9/2022 | $20,71 |
