Об утверждении перечня комплектующих, узлов и деталей оборудования,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 июля 2007 г. № 120
На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2006 г. № 1411 «О Республиканской комиссии по решению вопросов утилизации лома и отходов с наличием драгоценных металлов и драгоценных камней, переработка которых экономически нецелесообразна» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень комплектующих, узлов и деталей оборудования, приборов, других изделий, лома и отходов, извлечение драгоценных металлов из которых экономически нецелесообразно, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр | Н.П.Корбут |
Приложение к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31. 07.2007 № 120 |
ПЕРЕЧЕНЬ
комплектующих, узлов и деталей оборудования, приборов, других изделий, лома и отходов, извлечение драгоценных металлов из которых экономически нецелесообразно
Наименование | Тип, марка | Справочное содержание драгметалла | |
металл | г/шт. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Конденсаторы электролитические | К50-3а | Серебро | 0,0138 |
К50-29 | Серебро | 0,0084 | |
К50 остальных исполнений | Серебро | 0,0003–0,0007 | |
Конденсаторы электролитические импортные | Elyt, KEA, CE,TE, TC, 61/L | Серебро | 0,0005 |
Конденсаторы металлобумажные | МБМ | Серебро | 0,0001 |
0,0038 | |||
МБГО, МБГП, МБГЧ | Серебро | 0,0201–0,0287 | |
Конденсаторы комбинированные | К75-10 | Серебро | 0,0119 |
К75-12 | Серебро | 0,0027–0,0198 | |
К75-40 | Серебро | 0,5046 | |
Конденсаторы бумажно-пленочные | КБП-Ф 0,047 мкф | Серебро | 0,0011 |
КМБП | Серебро | 0,000049 | |
Палладий | 0,000049 | ||
Конденсаторы бумажные | К40У-9 | Серебро | 0,0015–0,0198 |
КБГИ 1–6 | Серебро | 0,0011–0,0024 | |
Конденсаторы керамические | К15У-1 | Серебро | 0,2660–0,2700 |
Резисторы | СП-I, СП-II | Серебро | 0,0045 |
0,0235 | |||
СП2-2-1 | Серебро | 0,0220 | |
0,0299 | |||
СП3-23 А-К | Серебро | 0,0022–0,1700 | |
СП3-30 А-Е | Серебро | 0,0100–0,0330 | |
СП-3-30 п до 68 кОм | Серебро | 0,0202 | |
СП3-42 | Серебро | 0,0038 | |
С5-14 B | Серебро | 0,0009–0,0012 | |
С5-17 B | Серебро | 0,00077–0,0010 | |
ППБ-1А,Б,В | Серебро | 0,0246 | |
ПЭВР 10–100 Вт | Серебро | 0,0126–0,0888 | |
Переключатели | ПР-2 | Серебро | 0,1202 |
0,2120 | |||
0,2153 | |||
0,2485 | |||
ПР-2Б | Серебро | 0,2120 | |
0,2153 | |||
0,2185 | |||
0,2485 | |||
ПР-502 | Серебро | 0,0526 | |
0,0660 | |||
П-44 А | Серебро | 0,0398 | |
0,0604 | |||
0,0650 | |||
0,0714 | |||
П-119 Б | Серебро | 0,1025 | |
0,2700 | |||
П 147-05 | Серебро | 0,2689 | |
П-300 | Серебро | 0,0398 | |
0,0604 | |||
0,0650 | |||
П-306 | Серебро | 0,0398 | |
0,0714 | |||
0,0900 | |||
П-315 | Серебро | 0,0249 | |
0,0668 | |||
0,1113 | |||
0,1323 | |||
0,4402 | |||
П-312 | Серебро | 0,1323 | |
Микросхемы | КМ155ЛАЗ | Золото | 0,0000003 |
Выключатели | ВК-13 | Серебро | 0,0870 |
ВК-322 | Серебро | 0,0233 | |
0,0249 | |||
0,0255 | |||
0,0562 | |||
0,0883 | |||
ВК-330 | Серебро | 0,1172 | |
0,1943 | |||
0,3106 | |||
0,5345 | |||
ВК-343-01 | Серебро | 0,1152 | |
0,1172 | |||
0,1344 | |||
0,2303 | |||
ВК-350 | Серебро | 0,0879 | |
0,1943 | |||
0,3106 | |||
0,4173 | |||
ВК-353 | Серебро | 0,1843 | |
0,3907 | |||
0,6994 | |||
0,8910 | |||
0,9121 | |||
ВК-354 | Серебро | 0,1843 | |
0,3131 | |||
0,3907 | |||
0,4882 | |||
0,6994 | |||
0,9121 | |||
ВК-415 | Серебро | 0,0462 | |
0,0838 | |||
0,1244 | |||
ВК-422-12 | Серебро | 0,1160 | |
0,1808 | |||
0,2028 | |||
0,2460 | |||
11. | Серебро | 0,2460 | |
0,2497 | |||
0,2950 | |||
0,2994 | |||
0,4560 | |||
0,5620 | |||
Электровакуумные приборы | 6Ж3 | Серебро | 0,00113 |
6Ж3П | Серебро | 0,00075 | |
6Ж5П-9 | Серебро | 0,0005 | |
Платина | 0,000065 | ||
6Ж9П | Серебро | 0,0005 | |
Золото | 0,000086 | ||
6Ж20П | Серебро | 0,0011 | |
6Ж21П | Серебро | 0,0008 | |
6Ж32Б | Серебро | 0,0000085–0,0002 | |
6И1П-ЕВ | Серебро | 0,0005–0,00063 | |
6К1П | Серебро | 0,00013–0,0002 | |
6К4 | Серебро | 0,00114–0,0014 | |
6К13П | Серебро | 0,000061 | |
6Н2П | Серебро | 0,0004–0,00063 | |
6Н13С | Серебро | 0,0005–0,00082 | |
6П3С | Серебро | 0,00241 | |
6П6С | Серебро | 0,0009–0,00108 | |
6С2С | Серебро | 0,00017–0,0004 | |
6Х2П | Серебро | 0,00013–0,0002 | |
ФЭУ-22 | Серебро | 0,0084 | |
ФЭУ-27 | Серебро | 0,0034 | |
ФЭУ-28, ФЭУ-62 | Серебро | 0,0068 | |
Датчики | БМ 146-А | Серебро | 0,04451 |
ТМ-100 | Серебро | 0,0152 | |
0,0363 | |||
0,0727 | |||
ТМ-100 А | Серебро | 0,0152 | |
0,0520 | |||
ТМ-101 | Серебро | 0,0490 | |
0,0520 | |||
0,06527 | |||
ТМ-102 | Серебро | 0,0493 | |
0,0520 | |||
0,0653 | |||
ТМ-103 | Серебро | 0,0272 | |
0,0493 | |||
0,0520 | |||
0,0653 | |||
ТМ-104 | Серебро | 0,0363 | |
0,0493 | |||
0,0520 | |||
0,0653 | |||
0,0943 | |||
ТМ-105 | Серебро | 0,0853 | |
ТМ 106 | Серебро | 0,0097 | |
0,0162 | |||
ТМ-111 | Серебро | 0,0272 | |
ММ-9 | Серебро | 0,0511 | |
0,0566 | |||
0,0632 | |||
ММ-11 | Серебро | 0,0566 | |
0,0633 | |||
ММ-111 А, Б, В, Д | Серебро | 0,0310 | |
0,0638 | |||
ММ-124Б | Серебро | 0,0370 | |
0,0625 | |||
0,0750 | |||
ММ 125 | Серебро | 0,0375 | |
0,0530 | |||
0,0637 | |||
0,1270 | |||
ММ-355 | Серебро | 0,0234 | |
0,0269 | |||
0,1076 | |||
ММ-358 | Серебро | 0,0171 | |
0,0254 | |||
0,0270 | |||
ММ-359 | Серебро | 0,0254 | |
0,0269 | |||
ММ-370 | Серебро | 0,0254 | |
0,0269 | |||
23. 3829 | Серебро | 0,0167 | |
0,0241 | |||
125Д | Серебро | 0,0568 | |
0,0637 | |||
0,1270 | |||
Генераторы | Г250-Г1, Г250-Н1, Г250П1-06, Г250-П1 (в диодах блока БПВ4-45) | Серебро | 0,3145 |
Г287-А, Г287-Б (в диодах блока БПВ7-100) | Серебро | 0,4320 | |
0,5532 | |||
0,6288 | |||
Г-288А (в диодах блока БПВ4-45) | Серебро | 0,5688 | |
0,6288 | |||
Свечи зажигания | А11Р | Серебро | 0,0177 |
Электродвигатели | ДПР-62-Н1-03 | Платина | 0,0146 |
Отходы зеркального стекла толщиной 4 мм с напылением серебра 0,7 г/кв. |