НСК глубокие 6028, однорядные Д=140
Артикул: 6028
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа
Доступно сейчас!
Заголовок: Заголовок по умолчанию Заголовок по умолчанию
Заголовок по умолчанию — $169,84
Количество
Описание Возврат и возврат
Радиальные шарикоподшипники NSK 6028, однорядные D=140
Номера подшипников | Граничные размеры (мм) | Базовая грузоподъемность (кН) | Ограничение скорости (мин-1) | Коэффициент f0 | Масса (кг) прибл. | |||||
д | Д | Б | р мин. | С р | С 0р | Смазка | Масло | |||
6028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 2800 | 3400 | 16 | 3,48 |
КОНСТРУКЦИЯ, ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОДНОРЯДНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
Однорядные радиальные шарикоподшипники классифицируются ниже по типам шарикоподшипников.
Надлежащее количество качественной смазки упаковано в экранированные и герметичные шарикоподшипники. Сравнение характеристик каждого типа показано в таблице 1.
Таблица 1 Характеристики закрытых шарикоподшипников
Тип | Экранированный (тип ZZ) | Резиновое бесконтактное уплотнение (тип VV) | Резиновое контактное уплотнение (тип DDU) |
Момент затяжки | Низкий | Низкий | Выше, чем у типов ZZ и VV из-за контактного уплотнения |
Скорость | Хорошо | Хорошо | Ограничен контактными уплотнениями |
Эффективность уплотнения смазки | Хорошо | Лучше, чем ZZ типа | Немного лучше, чем тип ВВ |
Пыленепроницаемость | Хорошо | Лучше, чем тип ZZ (можно использовать в умеренно запыленных средах) | Лучший (можно использовать даже в очень пыльных условиях) |
Водонепроницаемость | Не подходит | Не подходит | Хорошо (можно использовать, даже если жидкость попала на подшипник) |
Рабочая температура | от –10 до +110 °C | от –10 до +110 °C | от –10 до +110 °C |
Примечание (1) Указанный выше диапазон температур относится к стандартным подшипникам. Используя морозостойкую или жаростойкую смазку или меняя тип резины, можно расширить диапазон рабочих температур.
□ Формулировка обозначений подшипников
Радиальные шарикоподшипники однорядные
①Тип подшипника | 6 : Радиальные шарикоподшипники однорядные |
②Серия размеров | Серия 2 : 02, Серия 3 : 03, Серия 9 : 19, Серия 0 : 10 |
③Номер отверстия | Меньше 03, Отверстие подшипника 00: 10 мм, 01: 12 мм, 02: 15 мм, 03: 17 мм Больше 04, Отверстие отверстия подшипника X 5 (мм) |
④Уплотнения/экраны | ZZ : Экран с обеих сторон, DDU: Резиновое контактное уплотнение с обеих сторон, VV: Резиновое бесконтактное уплотнение с обеих сторон, Z: Экран с одной стороны, DU: Резиновое контактное уплотнение с одной стороны V: Резиновое бесконтактное уплотнение с одной стороны |
⑤Внутренний зазор | Пропущено: зазор CN*1, C3: зазор больше, чем CN, C4: зазор больше, чем C3, CM: для электродвигателей*1 |
⑥Обозначение НСХПС | и : Подшипники NSKHPSTM |
⑦Обозначение смазки*2 | NS7 : NS HI-LUBE |
*1 Вместо зазора CN можно использовать зазор CM (обратное невозможно).
*2 Обозначение смазки требуется при использовании уплотнений/защитных экранов с обеих сторон.
Радиальные шарикоподшипники NSKHPS™
Примечание (1) Указанный выше температурный диапазон относится к стандартным подшипникам. Использование морозостойкой или жаростойкой смазки
или изменение типа резины позволяет расширить диапазон рабочих температур.
По сравнению с обычными подшипниками:
● Повышенная надежность
Срок службы подшипников на 15 % больше, чем у обычных подшипников, благодаря оптимизации внутренней конструкции подшипника и улучшению технологии обработки. В результате подшипники NSKHPS™ способствуют снижению затрат на техническое обслуживание и облегчают масштабирование соответствующего оборудования.
Стандартные размеры идентичны подшипникам стандартных размеров. Компания NSK расширила линейку подшипников NSKHPS™, сосредоточив внимание на широком диапазоне типоразмеров, обеспечивающих высокую степень универсальности для различных применений общего назначения.
Радиально-упорный шарикоподшипник — однорядный | Подшипники Koyo
- MISUMI
- Компоненты автоматизации>
- Вращательное движение>
- Шариковые и роликовые подшипники>
- Шарикоподшипники>
- Радиально-упорный шарикоподшипник — однорядный
Koyo Bearings
Koyo Bearings
Радиально-упорные шарикоподшипники подходят для применений, требующих высокой точности и хороших высокоскоростных характеристик.
Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники состоят из однорядных радиально-упорных шарикоподшипников с интегрированными внутренним и наружным кольцами.
Part Number |
---|
7000 |
7001 |
7001C-5GLP5 |
7002 |
7002-5GLP5 |
7002C-5GL |
7002C-5GLP5 |
7002C-5GLX2 |
7003 |
7003-5GLP5 |
7003C-5GL |
7003C-5GLP5 |
7003C-5GLX2 |
7004 |
7004-5GLP5 |
7004C-5GL |
7005 |
7005-5GLP5 |
7005C-5GL |
7005C -5GLX2 |
7006 |
7006-5GLP5 |
7006C-5GL |
7006C-5GLP5 |
7006C-5GLX2 |
7007 |
7007-5GLP5 |
7007C-5GL |
7008-5GLP5 |
7008C-5GL |
7008C-5GLP5 |
7008C-5GLX2 |
7009 |
7009C-5GL |
7009C-5GLP5 |
7010 |
7010-5GLP4 |
7010C-5GLP4 |
7010C-5GLP5 |
7010C-5GLX2 |
7011 |
7011C-5GL |
7011C-5GLP5 |
7011C-5GLX2 |
7012 |
7012C-5GL |
7012C -5GLP5 |
7013 |
7013C-5GL |
7013C-5GLP5 |
7014 |
7014-5GLP4 |
7014C-5GL |
7014C-5GLP5 |
7014C-5GLX2 |
7015 |
7015C-5GL |
7015C-5GLP5 |
7016 |
Part Number | Скидка за объем | Дней до отгрузки | RoHS | Precision | Внутренний диаметр (Ø) | Н. (Ø) | Ширина (мм) | Базовая динамическая грузоподъемность (Н) | Макс. Допустимая скорость вращения (об/мин) | Тип фиксатора | Номинальная базовая грузоподъемность, статическая номинальная (Н) | Преднатяг | Угол контакта (градус) | Комбинация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Days | 10 | Grade 0 | 10 | 26 | 8 | 6250 | 34000 | Momi removing | 2350 | — | 30° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Grade 0 | 12 | 28 | 8 | 6750 | 29000 | Momi removing | 2750 | — | 30° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | 5 класс | 12 | 28 | 8 | 7250 | 40000 | Удаление Моми | 2950 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
4 Days | 10 | Grade 0 | 15 | 32 | 9 | 7650 | 26000 | Momi removing | 3450 | — | 30° | — | |||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 5 | 15 | 32 | 9 | 7650 | 26000 | Momi removing | 3450 | Light Preload | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 15 | 32 | 9 | 8250 | 35000 | Momi removing | 3700 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | 5 класс | 15 | 32 | 9 | 8250 | 35000 | Удаление Моми | 3700 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
10 | Степень 4 | 15 | 32 | 9 | 8250 | 35000 | MOMI Снятие | 3700 | LIGHTAUD. 0028 | 15° | Комбинация из двух частей | ||||||||||||||
4 Days | 10 | Grade 0 | 17 | 35 | 10 | 8400 | 23000 | Momi removing | 4150 | — | 30° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Grade 5 | 17 | 35 | 10 | 8400 | 23000 | Momi removing | 4150 | Light Preload | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Класс 4 | 17 | 35 | 10 | 9150 | 31000 | MOMI Удаление | 4450 | Световой предлога | 15 ° | — | |||||||||||||
10 | Уровень 5 | 17 | 35 | 10 | 9150 | 31000 | MOMI Removing | 4450 | 7 LIGHT | 8 | LIGHT | 8 | 978 | Light | 8 | .0047 — | |||||||||
Цитировать | 10 | Grade 4 | 17 | 35 | 10 | 9150 | 31000 | Momi removing | 4450 | Light Preload | 15° | Combination of two pieces | |||||||||||||
4 Days | 10 | Grade 0 | 20 | 42 | 12 | 12900 | 19000 | Momi removing | 6100 | — | 30° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Grade 5 | 20 | 42 | 12 | 12900 | 19000 | Momi removing | 6100 | Light Preload | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Класс 4 | 20 | 42 | 12 | 13900 | 26000 | Удаление Моми | 6600 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
10 | Grade 0 | 25 | 47 | 12 | 14100 | 17000 | Momi removing | 7400 | — | 30° | — | ||||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 5 | 25 | 47 | 12 | 14100 | 17000 | Momi removing | 7400 | Light Preload | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 25 | 47 | 12 | 15400 | 23000 | Momi removing | 8000 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
Цитировать | 10 | Класс 4 | 25 | 47 | 12 | 15400 | 23000 | Momi removing | 8000 | Light Preload | 15° | Combination of two pieces | |||||||||||||
4 дня | 10 | Класс 0 | 30 | 55 | 13 | 18200 | 8000 0047 10100 | — | 30° | — | |||||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 5 | 30 | 55 | 13 | 18200 | 14000 | Momi removing | 10100 | Light Preload | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 30 | 55 | 13 | 19800 | 20000 | Momi removing | 11000 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | 5 класс | 30 | 55 | 13 | 19800 | 20000 | Удаление Моми | 11000 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
Цитировать | 10 | Уровень 4 | 30 | 55 | 13 | 19800 | 20000 | MOMI Removing | 11000 | . 0028 | 15° | Комбинация из двух частей | |||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 0 | 35 | 62 | 14 | 21900 | 12000 | Momi removing | 12600 | — | 30° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Grade 5 | 35 | 62 | 14 | 21900 | 12000 | Momi removing | 12600 | Light Preload | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Класс 4 | 35 | 62 | 14 | 23900 | 17000 | MOMI Удаление | 13700 | Световой предлога | 15 ° | — | |||||||||||||
10 | Grade 0 | 40 | 68 | 15 | 23400 | 11000 | Momi removing | 14600 | — | 30° | — | ||||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 5 | 40 | 68 | 15 | 23400 | 11000 | Momi removing | 14600 | Light Preload | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 40 | 68 | 15 | 25700 | 15000 | Momi removing | 15900 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | 5 класс | 40 | 68 | 15 | 25700 | 15000 | Удаление Моми | 15900 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
Цитировать | 10 | Уровень 4 | 40 | 68 | 15 | 25700 | 15000 | СОМФОР | 15900 | LIGHTAUD. 0028 | 15° | Комбинация из двух частей | |||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 27800 | 10000 | Momi removing | 17700 | — | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 45 | 75 | 16 | 30500 | 14000 | Momi removing | 19300 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | 5 класс | 45 | 75 | 16 | 30500 | 14000 | Удаление Моми | 19300 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 29500 | 9200 | Momi removing | 20100 | — | 30° | — | |||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 4 | 50 | 80 | 16 | 29500 | 9200 | Momi removing | 20100 | Light Preload | 30° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Grade 4 | 50 | 80 | 16 | 32500 | 13000 | Momi removing | 21900 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | 5 класс | 50 | 80 | 16 | 32500 | 13000 | Удаление Моми | 21900 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
Цитировать | 10 | Уровень 4 | 50 | 80 | 16 | 32500 | 13000 | СОМФОР | 21900 | LIGHTAUD | 21900 | LILEDAOD | 21900 | 002815° | Комбинация из двух частей | ||||||||||
5 Days | 10 | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 38900 | 8300 | Momi removing | 26300 | — | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 55 | 90 | 18 | 42600 | 11000 | Momi removing | 28600 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | 5 класс | 55 | 90 | 18 | 42600 | 11000 | Удаление Моми | 28600 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
Цитировать | 10 | Степень 4 | 55 | 90 | 18 | 42600 | 11000 | MOMI СДЕЛЕКОВАЯ | 28600 | LIGH0028 | 15° | Комбинация из двух частей | |||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 39900 | 7700 | Momi removing | 28100 | — | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 60 | 95 | 18 | 43800 | 11000 | Momi removing | 30600 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | 5 класс | 60 | 95 | 18 | 43800 | 11000 | Удаление Моми | 30600 | Легкая предварительная нагрузка | 15° | — | |||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 42100 | 7200 | Momi removing | 31400 | — | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 65 | 100 | 18 | 46300 | 10000 | Momi removing | 34300 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Grade 5 | 65 | 100 | 18 | 46300 | 10000 | Momi removing | 34300 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Класс 0 | 70 | 110 | 20 | 53300 | 6600 | Удаление Моми | 39400 | — | 30° | — | |||||||||||||
8 5 дней | 10 | Скал 4 | 70 | 110 | 20 | 53300 | 6600 | MOMI Removing | 3 | MOMI. 0047 | Цитировать | 10 | Grade 4 | 70 | 110 | 20 | 58600 | 9200 | Momi removing | 43000 | Light Preload | 15° | — | ||
5 дней | 10 | Grade 5 | 70 | 110 | 20 | 58600 | 9200 | Momi removing | 43000 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Класс 4 | 70 | 110 | 20 | 58600 | 9200 | Momi removing | 43000 | Light Preload | 15° | Combination of two pieces | |||||||||||||
5 Days | 10 | Grade 0 | 75 | 115 | 20 | 54600 | 6300 | Momi removing | 41700 | — | 30° | — | |||||||||||||
12 дней | 10 | Grade 4 | 75 | 115 | 20 | 60100 | 8700 | Momi removing | 45600 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Grade 5 | 75 | 115 | 20 | 60100 | 8700 | Momi removing | 45600 | Light Preload | 15° | — | |||||||||||||
5 дней | 10 | Уровень 0 | 80 | 125 | 22 | 66700 | 5800 | MOMI Удаление | 50600 | — | 30 ° | — |
Загрузка .