Преобразовать дБ в Нп (децибел в непер)
децибел сколько непер
Категории измерений:Активность катализатораБайт / Битвес ткани (текстиль)ВремяВыбросы CO2Громкость звукаДавлениеДинамическая вязкостьДлина / РасстояниеЁмкостьИмпульсИндуктивностьИнтенсивность светаКинематическая вязкостьКоличество веществаКулинария / РецептыМагнитный потокмагнитодвижущая силаМасса / ВесМассовый расходМолярная концентрацияМолярная массаМолярный объемМомент импульсаМомент силыМощностьМощностью эквивалентной дозыМузыкальный интервалНапряжённость магнитного поляНефтяной эквивалентОбъёмОбъёмный расход жидкостиОсвещенностьПлоский уголПлотностьПлотность магнитного потокаПлощадьПоверхностное натяжениеПоглощённая дозаПриставки СИпроизведение дозы на длинупроизведения дозы на площадьПроизводительность компьютера (флопс)Производительность компьютера (IPS)РадиоактивностьРазмер шрифта (CSS)Световая энергияСветовой потокСилаСистемы исчисленияСкоростьСкорость вращенияСкорость передачи данныхСкорость утечкиТекстильные измеренияТелесный уголТемператураУскорениеЧастей в .
Изначальное значение:
Изначальная единица измерения:бел [Б]децибел [дБ]непер [Нп]
Требуемая единица измерения:бел [Б]децибел [дБ]непер [Нп]
Числа в научной записи
Прямая ссылка на этот калькулятор:
https://www.preobrazovaniye-yedinits.info/preobrazovat+detsibel+v+neper.php
Сколько непер в 1 децибел?
1 децибел [дБ] = 0,115 129 254 650 56 непер [Нп] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования децибел в непер.
- Выберите нужную категорию из списка, в данном случае ‘Громкость звука’.
- Введите величину для перевода. ), квадратный корень (√), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.
- Из списка выберите единицу измерения переводимой величины, в данном случае ‘децибел [дБ]’.
- И, наконец, выберите единицу измерения, в которую вы хотите перевести величину, в данном случае ‘непер [Нп]’.
- После отображения результата операции и всякий раз, когда это уместно, появляется опция округления результата до определенного количества знаков после запятой.
С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘717 децибел’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘децибел’ или ‘дБ’. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Громкость звука’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’20 дБ в Нп‘ или ’98 дБ сколько Нп‘ или ’50 децибел -> непер‘ или ’70 дБ = Нп‘ или ’54 децибел в Нп‘ или ’60 дБ в непер‘ или ’91 децибел сколько непер‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.
Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(15 * 88) дБ’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии. 3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.
Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 2,313 778 991 290 3×1030. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 30, и фактическое число, здесь 2,313 778 991 290 3. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 2,313 778 991 290 3E+30. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 2 313 778 991 290 300 000 000 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.
Таблицы пересчета децибел в неперы, непер в децибелы- Elektrolife
Бел (децибел) выражает отношение двух значений энергетической величины десятичным логарифмом этого отношения.
Отношение двух значений
энергетической величины (на выходе) и (на входе), например, мощности, выраженное в децибелах, определяется по формуле:или
Энергетические величины пропорциональны квадратам силовых величин. В электрической цепи мощность , рассеиваемая втепло на нагрузке с сопротивлением при напряжении , определяется по формуле:
Отсюда отношение двух величин:
Логарифмическое отношение в частном случае, при :
Таким образом, сохранение численных значений в децибелах при переходе от отношения мощностей к отношению напряжений при одинаковых нагрузках требует, чтобы выполнялось следующее соотношение:
где
Отсюда:
Если значения на входе и выходе одинаковы, то соответственно, мы имеем 0 децибел.
Если сигнал на выходе уменьшается децибелы будут со знаком минус.В качестве единицы логарифмического отношения двух одноименных физических величин применяется также непер (Нп) — 1 Нп приблизительно равен 0,8686 Б или 8,686 дБ. В основе единицы лежит натуральный логарифм. Единица названа в честь шотландского математика Джона Непера. В основном применяется в электросвязи, но постепенно вытесняется получившей широкое распространение единицей децибел.
Ниже приведены таблицы пересчета децибел в неперы и наоборот. Чтобы быстро найти нужное значение используйте поиск.
Децибелы в неперы
Децибел, дБ | Непер, Нп | Разница напряжений, В | Разница мощностей, Вт |
---|---|---|---|
60 | 6.907755279 | 1000 | 1000000 |
55 | 6.33210900575 | 562.34132519035 | 316227.76601684 |
50 | 5.7564627325 | 316.22776601684 | 100000 |
45 | 5. 18081645925 | 177.82794100389 | 31622.776601684 |
40 | 4.605170186 | 100 | 10000 |
35 | 4.02952391275 | 56.234132519035 | 3162.2776601684 |
30 | 3.4538776395 | 31.622776601684 | 1000 |
25 | 2.87823136625 | 17.782794100389 | 316.22776601684 |
20 | 2.302585093 | 10 | 100 |
15 | 1.72693881975 | 5.6234132519035 | 31.622776601684 |
10 | 1.1512925465 | 3.1622776601684 | 10 |
9 | 1.03616329185 | 2.8183829312645 | 7.9432823472428 |
8 | 0.9210340372 | 2.5118864315096 | 6.3095734448019 |
7 | 0.80590478255 | 2.2387211385683 | 5.0118723362727 |
6 | 0.6907755279 | 1.9952623149689 | 3.981071705535 |
5 | 0.57564627325 | 1. 7782794100389 | 3.1622776601684 |
4 | 0.4605170186 | 1.5848931924611 | 2.5118864315096 |
3 | 0.34538776395 | 1.4125375446228 | 1.9952623149689 |
2 | 0.2302585093 | 1.2589254117942 | 1.5848931924611 |
1 | 0.11512925465 | 1.122018454302 | 1.2589254117942 |
0 | 0 | 1 | 1 |
-1 | -0.11512925465 | 0.89125093813375 | 0.79432823472428 |
-2 | -0.2302585093 | 0.79432823472428 | 0.63095734448019 |
-3 | -0.34538776395 | 0.70794578438414 | 0.50118723362727 |
-4 | -0.4605170186 | 0.63095734448019 | 0.3981071705535 |
-5 | -0.57564627325 | 0.56234132519035 | 0.31622776601684 |
-6 | -0.6907755279 | 0.50118723362727 | 0.25118864315096 |
-7 | -0. 80590478255 | 0.44668359215096 | 0.19952623149689 |
-8 | -0.9210340372 | 0.3981071705535 | 0.15848931924611 |
-9 | -1.03616329185 | 0.35481338923358 | 0.12589254117942 |
-10 | -1.1512925465 | 0.31622776601684 | 0.1 |
-15 | -1.72693881975 | 0.17782794100389 | 0.031622776601684 |
-20 | -2.302585093 | 0.1 | 0.01 |
-30 | -3.4538776395 | 0.031622776601684 | 0.001 |
-35 | -4.02952391275 | 0.017782794100389 | 0.00031622776601684 |
-40 | -4.605170186 | 0.01 | 0.0001 |
-45 | -5.18081645925 | 0.0056234132519035 | 3.1622776601684E-5 |
-50 | -5.7564627325 | 0.0031622776601684 | 1.0E-5 |
-55 | -6.33210900575 | 0.0017782794100389 | 3. 1622776601684E-6 |
-60 | -6.907755279 | 0.001 | 1.0E-6 |
Неперы в децибелы
Непер, Нп | Децибел, дБ | Разница напряжений, В | Разница мощностей, Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 43.429448190213 | 148.41315910066 | 22026.465794237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 39.086503371192 | 90.017131299474 | 8103.0839273868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26.057668914128 | 20.085536923032 | 403.42879348647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 21.714724095106 | 12.182493960625 | 148.41315910066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17.371779276085 | 7.3890560988924 | 54.598150032579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | 16.503190312281 | 6.6858944422464 | 44.701184492861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 15.634601348477 | 6.0496474643848 | 36.598234443337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | 14.766012384672 | 5.4739473917031 | 29. 964100047133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 13.897423420868 | 4.9530324243746 | 24.532530196906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 13.028834457064 | 4.4816890703207 | 20.085536923032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 12.16024549326 | 4.05519996683 | 16.444646770978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 11.291656529455 | 3.6692966676069 | 13.463738034911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 10.423067565651 | 3.3201169227262 | 11.023176380573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 9.5544786018468 | 3.0041660239379 | 9.0250134993828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8.6858896380426 | 2.718281828452 | 7.3890560988924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | 7.8173006742383 | 2.4596031111512 | 6.0496474643848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | 6.9487117104341 | 2.2255409284879 | 4.9530324243746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | 6.0801227466298 | 2.0137527074668 | 4.05519996683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 5.2115337828255 | 1.8221188003877 | 3. 3201169227262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 4.3429448190213 | 1.648721270698 | 2.718281828452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 3.474355855217 | 1.4918246976397 | 2.2255409284879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 2.6057668914128 | 1.349858807575 | 1.8221188003877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 1.7371779276085 | 1.2214027581595 | 1.4918246976397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 0.86858896380426 | 1.1051709180754 | 1.2214027581595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.1 | -0.86858896380426 | 0.90483741803619 | 0.81873075307841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.2 | -1.7371779276085 | 0.81873075307841 | 0.67032004603633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.3 | -2.6057668914128 | 0.74081822068229 | 0.54881163609488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.4 | -3.474355855217 | 0.67032004603633 | 0.44932896411815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.5 | -4.3429448190213 | 0.60653065971342 | 0.36787944117239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0. 6 | -5.2115337828255 | 0.54881163609488 | 0.30119421191314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.7 | -6.0801227466298 | 0.49658530379231 | 0.2465969639425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.8 | -6.9487117104341 | 0.44932896411815 | 0.20189651799549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-0.9 | -7.8173006742383 | 0.40656965974155 | 0.16529888822236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | -8.6858896380426 | 0.13533528323731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-1.1 | -9.5544786018468 | 0.33287108369903 | 0.11080315836296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1.2 | -10.423067565651 | 0.30119421191314 | 0.090717953289976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1.3 | -11.291656529455 | 0.27253179303493 | 0.074273578214833 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1.4 | -12.16024549326 | 0.2465969639425 | 0.060810062625658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1.5 | -13.028834457064 | 0.2231301601493 | 0.04978706836825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1.6 | -13.897423420868 | 0. 20189651799549 | 0.040762203978704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1.7 | -14.766012384672 | 0.18268352405354 | 0.03337326996062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1.8 | -15.634601348477 | 0.16529888822236 | 0.027323722447547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1.9 | -16.503190312281 | 0.14956861922337 | 0.022370771856385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | -17.371779276085 | 0.13533528323731 | 0.018315638888924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-2.5 | -21.714724095106 | 0.08208499862443 | 0.0067379469991726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | -26.057668914128 | 0.04978706836825 | 0.0024787521767048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-3.5 | -30.400613733149 | 0.030197383422592 | 0.00091188196557103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | -34.74355855217 | 0.018315638888924 | 0.00033546262790945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-4.5 | -39.086503371192 | 0.011108996538372 | 0.00012340980408955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | -43.429448190213 | 0.0067379469991726 | 4. {2}}, поэтому
РешениеПусть значение N={\displaystyle N={}} измеряется в неперах, дБ = то же значение в децибелах. Затем, N = ln(A2/A1)=(loge10)log10(A2/A1)=2,3026log10(A2/A1). A_{2}/A_{1}\right)=\left(\log _{e}10\right)\log _{10}\left(A_{2}/A_{1}\right)=2,3026\ log _{10}\left(A_{2}/A_{1}\right).\end{выровнено}}} Так как дБ = 20log10 (A2 / A1) {\ displaystyle \ mathrm {dB} = 20 \ log _ {10} \ left (A_ {2} / A_ {1} \ right)}. N = (20/2,3026) дБ = 8,686 дБ. end{align}}} Продолжить чтение
Также в этой главе
Внешние ссылки
Калькулятор формулы преобразования в децибелы Непера онлайн дБ Псевдоединица измерения бел НепераКалькулятор формулы преобразования децибел Непера онлайн дБ Псевдоединица измерения бел Непера — sengpielaudio Sengpiel Berlin
● Преобразование Коэффициенты из Коэффициент усиления и loss ●
Примечание. Не вводите повторно точный номер ответа. Шкала преобразования псевдоединиц децибел (дБ) и непер (Нп)
Преобразование: бел, децибел, сантибел и миллибел
|