Таблица по калибру AWG для одножильного и многожильного провода
American Wire Gauge (AWG) является стандартом США на размер проводника. Стандарт AWG включает медь, алюминий и другие проволочные материалы. Типичная бытовая медная проводка — это калибр AWG 12 или 14. Телефонный провод обычно 22, 24 или 26. Чем больше номер калибра, тем меньше его диаметр и тоньше провод.
Одножильный провод
AWG | Диаметр, мм | Площадь сечения, мм² | Погонное сопротивление, Ом/км | Погонный вес, кг/км |
---|---|---|---|---|
4 | 5.189 | 21.15 | 0.815 | 188.0 |
6 | 4.115 | 13.30 | 1.297 | 118.2 |
8 | 3.264 | 8.37 | 2.061 | 74.38 |
10 | 2.588 | 5.26 | 3. 277 | 46.77 |
11 | 2.304 | 4.17 | 4.134 | 35.05 |
12 | 2.052 | 3.31 | 5.217 | 29.46 |
13 | 1.829 | 2.626 | 5.562 | 23.36 |
14 | 1.628 | 2.084 | 8.268 | 18.45 |
15 | 1.450 | 1.652 | 10.43 | 14.69 |
16 | 1.290 | 1.309 | 13.19 | 11.62 |
17 | 1.151 | 1.039 | 16.57 | 9.24 |
18 | 1.024 | 0.826 | 20.96 | 7.32 |
19 | 0.912 | 0.652 | 26.41 | 5.80 |
20 | 0. 813 | 0.519 | 33.14 | 4.61 |
21 | 0.724 | 0.412 | 41.99 | 3.66 |
22 | 0.643 | 0.325 | 53.15 | 2.89 |
23 | 0.574 | 0.259 | 2.31 | |
24 | 0.511 | 0.205 | 84.32 | 1.82 |
25 | 0.455 | 0.163 | 106.3 | 1.44 |
26 | 0.404 | 0.128 | 134.5 | 1.14 |
27 | 0.361 | 0.102 | 168.8 | 0.91 |
28 | 0.320 | 0.081 | 214.2 | 0.72 |
29 | 0.287 | 0.065 | 266.4 | 0. |
30 | 0.254 | 0.051 | 341.2 | 0.45 |
31 | 0.226 | 0.040 | 427.0 | 0.359 |
32 | 0.203 | 0.032 | 538.0 | 0.238 |
33 | 0.180 | 0.025 | 679.0 | 0.226 |
34 | 0.160 | 0.020 | 856.0 | 0.179 |
35 | 0.142 | 0.016 | 1086.0 | 0.142 |
36 | 0.127 | 0.013 | 1361.0 | 0.113 |
Многожильный провод
AWG | Диаметр, мм | Суммарный диаметр, мм | Погонное сопротивление, Ом/км | Погонный вес, кг/км |
---|---|---|---|---|
4 | 19х7х0. 455 | 6.6 | 0.85 | 197.9 |
6 | 19х7х0.361 | 5.3 | 1.35 | 124.9 |
8 | 19х7х0.287 | 4.2 | 2.15 | 79.0 |
10 | 37х0.404 | 2.8 | 3.94 | 44.4 |
10 | 105х0.254 | 3.2 | 3.90 | 49.3 |
12 | 19х0.450 | 2.25 | 6.10 | 28.1 |
12 | 63х0.254 | 2.35 | 5.92 | 29.0 |
14 | 19х0.361 | 1.8 | 9.61 | 17.7 |
14 | 41х0.254 | 1.8 | 9.10 | 18.9 |
16 | 19х0.287 | 1.43 | 15.2 | 11. 2 |
16 | 25х0.254 | 1.53 | 14.9 | 11.5 |
18 | 7х0.404 | 1.22 | 22.0 | 8.2 |
18 | 16х0.254 | 1.27 | 25.8 | 7.4 |
18 | 19х0.254 | 1.27 | 19.7 | 8.8 |
20 | 7х0.320 | 0.96 | 33.2 | 5.2 |
20 | 10х0.254 | 1.02 | 37.3 | 4.6 |
20 | 19х0.203 | 1.01 | 31.0 | 5.6 |
22 | 7х0.254 | 0.76 | 53.3 | 3.3 |
22 | 19х0.160 | 0.80 | 49.5 | 3.5 |
24 | 7х0.203 | 0. |
83.4 | 2.1 |
24 | 19х0.127 | 0.63 | 78.5 | 2.2 |
26 | 7х0.160 | 0.48 | 134.1 | 1.28 |
26 | 19х0.102 | 0.50 | 121.6 | 1.42 |
28 | 7х0.127 | 0.381 | 212.9 | 0.807 |
28 | 19х0.079 | 0.390 | 208.0 | 0.821 |
30 | 7х0.102 | 0.306 | 330.1 | 0.521 |
Таблица коэффициентов укорочения АО ЭРСТЕД
Измерение коэффициента укорочения
Значения коэффициентов укорочения (КУ) в таблице носят оценочный характер и могут существенно отличаться от соответствующих значений для реального кабеля, вследствие целого ряда причин: нарушение технологии производства, изменения свойств изоляции со временем и под воздействием климатических факторов.
Поэтому для обеспечения наилучшей точности измерений расстояния до дефекта рекомендуем всегда, где это возможно, отдавать предпочтение значениям КУ полученным посредством подбора по известной длине какого-либо неповрежденного участка исследуемого кабеля (например, по известному расстоянию до ближайшей муфты или по длине неповрежденной жилы).
Алгоритм следующий:
- измерительный курсор выставляется на начало переднего фронта отклика от неоднородности, фактическое расстояние до которой известно и равно Lф,
- курсор в тоже время индицирует расстояние Lk(КУ) зависящее от текущего значения КУ;
- перебором параметра КУ на приборе добиваются совпадения индицируемого курсором расстояния Lk(КУ) c фактическим расстоянием Lф.
т.е подбирают такое КУ при котором выполняется равенство Lk(КУ) = Lф
Таблица коэффициентов укорочения
Марка кабеля | КУ | Марка кабеля | КУ | |
АВВГ 4х95 | 1,59 | МРН | 1,5 | |
АПВББШП 4х120 | 1,49 | П-270 | 3 | |
АПВББШП 4х150 | 1,54 | П-274М | 1,39 | |
АПВББШП 4х185 | 1,51 | П-296 | 1,6 | |
АПВББШП 4х240 | 1,51 | ПВС 5Х2,5 | 1,84 | |
АПВББШП 4х25 | 1,51 | ПРПМ | 1,65 | |
АПВББШП 4х35 | 1,49 | ПРППМ 0,9 | 1,474 | |
АПВББШП 4х50 | 1,54 | ПРППМ 1х2х1,2 | 1,47 | |
АПВББШП 4х70 | 1,48 | ПТРК 10Х2 | 1,5 | |
АПВББШП 4х95 | 1,5 | ПТРК 20Х2 | 1,5 | |
АПВВНГ 1х95/35 | 1,87 | ПТРК 5Х2 | 1,58 | |
АПвПг 1х95 | 1,87 | РК-100-7-1 | 1,2 | |
АСБ 3х240 | 1,71 | РК-50-2-11 | 1,52 | |
АСБ 3х50 | 1,87 | РК-50-2-21 | 1,41 | |
ВВГ 3Х2,5 | 1,89 | РК-75-4-16 | 1,52 | |
ВВГ 5Х16 | 1,77 | СБ | 1,87 | |
ВВГ 5Х4 | 1,67 | СБПЗАВпШп | 1,61 | |
ВВГ 5Х6 | 1,67 | СИП 2 3х95+1. 95 | 1,425 | |
ВКПАшП 2,1х9,7 | 1,3 | СИП 2х35 | 1,37 | |
ВЛЭ 35-400кВ | 1 | СИП 2х25 | 1,46 | |
ЗКП | 1,55 | ТГ | 1,32 | |
ЗКП (140Ом) | 1,52 | ТГ 0,4 | 1,36 | |
ЗКП 1х4х1,2 | 1,46 | ТЗ | 1,32 | |
КГ 2Х2,5 | 2,19 | ТЗ 0,8 | 1,38 | |
КГ 2Х4 | 2,15 | ТЗ 0,9 | 1,34 | |
КГ 3Х10+1Х4 | 2,08 | ТЗ 1,2 | 1,52 | |
КГ 3Х16+1Х6 | 2,09 | ТЗПАшП 1х4х1,2 | 1,32 | |
КГ 3Х25+1Х10 | 1,92 | ТПП 0,32 | 1,56 | |
КГ 3Х35+1Х16 | 2,24 | ТПП 0,4 | 1,52 | |
КГ 3Х50+1Х25 | 2,16 | ТПП 100Х2Х1,4 | 1,5 | |
КГ 3Х6+1Х4 | 2,24 | ТПП 10Х2Х0,4 | 1,43 | |
КМ-4 (75Ом) 2,6 | 1,07 | ТПП 200Х2Х1,45 | 1,5 | |
КМ-4 (75Ом) 9,4 | 1,04 | ТППэП 10Х2Х0,4 | 1,43 | |
КРПТ 3Х2,5 | 2,26 | ТРП2х0,4 | 1,42 | |
КСПП (115Ом) 0,9 | 1,52 | ТТВК 5Х2 | 2,1 | |
КСПП (130Ом) 1,2 | 1,74 | ФКБ 1Х1,3 | 1,3 | |
КСПП 1Х4Х0,9 | 1,5 | ШТЛ-2Х0,08 | 1,534 | |
КСПП 1Х4Х1,2 | 1,55 | |||
МКПВ 4Х4Х1,2 | 1,5 | |||
МКС (163Ом) 1,2 | 1,22 | |||
МКСАшП | 1,19 | |||
МКСАШП 4Х4Х1,2 | 1,155 | |||
МКСБ 4Х4Х0,9 | 1,23 | |||
МКТ 1,2-4,6 | 1,12 |
Cable Side Table
Select a country. ..Åland IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, Plurinational State ofBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCôte d’IvoireCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, the Democratic Republic Острова КукаКоста-РикаХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетЭль-СальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские (Мальвинские) островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГреданияГрадаГрейдаГрецияГрецияГена GuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic ofIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People’s Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, the former Yugoslav Republic ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States ofMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana ОстроваНорвегияОманПакистанПалауПалестинская территория, оккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСен-БартельмиСент-Хе lena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, Province of ChinaTajikistanTanzania, United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela, Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, U.