ГОСТ 8269.0-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Настоящий стандарт распространяется на щебень и гравий из плотных горных пород (в том числе попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и некондиционных отходов горных предприятий) и отходов промышленного производства (в том числе из шлаков черной и цветной металлургии и тепловых электростанций) со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см куб., применяемых в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также дорожных и других видов строительных работ, и устанавливает порядок выполнения физико-механических испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус Н/Д | взамен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принят | Армгосстандарт1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия | 1997-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принят в РА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия в РА | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Введения | 1998-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закреплено за | Госстандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ — межгосударственный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | 91.100.15 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО Строительные материалы Минеральные материалы и изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«-» = Ссылки без эл. файлов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государства | Присоед.: Украина Таджикистан Российская Федерация Молдова Кыргызстан Казахстан Белорусь Армения Азербайджан Введен: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во Страниц | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Опубликования | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые Слова | горных гравий Методы отходов испытаний пород плотных производства промышленного работ. строительных Щебень физико-механических | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения НД |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в драмах РА (включая НДС) | 40800 |
Материалы | Метод испытания | Технические требования |
Щебень и гравий из плотных горных пород. Щебень и песок, шлаковые для дорожного строительства. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 3344-83 | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 3344-83 ГОСТ 23735-2014 |
Песок природный | ГОСТ8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 25584-2016 | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 3344-83 ГОСТ 23735-2014 |
Песок из отсевов дробления | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 25584-2016 | ГОСТ 9128-2009 ГОСТ 31424-2010 |
Противогололедные материалы (ПГМ). Песчано-соляная смесь (ПСС) | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33389-2015 ОДМД «Методика испытаний противогололедных материалов» ( Утв. Письмом Росавтодора от 16.06.2003 №ОС-548-р) | ГОСТ 33387-2015 СТО 26233397 Мосавтодор |
Минеральный порошок | ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 30108-94 | ГОСТ Р 52129-2003 |
Смеси асфальтобетонные, дорожные и аэродромные (горячие) и асфальтобетоны из них. Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства | ГОСТ 12801-98 ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 9128-2009 СНиП 3.06.03-85 СП 78.13330.2012 ГОСТ 30491-2012 |
Смеси асфальтобетонные и щебеночно-мастичные | ГОСТ 12801-98 ГОСТ 31015-2002 | ГОСТ 31015-2002 |
Литой асфальтобетон | ГОСТ Р 54400-2011 | ГОСТ Р 54400-2011 |
Грунты | ГОСТ 5128-2015 ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 12536-2014 | ГОСТ 25100-2011 СНиП 2.05.02-85 СП 34.13330.2012 |
Битумы нефтяные вязкие | ГОСТ 11501-78 ГОСТ 12801-98 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 18180-72 ГОСТ 22245-90 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 11505-75 | ГОСТ 12801-98 ГОСТ 22245-90 |
Автомобильные дороги | СНиП 3.06.03-85 СП 78.13330.2012 ВСН 1-83 | СНиП 3.06.03-85 СП 78.13330.2012 ВСН 1-83 |
Горизонтальная дорожная разметка | СП 78.13330.2012 ГОСТ Р 54809-2011 ГОСТ Р 52576-2006 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 12801-98 ГОСТ 31992.1-2012 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 32829-2014 ГОСТ 28513-90 ГОСТ 6589-74 Методические рекомендации по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади ФГУП НПЦ «Росдортех» | СП 78.13330.2012 ГОСТ Р 51256-2011 ГОСТ 52289-2004 ГОСТ Р 52575-2006 ГОСТ 32830-2014 |
Микростеклошарики для горизонтальной дорожной разметки | ГОСТ Р 53173-2008 | ГОСТ Р 51256-2011 ГОСТ Р 53172-2008 |
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Бетонные и железобетонные строительные изделия и конструкции | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 10060-2012 | ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 25820-2014 ГОСТ 13015-2012 СП 46.13330.2012 ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 31914-2012 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 17608-91 ГОСТ 23558-94 |
Смеси бетонные | ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 27006-86 ГОСТ 30459-2008 | ГОСТ 7473-2010 |
Растворы строительные | ГОСТ 5802-86 | ГОСТ 28013-98 ГОСТ 31357-2007 |
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 8269.0-97 «ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. МЕТОДЫ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ»
Введено в действие
Приказом Ростехрегулирования
от 2 апреля 2009 г. N 120-ст
МКС 91.100.15
Группа Ж19
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) (Протокол N 34 от 10.12.2008).
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5813.
За принятие Изменения проголосовали национальные органы по управлению строительством следующих государств: AM, KG, MD, RU, UZ, TJ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004].
Дату введения в действие настоящего Изменения устанавливают указанные национальные органы по управлению строительством <*>.
———————————
<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2009-09-01.
Подраздел 4.8 дополнить пунктами — 4.8.5, 4.8.6:
«4.8.5. Испытание щебня (гравия)
При испытании щебня (гравия), состоящего из смеси фракций, дробимость определяют в соответствии с 4.1.7.
4.8.6. Испытание щебня из валунов
При испытании щебня из валунов, состоящего из смеси пород различных генетических типов, его подвергают петрографической разборке в соответствии с 4.13 и определяют процентное содержание в нем щебня, сложенного изверженными интрузивными породами, щебня, сложенного изверженными эффузивными породами, и щебня, сложенного смесью осадочных и метаморфических пород. Из щебня, сложенного каждой из этих групп пород, отбирают представительные пробы и испытывают их на дробимость в соответствии с 4.8.2 — 4.8.4.
По результатам испытаний устанавливают марку по дробимости щебня каждой испытанной пробы по таблицам 3 и 4 ГОСТ 8267 и определяют промежуточную средневзвешенную марку по дробимости щебня из валунов по формуле
, (22а)
где — марка по дробимости щебня изверженных интрузивных пород;
— марка по дробимости щебня изверженных эффузивных пород;
— марка по дробимости щебня осадочных и метаморфических пород;
— содержание в щебне из валунов зерен изверженных интрузивных пород, %.
— содержание в щебне из валунов зерен изверженных эффузивных пород, %;
— содержание в щебне из валунов зерен осадочных и метаморфических пород, %.
Марку по дробимости щебня из валунов определяют по значению промежуточной марки по дробимости по таблице 5а ГОСТ 8267″.
Пункт 4.8.4. Формула (22). Экспликация. Заменить слова: «где m — масса аналитической пробы щебня (гравия), г» на «где m — масса испытываемой пробы щебня (гравия), г»;
последний абзац исключить.
Пункт 4.13.3. Второй абзац. Заменить слова: «порфирит, диабаз» на «андезит, липарит».
Пункты 4.22.2.1, 4.22.2.4.1. Заменить слова: «Весы аналитические по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания +/- 0,0002 г» на «Весы лабораторные класса точности II по ГОСТ 24104».
Пункт 4.23.1. Заменить слова: «Весы по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания +/- 0,0002 г» на «Весы лабораторные класса точности II по ГОСТ 24104».
Приложение Б. Ссылку на ГОСТ 8.326-89 дополнить знаком сноски: <*>; ссылку на ГОСТ 8.513-84 дополнить знаком сноски: <**>;
дополнить сносками:
«<*> На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений».
«<**> На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.006-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений»;
заменить ссылку: «ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия» на «ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования».
Скачать:Изменение N 2 ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
Изменение N 2 ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
ГОСТ 8269.0-97: Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
- ГОСТ 8269.0-97: Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
Терминология ГОСТ 8269.0-97: Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний оригинал документа:
Аналитическая проба — проба материала, приготовленная из лабораторной пробы и предназначенная для нескольких видов испытаний. Из аналитической пробы отбирают отдельные навески в соответствии с методикой испытаний. Допускается использование одной аналитической пробы для проведения нескольких видов испытаний, если в процессе предшествующих испытаний другие свойства материала не подвергаются изменению.
Лабораторная проба — проба материала, приготовленная из объединенной пробы и предназначенная для всех лабораторных испытаний, предусмотренных для данного вида, горной породы, щебня (гравия).
Объединенная проба — проба материала, состоящая из точечных проб и характеризующая партию в целом.
Проба — определенное количество материала, отобранное для испытаний от партии горной породы, щебня (гравия).
Определения термина из разных документов: ПробаТочечная проба — проба материала, взятая единовременно из установленных нормативными документами мест партии.
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.
- ГОСТ 8736-93: Песок для строительных работ. Технические условия
- ГОСТ 30491-97: Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
Полезное
ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-математических испытаний.
Введен в действие с 1 июля 1998 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 6 января 1998 г. № 18-1.
Взамен ГОСТ 3344-83, ГОСТ 7392-85 в части методов физико-механических испытаний, ГОСТ 8269-87
При разработке настоящего стандарта использованы международные стандарты: ИСО 6274-82 «Бетон — Ситовой анализ заполнителей», ИСО 6782-82 «Заполнители для бетона — Определение насыпной плотности», ИСО 6783-82 «Заполнители крупнозернистые для бетона — Определение плотности частиц и поглощения воды — Метод гидростатического взвешивания».
В подразделе 4.3 использованы положения ИСО 6274-82 в части требований к набору сит и методике испытания при определении зернового состава; в подразделах 4.16, 4.18 — ИСО 6783-82 в части требований к методике испытания при определении средней плотности зерен щебня (гравия) и водопоглощения; в подразделе 4.17 — ИСО 6782-82 в части требований к методике испытания при определении насыпной плотности.
Настоящий стандарт распространяется на щебень и гравий [ (далее-щебень (гравий)] из плотных горных пород (в том числе попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и некондиционных отходов горных предприятий) и отходов промышленного производства (в том числе из шлаков черной и цветной металлургии и тепловых электростанций) со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3, применяемых в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также дорожных и других видов строительных работ, и устанавливает порядок выполнения физико-механических испытаний.
Содержание:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Методы физико-механических испытаний
4.1 Общие положения
4.2 Отбор проб
4.3 Определение зернового состава
4.4 Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия
4.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
4.6 Определение содержания глины в комках
4.7 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм
4.8 Определение дробимости
4.9 Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе
4.10 Определение истираемости в полочном барабане
4.11 Определение сопротивления удару на копре
4.12 Определение морозостойкости
4.13 Определение минералого-петрографического состава
4.14 Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия)
4.15 Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия)
4.16 Определение средней плотности и пористости горной породы и зерен щебня (гравия)
4.17 Определение насыпной плотности и пустотности
4.18 Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия)
4.19 Определение влажности
4.20 Определение предела прочности при сжатии горной породы
4.22 Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия)
4.23 Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распадов
4.24 Определение содержания свободного волокна асбеста в щебне из отходов асбестосодержащих пород
4.25 Определение содержания слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков черной и цветной металлургии
4.26 Определение активности шлаков
4.27 Определение электроизоляционных свойств щебня для балластного слоя железнодорожного пути
Приложение а Область применения физико-механических испытаний
Приложение б Нормативные ссылки
Наименование документа: | ГОСТ 8269.0-97* |
Тип документа: | ГОСТ |
Статус документа: | действующий |
Название рус.: | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
Область применения: | Стандарт распространяется на щебень и гравий из плотных горных пород (в том числе попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и некондиционных отходов горных предприятий) и отходов промышленного производства (в том числе из шлаков черной и цветной металлургии и тепловых электростанций) со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3, применяемых в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также дорожных и других видов строительных работ, и устанавливает порядок выполнения физико-механических испытаний. |
Краткое содержание: | 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Методы физико-механических испытаний 4.1 Общие поолжения 4.2 Отбор проб 4.3 Определение зернового состава 4.4 Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия 4.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 4.6 Определение содержания глины в комках 4.7 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм 4.8 Определение дробимости 4.9 Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе 4.10 Определение истираемости в полочном барабане 4.11 Определение сопротивления удару на копре ПМ 4.12 Определение морозостойкости 4.13 Определение минералого-петрографического состава 4.14 Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия) 4.15 Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) 4.16 Определение средней плотности и пористости горной породы и зерен щебня (гравия) 4.17 Определение насыпной плотности и пустотности 4.18 Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия) 4.19 Определение влажности 4.20 Определение предела прочности при сжатии горной породы 4.21 Определение показателя снижения прочности горной породы при насыщении водой 4.22 Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) 4.23 Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распадов 4.24 Определение содержания свободного волокна асбеста в щебне из отходов асбестосодержащих пород 4.25 Определение содержания слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков и цветной металлургии 4.26 Определение активности шлаков 4.27 Определение электроизоляционных свойств щебня для балластного слоя железнодорожного пути Приложение А Область применения физико-механических испытаний Приложение Б Нормативные ссылки |
Ключевые слова: | щебень гравий физико-механические испытания отходы промышленного производства горные породы |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата введения: | 01.07.1998 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Доступно сейчас для просмотра: | 100% текста. Полная версия документа. |
Опубликован: | ГУП ЦПП № 1998 |
Документ утвержден: | Госстрой России от 1998-01-06 |
Документ разработан: | ВНИПИстромсырье 109028, г. Москва, Покровский бул., 6/20 НИИЖБ 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., 6 Союздорнии Российской Федерации АО «ЦНИИС» АО «НИИЭС» |
Поправки к документу: | Поправка. 1999-04-01 ИУС 4-99 1. 2000-12-04 ИУС 5-2001; ИБ «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» 6-2000 Поправка. 2002-11-15 ИУС 2-2003 Поправка. 2003-01-20 ИУС 4-2003; ИБ «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» 2/2003 Поправка. 2003-09-01 ИУС 1-2004; ИБ «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» 5/2003 2. 2009-09-01 ИУС 6-2009 |
Заменяет: |
ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний /
Общероссийский классификатор стандартов → СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО → Строительные материалы *Продукция из чугуна и стали см. 77.140 *Продукция из цветных металлов см. 77.150 *Пиломатериалы см. 79.040 *Древесные плиты см. 79.060 *Стекло см. 81.040.20 *Пластмассовые изделия см. 83.140 → Минеральные материалы и изделия *Включая землю, песок, глину, шифер, камень и т. д.
ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
Настоящий стандарт распространяется на щебень и гравий из плотных горных пород (в том числе попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и некондиционных отходов горных предприятий) и отходов промышленного производства (в том числе из шлаков черной и цветной металлургии и тепловых электростанций) со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см куб., применяемых в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также дорожных и других видов строительных работ, и устанавливает порядок выполнения физико-механических испытаний
Название на англ.: | Mauntainous rock road-metal and gravel, industrial waste products for construction works. Methods of physical and mechanical tests |
Тип документа: | стандарт |
Статус документа: | действующий |
Число страниц: | 109 |
Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
Дата издания: | 01.12.2000 |
Дата введения в действие: | 30.06.1998 |
Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
Взамен: | ГОСТ 8269-87 |
Взамен в части: | ГОСТ 3344-83 в части методов физико-механических испытаний |
Поправки и изменения:
Вопрос-ответ
