D h9 | D1 | D2 | D3 | D4 | Диам. вала или втулки | D5 h22 | D6 H9 | Диам. вала или втулки | D7 h22 | D8 H9 | D9 | d | d1 | d2 | H* | H1* | h | h1* | h2 | h3 | l | l1 | B | B1 | b | b1 | b2 | s | s1 | c | r | Масса крышки | |
Тип 1 | Тип 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 54 | 70 | 34 | 40 | 15 17 | 16 18 | 30 32 | 14 | 15 | 28 | 36 | 7 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | 10 | — | 7 | 2 | 10 | 13 | 12 | 4 | 8,0 | 8,0 | 5 | — | 0,6 | 0,6 | 0,23 | 0,25 |
42 | 12 15 | 16 | 28 30 | 12 16 | 13 17 | 28 30 | 36 38 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 60 | 78 | 38 | 47 | 15 17 20 | 16 18 21 | 30 32 40 | 14 17 17 | 15 18 18 | 28 32 32 | 36 40 40 | 15 15 17 | — | 13 13 15 | 8,0 8,0 11,0 | 1,0 | 0,27 | 0,29 | |||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 66 | 82 | 44 | 50 | 17 20 25 | 18 21 26 | 32 40 42 | 17 20 20 | 18 21 21 | 32 40 40 | 40 48 48 | 15 17 17 | 22 27 27 | — 2 2 | 7 12 12 | 10 12 12 | 13 15 15 | 12 15 15 | 8,0 11,0 11,0 | 8,0 11,0 11,0 | 0,35 | ||||||||||||
55 | 75 | 95 | 48 | 50 | 25 | 26 | 42 | 25 | 26 | 42 | 48 | 17 | 28 | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11,0 | 11,0 | 0,44 | 0,47 | |||||||||||
60 | 78 | 95 | 52 | 60 | 25 30 | 26 31 | 42 52 | 25 | 42 | 50 | 18 | 28 | 0,44 | 0,47 | |||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 78 | 95 | 52 | 60 | 17 20 25 30 32 | 18 21 26 31 33 | 32 40 42 52 52 | 14 20 25 25 — | 15 21 26 26 — | 28 40 42 42 — | 36 48 50 50 — | 15 17 17 17 | 22 27 28 28 — | — 2 2 2 2 | 7 12 13 13 — | 10 12 13 13 — | 13 15 15 15 — | 12 15 15 15 — | 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0 | 8,0 11,0 11,0 11,0 — | 0,44 | 0,47 0,47 0,47 0,47 — | |||||||||||
— — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 84 | 105 | 58 — 58 | 68 | 30 35 40 | 31 36 41 | 52 58 60 | 30 | 31 | 52 | 62 | 9 | 15 | 20 | 18 | 28 | 6 | 12 | — | 10 | 3 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11,0 | 6 | 0,62 | 0,70 | ||||
72 | 90 | 110 | 62 | 72
| 20 30 35 38 45 | 21 26 31 36 39 46 | 40 42 52 58 58 65 | 16 25 30 30 30 30 | 17 26 31 31 31 31 | 30 42 52 52 52 52 | 40 52 62 62 62 62 | 22 28 28 28 28 28 | 4 10 10 10 10 10 | 10 13 13 13 13 13 | 12 15 15 15 15 15 | 11,0 | 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0 | 0,68 | 0,76 | ||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 90 | 110 | 64 | 72 | 35 45 | 36 46 | 58 65 | 35 40 | 36 41 | 58 60 | 68 70 | 30 31 | 12 13 | 15 16 | 15 | 11,0 | 0,68 | 0,76 | |||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | 120 | 72 | 80 | 25 30 35 40 45 50 | 26 31 36 41 46 51 | 42 52 58 60 65 70 | 20 20 30 35 45 45 | 21 21 31 36 46 46 | 40 40 52 58 65 65 | 50 50 62 68 75 75 | 27 27 28 30 33 33 | 9 9 10 12 15 15 | 12 12 13 15 18 18 | — | 1,0 | 0,6 | 0,79 | 0,80 | ||||||||||||||
85 | 35 45 | 36 46 | 58 65 | 40 | 41 | 60 | 70 | 31 | 13 | 16 | 0,79 | 0,89 | |||||||||||||||||||||
90 | 110 | 130 | 80 | 92 | 30 40 50 55 | 31 41 51 56 | 52 60 70 80 | 25 35 45 50 | 26 36 46 51 | 42 58 65 70 | 52 68 75 80 | 18 18 21 | 28 30 33 34 | — — — 3 | 10 12 15 16 | 13 15 18 19 | 15 15 15 18 | 11,0 11,0 11,0 13,6 | 0,90 | 1,00 | |||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 80 | 40 50 60 | 41 51 61,5 | 60 70 85 | 45 50 50 | 46 51 51 | 65 70 70 | 75 80 80 | 18 18 21 | 33 34 34 | — — 3 | 15 16 16 | 18 19 19 | 15 15 18 | 11,0 11,0 13,6 | 0,90 | 1,00 | ||||||||||||||||
100 | 120 | 145 | 90 | 100 | 35 45 55 65 | 36 46 56 66,5 | 58 65 80 90 | 30 40 50 50 | 31 41 51 51 | 52 60 70 70 | 62 70 80 80 | 11 | 18 | 24 | 23 | 30 33 36 36 | 8 | 15 | — | 7 10 13 13 | 13 16 19 19 | 20 | 17 | 5 | 11,0 11,0 13,0 13,0 | 7 | 1,6 | 1,40 | 1,50 | ||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 130 | 155 | 95 | 110 | 45 55 70 | 46 46 71,5 | 65 80 95 | 50 | 51 | 70 | 80 | 36 | 13 | 19 | 11,0 13,6 13,6 | 1,60 | 1,80 | ||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 130 | 155 | 95 | 110 | 40 50 60 70 75 | 41 51 61,5 71,5 76,5 | 60 70 85 95 100 | 35 45 50 55 55 | 36 46 51 56 56 | 58 65 70 80 80 | 68 75 80 90 90 | 11 | 18 | 24 | 23 | 32 35 36 39 39 | 8 | 15 | —
— — — — | 9 12 13 16 16 | 3 | 15 18 19 19 19 | 20 | 17 17 17 20 20 | 5 | 11,0 11,0 13,6 13,6 13,6 | 11,0 11,0 11,0 13,6 13,6 | 7 | 6,0 | 1,6 | 0,6 | 1,60 | 1,80 |
— — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 140 | 165 | — | 120 | 50 65 75 80 | 51 66,5 76,5 81,5 | 70 90 100 105 | 60 65 65 65 | 61 66 66 66 | 85 90 90 90 | 95 100 100 100 | 41 42 42 42 | 18 19 19 19 | 21 22 22 22 | 20 | 11,0 13,6 13,6 13,6 | 13,6 13,6 13,6 13,6 | 6,0 | 1,80 | 2,10 | |||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 105 | 45 55 65 75 80 85 | 46 56 66,5 76,5 81,5 86,5 | 65 80 90 100 105 110 | 40 50 60 60 60 60 | 41 51 61 61 61 61 | 60 70 85 85 85 85 | 70 80 95 95 95 95 | 33 36 41 41 41 41 | 10 13 18 18 18 18 | 16 19 21 21 21 21 | 17 17 20 20 20 20 | 11,0 11,0 13,6 13,6 13,6 13,6 | 11,0 11,0 13,6 13,6 13,6 13,6 | 6,0
| ||||||||||||||||||
— — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 175 | 115 | 125 | 55 70 80 85 | 56 71,5 81,5 86,5 | 80 95 105 110 | 65 70 80 80 | 66 71 81 81 | 90 95 105 105 | 100 105 115 115 | 42 42 46 46 | 19 19 23 23 | 22 22 26 26 | 20 | 13,6 | 13,6 | 2,0 | 2,40 | ||||||||||||||
130 | 50 60 75 85 85 | 51 61,5 76,5 86,5 86,5 | 70 85 100 110 110 | 45 50 55 65 75 | 46 51 56 66,5 75,6 | 65 70 80 90 100 | 75 80 90 100 110 | 35 36 39 42 43 | 12 13 16 19 20 | 18 19 19 22 23 | 17 17 20 20 20 | 11,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | 11,0 11,0 13,6 13,6 13,6 | 6,0 | |||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 160 | 185 | 125 | 135 | 60 75 90 100 | 61,5 76,5 92 102 | 85 100 120 125 | 65 80 80 80 | 66,5 81,5 81,5 81,5 | 90 105 105 105 | 100 115 115 115 | 42 46 46 46 | 19 23 23 23 | 22 26 26 26 | 20 | 13,6 | 13,6 | 0,6 | |||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 125 | 55 65 70 80 90 95 100 | 56 66,5 71,5 81,5 92 97 102 | 80 90 95 105 120 120 126 | 50 60 70 80 80 80 80 | 51 61,5 71,5 81,5 81,5 81,5 81,5 | 70 85 95 105 105 105 105 | 80 95 105 116 116 116 116 | 36 41 42 46 46 46 46 | 13 18 19 23 23 23 23 | 19 21 22 26 26 26 26 | 17 20 20 20 20 20 20 | 11,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 | 0,6 — — — — — — — | |||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 170 | 195 | 130 | 145 | 75 95 105 | 76,5 97 107 | 100 120 130 | 85 95 95 | 86,5 97 97 | 110 120 120 | 121 131 131 | 47 48 48 | 24 25 25 | 27 28 28 | 20 | 13,6 | 2,50 | 2,90 | |||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 180 | 210 | 135 | 150 | 60 70 85 100 110 | 61,5 71,5 86,5 102 112 | 85 95 110 125 135 | 50 65 75 90 100 | 51 66,5 76,5 92 102 | 70 90 100 120 125 | 83 103 113 133 138 | 13 | 20 | 26 | 28 | 36 42 43 47 49 | 10 | 18 | 8 14 15 19 21 | 19 22 23 27 29 | 25 | 17 20 20 20 20 | 6 | 11,0 13,6 13,6 13,6 13,6 | 8 | 8,0 — — — — | 0,8 | 3,50 | 3,70 | ||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 135 | 70 90 | 71,5 92 | 95 120 | 80 | 81,5 | 105 | 118 | 46 | 18 | 26 | 20 | 13,6 | 8,0 — | |||||||||||||||||||
160 | 190 | 220 | 145 | 160 | 65 75 80 90 105 110 115 | 66,5 76,5 81,5 92 107 112 117 | 90 100 105 120 130 135 145 | 60 65 80 85 95 95 95 | 61,5 66,5 81,5 86,5 97 97 97 | 85 90 105 110 120 120 120 | 98 100 115 120 130 130 30 | 41 42 46 47 48 48 48 | 13 14 18 19 20 20 20 | 21 22 26 27 28 28 28 | 8,0 8,0 — — — — — | 3,90 | 4,40 | ||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 200 | 230 | 155 | 170 | 70 80 95 100 110 115 | 71,5 81,5 97 102 112 117 | 95 105 120 125 135 145 | 70 85 100 110 110 110 | 71,5 86,5 102 112 112 112 | 95 110 125 135 135 135 | 105 120 135 150 150 150 | 42 47 49 50 50 50 | 14 19 21 22 22 22 | 4 | 22 27 29 30 30 30 | 8,0 8,0 — — — — | 4,10 | 4,60 | |||||||||||||||
180 | 210 | 240 | 160 | 175 | 70 85 100 110 115 | 71,5 86,5 102 112 117 | 95 110 125 135 145 | 65 75 90 110 115 | 66,5 76,5 92 112 117 | 90 100 120 135 145 | 100 110 130 150 160 | 42 43 47 50 50 | 14 15 19 22 23 | 22 23 27 30 30 | 8,0 8,0 — — — | 4,60 | 5,10 | ||||||||||||||||
190 | 225 | 255 | 175 | 190 | 75 90 105 110 115 120 | 76,5 92 107 112 117 122 | 100 120 130 135 145 150 | 65 80 95 115 125 125 | 66,5 81,5 97 117 127 127 | 90 105 120 145 155 155 | 100 115 130 160 170 170 | 42 46 48 50 51 51 | 14 18 20 22 23 23 | 22 26 28 30 31 31 | 24 | 8,0 | 5,00 | 5,50 | |||||||||||||||
8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 225 | 255 | 175 | 190 | 80 95 110 | 81,5 97 112 | 105 120 135 | 70 80 85 | 71,5 81,5 86,5 | 95 105 110 | 105 115 120 | 49 46 47 | 14 18 19 | 22 26 27 | 8,0 — — | 5,10 | 5,60 | ||||||||||||||||
210 | 235 | 265 | 190 | 210 | 85 105 115 | 86,5 107 117 | 110 130 145 | 75 90 110 | 76,5 92 112 | 100 120 135 | 110 130 150 | 43 47 50 | 15 19 22 | 23 27 30 | 8,0 | 5,30 | 5,90 | ||||||||||||||||
215 | 250 | 280 | 200 | 220 | 90 100 115 | 92 102 117 | 120 125 145 | 90 110 140 | 92 112 142 | 120 135 170 | 130 150 190 | 47 50 58 | 19 22 30 | 27 30 34 | 20 20 24 | 13,6 13,6 17,5 | 8,0 | 5,90 | 6,60 | ||||||||||||||
225 | 265 | 300 | 208 | 220 | 90 105 110 115 | 92 107 112 117 | 120 130 135 145 | 80 95 115 135 | 81,5 97 117 137 | 105 120 145 165 | 115 130 160 180 | 17 | 28 | 32 | 35 | 46 48 50 56 | 12 | 23 | 11 13 15 21 | 26 28 30 32 | 31 | 20 20 20 24 | 7 | 13,6 13,6 13,6 17,5 | 10 | 10,0 | 8,40 | 9,30 | |||||
* Размеры для справок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n = 4 при D= 40 ÷ 75; n = 6 при D = 80 ÷ 225. Крышка 12-68х35 ГОСТ 18512— 73 Дополнительные рекомендуемые размеры элементов крышек указаны в табл. 147. |
Готовые ГОСТы для 21 — Mexaнические системы и устройства общего назначения
Выберите подкатегорию
Список ГОСТов
ГОСТ 4.124-84. Система показателей качества продук. ..
2028.00р.
ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Термины и …
2598.00р.
ГОСТ 27.003-2016. Надежность в технике. Состав и о…
2598.00р.
ГОСТ 27.004-85. Надежность в технике. Системы техн…
2028.00р.
Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции»>ГОСТ 27.202-83. Надежность в технике. Технологичес…3168.00р.
ГОСТ 27.203-83. Надежность в технике. Технологичес…
1458.00р.
ГОСТ 27.204-83. Надежность в технике. Технологичес…
2598.00р.
ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надеж…
2028.00р.
ГОСТ 27.310-95. Надежность в технике. Анализ видов…
2028.00р.
ГОСТ 27.402-95. Надежность в технике. Планы испыта…
3168.00р.
ГОСТ 27.507-2015. Надежность в технике. Запасные ч…
3588.00р.
Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия»>ГОСТ 191-82. Цепи грузовые пластинчатые. Техническ…2028.00р.
ГОСТ 228-79. Цепи якорные с распорками. Общие техн…
2598.00р.
ГОСТ 397-79. Шплинты. Технические условия…
1458.00р.
ГОСТ 520-2011. Подшипники качения. Общие техническ…
3588.00р.
Показано с 1 по 15 из 813 (всего 55 страниц)
The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6, Luis – ažurirane cene za 2023.
godinu Idi na glavni садржайNažalost, naši korisnici u Turskoy mogu da rezervišu samo međunarodni smeštaj putem našeg veb sajta. Pokušavamo да rešimo проблема koji nas sprečava да вам pružimo kompletan asortiman naših услуги. Обратите внимание на вашу лояльность компании Booking.com.
Вирус короны (COVID-19) – podrška
- Podaci o vikendici i cena
- Sadržaji
- Кучни красный
- Написано ситим слова
- Recenzije gostiju (1)
Ceo privatni smeštaj
111 м² površina
kuhinja
Bazen na otvorenom
mašina za pranje veša
besplatan WiFi
klima -uređaj
SOBE ZA NEPUSHAčE
ПАРКИНА U OKVIRU OBJEKTA
Расположенный в Льюисе, 9,3 км от Rehoboth Back Boardwalk и 37 км от Thunder Lagoon Waterpark, плантации 18512 Belle Grove Rd #6 предлагают Wifi и Contistioning. Он расположен в 40 км от Нортсайд-парка и оборудован банкоматом. В доме для отпуска есть 2 спальни, кухня с холодильником и духовкой, а также 2 ванные комнаты с душем, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и стиральной машиной. Предоставляется телевизор. На территории обустроена детская игровая площадка, а в непосредственной близости от дома для отпуска можно покататься на велосипеде. Конференц-центр и информационный центр Роланда Э. Пауэлла находится в 47 км от апартаментов The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6. Расстояние до регионального аэропорта Солсбери-Оушен-Сити Викомико составляет 61 км.
The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6 Топ-дочет Booking.com от 5 мая 2022 года. парковка у оквиру объектабесплатно WiFi
собе за непушаче
фитнес центр
Предности объекта
Парковка у окна объекта
Изаберите датум како бисте видели расположение и ценный объект
Врста смешанная
За
Дом для отпуска с 2 спальнями
1. спавача соба:
1 кревет за 1 особьи
1 брачный крест2. спавача соба:
1 veliki bračni krevetPrikaži cene
Došlo je do greške, molimo vas da pokušate ponovo kasnije.
Питания и одговоры у вези са объекта
Проверьте питание гостиницы за додатне информацие кой желите да сазнате о объекте
Объект управления Vacasa
Компания на основе отзыва: 8.2на основе 108 793 отзыв 32238 объект
32238 объект кода управлениеPodaci o kompaniji
Управление домом для отдыха Vacasa открывает возможности того, как мы наслаждаемся домами для отдыха. Мы заботимся об управлении загородными домами наших домовладельцев, чтобы они могли быть спокойны (и их дом, когда они этого хотят). И наши гости бронируют отдых с уверенностью, зная, что найдут именно то, что ищут, без каких-либо сюрпризов. О каждом доме для отдыха всегда заботятся наши профессиональные местные команды, которые реализуют наши высокие ценности в области чистоты и технического обслуживания, в то время как ручные задачи по управлению арендой для отдыха — маркетинг, уплата налогов и обслуживание веб-сайта — выполняются специализированным центральным группа поддержки. Наша страсть и цель остаются верными: дать нашим домовладельцам, гостям и сотрудникам возможность инвестировать в отдых.
Informacije o objektu
Добро пожаловать в идеальную базу для вашего следующего отпуска в Льюисе. Этот кондоминиум с двумя спальнями расположен на первом этаже в жилом комплексе The Plantations. Он предлагает тишину, уединение и удобство. Просторный солярий станет идеальным местом, чтобы начать день с чашки кофе и закончить его закатом. Удобные кресла и спокойная обстановка могут удерживать вас часами — почему бы и нет? Вы в отпуске. Внутри вы найдете стильно оформленное открытое жилое пространство. Шеф-повару понравится хорошо оборудованная кухня, в которой есть все необходимое, включая новый холодильник, для приготовления блюд на скорую руку. Поужинайте вместе за столом на шестерых, а затем отправляйтесь исследовать. Расстояние до пляжей Рехобот и Дьюи и государственного парка Кейп-Хенлопен составляет около шести миль. Ближе к дому у вас есть доступ к общему бассейну сообщества, который находится всего в двух минутах ходьбы. Супермаркет и несколько ресторанов находятся всего в нескольких милях, так что вы можете запастись продуктами или взять еду на вынос по дороге домой после насыщенного дня. В кондоминиуме установлен новый безрезервуарный водонагреватель, так что не беспокойтесь, каждый может принять горячий душ после дня, проведенного на пляже.
Jezici koji se govore
češki ,nemački ,engleski ,spanski ,francuski 9003 8 ,italijanski ,holandski ,portugalskiОколо объекта *
Sadržaji smeštajnog objekta: Плантации 18512 Belle Grove Rd #6
Najpopularniji садржаи
База на отвореном
парковка у окна объекта
бесплатный WiFi
собе за непуша Че
фитнес-центр
ПарковкаЯвная парковка je moguć na licu mesta (nije neophodna rezervacija) i naknada se može naplatiti.
Бесплатный интернет доступен у читателя смешанным объектом бесплатно.
Кухина Купатило Дневни боравактрпезария
простор за седенье 90 003
радни сто
сопствени улаз
grejanje
аппарат ИВЛ
прибор за пегланом
фитнес центр
апарат за кафу/чай
мини-гольф
плаванье
велосипед
планинаренье 9000 3
jedrenje na dasci
pecanje
teniski teren
dečije igralište
usluga čuvanja dece
услуга праня веша
немачки
английский
испанский
французский
итальянский
Голландский
португальский
Кучни красный
Объект The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6, созданный для посебне-завода — додайте заход вслед за кораку.Приявлживанье
Пн 16.00
Одявлживанье
До 10.00
Отказывание /
plaćanje unapred
Правила отказа и оплаты без апред зависе од врсте смештая. Molimo vas da unesete datume boravka i proofite pravila vezana za sobu koju ste odabrali.
Дека и кревети
Правила или деци
Дека било ког uzrasta su dobrodošla.
Kako biste videli tačne informacije o cenama i kapacitetu, molimo vas da u svoju pretragu dodate broj dece koja putuju sa vama i njihov uzrast.
Правила о креветима и додатним креветима
Кревечи или додатни кревети нису доступны.
Старосно огражденье
Gost mora da ima najmanje 25 yearina da bi se prijavio
Готовина се не захвата Objekat The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6 prihvata sledeće kartice i zadržava pravo da privremeno blokira iznos na kartici pre vašeg dolaska.
За пушаче
Pušenje nije dozvoljeno.
Кучни любимци
Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
1740190,1728280,1728280|2,1720070|1,1745850|4,1720070,1740050,1728250,1736710,1740310,1740050|1,1728280|7,1728280|3,17458 50,173368018512 — Модульный разъединитель Multi 9 C120H 3 столбы 80 A, линия D — Professionnels
Технические характеристики
Ассортимент продукции | C120 |
---|---|
Gamme | Multi 9 |
Nom du product | C120 |
Тип продукта или оборудования | Миниатюрный Disjoncteur |
Наименование предмета одежды | C120H |
Применение | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Nombre de poles protégés | 3 | In courant assigné d’emploi | 80 A при 30 °C |
Резьбовой тип | CA |
Тип декленшёра | Магнитно-термический 90 379 |
Courbe de déclenchement | D |
Pouvoir de coupure | 15000 A Icn на 230. ..400 В перем. тока, 50/60 Гц, соответствие стандарту CEI 60898-1 10 кА Icu на 440 В перем. .415 В перем. тока, 50/60 Гц, соответствие стандарту EN/CEI 60947-2 30 кА Icu, соответствие 230…400 В перем. тока, 50/60 Гц, соответствие стандарту EN/CEI 60947-2 15 кА Icu à <= 375 В пост. тока соответствует стандарту EN/CEI 60947-2 |
3 |
Частота источника | 50/60 Гц |
---|---|
[Ue] напряжение, назначенное работнику | 440 В перем. тока 50/60 Гц 230…400 В перем. тока 50/60 Гц 9 0331 400…415 В перем. тока 50/60 Гц <= 375 В пост. тока |
Магнитное сжатие | 10…14 x In |
[Ics] доверено на обслуживание в судебном порядке | 7500 A 50 % соответствует CEI 60898-1 — 230…400 В CA 50/60 Гц 5 кА 50 % se соответствует EN/CEI 60947-2 — 440 В перем. тока 50/60 Гц 15 кА 50 % se соответствует EN/CEI 60947-2 — 230. ..400 В перем. тока 50/60 Гц 7,5 кА 50 % соответствует стандарту EN/CEI 60947-2 — 400…415 В перем. тока 50/60 Гц |
Класс ограничений | 3 соответствует стандарту CEI 60898-1 |
Внешний вид Coupure pleinement | Oui |
Type de commande | Par maneton |
Индикатор напряжения | 903 78 Индикация ON/OFF|
Режим установки | Encliqueable |
Поддержка Монтаж | Симметричная DIN-рейка 35 мм |
Совместимость с разделителями, перьями, решетками | Oui |
Pas de 9мм | 9 |
Hauteur | 81 мм |
Largeur | 81 мм |
73 мм | |
Poids du produit | 0,615 кг |
Механическая выносливость | 20000 циклов |
Длительность электрического цикла | 5000 циклов согласно стандарту CEI 60947-2 |
Режим соответствия | Типоразмер à клетка1…50 мм² жесткая Борн дю тип с сепаратором 1,5…35 мм² супле |
Удлинитель для оголения нитей | 15 мм |
Пара зубьев | 3,5 Н. м. |
Дифференциальная защита | Отдельный блок |
Нормы | CEI 60898-1 EN/CEI 60947-2 |
---|---|
Сертификация s du produit | ГОСТ |
Качество этикетки | NF |
Степень защиты IP | IP20 соответствует CEI 60529 |
Степень загрязнения | 3 соответствует C EI 60947-2 |
Тропическое исполнение | 2 se конформер à CEI 60068- 1 |
Относительная влажность | 95 % при 55 °C |
Высота над уровнем моря | 2000 м | Температура окружающего воздуха в функции | -30…60 °C |
Температура окружающей среды на складе | -40…70 °C |
Type d’emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans Эмбаллаж 1 | 1 |
Верхний эмбаллаж 1 | 7,5 см |
Большой эмбаллаж 1 | 8 см |
Longueur de l’emballage 1 | 8 ,5 см |
Poids de l’emballage 1 | 0,585 кг |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Le label Green Premium TM montre l’engagement de Schneider Electric предлагает четыре продукта с исключительными экологическими характеристиками.