ГОСТ 14961-91. Нитки льняные и льняные с химическими волокнами технические условия (71625)
ГОСТ 14961-91 Нитни льняные и льняные с химическими волокнами. Технические услови;Стр. 1 из 14.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР
НИТКИ ЛЬНЯНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ
С ХИМИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 14961-91
Издание официальное
35 коп. БЗ 3—91/244
КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москв
а
УДК 677.11.072.6:006.354 Группа М72
ГОСУДАРСТВ Е Н Н Ы Й СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Н
ГОСТ
14961—91
ИТКИ ЛЬНЯНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ С
ХИМИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ
Linen threads and linen threads with
chemical filaments. Specifications
ОКП 81 4300
Дата введения 01.07.92
Настоящий стандарт распространяется на однокруточные льняные, однокруточные льняные с химическими волокнами и многокруточные льняные нитки, предназначенные для изготовления изделий технического назначения и бытового потребления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Льняные и льняные с химическими волокнами нитки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому режиму, утвержденному в установленном порядке.
Характеристики
Однокруточные нитки изготовляют из льняной пряжи сухого, полумокрого и мокрого способов прядения из льняной пряжи с химическими волокнами мокрого способа прядения по ГОСТ 10078 и гіЬрмативно-техйнческой документации.
Нитки должны иметь крутку в направлении, обратном направлению крутки одиночной пряжи.
Многокруточные нитки изготовляют с направлением крутки ZSZ скручиванием однокруточных льняных ниток, вырабатываемых из пряжи мокрого способа прядения группы ВЛ.
По виду обработки нитки подразделяют на суровые, вареные, беленые и крашеные.
По показателям физико-механических свойств и наличию пороков внешнего вида нитки подразделяют на 1-й и 2-й сорта.
Сорт устанавливают по наихудшему показателю.
По физико-механическим показателям нитки первого сорта должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Издание официальное
© Издательство стандартов, І1991
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, Структура ниток, текс | Код О КП | Номинальная результирующая линейная плотность, текс | Группа пряжи в нитке | Разрывная нагрузка | Коэффициент вариации, %, не более | Удлинение при разрыве, %, не менее | Число кручений на 1 м | |||||
дан | кге | |||||||||||
по разрывной нагрузье | по линейной ПЛОТНОСТИ |
Таблица 1 Нитки однокруточные из пряжи сухого способа прядения >£>. С0 220X2 | 81 | 4312 | 1201 | 448+20,2 | ВЛ | 7,1-04 | 7,2-0.4 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | 220+15 |
220X3 | 81 | 4312 | 1202 | 680+30,6 | ВЛ | 13,2_0,? | 13,5-0.7 | 12,5 | 6,0 | 2,0 | 172+12 |
220X4 | 81 | 4312 | 1203 | 935+41,9 | ВЛ | 16,7-0,8 | 17,0-0,8 | 12,5 | 5.5 | 2,0 | 144+10 |
200X6 | 81 | 4312 | 1501 | 1250+50,0 | ЭЛ | 20,6-1,0 | 21,0_lt0 | 11,0 | 4. | •— | 92+7 |
Суровые 92X6 | 81 4311 2201 | 585+ 26,3 | ВЛ | 9,7-0,6 | 9>9-о,в | 13,0 | 5.0 | 2.5 | 160+11 | |||||
60 X 2 | 81 4311 2202 | 130+5,8 | ВЛ | 2,4-0,2 | 2,5-0,2 | 16,0 | 6.0 | 2.0 | 520+52 | |||||
60 хз | 81 4311 2203 | 194+8,7 | вл | 3,4-0,2 | 3,5-0,2 | 14,0 | 5. 11,8 | вл | 4,8_о,з | 4,9-0,3 | 14,0і | 5.0 | 2.5 | 324+32 |
50X3 | 81 4311 2208 | 157+7,1 | вл | 3,0-0.2 | 3,1—0.2 | 14,0 | 5.5 | 2.5 | 430+29 | |||||
50X6 | 81 4311 2212 | 326+14,7 | ВЛ 1 | 6,2-о,з | 6,3—о.з | 13,0 | 5.0 | 2.5 | 240+17 | |||||
Вареные с 33 % ПЭ | ||||||||||||||
60X2 | 81 4318 2203 | 1130+5,8 | ВЛ | 1,9-0. 9 | 1.9-о,1з | 16,0 | 6.0 | 2,5 | 520+52 | |||||
60X3 | 81 4318 2204 | 194+8,7 | ВЛ | 2,2-0,2 | 2,9-0,2 | 14,0 | 4,3 | 2,5 | 400+ 40 | |||||
60X4 | 81 4318 2205 | 263+11,5 | ВЛ | 3,8-0.3 | 3,9_о.з | ‘4,0 | 4.0 | 2.5 | 324+32 | |||||
60X6 | 81 4318 2206 | 389+17,5; | ВЛ | 5,6-0,4 | 5,7-о.4 | 14.0 | 5,0 | 2,5 | 232+23 | |||||
Беленые | ||||||||||||||
60X3 | 81 4311 3202 | 191+8,6 | ВЛ | 3,6—0,2 | 3,7-о. а | 15.5 | 5,5 | 2,5 | 400+28 | |||||
46X3 | 81 4311 3208 | 145+6,5 | ВЛ | 2,7-о,і | 2,8_0,] | 16.0 | 6.0 | 2,5 | 440+31 |
Нитки однокруточные из пряжи мокрого способа прядения
Вареные
р
ГО
ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условиОтр. 3 из 14.
Система NormaCS® www.normacs.ru 24.02.2007 10:27:53 Структура ниток, текс | Код ОКП | Номинальная результирующая линейная плотность, текс | Группа пряжи в нитке | Разрывная нагрузка | Коэффициент вариации, %, не более | Удлинение при разрыве, %, не менее | Ч исло кручений на 1 м | ||||
Дан | кгс | ||||||||||
по разрывной нагрузке | по линейной плотности |
Продолжение табл. 1 | Беленые с | 33% ПЭ | ||||||||||||
60X2 | 81 | 4318 | 2207 | ■128+5,8 | ВЛ | 4,8-0,1 | 1,8-0.1 | 17,0і I | 6,3 | 2,5 | 520+52 | |||
60X3 | 81 | 4318 | 2208 | 191+8,6 | вл | 2,7-0. 2 | 2,8-0.2 | 15,0 | 4,5 | .2,5 | 400+40 | |||
96X4 | 8І | 4318 | 3301 | 400+18 | СрО | 4,4_о,з | 4,5_о,з | 14,0 і | 6,5 | 2,5 | 212+20 |
Крашеные 76X5 | 81 | 4315 | 4201 | 378+15 | сл | 7,8-0. 4 | 8,0-0.4 | 10,0 | 4.5 | ———- | 292+30 |
76X5 | 81 | 4311 | 4101 | 378+15, | вл | 7,4-0,4 | 7,5—0.4 | 15,0 | 4.5 | ■—• | 292+20 |
50X6 | 81 | 4311 | 4204 | 310+12 | вл | 5Л-0.3 | 6,0—о.з | 19.0 | 4.5 | 252+18 | |
50X3 | 81 | 4311 | 4204 | 150+6 | вл | 2,9-0. 2 | 3,0—П 2 | 18,5 | 5,5 | 436+31 |
Нитки однокруточные из пряжи полумокрого способа прядения 105X6 | 81 | 4313 1101 | 660+26 | СЛ | 14,4-0,7 | 14,7-0.7 | 11,0 І | 4.0 | 3,0 | 160+11 | |
130X5 | 81 | 4313 1201 | 684+27 | ВЛ | 12,8-0,б Вареные | 13,О-о. б | 12,0 1 | 4,8 | 3,0 | 160+11 | *1 О ft |
105X6 | 81 | 4313 2502 | 600+30 | ЭЛ | 15,4-0,3 | 15,7_о.з | 11,5 | 4.5 | 1— [ | 160+11 | •ч Ни* |
105X8 | 81 | 4313 4101 | 800+48 | ЭЛ Варе | 20,6-1,1 н ы е в о щ е | 21,0_і. і н ы е | 11,5 | 4.5 | “■ ■’ | 128+9 | £ м. 1 |
105X6 | 81 | 43*13 *2502 » ‘ | 840+38 | ЭЛ | 13,7-0.7 | 14,0-0.7 | 11,5 | 4,5 | 160+11 | С© | |
105X8 | 81 | 4313 4101 | 1120+501 | ЭЛ | 18,6—1,о | 19Ж1,о | 11.5 | 4.5 | 128+9 | ft * ы> |
Суровые
ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами.
со а>
дан
кгс
по разрывной нагрузке
по линейной плотности
СР
Беленые
Продолжение табл. 1 р- 105X5 | 81 | 4314 | 3101 | 520±21 | сл | 11,8-0,6 | 12,0_0. б | 12.0 | 4.0 | 3,0 | <180±13 |
105X6 | 81 | 4314 | 3102 | 620±25 | сл | 14,7-0,в | 15,0—о,8 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 160±11 |
105X7 | 81 | 4314 | 3103 | 720±29 | сл | 17,2-0.9 | 17,5-0,9 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 135±9 |
105X8 | 81 | 4314 | 3104 | 830±33 | сл | 19,6-го | W-i. o | 10,0 | 4.0 | 3,0 | 128+9 |
130X5 | 81 | 4314 | 3201 | 640±25 | вл | 11.8-0,6 | 12,О-о,6 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 1604=11 |
130X6 | 81 | 4314 | 3202 | 750+30 | вл | 14,7-о.в | 15,0-0.8 | 10,0 | 4.0 | 3,0 | 135±9 |
130X7 | 81 | 4314 | 3203 | 85О±34 | вл | 17,2_о. 9 | 17,5-0,9 | 10,0 | 4.0 | 3,0 | 128+9 |
Скачать бесплатно
Про перенесення терміну скасуван… | від 06.12.2017 № 395
Ваш броузер застарів!
Нормальне відображення сторінки не можливе через відсутність багатьох потрібних функцій.Встановіть останню версію браузера для перегляду цього веб-сайту: Firefox, Google Chrome, Opera або Safari.
Ви можете зробити це самостійно або спитайте системних адміністраторів…
Потрібно включити javascript!
Для роботи з цією сторінкою потрібно увімкнути javascript в параметрах браузера.Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню…
Документ v0395774-17, поточна редакція — Прийняття від 06. 12.2017
Темний режим
Поділитися
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ» |
НАКАЗ |
06.12.2017 № 395 |
Про перенесення терміну скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів
Відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» НАКАЗУЮ:
1. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 184 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1 | ГОСТ 1368–91 | Рыба всех видов обработки. Длина и масса |
2 | ГОСТ 15815–83 | Щепа технологическая. Технические условия |
3 | ГОСТ 19493–74 | Бумага щелочестойкая для ртутно-цинковых элементов. Технические условия |
2. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 186 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1 | ГОСТ 2858–82 | Порошок яичный. Технические условия |
2 | ГОСТ 3624–92 | Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности |
3 | ГОСТ 3627–81 | Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия |
4 | ГОСТ 3628–78 | Продукты молочные. Методы определения сахара |
5 | ГОСТ 4151–72 | Вода питьевая. Метод определения общей жесткости |
6 | ГОСТ 4152–89 | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка |
7 | ГОСТ 4288–76 | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний |
8 | ГОСТ 4386–89 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов |
9 | ГОСТ 4771–60 | Консервы молочные. Молоко нежирное сгущенное с сахаром. Технические условия |
10 | ГОСТ 4974–72 | Вода питьевая. Методы определения содержания марганца |
11 | ГОСТ 4979–49 | Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб |
12 | ГОСТ 5867–90 | Молоко и молочные продукты. Методы определения жира |
13 | ГОСТ 7595–79 | Мясо. Разделка говядины для розничной торговли |
14 | ГОСТ 7702.0–74 | Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептические методы оценки качества |
15 | ГОСТ 8558.1–78 | Продукты мясные. Методы определения нитрита |
16 | ГОСТ 9792–73 | Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб |
17 | ГОСТ 9793–74 | Продукты мясные. Методы определения влаги |
18 | ГОСТ 9794–74 | Продукты мясные. Методы определения содержания общего фосфора |
19 | ГОСТ 9957–73 | Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. Метод определения хлористого натрия |
20 | ГОСТ 10149–62 | Консервы мясные «Свинина жирная». Технические условия |
21 | ГОСТ 10382–85 | Консервы молочные. Продукты кисломолочные сухие. Технические условия |
22 | ГОСТ 10574–91 | Продукты мясные. Методы определения крахмала |
23 | ГОСТ 10907–88 | Изделия макаронные с мясом. Технические условия |
24 | ГОСТ 11041–88 | Сыр российский. Технические условия |
25 | ГОСТ 12425–66 | Консервы мясные. Паштет «Львовский». Технические условия |
26 | ГОСТ 12427–77 | Консервы мясные. Паштет «Эстонский». Технические условия |
27 | ГОСТ 12928–67 | Мозг спинной крупного рогатого скота и свиней замороженный. Технические условия |
28 | ГОСТ 12929–67 | Семенники половозрелых быков, баранов и козлов замороженные. Технические условия |
29 | ГОСТ 13105–77 | Сырье кожевенное. Методы определения компонентов консервирования |
30 | ГОСТ 13193–73 | Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот |
31 | ГОСТ 15170–91 | Консервы мясные «Говядина измельченная». Технические условия |
32 | ГОСТ 16367–86 | Птицеперерабатывающая промышленность. Термины и определения |
33 | ГОСТ 17707–72 | Консервы мясные. Бекон рубленый. Технические условия |
34 | ГОСТ 18158–72 | Производство мясных продуктов. Термины и определения |
35 | ГОСТ 18190–72 | Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора |
36 | ГОСТ 18253–72 | Сырье рого-копытное. Технические условия |
37 | ГОСТ 18301–72 | Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона |
38 | ГОСТ 18309–72 | Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов |
39 | ГОСТ 18447–91 | Продукты из мяса птицы. Термины и определения |
40 | ГОСТ 19342–73 | Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная. Технические условия |
41 | ГОСТ 20235.2–74 | Мясо кроликов. Методы бактериологического анализа |
42 | ГОСТ 20402–75 | Колбасы вареные фаршированные. Технические условия |
43 | ГОСТ 23327–78 | Молоко. Методы определения общего белка |
44 | ГОСТ 23392–78 | Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести |
45 | ГОСТ 23621–79 | Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта. Технические условия |
46 | ГОСТ 24557–89 | Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия |
47 | ГОСТ 25011–81 | Мясо и мясные продукты. Методы определения белка |
48 | ГОСТ 25102–90 | Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных бактерий |
49 | ГОСТ 25179–90 | Молоко. Методы определения белка |
50 | ГОСТ 26449.2–85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята |
51 | ГОСТ 26972–86 | Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа |
52 | ГОСТ 26983–86 | Хлеб дарницкий. Технические условия |
53 | ГОСТ 27842–88 | Хлеб из пшеничной муки. Технические условия |
54 | ГОСТ 28283–89 | Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса |
55 | ГОСТ 28483–90 | Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия |
56 | ГОСТ 28750–90 | Пряности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
57 | ГОСТ 28875–90 | Пряности. Приемка и методы анализа |
58 | ГОСТ 28876–90 (ИСО 948–80) | Пряности и приправы. Отбор проб |
59 | ГОСТ 28880–90 (ИСО 1208–82) | Пряности и приправы. Определение посторонних примесей |
60 | ГОСТ 29045–91 | Пряности. Перец душистый. Технические условия |
61 | ГОСТ 29047–91 | Пряности. Гвоздика. Технические условия |
62 | ГОСТ 29049–91 | Пряности. Корица. Технические условия |
63 | ГОСТ 29050–91 | Пряности. Перец черный и белый. Технические условия |
64 | ГОСТ 29053–91 | Пряности. Перец красный молотый. Технические условия |
65 | ГОСТ 29056–91 | Пряности. Тмин. Технические условия |
3. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 187 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1 | ГОСТ 13496.2–91 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки |
2 | ГОСТ 13513–86 | Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия |
3 | ГОСТ 13515–91 | Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия |
4 | ГОСТ 14961–91 | Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия |
5 | ГОСТ 15113.8–77 | Концентраты пищевые. Методы определения золы |
6 | ГОСТ 15113.9–77 | Концентраты пищевые. Методы определения жира |
7 | ГОСТ 16147–88 | Кость. Технические условия |
8 | ГОСТ 17308–88 | Шпагаты. Технические условия |
9 | ГОСТ 26927–86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути |
10 | ГОСТ 26928–86 | Продукты пищевые. Метод определения железа |
11 | ГОСТ 26930–86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка |
12 | ГОСТ 26931–86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди |
13 | ГОСТ 26932–86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца |
14 | ГОСТ 26933–86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия |
15 | ГОСТ 26934–86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка |
16 | ГОСТ 26935–86 | Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова |
4. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавного нормативного документа, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 188 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1 | ГОСТ 13493–86 | Натрия триполифосфат. Технические условия |
5. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавного нормативного документа, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 грудня 2015 року № 209 «Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені до 1992 року, та скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1 | ГОСТ 719–85 | Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия |
2 | ГОСТ 1045–73 | Жир животный технический. Технические условия |
3 | ГОСТ 1935–55 | Мясо-баранина и козлятина в тушах. Технические условия |
ГОСТ 2929–75 | Толокно овсяное. Технические условия | |
5 | ГОСТ 4245–72 | Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов |
6 | ГОСТ 7758–75 | Фасоль продовольственная. Технические условия |
7 | ГОСТ 8687–65 | Консервы мясорастительные. Фасоль, горох или чечевица с мясом. Технические условия |
8 | ГОСТ 9163–90 | Консервы мясные и мясорастительные. Сосиски. Технические условия |
9 | ГОСТ 9167–76 | Консервы мясные. Бекон копченый пастеризованный ломтиками. Технические условия |
10 | ГОСТ 9511–80 | Изделия хлебобулочные слоеные. Технические условия |
11 | ГОСТ 9831–61 | Хлеб сдобный в упаковке. Технические условия |
12 | ГОСТ 9846–88 | Хлебцы хрустящие. Технические условия |
13 | ГОСТ 13928–84 | Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу |
14 | ГОСТ 17594–81 | Лист лавровый сухой. Технические условия |
15 | ГОСТ 18165–89 | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия |
16 | ГОСТ 18308–72 | Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена |
17 | ГОСТ 18826–73 | Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов |
18 | ГОСТ 20079–74 | Лошади для убоя |
19 | ГОСТ 23268. 5–78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния |
20 | ГОСТ 23453–90 | Молоко. Методы определения количества соматических клеток |
21 | ГОСТ 26574–85 | Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия |
22 | ГОСТ 26781–85 | Молоко. Метод измерения рН |
23 | ГОСТ 27095–86 | Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия |
24 | ГОСТ 29247–91 | Консервы молочные. Методы определения жира |
6. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
7. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
8. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.
Генеральний директор | Г.В. Лісіна |
{Текст взято з сайту ДП «УкрНДНЦ» http://www.ukrndnc.org.ua}
Текст з помилкою, взятий зі сторінки:
Для того, щоб тут з’явився текст помилки, виділіть його мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Максимальний розмір виділеної фрази — не більше {contlen} символів. Краще за все виділяти слово або фразу цілком, а причину помилки чи свій варіант вказувати в полі нижче. Також можна вказати своє ім’я та e-mail, щоб адміністратор зміг уточнити незрозумілі моменти.
Інформація про помилку (не обов’язково):
Ваше ім’я:
Ваш e-mail:
Ми використовуємо cookies, щоб забезпечити роботу авторизованих користувачів.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання cookies та Політики конфіденційності
Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта
Главная/ Каталог стандартов
ГОСТ 28638-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Бытовые щетки из щетины. Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус нормативного документа | вместо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято | ЕАСС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 2000-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято в РБ | МТЭД РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 62Ա | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия в RA | 2004-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 2004-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик нормативного документа и его адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | в. г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ — межгосударственный документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | 97.180 БЫТОВОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. СПОРТ Разное бытовое и коммерческое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны | Принято: Украина Узбекистан Туркменистан Таджикистан Российская Федерация Молдова Кыргызстан Казахстан Грузия Белоруссия Армения Азербайджан Активирован: Армения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество страниц | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
