ГОСТ 13617-97. Профили прессованные бульбообразные уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Вид документа | ГОСТ |
Статус | Действует |
Документ принят организацией | |
Документ внесен организацией | |
Разработчик документа | ОАО «Всероссийский ин-т легких сплавов» (ОАО ВИЛС) |
Дата принятия в МГС | |
Дата начала действия | 1999-01-01 |
Дата последней редакции | 1998-08-17 |
Страны действия | |
Где применяется | Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных бульбообразных профилей уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования |
Код ОСК | 77. 150.10 |
ГОСТы которые могут вас заинтересовать
Список ГОСТов
ГОСТ 1048-2016. Ленты из алюминиевой бронзы для пр…
2598.00р.
ГОСТ 1131-76. Сплавы алюминиевые деформируемые в ч…
1458. 00р.
ГОСТ 1595-90. Полосы и ленты из алюминиево-марганц…
2028.00р.
ГОСТ 5382-2019. Цементы и материалы цементного про…
3588.00р.
ГОСТ 7871-2019. Проволока сварочная из алюминия и …
2598.00р.
2598.00р.
ГОСТ 10703-73. Листы алюминиевые для полиграфическ…
1458.00р.
ГОСТ 13616-97. Профили прессованные прямоугольные …
2598.00р.
Уголок бульбообразный алюминиевый 710049 90х35х4,5 мм АД31Е (1310Е) ГОСТ 13617-97 прессованный (id 98026826)
Характеристики и описание
Купить уголок бульбообразный алюминиевый 710049 90х35х4,5 мм АД31Е (1310Е) ГОСТ 13617-97 прессованный в ТОО «Специальная металлургия — Алмата» с доставкой по всему Казахстану
Уголок бульбообразный алюминиевый представляет собой сплошной длинномерный профиль с постоянным Г-образным сечением и бульбой (утолщением в виде наплыва) на одной из полок. Чаще всего бывает неравнополочным. Поставляется в виде прямых отрезов мерной, кратной мерной или немерной длины.
Уголок бульбообразный ГОСТ 13617-97 производится методом горячего прессования из специализированных алюминиевых сплавов и предназначен для применения в судостроении, самолето- и вертолетостроении. Представляя собой своеобразное ребро жесткости, бульбоугольник используется в монтаже корпуса судов и палубных надстроек, в конструкции металлических фюзеляжей самолетов и вертолетов, а также в производстве различного судового оборудования.
Согласно стандарту, уголок бульбообразный АД31Е должен иметь размеры и теоретическую массу, соответствующие номеру профиля.
Основные характеристики
Характеристика | Значение |
Номер профиля | 710049 |
Размер | 90х35х4,5 |
Материал | Алюминиевый деформируемый сплав |
Марка материала | АД31Е (1310Е) |
НТД | ГОСТ 13617-97 |
Сотрудничая с нами, вы заключаете договор с надежным поставщиком. У нас налажены стабильные отношения с заводами-производителями, а наш ассортимент насчитывает 85000 наименований. Мы гарантируем:
- своевременную и качественную консультацию специалистов;
- оптимальные расходы на логистику;
- предоставление товарно-сопроводительной документации;
- полную безопасность на всех этапах заказа, оплаты и транспортировки;
- особо выгодные и гибкие условия сотрудничества постоянным клиентам.
Окончательная стоимость продукции зависит от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. А также от акций и персональной скидки.
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 447 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Был online: Вчера
Продавец ТОО «Специальная металлургия — Алмата»
3 года на Satu.kz
г. Алматы. Продавец ТОО «Специальная металлургия — Алмата»
Был online: Вчера
Код: ugol_bulb_al_000832
В наличии
2 584 Тг. /кг
Оптовые цены
Satu защищает
Доставка
Оплата и гарантии
ГОСТ 13617-97 / Ауремо
ГОСТ Р 56854-2016 ГОСТ Р 56855-2016 ГОСТ Р 56371-2015 ГОСТ 33118-2014 ГОСТ Р 56370-2015 ГОСТ Р 56282-2014 ГОСТ Р 56281-2014 ГОСТ Р 56043-2014 ГОСТ Р 55395-2013 ГОСТ Р 55774-2013 ГОСТ Р 55411-2013 ГОСТ 9.510-93 ГОСТ 745-2003 ГОСТ 22233-2001 ГОСТ 21488-97 ГОСТ 17576-97 ГОСТ 17232-99 ГОСТ 13726-97 ГОСТ 13619-97 ГОСТ 13617-97 ГОСТ 10703-73 ГОСТ 21631-76 ГОСТ 8617-81 ГОСТ 20967-75 ГОСТ 1131-76 ГОСТ 1018-77 ГОСТ 14838-78 ГОСТ 24767-81 ГОСТ 25905-83 ГОСТ 13843-78 ГОСТ 1048-79ГОСТ 25001-81 ГОСТ 1595-90 ГОСТ 18591-91 ГОСТ 618-2014 ГОСТ Р 51834-2001 ГОСТ Р 52145-2003
- гост-13617-97.pdf
ГОСТ 13617-97
ГОСТ 13617-97
Группа В52
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛЬ ЛУКОВЫЙ ПРЕСОВАННЫЙ УГОЛКОВЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Ассортимент
Профили прессованные бульбовые, из алюминиевых сплавов уголкового сечения. Размеры
ИКС 77.140.90*
ОКП 18 1140___________
* Согласно официальному сайту Росстандарта
ОКС 77.150.10, здесь и далее. —
Обратите внимание на базу данных производителя.
Дата введения 1999−01−01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом МТК 297 «Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов», АО «Российский институт легких сплавов» (ОАО «ВИЛС»)
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12-97 от 21 ноября 1997 г.)
3 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 22 апреля 1998 г.
4 ЗАМЕНА ГОСТ 13617-82
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру прессованных луковичных профилей уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготавливаемых методом горячего прессования.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящий стандарт содержит ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8617-81 прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 19657-84 Сплавы магниевые прессованные. Технические характеристики
3 Основные параметры
3,1 Номера профилей и размеры должны быть нанесены на рисунке 1 и в таблице 1.
Рисунок 1
Таблица 1 — Норма, размеры и теоретическая масса
Размеры, мм | Теоретическая масса 1 м сплава, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер профиля | Площадь поперечного сечения, см | Диаметр саней ОПИ по окружности, мм | алюминий Навахо | MAG- nie- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710002 | 13,0 | 12,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,292 | 18 | 0,083 | 0,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710003 | 15,0 | 18,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,371 | 24 | 0,106 | 0,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710004 | 15,0 | 18,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,544 | 24 | 0,155 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710005 | 15,0 | 30,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,7 | 2,5 | манат 0,806 | 34 | 0,230 | 0,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710006 | 16,0 | 15,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,352 | 20 | 0,100 | 0,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710007 | 17,5 | 17,0 | 1,6 | 4,0 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 0,597 | 24 | 0,170 | 0,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710053 | 18,0 | 22,0 | 1,0 | 3,2 | 2,0 | — | 1,5 | 0,442 | 29 | 0,126 | 0,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710010 | 20,0 | 13,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,372 | 22 | 0,106 | 0,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710011 | 20,0 | 15,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,505 | 24 | 0,144 | 0,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710012 | 20,0 | 15,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,651 | 24 | 0,186 | 0,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710013 | 20,0 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,812 | 24 | 0,231 | 0,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710017 | 20,0 | 20,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1,75 | 0,634 | 28 | из 0, 181 | 0,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710020 | 23,0 | 13,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,517 | 26 | 0,147 | 0,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710022 | 25,0 | 18,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,771 | 29 | 0,220 | 0,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710023 | 25,0 | 18,0 | 1,8 | 5,0 | 2,0 | 0,9 | 2,5 | 0,876 | 29 | 0,250 | 0,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710025 | 25,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1 061 | 30 | 0,302 | 0,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710027 | 25,0 | 25,0 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,25 | 3,0 | 1 348 | 33 | 0,384 | 0,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710031 | 29,0 | 28,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | — | 3,0 | 1 303 | 39 | 0,371 | 0,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710054 | 30,0 | 16,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | — | 3,0 | 1 091 | 33 | 0,311 | 0,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710033 | 30,0 | 20,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,876 | 35 | 0,250 | 0,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710034 | 30,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1 161 | 35 | 0,331 | 0,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710036 | 32,0 | 25,0 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 1,25 | 3,0 | 1 520 | 40 | 0,433 | 0,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710037 | 35,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1 261 | 40 | 0,359 | 0,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710039 | 40,0 | 25,0 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 1,25 | 3,5 | 1 825 | 45 | 0,520 | 0,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710041 | 48,5 | 30,0 | 2,5 | 10,0 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 2 450 | 57 | 0,698 | 0,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710042 | 50,0 | 25,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 1,5 | 9,0 | 2 784 | 55 | 0,793 | 0,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710043 | 50,0 | 30,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3 533 | 57 | 1 007 | 0,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710045 | 60,0 | 28,0 | 3,5 | 12,0 | 3,5 | 1,75 | 11,0 | 3 875 | 64 | 1 104 | 0,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710046 | 65,0 | 40,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 2,5 | 6,0 | 5 687 | 76 | 1 621 | 1 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710047 | 75,0 | 30,0 | 4,0 | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 5 302 | 79 | 1 511 | 0,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710048 | 75,0 | 40,0 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 7 650 | 85 | 2 180 | 1 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710049 | 90,0 | 35,0 | 4,5 | 16,0 | 4,5 | 2,25 | 15,0 | 7 093 | 93 | 2 021 | 1,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание — значения радиуса, не приведенные в таблице, должны соответствовать ГОСТ и ГОСТ 8617 19657. рассчитаны исходя из номинальных размеров при плотности 2,85 г/см, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95. Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов рассчитана исходя из номинальных размеров при плотности 1,80 г/см, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14. 3.3 Переводные коэффициенты для расчета приблизительной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов приведены в таблице А.1 Приложения А. Переводные коэффициенты для расчета приблизительной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов составляют представлены в таблице Б.1 Приложения Б. 3.4 номера соответствующих профилей ранее существовавших обозначений приведены в таблице Б.1 Приложения Б. Приложение А (справочное). ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРИМЕРНОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ВЕСА 1 М ПРОФИЛЯ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИЛОЖЕНИЕ А Коэффициент пересчета для профиля из алюминия всех марок 0,950. Таблица А.1 — Коэффициенты пересчета для расчета приблизительного теоретического веса 1 м алюминиевых профилей из сплава
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ссылка).ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРИМЕРНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ВЕСЫ 1 М ПРОФИЛЯ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИЛОЖЕНИЕ Б Таблица Б. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ б (информативное). НОМЕРА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОФИЛИ РАНЕЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИМВОЛЫ Таблица B. 1
Национальный орган по стандартизации и метрологииИнформационные страницыНовостиКаталог Стандарта Главная/ Каталог стандартов
|