Операции с элементами (C#) | Microsoft Learn
Twitter LinkedIn Facebook Адрес электронной почты
- Статья
- Чтение занимает 2 мин
Операции с элементами возвращают один определенный элемент из последовательности.
В следующем разделе перечислены методы стандартных операторов запросов, которые выполняют операции с элементами.
Методы
| Имя метода | Описание | Синтаксис выражения запроса C# | Дополнительные сведения |
|---|---|---|---|
| ElementAt | Возвращает элемент коллекции с указанным индексом. | Не применяется | Enumerable.ElementAt Queryable.ElementAt |
| ElementAtOrDefault | Возвращает элемент коллекции с указанным индексом или значение по умолчанию, если индекс выходит за пределы допустимого диапазона. | Не применяется | Enumerable.ElementAtOrDefault Queryable.ElementAtOrDefault |
| First | Возвращает первый элемент коллекции или первый элемент, удовлетворяющий условию. | Не применяется | Enumerable.First Queryable.First |
| FirstOrDefault | Возвращает первый элемент коллекции или первый элемент, удовлетворяющий условию. Если такой элемент не существует, возвращает значение по умолчанию. | Не применяется | Enumerable.FirstOrDefault Queryable.FirstOrDefault Queryable.FirstOrDefault<TSource>(IQueryable<TSource>) |
| Последняя | Возвращает последний элемент коллекции или последний элемент, удовлетворяющий условию. | Не применяется | Enumerable.Last Queryable.Last |
| LastOrDefault | Возвращает последний элемент коллекции или последний элемент, удовлетворяющий условию. Если такой элемент не существует, возвращает значение по умолчанию. | Не применяется | Enumerable.LastOrDefault Queryable.LastOrDefault |
| Single | Возвращает единственный элемент коллекции или единственный элемент, удовлетворяющий условию. Создает исключение InvalidOperationException, если нет ни одного элемента для возврата или таких элементов несколько. | Не применяется | Enumerable.Single Queryable. Single |
| SingleOrDefault | Возвращает единственный элемент коллекции или единственный элемент, удовлетворяющий условию. Возвращает значение по умолчанию, если нет элементов для возврата. Создает исключение InvalidOperationException, если существует несколько элементов для возврата. | Не применяется | Enumerable.SingleOrDefault Queryable.SingleOrDefault |
См. также
- System.Linq
- Общие сведения о стандартных операторах запроса (C#)
- Практическое руководство. Запрос самого большого файла или файлов в дереве папок (LINQ) (C#)
Элементы с Джеймсом Брэдбёрном, документальный фильм, 2022, смотреть онлайн // Смотрим
Элементы с Джеймсом Брэдбёрном, документальный фильм, 2022, смотреть онлайн // СмотримПрофиль
фильм
документалистика Россия 2022
Леонардо Да Винчи.
«Джоконда»
Это одна из самых уникальных историй мировой культуры – история похищении из Лувра в 1911 году знаменитой «Джоконды» Леонардо Да Винчи! История ее итальянских «гастролей» с остановкой в Пинакотеке Брера.
Участвуют: Джеймс Брэдбёрн – директор Пинакотеки Брера в Милане, директор Музея Лувра Жан Люк Мартинес и композитор, заслуженный артист России Александр Покидченко.
Караваджо. «Ужин в Эммаусе»
Ведущий программы – директор Пинакотеки Брера в Милане Джеймс Брэдберн – предлагает новый сюжет из истории шедевров мировой живописи, так или иначе связанных с миланской Пинакотекой.
В этой программе – о картине Караваджо «Ужин в Эммаусе» и ее тайнах, обнаруженных не так давно. А также о судьбе и творчестве знаменитого Микеланджело Меризи по прозвищу Караваджо.
Участвуют: руководитель департамента европейской живописи Метрополитен-музея Кейт Кристиансен и главный научный сотрудник ГМИИ имени А.С. Пушкина Виктория Маркова.
Рафаэль. «Обручение Девы Марии»
В этом выпуске директор Пинакотеки Брера в Милане Джеймс Брэдбёрн ведет речь о картине Рафаэля «Обручение Девы Марии». Как и где она была создана? Какие секреты таятся в ее композиции и в чем новаторство Рафаэля? А также – как картина оказалась в коллекции Пинакотеки Брера и кто покушался на шедевр в 1958 году?
Участвуют: руководитель департамента европейской живописи Метрополитен-музея Кейт Кристиансен, главный научный сотрудник ГМИИ имени А.С. Пушкина Виктория Маркова и реставратор Пинакотеки Брера Андреа Карини.
Джеймс Брэдбёрн предлагает окунуться в интереснейшую историю о двух картинах, которые можно видеть в экспозиции Пинакотеки Брера, стоя в одной точке. О том, как и где Даниэле Креспи и Питер Пауль Рубенс с разницей около 8 лет написали свои картины на один сюжет. Как трактуют одно и то же событие два разных художника и какие смыслы закладывали они в свои работы?
Участвует главный научный сотрудник ГМИИ имени А.
С. Пушкина Виктория Маркова.
Автор: Эльвира Могилевская
Режиссер: Андрей Судиловский
Коллекция
Открытый музей
Эрмитаж
История искусства
Цвет времени
- фильм
документалистика- Италия
- изобразительное искусство
- музеи
- история искусств
- телеканал «Культура»
- популярное
- документальные проекты
- передачи про изобразительное искусство
Авто-геолокация
Алфавитный список по наименованию химических элементов таблицы Менделеева
- Главная
- Периодическая таблица
- Элементы по наименованию
Элементы периодической таблицы отсортированы по наименованию в алфавитном списке.

Щелкните на имени любого элемента, чтобы узнать о дополнительных химических свойствах, данных об окружающей среде или влиянии на здоровье.
Этот список содержит 118 химических элементов.
| Химические элементы the periodic chart sorted by: | Name chemical element | Symbol | Atomic number | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Name alphabetically | Actinium | Ac | 89 | ||||||||
| — Атомный номер | Алюминий | Al | 13 | ||||||||
| — Символ 0014 | Americium | Am | 95 | ||||||||
| — Atomic Mass | Antimony | Sb | 51 | ||||||||
| — Electronegativity | Argon | Ar | 18 | ||||||||
| — Плотность | Мышьяк | As | 33 | ||||||||
| — Melting point | Astatine | At | 85 | ||||||||
| — Boiling point | Barium | Ba | 56 | ||||||||
| — Радиус Вандерваальса | Berkelium | Bk | 97 | ||||||||
| — Год открытия | Beryllium | Be | 4 | ||||||||
| — Inventor surname | Bismuth | Bi | 83 | ||||||||
| — Elements in earthcrust | Bohrium | Bh | 107 | ||||||||
| — Элементы в организме человека | Бор | 0013 B5 | |||||||||
| — Covalent Radius | Bromine | Br | 35 | ||||||||
| — Ionization energy | Cadmium | Cd | 48 | ||||||||
Для студентов и преподавателей химии: таблица справа представлена в алфавитном порядке. Первым химическим элементом является актиний, а последним — цирконий. Обратите внимание, что элементы не показывают своего естественного отношения друг к другу, как в периодической системе. Там вы можете найти металлы, полупроводники, неметаллы, инертный благородный газ (ы), галогены, лантаноиды, актиноиды (редкоземельные элементы) и переходные металлы. | Кальций | CA | 20 | ||||||||
| Калифорния | CF | 9 | CF | 9 | CF | 119CF | 119CF | 119CF | 9.0021 Carbon | C | 6 |
| Cerium | Ce | 58 | |||||||||
| Cesium | Cs | 55 | |||||||||
| Chlorine | CL | 17 | |||||||||
| Хром | CR | 24 | |||||||||
COBALT| 0014 | Co | 27 | | ||||||||
| Copernicium | Cn | 112 | |||||||||
| Copper | Cu | 29 | |||||||||
| Curium | См | 96 | |||||||||
| Дармштадтиум | Ds 50025 20091 | 10038 | |||||||||
| Dubnium | Db | 105 | |||||||||
| Dysprosium | Dy | 66 | |||||||||
| Einsteinium | Es | 99 | |||||||||
| Erbium | Er | 68 | |||||||||
| Европий | Eu | ||||||||||
| 238 9 | |||||||||||
| Fermium | Fm | 100 | |||||||||
| Flerovium | Fl | 114 | |||||||||
| Fluorine | F | 9 | |||||||||
| Francium | Фр | 87 | |||||||||
| Гадолиний | Gd 2 5 9990 9 00215 | 0038||||||||||
| Gallium | Ga | 31 | |||||||||
| Germanium | Ge | 32 | |||||||||
| Gold | Au | 79 | |||||||||
| Гафний | Hf | 72 | |||||||||
| Хафний | 10025108 | ||||||||||
| Helium | He | 2 | |||||||||
| Holmium | Ho | 67 | |||||||||
| Hydrogen | H | Иод0021 I | 53 | ||||||||
| Iridium | Ir | 77 | |||||||||
| Iron | Fe | 26 | |||||||||
| Krypton | KR | 36 | |||||||||
| Lanthanum | LA | 57 | |||||||||
| Законодательство | |||||||||||
| 0014 | Lr | 103 | |||||||||
| Lead | Pb | 82 | |||||||||
| Lithium | Li | 3 | |||||||||
| Livermorium | Lv | 116 | |||||||||
| Лютеций | Лу | 5 | 8 71 | ||||||||
| Magnesium | Mg | 12 | |||||||||
| Manganese | Mn | 25 | |||||||||
| Meitnerium | Mt | 109 | |||||||||
| Менделевий | Md | 101 | |||||||||
| Ртуть | Hg 0025 | 80 | |||||||||
| Molybdenum | Mo | 42 | |||||||||
| Moscovium | Mc | 115 | |||||||||
| Neodymium | Nd | 60 | |||||||||
| Неон | Ne | 10 | |||||||||
Нептуний0025| Np | 93 | | |||||||||
| Nickel | Ni | 28 | |||||||||
| Nihonium | Nh | 113 | |||||||||
| Niobium | Nb | 41 | |||||||||
| Азот | N | 7 | |||||||||
| No | 102 | ||||||||||
| Oganesson | Og | 118 | |||||||||
| Osmium | Os | 76 | |||||||||
| Кислород | O | 8 | |||||||||
| Палладий | Pd | 5 4 | 50025 | ||||||||
| Phosphorus | P | 15 | |||||||||
| Platinum | Pt | 78 | |||||||||
| Plutonium | Pu | 94 | |||||||||
| Полоний | Ро | 84 | |||||||||
| Калий | 9 | 0013 K | 19 | ||||||||
| Praseodymium | Pr | 59 | |||||||||
| Promethium | Pm | 61 | |||||||||
| Protactinium | Pa | 91 | |||||||||
| Радий | Ra | 88 | |||||||||
| Rn | 86 | ||||||||||
| Rhenium | Re | 75 | |||||||||
| Rhodium | Rh | 45 | |||||||||
| Roentgenium | Рг | 111 | |||||||||
| Рубидий | Рб 7 | 5 32 5 | 32 5 30038|||||||||
| Ruthenium | Ru | 44 | |||||||||
| Rutherfordium | Rf | 104 | |||||||||
| Samarium | Sm | 62 | |||||||||
| Скандий | Sc | 21 | |||||||||
| Сиборгий | Sg | 106 | |||||||||
| Selenium | Se | 34 | |||||||||
| Silicon | Si | 14 | |||||||||
| Silver | Ag | 47 | |||||||||
| Натрий | Na | 11 | |||||||||
| 14 | Sr | 38 | |||||||||
| Sulfur | S | 16 | |||||||||
| Tantalum | Ta | 73 | |||||||||
| Technetium | Tc | 43 | |||||||||
| Теллур | Te | 9 | Tennessine | Ts | 117 | ||||||
| Terbium | Tb | 65 | |||||||||
| Thallium | Tl | 81 | |||||||||
| Торий | Th | 90 | |||||||||
| Тулий | Tm| 40021 69 | | |||||||||
| Tin | Sn | 50 | |||||||||
| Titanium | Ti | 22 | |||||||||
| Tungsten | W | 74 | |||||||||
| Уран | У | 92 | |||||||||
| 1512 Ванадий 0013 V | 23 | ||||||||||
| Xenon | Xe | 54 | |||||||||
| Ytterbium | Yb | 70 | |||||||||
| Yttrium | Y | 39 | |||||||||
| ZINC | ZN | 30 | |||||||||
| 0014 | Zr | 40 |
Щелкните здесь: для схематического обзора периодической таблицы элементов в виде диаграммы
Вам нужно знать вес некоторых молекул? Попробуйте наш калькулятор молекулярного веса!
Пожалуйста, сообщайте о любой случайной ошибке в приведенной выше статистике по химическим элементам.
Химические элементы таблицы Менделеева, отсортированные по символу
- Дом
- Периодическая таблица
- Элементы по символам
Щелкните на имени любого элемента, чтобы получить дополнительные химические свойства, данные об окружающей среде или воздействии на здоровье.
Этот список содержит 118 химических элементов.
| Химические элементы периодической таблицы , отсортированные по: | Символ | 9 Название химического элемента0014Atomic number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Name alphabetically | Ac | Actinium | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Atomic number | Ag | Silver | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Символ | Алюминий | Алюминий | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am | Americium | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Electronegativity | Ar | Argon | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Density | As | Мышьяк | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Температура плавления | At | Astatine | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Boiling point | Au | Gold | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Vanderwaals radius | B | Boron | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Год открытия | Ba | Барий | 56 | 0 — Inventor surname | Be | Beryllium | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Elements in earthcrust | Bh | Bohrium | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Elements in human корпус | Би | Висмут | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Радиус Коваленца 921514 | Berkelium | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Ионизация Энергия | BR | Брум | Брум | 3Брум | 3 . по символу.Первым химическим элементом является актиний, а последним — цирконий. Обратите внимание, что элементы не показывают своего естественного отношения друг к другу, как в Периодической системе. Там вы можете найти металлы, полупроводники, неметаллы, инертный благородный газ (ы), галогены, лантаноиды, актиноиды (редкоземельные элементы) и переходные металлы. | C | Carbon | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca | Calcium | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cd | Cadmium | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce | CERIUM | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | Калифорния | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorine | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cm | Curium | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co | Cobalt | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cr | Chromium | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS | Цезий | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU| 0014 | Copper | 29 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Db | Dubnium | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ds | Darmstadtium | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dy | Dysprosium | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Er | Эрбий | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsteinium | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eu | Europium | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Fluorine | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fe | Iron | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fm | Фермиум | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4| 0013 Francium | 87 | Ga | Gallium | 31 | Gd | Gadolinium | 64 | Ge | Germanium | 32 | H | Водород | 1 | He | 14 2 | Hf | Hafnium | 72 | Hg | Mercury | 80 | Ho | Holmium | 67 | Hs | Хассиум | 108 | I | 4 90ine0014 53 | In | Indium | 49 | Ir | Iridium | 77 | K | Potassium | 19 | Кр | Криптон | 36 | 4 |
Lanthanum | 57 | Li | Lithium | 3 | Lr | Lawrencium | 103 | Lu | Лютеций | 71 | Md | Менделевий | 101 | Mg | Magnesium | 12 | Mn | Manganese | 25 | Mo | Molybdenum | 42 | Азот0014 | 7 | Na | Sodium | 11 | Nb | Niobium | 41 | Nd | Neodymium | 60 | Неон | Неон | 10 | 0021 Nickel | 28 | No | Nobelium | 102 | Np | Neptunium | 93 | O | Кислород | 8 | Os | Осмий | 76 | 34 | 80013 P Phosphorus | 15 | Pa | Protactinium | 91 | Pb | Lead | 82 | Pd | Палладий | 46 | Пм | Прометий 9 16935 | 0025 | Po | Polonium | 84 | Pr | Praseodymium | 59 | Pt | Platinum | 78 | Pu | Плутоний | 94 | Ra | 5 | 5 | 50013 Radium | 88 | Rb | Rubidium | 37 | Re | Rhenium | 75 | Rf | Rutherfordium | 104 | Rg | Рентгений | 111 | 240021 Rh | Rhodium | 45 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rn | Radon | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ru | Ruthenium | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Сера | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sb | Сурьма 5 50038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sc | Scandium | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se | Selenium | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sg | Seaborgium | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si | Кремний | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sm | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sn | Tin | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr | Strontium | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta | Tantalum | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тб | Тербий | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Technetium | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te | Tellurium | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Th | Thorium | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ti | Титан | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tl | Таллий | 81 | 0 00021 Tm | Thulium | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | Uranium | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uub | Ununbium | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uuh | Унунгексий | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ууо | Унуноктий| 4 | 51683 118 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uup | Ununpentium | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uuq | Ununquadium | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uus | Ununseptium | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уут | Унунтриум | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | Vanadium | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Tungsten | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe | Xenon | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Иттрий | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yb | Иттербий | 3 850 90Zn | Zinc | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zr | Zirconium | 40 |
Click here: for a schematic overview of the periodic table of elements in chart форма
Вам нужно знать вес некоторых молекул? Попробуйте наш калькулятор молекулярного веса!
Пожалуйста, сообщайте о любой случайной ошибке в приведенной выше статистике по химическим элементам.

Если такой элемент не существует, возвращает значение по умолчанию.
Single
по символу.