Импортные диодные мосты
Диодные мосты для поверхостного монтажа | ||||||||
Ток, А | Напряжение, В | Корпус | ||||||
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
0.5 | B05S | B1S | B2S | B4S | B6S | B8S | B10S | DB-1MS |
1.0 | DB101S | DB102S | DB103S | DB104S | DB106S | DB107S | DB-1S | |
1. 5 | DB151S | DB152S | DB153S | DB154S | DB155S | DB156S | DB157S | DB-1S |
Диодные мосты в корпусе SIL | ||||||||
Ток, А | Напряжение, В | Корпус | ||||||
50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||
2.0 | RS201 | RS202 | RS203 | RS204 | RS205 | RS206 | RS207 | RS-2 |
4. 0 | KBL005 | KBL01 | KBL04 | KBL06 | KBL08 | KBL10 | KBL | |
4.0 | RS401 | RS402 | RS403 | RS404 | RS405 | RS406 | RS407 | KBL |
5.0 | RS501 | RS502 | RS503 | RS504 | RS505 | RS506 | RS507 | |
6.0 | KBU6A | KBU6B | KBU6D | KBU6G | KBU6J | KBU6K | KBU6M | KBU |
6. 0 | RS601 | RS602 | RS603 | RS604 | RS605 | RS606 | RS607 | KBU |
Диодные мосты в корпусе DIP | ||||||||
Ток, А | Напряжение, В | Корпус | ||||||
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
1.0 | DB101 | DB102 | DB103 | DB104 | DB105 | DB106 | DB107 | DB-1 |
1. 5 | DB151 | DB152 | DB153 | DB154 | DB155 | DB156 | DB157 | DB-1 |
Диодные мосты в круглом корпусе | ||||||||
Ток, А | Напряжение, В | Корпус | ||||||
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
1.5 | W005M | W01M | W02M | W04M | W06M | W08M | W10M | W0M |
2. |
RS201 | RS202 | RS203 | RS204 | RS205 | RS206 | RS207 | RC-2 |
Диодные мосты с проволочными контактами | ||||||||
Ток, А | Напряжение, В | Корпус | ||||||
50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | |||
3.0 | KBPC1005 | KBPC101 | KBPC102 | KBPC104 | KBPC106 | KBPC108 | KBPC110 | BR-3 |
3. 0 | BR305 | BR31 | BR32 | BR34 | BR36 | BR38 | BR310 | BR-3 |
6.0 | KBPC6005 | KBPC601 | KBPC602 | KBPC604 | KBPC606 | KBPC608 | KBPC610 | BR-6 |
6.0 | BR605 | BR61 | BR62 | BR64 | BR66 | BR68 | BR610 | BR-6 |
10.0 | KBPC10005 | KBPC1001 | KBPC1002 | KBPC1004 | KBPC1006 | KBPC1008 | KBPC1010 | KBPC-8/10 |
10. 0 | BR1005 | BR101 | BR102 | BR104 | BR106 | BR108 | BR1010 | KBPC-8/10 |
15.0 | KBPC15005W | KBPC1501W | KBPC1502W | KBPC1504W | KBPC1506W | KBPC1508W | KBPC1510W | BR-25W |
15.0 | MB1505W | MB151W | MB152W | MB154W | MB156W | MB158W | MB1510W | BR-25W |
Диодные мосты для навесного монтажа | ||||||||
Ток, А | Напряжение, В | Корпус | ||||||
50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||
15. 0 | KBPC15005 | KBPC1501 | KBPC1502 | KBPC1504 | KBPC1506 | KBPC1508 | KBPC1510 | BR-25 |
15.0 | MB1505 | MB151 | MB152 | MB154 | MB156 | MB158 | MB1510 | BR-25 |
25.0 | KBPC25005 | KBPC2501 | KBPC2502 | KBPC2504 | KBPC2506 | KBPC2508 | KBPC2510 | BR-25 |
25.0 | MB2505 | MB251 | MB252 | MB254 | MB256 | MB258 | MB2510 | BR-25 |
35. 0 | KBPC35005 | KBPC3501 | KBPC3502 | KBPC3504 | KBPC3506 | KBPC3508 | KBPC3510 | BR-25 |
35.0 | MB3505 | MB351 | MB352 | MB354 | MB356 | MB358 | MB3510 | BR-25 |
50.0 | KBPC50005 | KBPC5001 | KBPC5002 | KBPC5004 | KBPC5006 | KBPC5008 | KBPC5010 | BR-25 |
50.0 | MB5005 | MB501 | MB502 | MB504 | MB506 | MB508 | MB5010 | BR-25 |
Типы корпусов диодных мостов
WEBBlockChainЭлектроника
- bootstrap 3
- MODx 3
- города 14
- живопись 4
- животный мир 35
- интересные факты 21
- кулинария 6
- майнинг 4
- музыка 11
- ненаучные исследования 2
- практические примеры 4
- путешествия с Шеннон 30
- сделай сам 3
- фотоистории 64
Выпрямительные мосты блоки Справочник Любительская Радиоэлектроника
Выпрямительные мосты и блоки
Условные обозначения Габаритный чертёж
Диод | Uоб/Uимп | Iпр | Uпр/Iпр | Io/Iом | Tвос(Uо/Iпр) | F | Кор- |
2Ц101А | 0. 7/ | 10 | 8.3/50 | 10/100 | 20 | 15 | |
2Ц102А 2Ц102Б 2Ц102В | 0.8/ 1.0/ 1.2/ | 100 100 100 | 1.5/100 1.5/100 1.5/100 | 50/150 50/150 50/150 | 1 1 1 | 16 16 16 | |
КЦ103А | 2. 0/ | 10 | 10/50 | 10/80 | 2 (500/20) | 100 | 15 |
1Ц104АИ | 1.0/2.0 | 10 | 8/50 | 150/5000 | 10 | 2 | |
КЦ105А КЦ105Б КЦ105В КЦ105Г КЦ105Д | /2 /4 /6 /7 /8. 5 | 100 100 100 75 50 | 3.5/100 3.5/100 7.0/100 7.0/75 7.0/50 | 100/200 100/200 100/200 100/200 100/200 | 3 ( 30/1000 3 ( 30/1000 3 ( 30/1000 3 ( 30/1000 3 ( 30/1000 | 1 1 1 1 1 | 79 79 79 79 79 |
КЦ106А КЦ106Б КЦ106В КЦ106Г КЦ106Д | 4/ 6/ 8/ 10/ 2/ | 10 10 10 10 10 | 25/10 25/10 25/10 25/10 25/10 | 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30 | 3. 5(500/20 ) 3.5(500/20 ) 3.5(500/20 ) 3.5(500/20 ) 3.5(500/20 ) | 20 20 20 20 20 | 15 15 15 15 15 |
2Ц108А 2Ц108Б 2Ц108В | /2 /4 /6 | 100 100 100 | 6/180 6/180 6/180 | 150/1000 150/1000 150/1000 | 0.9( 30/1000 0.9( 30/1000 0.9( 30/1000 | 50 50 50 | 17 17 17 |
КЦ109А | /6 | 300 | 7/300 | 10/ | 1. 5(300/6000 | 80 | |
2Ц110А 2Ц110Б | /10 /15 | 100 100 | 10/100 12/100 | 100/500 100/500 | 1 1 | 17 17 | |
КЦ111А | 3/ | 1 | 12/1 | 0.1/0.5 | 20 | 59 | |
2Ц112А | 2/ | 10 | 10/10 | 10/50 | 0. 3( 50/20) | 49 | |
2Ц113А1 | 1.6/ | 0.5 | 8/0.5 | 0.05/1.5 | 20 | 50 | |
КЦ114А 2Ц114Б | 4/ 6/ | 50 50 | 22/50 22/50 | 10/100 10/100 | 2.5(500/20) 2. 5(500/20) | 10 10 | 15 15 |
2Ц116А | 5/5 | 100 | 24/100 | 5/100 | 2 ( 50/20) | 51 | |
КЦ117А КЦ117Б | /10 /12 | 1300? 3000? | 35/10 35/10 | 1/10 1/10 | 0. 3( 50/20) 0.3( 50/20) | 15 15 | |
КЦ118А КЦ118Б | 7/ 10/ | 2 2 | 24/100 24/100 | 35/10 35/10 | 0.3( ) 0.3( ) | 15 15 | |
2Ц119А 2Ц119Б | 10/10 10/10 | 100 100 | 22/100 25/100 | 1/50 1/50 | 2. 5(50 /20) 1.5(50 /20) | 20 20 | 51 51 |
КЦ122А КЦ122Б КЦ122В | 14/14 12/12 10/10 | 3 3 3 | 21/5 21/5 21/5 | 0.5/ 1/ 1/ | 16 16 16 | 97 97 97 | |
КЦ123А1 КЦ123Б1 КЦ123В1 КЦ123Г1 КЦ123Д1 КЦ123Е1 КЦ123Ж1 КЦ123И1 КЦ123К1 КЦ123Л1 КЦ123С1 КЦ123Т1 КЦ123У1 | /12 /12 /12 /10 /8 /6 /4 /2 /8 /8 /8 /8 /8 | 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 | 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 | 0. 1/10 0.2/12 0.4/12 0.4/10 0.4/8 0.4/6 0.4/4 0.4/2 0.1/8 0.2/8 0.1/10 0.2/10 0.4/10 | 0.25(50/20) 0.25(50/20) 0.40(50/20) 0.40(50/20) 0.40(50/20) 0.40(50/20) 0.40(50/20) 0.40(50/20) 0.25(50/20) 0.25(50/20) 0.15(50/20) 0.15(50/20) 0.15(50/20) | ||
КЦ124А КЦ124Б | 6/6.3 4/4.2 | 300 300 | 10/ 10/ | 50/ 50/ | 1.5( ) 1.5( ) | 20 20 | |
КЦ125А КЦ125Б КЦ125В | 10/10. 5 8/8.4 6/6.3 | 100 100 100 | 15/ 15/ 15/ | 50/ 50/ 50/ | 1.5( ) 1.5( ) 1.5( ) | 20 20 20 | |
КЦ126А КЦ126Б КЦ126В | 6/6.3 4/4.2 2/2.1 | 100 100 100 | 10/ 10/ 10/ | 50/ 50/ 50/ | 1.5( ) 1.5( ) 1.5( ) | 20 20 20 | |
КЦ127А КЦ127Б КЦ127В КЦ127Г КЦ127Д | 10/10. 5 8/8.4 6/6.3 4/4.2 2/2.1 | 30 30 30 30 30 | 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ | 50/ 50/ 50/ 50/ 50/ | 1.5( ) 1.5( ) 1.5( ) 1.5( ) 1.5( ) | 20 20 20 20 20 | |
КЦ128А КЦ128Б КЦ128В | 6/6.3 4/4.2 2/2.1 | 30 30 30 | 5/ 5/ 5/ | 50/ 50/ 50/ | 1. 5( ) 1.5( ) 1.5( ) | 20 20 20 | |
КЦ129А КЦ129Б | 15/15.7 10/10.5 | 30 30 | 15/ 15/ | 50/ 50/ | 1.5( ) 1.5( ) | 20 20 | |
КЦ201А КЦ201Б КЦ201В КЦ201Г КЦ201Д КЦ201Е | /2 /4 /6 /8 /10 /15 | 500 500 500 500 500 500 | 3/500 3/500 6/500 6/500 6/500 10/500 | 100/250 100/250 100/250 100/250 100/250 100/250 | 1 1 1 1 1 1 | 18 18 18 18 18 18 | |
КЦ202А КЦ202Б КЦ202В КЦ202Г КЦ202Д КЦ202Е | /2 /4 /6 /8 /10 /15 | 500 500 500 500 500 500 | 3/500 3/500 6/500 6/500 6/500 10/500 | 100/250 100/250 100/250 100/250 100/250 100/250 | 1 1 1 1 1 1 | 18 18 18 18 18 18 | |
2Ц203А 2Ц203Б 2Ц203В | /6 /8 /10 | 1000 1000 1000 | 8/1000 8/1000 8/1000 | 100/500 100/500 100/500 | 1 1 1 | 18 18 18 | |
2Ц204А | /6 | 1000 | 11/1000 | 10/ | 0. 22(/1000) | 50 | |
2Ц301А 2Ц301Б 2Ц301В | 0.075/.075 0.050/.075 0.030/.075 | 200 200 200 | 1/50 1/50 1/50 | 0.002/ 0.002/ 0.002/ | 0.4 (20/5 ) 0.4 (20/5 ) 0.4 (20/5 ) | 500 500 500 | 14 14 14 |
КЦ303А КЦ303Б КЦ303В КЦ303Г КЦ303Д КЦ303Е КЦ303Ж КЦ303И КЦ303К КЦ303Л КЦ303М КЦ303Н | /0. 1 /0.2 /0.3 /0.4 /0.5 /0.6 /0.1 /0.2 /0.3 /0.4 /0.5 /0.6 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | 2.5/1000 2.5/1000 2.5/1000 2.5/1000 2.5/1000 2.5/1000 3.0/2000 3.0/2000 3.0/2000 3.0/2000 3.0/2000 3.0/2000 | 500/ 500/ 500/ 500/ 500/ 500/ 500/ 500/ 500/ 500/ 500/ 500/ | |||
КЦ401А КЦ401Б КЦ401В КЦ401Г КЦ401Д | 0.5/ 0.5/ 0. 5/ 0.5/ 0.5/ | 400 250 200 500 400 | 1 1 1 1 1 | ||||
КЦ402А КЦ402Б КЦ402В КЦ402Г КЦ402Д КЦ402Е КЦ402Ж КЦ402И | 0.6/ 0.5/ 0.4/ 0.3/ 0.2/ 0.1/ 0.6/ 0.5/ | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 600 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | ||||
КЦ403А КЦ403Б КЦ403В КЦ403Г КЦ403Д КЦ403Е КЦ403Ж КЦ403И | 0. 6/ 0.5/ 0.4/ 0.3/ 0.2/ 0.1/ 0.6/ 0.5/ | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 600 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | ||||
КЦ404А КЦ404Б КЦ404В КЦ404Г КЦ404Д КЦ404Е КЦ404Ж КЦ404И | 0.6/ 0.5/ 0.4/ 0.3/ 0.2/ 0.1/ 0.6/ 0.5/ | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 600 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | ||||
КЦ405А КЦ405Б КЦ405В КЦ405Г КЦ405Д КЦ405Е КЦ405Ж КЦ405И | 0. 6/ 0.5/ 0.4/ 0.3/ 0.2/ 0.1/ 0.6/ 0.5/ | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 600 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | ||||
КЦ407А | 0.3/0.4 | 500 | 5.0(200/50) | 20 | 60 | ||
КЦ409А КЦ409Б КЦ409В КЦ409Г КЦ409Д КЦ409Е КЦ409Ж КЦ409И | 0. 6/ 0.5/ 0.4/ 0.3/ 0.2/ 0.1/ 0.2/ 0.1/ | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 6000 6000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | ||||
КЦ410А КЦ410Б КЦ410Б КЦ412А КЦ412Б КЦ412Б | 0.05/ 0.1/ 0.2/ 0.05/ 0.1/ 0.2/ | 3000 3000 3000 1000 1000 1000 | 61 61 61 61 61 61 |
Copyright © V. F.Gainutdinov, 2006 — 2016. Все права защищены.
Разрешается републикация материалов сайта в Интернете с обязательным указанием активной ссылки на сайт http://vicgain.sdot.ru и со ссылкой на автора материала (указание автора, его сайта).
RS Компоненты | Промышленные, электронные продукты и решения
Компоненты РС | Промышленные, электронные продукты и решения- Поддержка
- Откройте для себя
- для вдохновения
- Найдите местное отделение
Разделы нашей продукции:
- Аккумуляторы и зарядные устройства
- Соединители
- Дисплеи и оптоэлектроника
- Контроль электростатического разряда, чистые помещения и прототипирование печатных плат
- Пассивные компоненты
- Блоки питания и трансформаторы
- Raspberry Pi, Arduino и средства разработки
- Полупроводники
- Механизм автоматизации и управления
- Кабели и провода
- Корпуса и серверные стойки
- Предохранители и автоматические выключатели
- HVAC, вентиляторы и управление температурным режимом
- Освещение
- Реле и формирование сигналов
- Переключатели
- Доступ, хранение и обработка материалов
- Клеи, герметики и ленты
- Подшипники и уплотнения
- Инженерные материалы и промышленное оборудование
- Застежки и крепления
- Ручной инструмент
- Механическая передача энергии
- Сантехника и трубопровод
- Пневматика и гидравлика
- Электроинструменты, Пайка и сварка
- Компьютеры и периферия
- Уборка и техническое обслуживание помещений
- Офисные принадлежности
- Средства индивидуальной защиты и рабочая одежда
- Безопасность и скобяные изделия
- Безопасность сайта
- Испытания и измерения
Полупроводниковые и системные решения — Infineon Technologies
Электролизеры водорода становятся зелеными
Получите представление о применении электролизеров переменного и постоянного тока и о преимуществах наших лучших в своем классе полупроводниковых решений большой мощности.
Смотреть видео
electronica 2022
Посетите нас на выставке electronica в этом году — живите в Мюнхене или в цифровом виде!
Учить больше
Присоединяйтесь к нам на TRUSTECH 2022
Погрузитесь в самое сердце безопасности на TRUSTECH этого года с семейством универсальных решений Infineon SECORA™.
Узнать больше
Тяговые инверторы для электрифицированных транспортных средств
Высокая эффективность увеличивает запас хода и снижает затраты на охлаждение, занимаемое пространство и вес.
Учить больше
Умные дома и здания будущего
Интеллектуальные полупроводниковые решения делают здания и дома настраиваемыми, обеспечивая больше комфорта жителям и работникам и экономя энергию
Взглянем
Машинное зрение для Industry 4.0
Веб-семинар: USB SuperSpeed (от 5 до 20 Гбит/с) для высокоскоростной обработки изображений и видео. Ускорьте промышленную автоматизацию производства с помощью решений Infineon EZ-USB™.
Сохраните свое место
Tech for — события о влиянии технологий
Присоединяйтесь к нашей прямой трансляции «Технологии для устойчивого будущего»! Следите за нашими панельными дискуссиями о роли и потенциале технологий для создания будущего, достойного жизни
Присоединяйтесь к нашей прямой трансляции
Новости
22 ноября 2022 г.