18512 — Автоматический выключатель C120H 3п 80А D
Спецификации
Серия | C120 |
---|---|
Серия | Multi 9 |
Наименование продукта | C120 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | C120H |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Число защищенных полюсов | 3 |
Номинальный ток | 80 A в 30 °C |
Тип сети | Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | D |
Отключающая способность | 15000 A Icn в 230…400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 10 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 kA Icu в 400…415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 kA Icu в 230. 15 kA Icu в <= 375 В Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 440 В Переменный ток 50/60 Гц 230…400 В Переменный ток 50/60 Гц 400…415 В Переменный ток 50/60 Гц <= 375 В Постоянный ток |
Предел электромагнитного отключения | 10…14 x In |
Номинальная рабочая отключающая способность | 7500 A 50 % в соответствии с IEC 60898-1 — 230…400 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kA 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 — 230…400 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 kA 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 — 400…415 В Переменный ток 50/60 Гц |
Класс ограничения | 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Да |
Шаг 9 мм | 9 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 81 mm |
Глубина | 73 mm |
Вес нетто | 0,615 kg |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 5000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа1…50 mm² жесткий Клеммы туннельного типа1,5…35 mm² гибкий |
Длина зачистки проводов | 15 mm |
Момент затяжки | 3,5 Н·м |
Защита от замыкания на землю | Отдельный блок |
Стандарты | IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Сертификаты | ГОСТ |
Этикетки качества | NF |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Температура окружающей среды | -30…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7,5 cm |
Package 1 Width | 8 cm |
Package 1 Length | 8,5 cm |
Package 1 Weight | 0,585 kg |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
---|
Маркировка Green Premium
Директива EC RoHS
Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
D h9 | D1 | D3 | D4 | Диам. вала или втулки | D5 h22 | D6 H9 | Диам. вала или втулки | D7 h22 | D8 H9 | D9 | d | d1 | d2 | H* | H1* | h1* | h2 | h3 | l | l1 | B | B1 | b | b1 | b2 | s | s1 | c | r | Масса крышки | |||
Тип 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 54 | 70 | 34 | 40 | 15 17 | 16 18 | 30 32 | 14 | 15 | 28 | 36 | 7 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | 10 | — | 7 | 2 | 10 | 13 | 12 | 4 | 8,0 | 8,0 | 5 | — | 0,6 | 0,6 | 0,23 | 0,25 |
42 | 12 15 | 13 16 | 28 30 | 12 16 | 13 17 | 28 30 | 36 38 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 60 | 78 | 38 | 47 | 15 17 20 | 16 18 21 | 30 32 40 | 14 17 17 | 15 18 18 | 28 32 32 | 40 40 | 15 15 17 | — | 13 13 15 | 8,0 8,0 11,0 | 1,0 | 0,27 | 0,29 | |||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 66 | 82 | 44 | 50 | 17 20 25 | 18 21 26 | 32 40 42 | 17 20 20 | 18 21 21 | 32 40 40 | 40 48 48 | 15 17 17 | 22 27 27 | — 2 2 | 7 12 12 | 10 12 | 13 15 15 | 12 15 15 | 8,0 11,0 11,0 | 8,0 11,0 11,0 | 0,32 | 0,35 | |||||||||||
55 | 75 | 95 | 48 | 50 | 25 | 26 | 42 | 25 | 26 | 42 | 48 | 17 | 28 | 2 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11,0 | 11,0 | 0,44 | 0,47 | |||||||||||
60 | 78 | 95 | 52 | 25 30 | 26 31 | 42 52 | 25 | 26 | 42 | 50 | 18 | 28 | 0,44 | 0,47 | |||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 78 | 95 | 52 | 60 | 17 20 25 30 32 | 18 21 26 31 33 | 32 40 42 52 52 | 14 20 25 25 — | 15 21 26 26 — | 28 40 42 42 — | 36 48 50 50 — | 15 17 17 17 17 | 22 27 28 28 — | — 2 2 2 2 | 7 12 13 13 — | 10 12 13 13 — | 13 15 15 15 — | 12 15 15 15 — | 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0 | 8,0 11,0 11,0 11,0 — | 0,44 | 0,47 0,47 0,47 0,47 — | |||||||||||
— — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 84 | 105 | 58 — 58 | 68 | 30 35 40 | 31 36 41 | 52 58 60 | 30 | 31 | 52 | 62 | 9 | 15 | 20 | 18 | 28 | 6 | 12 | — | 10 | 3 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11,0 | 6 | 0,62 | 0,70 | ||||
72 | 90 | 110 | 62 | 72
| 20 25 30 35 38 45 | 21 26 31 36 39 46 | 40 42 52 58 58 65 | 16 25 30 30 30 30 | 17 26 31 31 31 31 | 30 42 52 52 52 52 | 40 52 62 62 62 62 | 22 28 28 28 28 28 | 4 10 10 10 10 10 | 10 13 13 13 13 13 | 12 15 15 15 15 15 | 11,0 | 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 | 0,68 | 0,76 | ||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 90 | 110 | 64 | 72 | 35 45 | 36 46 | 58 65 | 35 40 | 36 41 | 58 60 | 68 70 | 30 31 | 12 13 | 15 16 | 15 | 11,0 | 0,68 | 0,76 | |||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | 120 | 72 | 80 | 25 30 35 40 45 50 | 26 31 36 41 46 51 | 42 52 58 60 65 70 | 20 20 30 35 45 45 | 21 21 31 36 46 46 | 40 40 52 58 65 65 | 50 50 62 68 75 75 | 27 27 28 30 33 33 | 9 9 10 12 15 15 | 12 12 13 15 18 18 | — | 1,0 | 0,6 | 0,79 | 0,80 | ||||||||||||||
85 | 35 45 | 36 46 | 58 65 | 40 | 41 | 60 | 70 | 31 | 13 | 16 | 0,79 | 0,89 | |||||||||||||||||||||
90 | 110 | 130 | 80 | 92 | 30 40 50 55 | 31 41 51 56 | 52 60 70 80 | 25 35 45 50 | 26 36 46 51 | 42 58 65 70 | 52 68 75 80 | 18 18 18 21 | 28 30 33 34 | — — — 3 | 10 12 15 16 | 13 15 18 19 | 15 15 15 18 | 11,0 11,0 11,0 13,6 | 0,90 | 1,00 | |||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 80 | 40 50 60 | 41 51 61,5 | 60 70 85 | 45 50 50 | 46 51 51 | 65 70 70 | 75 80 80 | 18 18 21 | 33 34 34 | — — 3 | 15 16 16 | 18 19 19 | 15 15 18 | 11,0 11,0 13,6 | 0,90 | 1,00 | ||||||||||||||||
100 | 120 | 145 | 90 | 100 | 35 45 55 65 | 36 46 56 66,5 | 58 65 80 90 | 30 40 50 50 | 31 41 51 51 | 52 60 70 70 | 62 70 80 80 | 11 | 18 | 24 | 23 | 30 33 36 36 | 8 | 15 | — | 7 10 13 13 | 13 16 19 19 | 20 | 17 | 5 | 11,0 11,0 13,0 13,0 | 7 | 1,6 | 1,40 | 1,50 | ||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 130 | 155 | 95 | 110 | 45 55 70 | 46 46 71,5 | 65 80 95 | 50 | 51 | 70 | 80 | 36 | 13 | 19 | 11,0 13,6 13,6 | 1,60 | 1,80 | ||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 130 | 155 | 95 | 110 | 40 50 60 70 75 | 41 51 61,5 71,5 76,5 | 60 70 85 95 100 | 35 45 50 55 55 | 36 46 51 56 56 | 58 65 70 80 80 | 68 75 80 90 90 | 11 | 18 | 24 | 23 | 32 35 36 39 39 | 8 | 15 | —
— — — — | 9 12 13 16 16 | 3 | 15 18 19 19 19 | 20 | 17 17 17 20 20 | 5 | 11,0 11,0 13,6 13,6 13,6 | 11,0 11,0 11,0 13,6 13,6 | 7 | 6,0 | 1,6 | 0,6 | 1,60 | 1,80 |
— — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 140 | 165 | — | 120 | 50 65 75 80 | 51 66,5 76,5 81,5 | 70 90 100 105 | 60 65 65 65 | 61 66 66 66 | 85 90 90 90 | 95 100 100 100 | 41 42 42 42 | 18 19 19 19 | 21 22 22 22 | 20 | 11,0 13,6 13,6 13,6 | 13,6 13,6 13,6 13,6 | 6,0 | 1,80 | 2,10 | |||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 105 | 45 55 65 75 80 85 | 46 56 66,5 76,5 81,5 86,5 | 65 80 90 100 105 110 | 40 50 60 60 60 60 | 41 51 61 61 61 61 | 60 70 85 85 85 85 | 70 80 95 95 95 95 | 33 36 41 41 41 41 | 10 13 18 18 18 18 | 16 19 21 21 21 21 | 17 17 20 20 20 20 | 11,0 11,0 13,6 13,6 13,6 13,6 | 11,0 11,0 13,6 13,6 13,6 13,6 | 6,0
| ||||||||||||||||||
— — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 175 | 115 | 125 | 55 70 80 85 | 56 71,5 81,5 86,5 | 80 95 105 110 | 65 70 80 80 | 66 71 81 81 | 90 95 105 105 | 100 105 115 115 | 42 42 46 46 | 19 19 23 23 | 22 22 26 26 | 20 | 13,6 | 13,6 | 2,0 | 2,40 | ||||||||||||||
130 | 50 60 75 85 85 | 51 61,5 76,5 86,5 86,5 | 70 85 100 110 110 | 45 50 55 65 75 | 46 51 56 66,5 75,6 | 65 70 80 90 100 | 75 80 90 100 110 | 35 36 39 42 43 | 12 13 16 19 20 | 18 19 19 22 23 | 17 17 20 20 20 | 11,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | 11,0 11,0 13,6 13,6 13,6 | 6,0 | |||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 160 | 185 | 125 | 135 | 60 75 90 100 | 61,5 76,5 92 102 | 85 100 120 125 | 65 80 80 80 | 66,5 81,5 81,5 81,5 | 90 105 105 105 | 100 115 115 115 | 42 46 46 46 | 19 23 23 23 | 22 26 26 26 | 20 | 13,6 | 13,6 | 0,6 | |||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 125 | 55 65 70 80 90 95 100 | 56 66,5 71,5 81,5 92 97 102 | 80 90 95 105 120 120 126 | 50 60 70 80 80 80 80 | 51 61,5 71,5 81,5 81,5 81,5 81,5 | 70 85 95 105 105 105 105 | 80 95 105 116 116 116 116 | 36 41 42 46 46 46 46 | 13 18 19 23 23 23 23 | 19 21 22 26 26 26 26 | 17 20 20 20 20 20 20 | 11,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 | 0,6 — — — — — — — | |||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 170 | 195 | 130 | 145 | 75 95 105 | 76,5 97 107 | 100 120 130 | 85 95 95 | 86,5 97 97 | 110 120 120 | 121 131 131 | 47 48 48 | 24 25 25 | 27 28 28 | 20 | 13,6 | 2,50 | 2,90 | |||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 180 | 210 | 135 | 150 | 60 70 85 100 110 | 61,5 71,5 86,5 102 112 | 85 95 110 125 135 | 50 65 75 90 100 | 51 66,5 76,5 92 102 | 70 90 100 120 125 | 83 103 113 133 138 | 13 | 20 | 26 | 28 | 36 42 43 47 49 | 10 | 18 | 8 14 15 19 21 | 19 22 23 27 29 | 25 | 17 20 20 20 20 | 6 | 11,0 13,6 13,6 13,6 13,6 | 8 | 8,0 — — — — | 0,8 | 3,50 | 3,70 | ||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 135 | 70 90 | 71,5 92 | 95 120 | 80 | 81,5 | 105 | 118 | 46 | 18 | 26 | 20 | 13,6 | 8,0 — | |||||||||||||||||||
160 | 190 | 220 | 145 | 160 | 65 75 80 90 105 110 115 | 66,5 76,5 81,5 92 107 112 117 | 90 100 105 120 130 135 145 | 60 65 80 85 95 95 95 | 61,5 66,5 81,5 86,5 97 97 97 | 85 90 105 110 120 120 120 | 98 100 115 120 130 130 30 | 41 42 46 47 48 48 48 | 13 14 18 19 20 20 20 | 21 22 26 27 28 28 28 | 8,0 8,0 — — — — — | 3,90 | 4,40 | ||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 200 | 230 | 155 | 170 | 70 80 95 100 110 115 | 71,5 81,5 97 102 112 117 | 95 105 120 125 135 145 | 70 85 100 110 110 110 | 71,5 86,5 102 112 112 112 | 95 110 125 135 135 135 | 105 120 135 150 150 150 | 42 47 49 50 50 50 | 14 19 21 22 22 22 | 4 | 22 27 29 30 30 30 | 8,0 8,0 — — — — | 4,10 | 4,60 | |||||||||||||||
180 | 210 | 240 | 160 | 175 | 70 85 100 110 115 | 71,5 86,5 102 112 117 | 95 110 125 135 145 | 65 75 90 110 115 | 66,5 76,5 92 112 117 | 90 100 120 135 145 | 100 110 130 150 160 | 42 43 47 50 50 | 14 15 19 22 23 | 22 23 27 30 30 | 8,0 8,0 — — — | 4,60 | 5,10 | ||||||||||||||||
190 | 225 | 255 | 175 | 190 | 75 90 105 110 115 120 | 76,5 92 107 112 117 122 | 100 120 130 135 145 150 | 65 80 95 115 125 125 | 66,5 81,5 97 117 127 127 | 90 105 120 145 155 155 | 100 115 130 160 170 170 | 42 46 48 50 51 51 | 14 18 20 22 23 23 | 22 26 28 30 31 31 | 24 | 8,0 | 5,00 | 5,50 | |||||||||||||||
8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 225 | 255 | 175 | 190 | 80 95 110 | 81,5 97 112 | 105 120 135 | 70 80 85 | 71,5 81,5 86,5 | 95 105 110 | 105 115 120 | 49 46 47 | 14 18 19 | 22 26 27 | 8,0 — — | 5,10 | 5,60 | ||||||||||||||||
210 | 235 | 265 | 190 | 210 | 85 105 115 | 86,5 107 117 | 110 130 145 | 75 90 110 | 76,5 92 112 | 100 120 135 | 110 130 150 | 43 47 50 | 15 19 22 | 23 27 30 | 8,0 | 5,30 | 5,90 | ||||||||||||||||
215 | 250 | 280 | 200 | 220 | 90 100 115 | 92 102 117 | 120 125 145 | 90 110 140 | 92 112 142 | 120 135 170 | 130 150 190 | 47 50 58 | 19 22 30 | 27 30 34 | 20 20 24 | 13,6 13,6 17,5 | 8,0 | 5,90 | 6,60 | ||||||||||||||
225 | 265 | 300 | 208 | 220 | 90 105 110 115 | 92 107 112 117 | 120 130 135 145 | 80 95 115 135 | 81,5 97 117 137 | 105 120 145 165 | 115 130 160 180 | 17 | 28 | 32 | 35 | 46 48 50 56 | 12 | 23 | 11 13 15 21 | 26 28 30 32 | 31 | 20 20 20 24 | 7 | 13,6 13,6 13,6 17,5 | 10 | 10,0 | 8,40 | 9,30 | |||||
* Размеры для справок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n = 4 при D= 40 ÷ 75; n = 6 при D = 80 ÷ 225. Крышка 12-68х35 ГОСТ 18512— 73 Дополнительные рекомендуемые размеры элементов крышек указаны в табл. 147. |
The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6, Льюис – обновленные цены 2022 года
Перейти к основному содержанию- Vacation Home Info & Price
- Facilities
- House rules
- The fine print
- Guest Review (1)
Entire home
111 m²
Size
Kitchen
Swimming pool
Washing machine
Бесплатный Wi-Fi
Ванна
Кондиционер
Номера для некурящих
Парковка на территории
Отель The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6 расположен в городе Льюис, в 9,3 км от набережной Рехобот-Бич и в 37 км от аквапарка Thunder Lagoon. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и телевизор.
Дом для отпуска с кондиционером состоит из 2 отдельных спален, 2 ванных комнат с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, а также гостиной зоны. В числе удобств обеденная зона и кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и холодильником.
На территории обустроена игровая площадка, а в непосредственной близости от дома для отпуска можно покататься на велосипеде. 9Парк Нортсайд 0015
находится в 40,2 км от апартаментов The Plantations 18512 Belle Grove Rd # 6, а конференц-центр и информационный центр Роланда Э. Пауэлла — в 46,7 км. Расстояние до муниципального аэропорта Оушен-Сити составляет 64,4 км.
The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6: гостей Booking.com здесь принимают с 5 мая 2022 года.
Расстояние в описании недвижимости рассчитывается с использованием © OpenStreetMap.
Показать больше
Самые популярные объекты
1 бассейн
Стоянка
Бесплатный вай-фай
Банкомат: Нужны наличные? На территории этого отеля есть банкомат.
Особенности недвижимости
Парковка на территории
Выберите даты, чтобы увидеть доступность и цены этой недвижимости
Тип размещения
Sleeps
Двух спальни отдых дома
.0014 и 1 двуспальная кровать Спальня 2:: 1 большая двуспальная кровать Показать цены Что-то пошло не так. Повторите попытку позже. Вопросы и ответы об объекте Просмотрите вопросы гостей, чтобы получить дополнительную информацию об этом объекте Объект обычно отвечает в течение нескольких дней Управляется Vacasa из 32014 объектов 32014 управляемая недвижимость Информация о компании Управление домом для отдыха
Vacasa открывает возможности того, как мы наслаждаемся домами для отдыха. Мы заботимся об управлении загородными домами наших домовладельцев, чтобы они могли быть спокойны (и в своем доме, когда захотят). И наши гости бронируют отдых с уверенностью, зная, что найдут именно то, что ищут, без каких-либо сюрпризов. О каждом доме для отдыха всегда заботятся наши профессиональные местные команды, которые реализуют наши высокие ценности в области чистоты и технического обслуживания, в то время как ручные задачи управления арендой на время отпуска — маркетинг, уплата налогов и обслуживание веб-сайта — выполняются специализированным центральным команда поддержки. Наша страсть и цель остаются верными: дать нашим домовладельцам, гостям и сотрудникам возможность инвестировать в отдых. Информация о недвижимости Добро пожаловать в идеальную базу для вашего следующего отпуска в Льюисе. Этот кондоминиум с двумя спальнями расположен на первом этаже в жилом комплексе The Plantations. Он предлагает тишину, уединение и удобство. Просторный солярий станет идеальным местом, чтобы начать день с чашки кофе и закончить его закатом. Удобные кресла и спокойная обстановка могут удерживать вас часами — почему бы и нет? Вы в отпуске. Внутри вы найдете стильно оформленное открытое жилое пространство. Шеф-повару понравится хорошо оборудованная кухня, в которой есть все необходимое, включая новый холодильник, для приготовления блюд на скорую руку. Поужинайте вместе за столом на шестерых, а затем отправляйтесь исследовать. Расстояние до пляжей Рехобот и Дьюи и государственного парка Кейп-Хенлопен составляет около шести миль. Ближе к дому у вас есть доступ к общему бассейну сообщества, который находится всего в двух минутах ходьбы. Супермаркет и несколько ресторанов находятся всего в нескольких милях, так что вы можете запастись продуктами или взять еду на вынос по дороге домой после насыщенного дня. В кондоминиуме установлен новый безрезервуарный водонагреватель, так что не беспокойтесь, каждый может принять горячий душ после дня, проведенного на пляже. Языки, разговоры Чеш , немецкий , английский , испанский , французский , итальянский , голландский , Португазе . 1 бассейн Стоянка Бесплатный вай-фай Ванная комната Туалетная бумага Ванна или душ Частная ванная комната Туалет Бесплатные туалетные принадлежности Фен Ванна Душ Кухня Свобода есть, когда вы хотите Обеденный стол Кофемашина Тостер Плита Духовка Сушилка Кухонные принадлежности Кухня Стиральная машина Посудомоечная машина Микроволновая печь Холодильник Удобства в номере Дополнительный комфорт Отдельный вход Отопление Вентилятор Гладильные принадлежности Железо Деятельность Мини-гольф Боулинг Велоспорт Походы Виндсерфинг Рыбалка Теннисный корт Жилая площадь Пространство для всех, чтобы быть вместе Столовая Диван Зона отдыха Стол Медиа и технологии Развлечения для всех под одной крышей ТВ Еда и напитки Кофеварка/чайник Интернет Wi-Fi доступен на всей территории бесплатно. Парковка Общественная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) может взиматься плата. Парковка
Доплата Услуги стойки регистрации Банкомат на территории Развлекательные и семейные услуги Детская площадка Няня/услуги по уходу за детьми Услуги по уборке Прачечная Безопасность и защита Огнетушители Датчики дыма Доступность Помещение целиком расположено на первом этаже Открытый бассейн Фитнес-центр Разное Кондиционер Помещение для некурящих Номера для некурящих Знание языков Чехия немецкий Английский Испанский Французский итальянский Голландский португальский Самые популярные объекты
Домашние правила
The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6 принимает особые пожелания — добавьте их на следующем шаге!
Регистрироваться
С 16:00
Проверить
До 10:00
Отмена/
предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа размещения. Пожалуйста, введите даты вашего пребывания и проверьте, какие условия применяются к предпочитаемому вами номеру.
Дети и кровати
Политика для детей
Дети всех возрастов приветствуются.
Чтобы увидеть правильные цены и информацию о занятости, добавьте в поиск количество и возраст детей в вашей группе.
Детские кроватки и дополнительные кровати
Детские кроватки и дополнительные кровати не предоставляются.
Возрастное ограничение
Минимальный возраст для регистрации 25 лет
The Plantations 18512 Belle Grove Rd #6 принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного блокирования средств на карте до вашего приезда.
Курение
Курение запрещено.
Домашние питомцы
Домашние животные не допускаются.
1644490,1640950,1632160,1645970 | 11645970,1644490 | 41641750,1631090,1625600,1641750 | 1,164217018512 ROAD 217111750. Дорога 2171
Перейти к последнему элементу
Перейти к первому элементу
Местная информация
— минут до
Commute Destination
Описание
Эта недвижимость в настоящее время не продается и не сдается в аренду на Trulia. Описание и данные об имуществе, приведенные ниже, могли быть предоставлены третьей стороной, домовладельцем или общедоступными записями.
18512 CR 2171 Белый дом 359 900 долларов США 5,36 акров, пруд, огорожен 3/2,5/2 прибл. 3000 кв. футов MLS#9999181
Основные моменты
Парковка
Гараж
Снаружи
Только отопление
Price/Sqft
No Info
Listed
No Info
Home Details for 18512 County Road 2171
Interior Features |
---|
Heating & Cooling Отопление: Другое Топливо для отопления: Другое |
Уровни, вход и доступность Этажи: 1 |
Камин и спа FireplaceHot Tub or Spa |
Property Information |
---|
Year Built Year Built: 1994Year Updated: 1994 |
Property Type / Style Тип недвижимости: Дом на одну семью |
Внешние особенности |
---|
Exterior Home Features Exterior: Stone |
Parking & Garage GarageParking: Garage Attached |
Pool |
Community |
---|
Количество единиц в здании: 1 |
Информация о лоте |
---|
Lot Area: 5. 36 acres |
Price History for 18512 County Road 2171
Event Details | Price |
---|---|
12/09/2022 ListingRemoved GTARMLS #10158452 | $ 745K |
11/18/2022 | |
11/10202 | |
11/202015 1 | 11/202015 |
.0015 | $745K |
11/08/2022 Listed For Sale GTARMLS #10158452 | $745K |
10/29/2010 ListingRemoved Agent Provided | $360K |
05/06/2010 Listed For Sale Agent Provided | $360K |
Property Taxes and Assessment
Year | 2022 |
---|---|
Tax | $5,641 |
Assessment | $395,481 |
Home facts updated по записям округа
Местная правовая защита ЛГБТК
Дома в аренду рядом с 18512 County Road 2171
Перейти к последнему пункту
Перейти к первому элементу
Дома вне рынка рядом с 18512 County Road 2171
Перейти к последнему элементу
Перейти к первому элементу
18512 County Road 2171, 3, 3 a, спальня 9, 2 a000 ванная комната, TX 7537 м² дом для одной семьи, построенный в 1994 году.