Маркировка радиодеталей, Коды SMD W2, W2**, W2***, W2-***, W24*, W25F, W2A, W2B, W2D, W2E, W2F, W2K, W2L, W2X, W2s. Даташиты 2N7002E, 2N7002K, APW8824CTITRG, APX823-44W5, BCR189, BCR189F, BCR189L3, BCR189T, BZT52-C2V7, BZT52C3V0, BZX84C2V7, BZX84C2V7-AU, MIC3291-25YD6, MP38115DQ, PMBT2907, PMBT2907A, PMBT4401, PMBT5401, PMST3906, PMSTA92, PXTA92, RT9818C-30PB.
| Код SMD | Корпус | Наименование | Производитель | Описание | Даташит |
|---|---|---|---|---|---|
| W2 | TSLP-3-4 | BCR189L3 | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2 | SOD-123 | BZT52-C2V7 | Panjit | Стабилитрон | |
| W2 | SOD-123 | BZT52C3V0 | Diodes | Стабилитрон | |
| W2 | SOT-23 | BZX84C2V7 | Taitron | Стабилитрон | |
| W2 | SOT-23 | BZX84C2V7-AU | Panjit | Стабилитрон | |
| W2** | QFN-10 3×3 | MP38115DQ | MPS | Понижающий преобразователь | |
| W2*** | SOT-25 | APX823-44W5 | Diodes | Цепь сброса микропроцессора | |
| W2-*** | SOT-25 | RT9818C-30PB | Richtek | Детектор напряжения | |
| W24* | SOT-26 | APW8824CTITRG | Anpec | Понижающий преобразователь | |
| W25F | SOT-26 | MIC3291-25YD6 | Micrel | Драйвер светодиода | |
| W2A | SOT-323 | PMST3906 | NXP | PNP транзистор | |
| W2B | SOT-23 | PMBT2907 | NXP | PNP транзистор | |
| W2D | SOT-323 | PMSTA92 | NXP | PNP транзистор | |
| W2D | SOT-89 | PXTA92 | NXP | PNP транзистор | |
| W2E | SOT-23 | Philips (Now NXP) | N-канальный MOSFET | ||
| W2F | SOT-23 | PMBT2907A | NXP | PNP транзистор | |
| W2K | SOT-23 | 2N7002K | Philips (Now NXP) | N-канальный MOSFET | |
| W2L | SOT-23 | PMBT5401 | NXP | PNP транзистор | |
| W2X | SOT-23 | PMBT4401 | Philips (Now NXP) | NPN транзистор | |
| W2s | SOT-23 | BCR189 | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2s | TSLP-3 | BCR189F | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2s | SOT-523 | BCR189T | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2s | SOT-523 | BCR189T | Infineon | Цифровой PNP транзистор |
W2 SMD код
Posted on by Evgeniy811
Радиоэлементы с SMD кодом W2
Главная страница раздела справочника SMD
| Даташит | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| W2 | TSLP-3-4 | BCR189L3 | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2 | SOD-123 | BZT52-C2V7 | Panjit | Стабилитрон | |
| W2 | SOT-23 | BZX84C2V7 | Taitron | Стабилитрон | |
| W2 | SOT-23 | BZX84C2V7-AU | Panjit | Стабилитрон | |
| W2 | SOD-123 | BZT52C3V0 | Diodes | Стабилитрон | |
| W2** | QFN-10 3×3 | MP38115DQ | MPS | Понижающий преобразователь | |
| W2*** | SOT-25 | APX823-44W5 | Diodes | Цепь сброса микропроцессора | |
| W2-*** | SOT-25 | RT9818C-30PB | Richtek | Детектор напряжения | |
| W24* | SOT-26 | APW8824CTITRG | Anpec | Понижающий преобразователь | |
| W25F | SOT-26 | MIC3291-25YD6 | Micrel | Драйвер светодиода | |
| W26 | SOT-23 | PDTC123ET | Цифровой NPN транзистор | ||
| W2A | SOT-323 | PMST3906 | NXP | PNP транзистор | |
| W2B | SOT-23 | PMBT2907 | NXP | PNP транзистор | |
| W2D | SOT-323 | PMSTA92 | NXP | PNP транзистор | |
| W2D | SOT-89 | PXTA92 | NXP | PNP транзистор | |
| W2E | SOT-23 | 2N7002E | Philips (Now NXP) | N-канальный MOSFET | |
| W2F | SOT-23 | PMBT2907A | NXP | PNP транзистор | |
| W2K | SOT-23 | 2N7002K | Philips (Now NXP) | N-канальный MOSFET | |
| W2L | SOT-23 | PMBT5401 | NXP | PNP транзистор | |
| W2s | SOT-23 | BCR189 | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2s | TSLP-3 | BCR189F | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2s | SOT-523 | BCR189T | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2s | SOT-523 | BCR189T | Infineon | Цифровой PNP транзистор | |
| W2X | SOT-23 | PMBT4401 | Philips (Now NXP) | NPN транзистор |
Немного рекламы
Маркировка электронных компонентов, коды SMD W2, W2**, W2***, W2-***, W24*, W25F, W2A, W2B, W2D, W2E, W2F, W2K, W2L, W2X, W2s.
Даташиты 2N7002E, 2N7002K, APW8824CTITRG, APX823-44W5, BCR189, BCR189F, BCR189L3, BCR189T, BZT52-C2V7, BZT52C3V0, BZX84C2V7, BZX84C2V7-AU, MIC3291- 25ИД6, МП38115ДК, ПМБТ2907, ПМБТ2907А, ПМБТ4401, ПМБТ5401, ПМСТ3906, ПМСТА92, ПСТА92 , РТ9818С-30ПБ.| Код SMD | Упаковка | Название устройства | Производитель | Данные | Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|
| W2 | ЦЛП-3-4 | BCR189L3 | Infineon | Цифровой транзистор PNP | |
| Ш2 | СОД-123 | BZT52-C2V7 | Panjit | Стабилитрон | |
| Ш2 | СОД-123 | BZT52C3V0 | Диоды | Стабилитрон | |
| Ш2 | СОТ-23 | BZX84C2V7 | Тайтрон | Стабилитрон | |
| Ш2 | СОТ-23 | BZX84C2V7-AU | Panjit | Стабилитрон | |
| Ш2** | QFN-10 3×3 | MP38115DQ | MPS | Понижающий преобразователь | |
| Ш2*** | СОТ-25 | Диоды | Цепь сброса микропроцессора | ||
| W2-*** | СОТ-25 | RT9818C-30PB | Richtek | Детектор напряжения | |
| W24* | СОТ-26 | APW8824CTITRG | Anpec | Понижающий преобразователь | |
| W25F | СОТ-26 | MIC3291-25YD6 | Micrel | Светодиодный драйвер | |
| W2A | СОТ-323 | PMST3906 | NXP | Транзистор PNP | |
| W2B | СОТ-23 | PMBT2907 | NXP | ||
| W2D | СОТ-323 | PMSTA92 | NXP | Транзистор PNP | |
| W2D | СОТ-89 | PXTA92 | NXP | Транзистор PNP | |
| W2E | СОТ-23 | 2N7002E | Philips (теперь NXP) | N-канальный МОП-транзистор | |
| W2F | СОТ-23 | PMBT2907A | NXP | Транзистор PNP | |
| W2K | СОТ-23 | 2N7002K | Philips (теперь NXP) | N-канальный МОП-транзистор | |
| W2L | СОТ-23 | PMBT5401 | NXP | Транзистор PNP | |
| W2X | СОТ-23 | PMBT4401 | Philips (теперь NXP) | Транзистор NPN | |
| W2s | СОТ-23 | BCR189 | Infineon | Цифровой транзистор PNP | |
| W2s | ТСЛП-3 | BCR189F | Infineon | Цифровой транзистор PNP | |
| W2s | СОТ-523 | BCR189T | Infineon | Цифровой транзистор PNP | |
| W2s | СОТ-523 | BCR189T | Infineon | Цифровой транзистор PNP |
Источник PMBT2907A W2F/T2F SOT-23 оригинальный транзистор SMD MMBT2907 на m.
alibaba.comОбзор
Детали
Отправить запрос 9034 7
Обсудить сейчас
Узнать последнюю цену
Торговая гарантияВстроенная служба защиты заказов на alibaba.com
Качество продукции Своевременная отгрузкаПодробнее о доставке и других торговых услугах.
| Порт: | Шэньчжэнь |
| Условия оплаты: | Western Union, T/T, Paypal; Alibaba Escrow |
| Возможность поставки: | 99999999 штук в неделю |
| Входная емкость (Ciss) (макс.) @ Vds: | Стандарт |
| Тип полевого транзистора: | Стандарт |
| Номинальный ток (А): | Стандарт |
| Заряд ворот (Qg) (макс.) @ Vgs: | Стандартный |
| Резистор — Основание (R1): | Стандартный |
| Спецификация: | Свяжитесь с нами | Пробой напряжения — коллектор-эмиттер (макс. ): | Стандарт |
| Напряжение сток-исток (Vdss): | Стандарт |
| Тип поставщика: | Агентство, розничный продавец, оптовик |
| Дата Код: | Новейший |
| Упаковка/футляр: | Стандарт |
| Доступные носители: | техническое описание, фото |
| Коэффициент шума: | Стандарт |
| Поставщик: | Шэньчжэнь Bixinda Technology Co., Ltd. |
| Статус без свинца: | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доставка по: | DHL/UPS/TNT/FEDEX/POST |
| Новые и оригинальные | |
| Рабочая температура : | Стандарт |
| Место происхождения: | Китай |
| Частота — переход: | Стандарт |
Ток — коллектор (Ic) (макс. ): | Стандартный |
| Насыщенность Vce (макс.) @ Ib, Ic: | Стандартный |
| Номер модели: | PMBT2907A | Тип монтажа: | Поверхностный монтаж |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | Standard |
| Vgs(th) (Max) @ Id: | Standard |
| Марка: | Оригинальный бренд |
| Тип упаковки: | Установка на поверхность |
| Тип: | MOSFET |
| Skype: | bxd-electronics |
| Оплата: | 90 021 TT/Western union/Escrow/Paypal|
| Срок поставки: | В течение 3 дней |
| Мощность — макс.: | Стандарт |
| Ток — непрерывный сток (Id) при 25°C: | Стандарт |
| Резистор — основание эмиттера (R2): 900 22 | Стандартный |
| Частота: | Стандартный |
Отсечка тока коллектора (макс.![]() |

):
):