Таблица быстрого перевода dBm в Ватты на нагрузке 50 Ом
Для перевода dBm в Ватты воспользуйтесь приведённой ниже Таблицей или калькулятором.
Значение в dBm: | dBm | |
Результат: | мВт |
dBm |
W |
dBm |
W |
dBm |
W |
dBm |
W |
|||
+60 |
1000 |
0 |
1 -3 |
-60 |
1 -9 |
-120 |
1. 0 -15 |
|||
+59 |
794 |
-1 |
794 -6 |
-61 |
794 -12 |
-121 |
794 -18 |
|||
+58 |
631 |
-2 |
631 -6 |
-62 |
631 -12 |
-122 |
631 -18 |
|||
+57 |
501 |
-3 |
501 -6 |
-63 |
501 -12 |
-123 |
501 -18 |
|||
+56 |
398 |
-4 |
398 -6 |
-64 |
398 -12 |
-124 |
398 -18 |
|||
+55 |
316 |
-5 |
316 -6 |
-65 |
316 -12 |
-125 |
316 -18 |
|||
+54 |
251 |
-6 |
251 -6 |
-66 |
251 -12 |
-126 |
251 -18 |
|||
+53 |
200 |
-7 |
200 -6 |
-67 |
200 -12 |
-127 |
200 -18 |
|||
+52 |
159 |
-8 |
159 -6 |
-68 |
159 -12 |
-128 |
159 -18 |
|||
+51 |
126 |
-9 |
126 -6 |
-69 |
126 -12 |
-129 |
126 -18 |
|||
+50 |
100 |
-10 |
100 -6 |
-70 |
100 -12 |
-130 |
100 -18 |
|||
+49 |
79. 4 |
-11 |
79.4 -6 |
-71 |
79.4 -12 |
-131 |
79.4 -18 |
|||
+48 |
63.1 |
-12 |
63.1 -6 |
-72 |
63.1 -12 |
-132 |
63.1 -18 |
|||
+47 |
50.1 |
-13 |
50.1 -6 |
-73 |
50.1 -12 |
-133 |
||||
+46 |
39.8 |
-14 |
39. 8 -6 |
-74 |
39.8 -12 |
-134 |
39.8 -18 |
|||
+45 |
31.6 |
-15 |
31.6 -6 |
-75 |
31.6 -12 |
-135 |
31.6 -18 |
|||
+44 |
25.1 |
-16 |
25.1 -6 |
-76 |
25.1 -12 |
-136 |
25.1 -18 | |||
+43 |
20.0 |
-17 |
20.0 -6 |
-77 |
20 -12 |
-137 |
20. 0 -18 |
|||
+42 |
15.9 |
-18 |
15.9 -6 |
-78 |
15.9 -12 |
-138 |
|
|||
+41 |
12.6 |
-19 |
12.6 -6 |
-79 |
12.6 -12 |
-139 |
12.6 -18 |
|||
+40 |
10.0 |
-20 |
10.0 -18 |
-80 |
10 -12 |
-140 |
10.0 -18 |
|||
+39 |
|
-21 |
7.94 -6 |
-81 |
7.94 -12 |
-141 |
7.94 -18 |
|||
+38 |
6.31 |
-22 |
6.31 -6 |
-82 |
6.31 -12 |
-142 |
6.31 -18 |
|||
+37 |
5.01 |
-23 |
5.01 -6 |
-83 |
5.01 -12 |
-143 |
5.01 -18 |
|||
+36 |
3.98 |
-24 |
3. 98 -6 |
-84 |
3.98 -12 |
-144 |
3.98 -18 |
|||
+35 |
3.16 |
-25 |
3.16 -6 |
-85 |
3.16 -12 |
-145 |
3.16 -18 |
|||
+34 |
2.51 |
-26 |
2.51 -6 |
-86 |
2.51 -12 |
-146 |
2.51 -18 |
|||
+33 |
1.99 |
-27 |
1.99 -6 |
-87 |
1. 99 -12 |
-147 |
1.99 -18 |
|||
+32 |
1.58 |
-28 |
1.58 -6 |
-88 |
1.58 -12 |
-148 |
1.58 -18 |
|||
+31 |
1.26 |
-29 |
1.26 -6 |
-89 |
1.26 -12 |
-149 |
1.26 -18 |
|||
+30 |
1.0 |
-30 |
1.0 -6 |
-90 |
1.0 -12 |
-150 |
1. 0 -18 |
|||
+29 |
0.79 |
-31 |
0.79 -6 |
-91 |
0.79 -12 |
dBm |
W |
|||
+28 |
0.63 |
-32 |
0.63 -6 |
-92 |
0.63 -12 |
|||||
+27 |
0.5 |
-33 |
0.5 -6 |
-93 |
0.5 -12 |
|||||
+26 |
0. 4 |
-34 |
0.4 -6 |
-94 |
0.4 -12 |
|||||
+25 |
0.32 |
-35 |
0.32 -6 |
-95 |
0.32 -12 |
|||||
+24 |
0.25 |
-36 |
0.25 -6 |
-96 |
0.25 -12 |
|||||
+23 |
0.2 |
-37 |
0.2 -6 |
-97 |
0. 2 -12 |
|||||
+22 |
0.16 |
-38 |
0.16 -6 |
-98 |
0.16 -12 |
|||||
+21 |
0.13 |
-39 |
0.13 -6 |
-99 |
0.13 -12 |
|||||
+20 |
0.1 |
-40 |
0.1 -6 |
-100 |
0.1 -12 |
|||||
+19 |
79. 4 -3 |
-41 |
79.4 -9 |
-101 |
79.4 -15 |
|||||
+18 |
63.1 -3 |
-42 |
63.1 -9 |
-102 |
63.1 -15 |
|||||
+17 |
50.1 -3 |
-43 |
50.1 -9 |
-103 |
50.1 -15 |
|||||
+16 |
39.9 -3 |
-44 |
39. 9 -9 |
-104 |
39.9 -15 |
|||||
+15 |
31.6 -3 |
-45 |
31.6 -9 |
-105 |
31.6 -15 |
|||||
+14 |
25.1 -3 |
-46 |
25.1 -9 |
-106 |
25.1 -15 |
|||||
+13 |
20.0 -3 |
-47 |
20.0 -9 |
-107 |
20.0 -15 |
|||||
+12 |
15. 9 -3 |
-48 |
15.9 -9 |
-108 |
15.9 -15 |
|||||
+11 |
12.6 -3 |
-49 |
12.6 -9 |
-109 |
12.6 -15 |
|||||
+10 |
10.0 -3 |
-50 |
10.0 -9 |
-110 |
10.0 -15 |
|||||
+9 |
7.94 -3 |
-51 |
7.94 -9 |
-111 |
7. 94 -15 |
|||||
+8 |
6.31 -3 |
-52 |
6.31 -9 |
-112 |
6.31 -15 |
|||||
+7 |
5.01 -3 |
-53 |
5.01 -9 |
-113 |
5.01 -15 |
|||||
+6 |
3.98 -3 |
-54 |
3.98 -9 |
-114 |
3.98 -15 |
|||||
+5 |
3. 16 -3 |
-55 |
3.16 -9 |
-115 |
3.16 -15 |
|||||
+4 |
2.51 -3 |
-56 |
2.51 -9 |
-116 |
2.51 -15 |
|||||
+3 |
2.0 -3 |
-57 |
2.0 -9 |
-117 |
2.0 -15 |
|||||
+2 |
1.59 -3 |
-58 |
1.59 -9 |
-118 |
1. 59 -15 |
|||||
+1 |
1.26 -3 |
-59 |
1.26 -9 |
-119 |
1.26 -15 |
|||||
0 |
1.0 -3 |
-60 |
1.0 -9 |
-120 |
1.0 -15 |
|||||
dBm |
W |
dBm |
W |
dBm |
W |
Основы радиолокации — Система измерений в децибелах
Система измерений в децибелах
Поскольку на практике не часто требуется выполнять пересчет результатов измерений в децибелы, то объяснение этой единицы измерения несколько упрощается. Наиболее современное контрольно-измерительное оборудование обеспечивает отображение результатов измерений сразу в децибелах. Благодаря этому отпадает необходимость выполнения сложных математических вычислений. Тем не менее, базовое пояснение системы измерений в децибелах необходимо для понимания значений в децибелах, таких как, например, значение коэффициента усиления некоторого оборудования, выраженное в децибелах.
Децибел — это дольная часть единицы измерения, которая называется бел. Децибел равен одной десятой части бела. Бел — единица измерения, которая выражается в виде логарифмического отношения двух величин, например, значений измеряемого параметра на входе и выходе некоторого устройства. Такими параметрами могут быть мощность, напряжение или ток. Чаще всего децибел используют при описании отношений входной и выходной мощности. Соответствующее выражение имеет вид:
V = 10 log | Pout | Pout | = 10(V[dB]/10) | (1) | |
Pin | Pin |
Когда говорят об уровне сигнала в децибелах, на самом деле подразумевают сравнение в логарифмическом масштабе уровня измеряемого сигнала и некоторого опорного уровня. Для определенности опорный уровень стандартизируется. Наиболее широко используемый опорный уровень — сигнал мощностью 1 милливатт. В данном случае сокращение дБ заменяется на дБм, чтобы было понятно, что мощность измеряемого сигнала соотносится с опорным уровнем мощности 1 мВт. Таким образом, когда говорят, что уровень сигнала равен +3 дБм, то это означает, что этот уровень на 3 дБ выше уровня сигнала мощностью 1 мВт. Аналогично, уровень сигнала -3 дБм означает, что этот уровень на 3 дБ ниже уровня 1 мВт. Независимо от того, какая используется единица измерения, дБм или дБ, знак «+» (или отсутствие знака вообще) означает, что уровень выходного (измеряемого) сигнала выше опорного уровня, знак «-» означает, что уровень выходного (измеряемого) сигнала ниже опорного уровня.
V = 10 log | Pout | Pout = 1 mW · 10(V[dB]/10) | (2) | |
1 mW |
В целесообразности использования децибелов при выражении мощности сигнала можно убедиться, посмотрев на нижеследующую таблицу. Например, фраза «сигнал увеличился на 50 дБ» более проста и понятна, чем громоздкая фраза «сигнал увеличился в 100 000 раз». Основой системы единиц децибел является величина увеличения или уменьшения определяемого уровня относительно опорного уровня, но не сам этот опорный уровень. Так, независимо от того, увеличилась ли входная мощность с 1 Вт до 100 Вт или с 1000 Вт до 100 000 Вт, увеличение составляет 20 дБ.
Примеры выражения отношений в децибелах и использования децибелов в расчетах
30 дБ = 1 000 раз,
3 дБ = 2 раза ,
-3 дБ = 0,5 раза
36 дБ можно рассчитать так: (30+3+3) дБ = 1 000 · 2 · 2 = 4 000 (раз),
27 дБ = (30 — 3) дБ = 1 000 / 2 = 500 (раз).
Порядок расчета с использованием опорного уровня такой же:
30 дБм = 1 000 · 1 мВт = 1 Вт
60 дБм = 1 000 Вт
99 дБм = 8 000 000 Вт,
В таблице приведены некоторые полезные соотношения:
Уровень (дБ) | Множитель | Уровень (дБ) | Множитель | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 1,3 | 10 | = | 10 = 101 | |
3 | = | 2,0 | 20 | = | 100 = 102 | |
5 | = | 3,2 | 30 | = | 1 000 = 103 | |
6 | = | 4,0 | 40 | = | 10 000 = 104 | |
7 | = | 5,0 | . .. | |||
9 | = | 6,0 | 140 | = | 1014 |
Калькулятор децибелов
Введите одно из значений (в дБВт, дБм или Вт) и затем кликните кнопку «Convert» для расчета двух остальных значений. (Если во вводимых числах или результатах слишком много цифр после запятой, округлите до ближайшего целого числа).
мощность : | P = | [ дБВт ] | ||
P = | [ дБм ] | |||
P = | [ Вт ] |
JavaScript-код написан Якопо Джангранди (Iacopo Giangrandi), www.giangrandi.ch
конвертерВт в дБм | 5G-Tools.com
На этой странице содержится информация о конвертере ватт в дБм (децибел-милливатты). Конвертер позволяет вычислять дБм из Ватт (или мВт) и обратно (Ватт или мВт из дБм). Децибел-милливатты (дБм или дБмВт) используются в телекоммуникационных сетях как простая мера абсолютной мощности. Это помогает получить очень большие и очень маленькие значения в краткой форме.
Пример: дБм=43,0103 <-> 20000 мВт <-> 20 Вт
Краткий способ преобразования дБм в Ватт:
- Десять в степени в дБм, деленной на 10
- Разделите значение результата шага 1 на 1000, и вы получите мощность в ваттах.
Краткий способ преобразования ватт в дБм:
- Разделите мощность в ваттах на 1000
- 10-кратный логарифм по основанию 10 значения результата из шага 1.
Краткий способ преобразования милливатт (мВт) в дБм:
- 10-кратный логарифм мощности в милливаттах (мВт) по основанию 10
Table: dBm (decibel milliwatts) to Watt values
dBm | Watt | mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 0. 0001 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9 | 0.000126 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 | 0.000159 | 0.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 0.0002 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | 0.000252 | 0.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 0.000317 | 0.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | 0.000399 | 0.399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | 0.000502 | 0.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 0. 000631 | 0.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 0.000795 | 0.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.001259 | 1.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.001585 | 1.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.001996 | 1.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.002512 | 2.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.003163 | 3.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0. 003982 | 3.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.005012 | 5.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.00631 | 6.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.007944 | 7.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.01259 | 12.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.015849 | 15.849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.019953 | 19.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0. 025119 | 25.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.031623 | 31.623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.039811 | 39.811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.050119 | 50.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.063096 | 63.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0,079433 | 79,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0,1 | 100 0,1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0. 125893 | 125.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.15849 | 158.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0.199527 | 199.527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0.251189 | 251.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.316228 | 316.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0.398108 | 398.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0.501188 | 501.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.630958 | 630.958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0. 794329 | 794.329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1.258926 | 1258.926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.584894 | 1584.894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1.995263 | 1995.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2.511887 | 2511.887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3.162278 | 3162.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3.981072 | 3981. 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5.011873 | 5011.873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 6.309574 | 6309.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 7,943283 | 7943.283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 0006 | 100006 | 9006 | 0005 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 12.589255 | 12589.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 15.848932 | 15848.932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 19. 952624 | 19952.624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 25.118865 | 25118.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 31.622777 | 31622.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 39,810718 | 39810,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 9810,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 979910,0040 | 50.118724 | 50118.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 63.095735 | 63095.735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 79.432824 | 79432.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 125. 892542 | 125892.542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 158,48932 | 158489.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | .9.526232199526.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 251.188644 | 251188.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 316.227767 | 316227.767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 398.107171 | 398107.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 501.187234 | 501187.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 630,957345 | 630957,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 794,328235 |
26 июля 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
децибел и дбмдецибела — это безразмерные числа, используемые для представляют отношение двух величин мощности: db = 10 log P 1 /P 0 . Это логарифм по основанию 10. Для общего блока «dbm» эталонная мощность P 0 определяется как 1 милливатт: dbm = 10 log P 1 /1мвт. Легко, верно? Это уравнение можно инвертировать, чтобы получить мощность с точки зрения эталонная мощность: P 1 = P 0 10 дБ/10 . Для общего единица дБм уравнение P 1 = 1 мВт·10 дБм/10 .Почему? В радиосистемах, радарах или микроволновых системах нет ничего необычного. имеют мощность передачи 100 000 Вт, мощность приема 1 микроватт и различные усиления и потери от антенн, расстояния и поглощающих сред. Добавление и вычитание db более удобно, чем умножение, особенно если вы используя логарифмическую линейку и пытаясь отслеживать десятичную точку. Для сигналов, попавших в провод, гораздо проще измерить напряжение. или ампер с помощью вольтметра или токоизмерительного датчика, но можно использовать дбм. С Ватты пропорциональны амперам в квадрате или вольтам в квадрате, дБ (по мощности) = 20 log V 1 /V 0 или db = 20 log I 1 /I 0 . Этот полезен только в тех случаях, когда напряжение или ток измеряются одновременно. импеданс или сопротивление, что позволяет отношение двух мощностей I 2 Р или V 2 /R для отмены R. Забавные факты: «колокол» в децибелах назван в честь Александра Грэма Белл, изобретатель телефона. Концепция была разработана в Bell Labs, но для по какой-то причине экономии или юмора, когда они назвали это, они пропустили вторую букву «L» на его имя. Первоначально он назывался ТУ, или «передаточный узел». Термин «logit» тоже какое-то время отскакивал.
|