Шариковые упорные подшипники — однорядные и двухрядные в СПБ
Шарикоподшипник упорный 51104 NSK
Внутренний диаметр: d 20 мм
Наружный диаметр: D 35 мм
Ширина: В 10 мм
528р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Упорный шарикоподшипник 51306 SKF
Внутренний диаметр: d 30 мм
Наружный диаметр: D 60 мм
Ширина: В 21 мм
1 495р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник шариковый упорный 51309
Внутренний диаметр: d 45 мм
Наружный диаметр: D 85 мм
Ширина: В 28 мм
3 753р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник шариковый упорный 51310
Внутренний диаметр: d 50 мм
Наружный диаметр: D 95 мм
Ширина: В 31 мм
4 472р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Упорный шарикоподшипник 51316
Внутренний диаметр: d 80 мм
Наружный диаметр: D 140 мм
Ширина: В 44 мм
11 120р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Шарикоподшипник упорный 51318
Внутренний диаметр: d 90 мм
Наружный диаметр: D 155 мм
Ширина: В 50 мм
16 779р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 8105
Внутренний диаметр: d 25 мм
Наружный диаметр: D 42 мм
Ширина: В 11 мм
41р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51100
Внутренний диаметр: d 10 мм
Наружный диаметр: D 24 мм
Ширина: В 9 мм
447р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51102
Внутренний диаметр: d 15 мм
Наружный диаметр: D 28 мм
Ширина: В 9 мм
535р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51104
Внутренний диаметр: d 20 мм
Наружный диаметр: D 35 мм
Ширина: В 10 мм
638р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51106
Внутренний диаметр: d 30 мм
Наружный диаметр: D 47 мм
Ширина: В 11 мм
792р.
Подшипник 51107
Внутренний диаметр: d 35 мм
Наружный диаметр: D 52 мм
Ширина: В 12 мм
982р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51108
Внутренний диаметр: d 40 мм
Наружный диаметр: D 60 мм
Ширина: В 13 мм
1 338р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51109
Внутренний диаметр: d 45 мм
Наружный диаметр: D 65 мм
Ширина: В 14 мм
1 232р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51111
Внутренний диаметр: d 55 мм
Наружный диаметр: D 78 мм
Ширина: В 16 мм
1 407р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51112
Внутренний диаметр: d 60 мм
Наружный диаметр: D 85 мм
Ширина: В 17 мм
1 863р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 8105 H (51105)
Внутренний диаметр: d 25 мм
Наружный диаметр: D 42 мм
Ширина: В 11 мм
169р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник шариковый упорный 51100
Внутренний диаметр: d 10 мм
Наружный диаметр: D 24 мм
Ширина: В 9 мм
444р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51208
Внутренний диаметр: d 40 мм
Наружный диаметр: D 68 мм
Ширина: В 19 мм
1 202р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51113
Внутренний диаметр: d 65 мм
Наружный диаметр: D 90 мм
Ширина: В 18 мм
2 139р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
Подшипник 51209
Внутренний диаметр: d 45 мм
Наружный диаметр: D 73 мм
Ширина: В 20 мм
4 352р.
В КОРЗИНУБыстрый заказПодробнее
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Пасько Дмитрий
(менеджер)
Кинзягулов Динис
(менеджер)
Даниил Лаушкин
(менеджер)
Артемьев Николай
(менеджер)
+78123130909+79006350211neg@ebfg-ubyqvat. eh
Роман Рыбников
(менеджер)
Владислав Красовский
(менеджер)
Производитель
…Craft (56)CX (1)FAG (6)FBJ (1)KG (6)KOYO (1)NSK (5)АПЗ-20 Курск (ГПЗ-20) UBP (1)АПП (11)ГПЗ (1)ГПЗ-2 (2)ГПЗ-34 (1)РВЗ (1)СПЗ-4 (24)
Внутренний диаметр: d
Наружный диаметр: D
Ширина: В
Высота: h
Высота: H
Тело качения
Шариковые 275
Направление нагрузки
Упорный 277
Рядность
Двухрядный 3 Однорядный 274
Уплотнение
Открытый 13 2RS 1
Зазор
CN 7
Серия
51 255 52 3 53 10
Сепаратор
Латунный 16 Стальной 40
Марка автомобиля
Соответствует
Шариковый упорный подшипник
Сортировка: По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Код Товара (А — Я)Код Товара (Я — А)
Показать: 15255075100
Підшипник 8210 (51210)
Упорный шариковый подшипник этого типа применяется в узлах с осевой нагрузкой и невысокими оборотами. .
119.37грн.
Підшипник 688911
Это упорный, шариковый, однорядный, закрытый специальным кожухом, предотвращающим вытекание смазки и..
129.72грн.
Підшипник 8109 (51109)
Это шариковый упорный подшипник основного конструктивного исполнения и предназначен он для восприяти..
56.99грн.
Підшипник 8311 (51311)
Упорный шариковый подшипник этого типа применяется в узлах с осевой нагрузкой и невысокими оборотами..
298.08грн.
Підшипник 9588213 выжимной
9588213. Это шариковый упорный одинарный подшипник закрытого типа, предназначенный для эксплуатации ..
218.04грн.
Підшипник 9588214
9588214. Это шариковый упорный одинарный подшипник закрытого типа, предназначенный для эксплуатации . .
199.07грн.
Подшипник 51210 (8210)
Упорный шариковый подшипник этого типа применяется в узлах с осевой нагрузкой и невысокими оборотами..
119.37грн.
Подшипник 51106 (8106) ГПЗ 2
Представляет из себя однорядный упорный шарикоподшипник, предназначенный для восприятия только осевы..
55.89грн.
Подшипник 51108 (8108) ГПЗ 2
Однорядный упорный шарикоподшипник этого типа предназначен для восприятия нагрузок, действующих пара..
97.29грн.
Подшипник 51109 (8109)
Это шариковый упорный подшипник основного конструктивного исполнения и предназначен он для восприяти..
56.99грн.
Подшипник 51110 (8110)
Упорный шариковый подшипник этого типа применяется в узлах с осевой нагрузкой и невысокими оборотами. .
59.96грн.
Подшипник 51112 (8112)
Подшипники шариковый однорядный упорный. 8112 (51112)..
108.33грн.
Подшипник 51115 (8115)
Упорный шариковый подшипник этого типа применяется в узлах с осевой нагрузкой и невысокими оборотами..
123.03грн.
Показано с 1 по 15 из 48 (всего 4 страниц)
Упорный шарикоподшипник — однорядный | Подшипники Koyo
- MISUMI Главная>
- Компоненты автоматизации>
- Вращательное движение> org/ListItem»> Шариковые и роликовые подшипники>
- Шарикоподшипники>
- Упорный шарикоподшипник — однорядный
Подшипники Koyo
Подшипники Koyo
Упорные шарикоподшипники делятся на однонаправленные и двунаправленные. Первый способен воспринимать осевую нагрузку в одном направлении, а второй — в обоих направлениях.
Ни один из них не подходит для применений, связанных с радиальной нагрузкой или высокоскоростным вращением.
Подшипники со сферической задней поверхностью дорожки качения корпуса (со сферической задней поверхностью или выравнивающей опорной дорожкой) спроектированы с возможностью самовыравнивания и могут компенсировать последствия неточной установки.
Номер детали |
---|
51101 |
51102 |
51103 |
51103 | .
51103 | .
51103 | .
51104 |
51105 |
51106 |
51107 |
51108 |
51109 |
51110 |
51111 |
51112 |
51113 |
51114 |
51115 |
51116 |
51117 |
51118 |
51118 |
51118 |
51122 |
51124 |
51126 |
51128 |
51130 |
51132 |
51136 |
51138 |
51140 |
51144 |
51148 |
51152 |
51156 |
51200 |
51201 |
51202 |
51203 |
51204 |
51205 |
51206 |
51207 |
51208 |
51209 |
51210 |
51211 |
51212 |
51213 |
51214 |
51215 |
51216 |
51217 |
51218 |
51220 |
51222 |
51224 |
51226 |
51228 |
51230 |
51232 |
51234 |
51236 |
Номер детали | Скидка за объем | Дней до отгрузки | RoHS | И. Д. (Ø) | Н.Д. (Ø) | Ширина (мм) | Макс. Допустимая скорость вращения (об/мин) | Тип фиксатора | Номинальная базовая грузоподъемность, динамическая номинальная (Ca) (Н) | Номинальная базовая грузоподъемность, статическая номинальная (Coa) (Н) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 дня | 10 | 12 | 26 | 6500 | Смола. 5 дней | 10 | 15 | 28 | 9 | 6100 | Формование смолы | 13200 | 15400 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 4 дня | 10 | 17 | 30 | 6100 | Смола. 4 дня | 10 | 20 | 35 | 10 | 5100 | Смола. 4 дня | 10 | 25 | 42 | 11 | 4400 | Смола.0039 4 Days | 10 | 30 | 47 | 11 | 4300 | Resin Forming | 25500 | 42200 | |||||||
5 дней | 10 | 35 | 52 | 12 | 3900 | Формование смолы | 25500 | 47200 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 40 | 60 | 13 | 3400 | Punching | 33600 | 62800 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 45 | 65 | 14 | 3200 | Punching | 34800 | 69100 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 50 | 70 | 14 | 3100 | Punching | 35900 | 75400 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 55 | 78 | 16 | 2800 | Punching | 43500 | ||||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 60 | 85 | 17 | 2600 | Punching | 51800 | 113000 | |||||||||||||||||||||||||
4 Days | 10 | 65 | 90 | 18 | 2400 | Punching | 52100 | 117000 | |||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 70 | 95 | 18 | 2300 | Штамповка | 53800 | 127000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 75 | 100 | 19 | 2200 | Punching | 55500 | 136000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 80 | 105 | 19 | 2100 | ПАНКА | 55800 | 141000 | |||||||||||||||||||||||||
9 5 Days | 10 | 85 | 110 | 19 | 2100 | Punching | 57400 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 90 | 120 | 22 | 1900 | Punching | 74600 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 100 | 135 | 25 | 1600 | Punching | 106000 | 268000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 110 | 145 | 25 | 1600 | Punching | 109000 | 288000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 120 | 155 | 25 | 1500 | Штамповка | 111000 | 305000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 130 | 170 | 30 | 1300 | Punching | 130000 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 140 | 180 | 31 | 1200 | Punching | 133000 | 375000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 150 | 190 | 31 | 1200 | Punching | 137000 | 400000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 160 | 200 | 31 | 1200 | Punching | 140000 | 425000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 180 | 225 | 34 | 1000 | Momi removing | 168000 | 525000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 190 | 240 | 37 | 970 | Momi removing | 213000 | 655000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 200 | 250 | 37 | 940 | Удаление Моми | 215000 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 220 | 270 | 37 | 880 | Momi removing | 221000 | 740000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 240 | 300 | 45 | 750 | Momi removing | 301000 | 1020000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 260 | 320 | 45 | 710 | Momi removing | 289000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 280 | 350 | 53 | 640 | Momi removing | 411000 | 1430000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 10 | 26 | 11 | 5700 | Формование смолы | 15800 | 17100 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 12 | 28 | 11 | 5400 | Смола. 4 дня | 10 | 15 | 32 | 12 | 4900 | Смола. 5 дней | 10 | 17 | 35 | 12 | 4900 | .003910 | 20 | 40 | 14 | 3900 | Смола. 4 дня | 10 | 25 | 47 | 15 | 3600 | Формование смолы | 34600 | 50400 | ||
5 Days | 10 | 30 | 52 | 16 | 3400 | Resin Forming | 36700 | 58200 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 35 | 62 | 18 | 2900 | Смола. 4 Days | 10 | 40 | 68 | 19 | 2700 | Punching | 58700 | 98300 | |||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 45 | 73 | 20 | 2600 | Punching | 59700 | 105000 | |||||||||||||||||||||||||
4 Days | 10 | 50 | 78 | 22 | 2300 | Punching | 60600 | 111000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 55 | 90 | 25 | 2100 | Punching | 86700 | 159000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 60 | 95 | 26 | 1900 | Штамповка | 179000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 65 | 100 | 27 | 1900 | Punching | 93600 | 189000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 70 | 105 | 27 | 1800 | Punching | 95200 | 199000 | |||||||||||||||||||||||||
9 5 Days | 10 | 75 | 110 | 27 | 1800 | Punching | 96700 | 209000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 80 | 115 | 28 | 1700 | Punching | 98100 | 218000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 85 | 125 | 31 | 1500 | Punching | 119000 | 264000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 90 | 135 | 35 | 1400 | Punching | 146000 | 326000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 100 | 150 | 38 | 1200 | Штамповка | 183000 | 410000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 110 | 160 | 38 | 1200 | Punching | 1 | 450000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 120 | 170 | 39 | 1100 | Punching | 1 | 470000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 130 | 190 | 45 | 970 | Momi removing | 254000 | 620000 | |||||||||||||||||||||||||
5 дней | 10 | 140 | 200 | 46 | 940 | Momi removing | 234000 | 650000 | |||||||||||||||||||||||||
92 дней | 10 | 150 | 215 | 50 | 840 | MOMI Снятие | 266000 | 652000 | 652000 | 999990652000 | 999990652000 | 99999990 | . | 5 Days | 10 | 160 | 225 | 51 | 810 | Momi removing | 279000 | 718000 | |||||||||||
12 дней | 10 | 170 | 240 | 55 | 750 | Удаление Моми | 326000 | 834000 | |||||||||||||||||||||||||
5 Days | 10 | 180 | 250 | 56 | 710 | Momi removing | 332000 | 874000 |
Loading…
Download(PDF)
- PDF provided by: Подшипники Койо
Основная информация
Тип | Упорный шар | Материал внутреннего/внешнего кольца | Сталь | Форма внешнего кольца | Квартира |
---|---|---|---|---|---|
Точность | Класс 0 | Спецификация среды | Стандарт | Направление нагрузки | Тяга |
Количество рядов кольцевых дорожек | Однорядный | Стандартный размер | Метрическая система | Материал тел качения | Сталь |
Монтажное сиденье | Шайба для плоских поверхностей Тип |
Настройте здесь
Дополнительные продукты в этой категории
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
В наличии | 4 дня | — | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 10 | 26 | 12 | 5600 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 12 700 | 17 100 | |||||||||||||
В наличии | 4 дня | — | [сталь] 52100 Подшипник сталь | 12 | 28 | 12 | 5,400 | [Сталь] 521100 | 13. 200.200900 | .0039 4 Days | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 15 | 31 | 12 | 5,100 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 14,300 | 22,800 | ||||
Available | 4 дня | — | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 18 | 35 | 12 | 4,800 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 14,400 | 24,700 | |||||||||||||
Available | 4 дня | — | [сталь] 52100 Подшипник сталь | 20 | 37 | 12 | 4 700 | [Стиль] 52100 Подшипник | 1400 | . 0039 26 600 | |||||||||||||
В наличии | 4 Days | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 25 | 45 | 14 | 3,900 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 19,300 | 37,000 | |||||||||||||
Available | Тот же день Stock | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 10 | 24 | 9 | 6,700 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 10,100 | 14,000 | |||||||||||||
Available | Тот же день Наличие | 10 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 12 | 26 | 9 | 6 700 | [Сталь] 52100 Подшипник сталь | 10,400 | 15,400 | |||||||||||||
Доступно | Тот же день Запас | 10 | [Сталь] 52100 Подшипник | 15 | 28 | 6 300 | [Сталь] 521100 BERING GEARVING | 0 | [Steel] 521100 BERING | 0 | 404004040400 | 4040400 | . 0040 | ||||||||||
В наличии | Тот же день Stock | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 17 | 30 | 9 | 6,000 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 11,400 | 19,500 | |||||||||||||
Available | Тот же день Stock | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 20 | 35 | 10 | 5,300 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 15,100 | 26,600 | |||||||||||||
Available | Тот же день Наличие на складе | 10 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 25 | 42 | 11 | 4 800 | [сталь] 52100 Подшипник сталь | 19 700 | 37 000 | |||||||||||||
Доступно | 9 Тот же день Stock | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 30 | 47 | 11 | 4,300 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 20,600 | 50,500 | |||||||||||||
В наличии | 4 Days | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 35 | 52 | 12 | 4,000 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 20,400 | 44,500 | |||||||||||||
Available | 4 дня | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 40 | 60 | 13 | 3,600 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 26,900 | 63,000 | |||||||||||||
Available | 4 дня | — | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 45 | 65 | 14 | 3400 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 27 900 | 69 000 | |||||||||||||
В наличии | 4 Days | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 50 | 70 | 14 | 3,200 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 28,800 | 75,500 | |||||||||||||
Available | 4 Days | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 55 | 78 | 16 | 2,800 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 35,000 | 93,000 | |||||||||||||
Available | 4 дня | — | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 60 | 85 | 17 | 2,600 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 41,500 | 113,000 | |||||||||||||
Available | 4 дня | — | [сталь] 52100 Подшипник сталь | 65 | 90 | 18 | 2,400 | [Стиль] 52100 Подшипник | 41400 | [Стиль] 52100. 0039 117 000 | |||||||||||||
В наличии | 4 Days | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 70 | 95 | 18 | 2,400 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 43,000 | 127,000 | |||||||||||||
Available | 4 дня | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 75 | 100 | 19 | 2,200 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 44,500 | 136,000 | |||||||||||||
Available | 4 дня | 10 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 10 | 26 | 11 | 6000 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 12 800 | 17 100 | |||||||||||||
В наличии | Тот же день Stock | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 12 | 28 | 11 | 5,600 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 13,300 | 19,000 | |||||||||||||
В наличии | 4 Days | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 15 | 32 | 12 | 5,000 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 16,700 | 24,800 | |||||||||||||
Available | Тот же день Склад | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 17 | 35 | 12 | 4,800 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 17,300 | 27,300 | |||||||||||||
Available | Тот же день Наличие | 10 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 20 | 40 | 14 | 4 300 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 22 500 | 37 500 | |||||||||||||
В наличии0 | 0 | 0 | 0
Тот же день Stock | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 25 | 47 | 15 | 3,800 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 28,000 | 50,500 | |||||||||||
В наличии | Тот же день Stock | 10 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 30 | 52 | 16 | 3,400 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 29,500 | 58,000 | |||||||||||||
Available | 4 дня | — | [Сталь] 52100 Стальная сталь | 35 | 62 | 18 | [сталь] 521100 | . 4 дня | — | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 40 | 68 | 19 | 2800 | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 47 000 | 98 500 | ||||||
В наличии | 4 Days | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 45 | 73 | 20 | 2,600 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 48,000 | 105,000 | |||||||||||||
Available | 4 Days | — | [Steel] 52100 Bearing Steel | 50 | 78 | 22 | 2,400 | [Steel] 52100 Bearing Steel | 48500 | 111,000 | |||||||||||||
Available | 4 дня | — | [Сталь] 52100 Подшипниковая сталь | 55 | 90 | . 4 дня | — | [Сталь] 52100 Подшипник сталь | 60 | 95 | 26 | 2,000 | [Сталь] 52100 Подшипник.0039 179 000 | ||||||||||
В наличии | Тот же день Stock | 10 | [Stainless Steel] 440C Stainless Steel | 10 | 24 | 9 | 6,700 | [Stainless Steel] 440C Stainless Steel | 5,000 | 6,960 | |||||||||||||
Available | 4 дня | 10 | [Stainless Steel] 440C Stainless Steel | 12 | 26 | 9 | 6,700 | [Stainless Steel] 440C Stainless Steel | 5,150 | 7,700 | |||||||||||||
Available | Тот же день Наличие на складе | 10 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 440C | 15 | 28 | 9 | 6 300 | [нержавеющая сталь] 440C нержавеющая сталь | 5,250 | 8,380 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
. |