| Номер пьезы | Описание | Фабрикантес | ПДФ |
| 12AX7 | Двойной триод | Маркони | ПДФ |
| 20200 | Транзистор | Фейхонлтд | ПДФ |
| 40N03GP | N-канальный Enhancement-mode Power MOSFET | Передовая силовая электроника | ПДФ |
| Трубка | Берроуз | ПДФ | |
| А738 | 2SA738 | СавантИК | ПДФ |
| АФНД1208У1 | 512 Мбит (64 М x 8 бит) NAND FLASH | АТО | ПДФ |
| АЛ0410 | Электроника Койлмастер | ПДФ | |
| АЛ0410-102К | Индуктор | ОСНОВНОЙ МАСТЕР | ПДФ |
| АЛК262-ГР | 4-канальный ЦАП и 6-канальный АЦП HD Audio Codec | Реалтек Микроэлектроника | ПДФ |
| АЛК262-ВБ | 4-канальный ЦАП и 6-канальный АЦП HD Audio Codec | Реалтек Микроэлектроника | ПДФ |
| АЛК262-ВБ0-ГР | 4-канальный ЦАП и 6-канальный АЦП HD Audio Codec | Реалтек Микроэлектроника | ПДФ |
| АЛК262-ВК | 4-канальный ЦАП и 6-канальный АЦП HD Audio Codec | Реалтек Микроэлектроника | ПДФ |
| АЛК262-ВК1-ГР | 4-канальный ЦАП и 6-канальный АЦП HD Audio Codec | Реалтек Микроэлектроника | ПДФ |
| ALC262-VC2-GR | 4-канальный ЦАП и 6-канальный АЦП HD Audio Codec | Реалтек Микроэлектроника | |
Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet на английском языке), también ficha de características u hoja de características, es un documento que резюме el funcionamiento y otras caracteristicas de un componente (por ejemplo, un componente electronico) o subsistema por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. |

