Маркировка радиодеталей, Коды SMD V2, V2*, V2**, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29. Даташиты 74LVC2G126DC, 74LVC2G126DP, 74LVC2G126GD, 74LVC2G126GM, 74LVC2G126GT, BFG67/XR, BFQ67, DZ23B16-V, DZ23B18-V, DZ23B20-V, DZ23B22-V, DZ23B24-V, DZ23B27-V, DZ23B30-V, DZ23B33-V, DZ23B36-V, DZ23B39-V, DZ23C3V0-V, MC74VHC1G08DFT1G, MC74VHC1G08DTT1G, NLVVHC1G08DFT1G, TC74A2-3.3VCT, TZT16CW, TZT18CW, TZT20CW, TZT22CW, TZT24CW, TZT27CW, TZT30CW, TZT33CW, TZT36CW, TZT39CW, TZT3V0CW.
| Код SMD | Корпус | Наименование | Производитель | Описание | Даташит |
|---|---|---|---|---|---|
| V2 | SOT-23 | BFQ67 | Vishay | NPN транзистор | |
| V2 | SOT-23 | DZ23C3V0-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V2 | SOT-23 | TZT3V0CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V2* | SOT-353 | MC74VHC1G08DFT1G | ON | И элемент | |
| V2* | SOT-25 | MC74VHC1G08DTT1G | ON | И элемент | |
| V2* | SOT-353 | NLVVHC1G08DFT1G | ON | И элемент | |
| V2** | SOT-25 | TC74A2-3. 3VCT | Microchip | Датчик температуры | |
| V20 | SOT-23 | DZ23B16-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V20 | SOT-23 | TZT16CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V21 | SOT-23 | DZ23B18-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V21 | SOT-23 | TZT18CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V22 | SOT-23 | DZ23B20-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V22 | SOT-23 | TZT20CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V23 | SOT-23 | DZ23B22-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V23 | SOT-23 | TZT22CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V24 | SOT-23 | DZ23B24-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V24 | SOT-23 | TZT24CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V25 | SOT-23 | DZ23B27-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V25 | SOT-23 | TZT27CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V26 | SOT-765 | 74LVC2G126DC | NXP | Буфер | |
| V26 | SOT-505 | 74LVC2G126DP | NXP | Буфер | |
| V26 | SOT-996 | 74LVC2G126GD | NXP | Буфер | |
| V26 | SOT-902 | 74LVC2G126GM | NXP | Буфер | |
| V26 | SOT-883 | 74LVC2G126GT | NXP | Буфер | |
| V26 | SOT-143R | BFG67/XR | NXP | NPN транзистор | |
| V26 | SOT-23 | DZ23B30-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V26 | SOT-23 | TZT30CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V27 | SOT-23 | DZ23B33-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V27 | SOT-23 | TZT33CW | Taitron | ||
| V28 | SOT-23 | DZ23B36-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V28 | SOT-23 | TZT36CW | Taitron | Стабилитроны | |
| V29 | SOT-23 | DZ23B39-V | Vishay | Стабилитроны | |
| V29 | SOT-23 | TZT39CW | Taitron | Стабилитроны |
15 SMD маркировка
Posted on by Evgeniy811
Алфавитный указатель по SMD маркировкам
Справочная таблица по SMD маркировкам радиоэлементов (диодов, транзисторов, микросхем),
с двумя первыми знаками в SMD маркировке 15
Корпус, название, назначение, краткое описание и ссылки на имеющиеся на нашем сайте даташиты.
Страница периодически пополняется и обновляется по мере поступления новой информации
Важно!!!
Символы *, =, xx в SMD маркировке, означают дополнительные сведения о радиоэлементе (номер партии, дата выпуска и т.д).
Более подробная информация о дополнительных символах содержится в даташитах
| Маркировка | Корпус | Элемент | Описание | datasheet |
| 15 | sot23 | DTA124EUA | «цифровой» pnp: 22к/22к, 30 В, 50 мА | datasheet |
| 15 | usc | KDZ15V | стабилитрон 200мВт: 15В | datasheet |
| 15 | sot23 | MMBD1505 | сдвоенный ОА диод: 200В/100мА | datasheet |
| 15 | MMBT3960 | транзистор NPN. Аналог- 2N3960 | datasheet | |
| 15 | sot363 | MUN5315DW1 | npn/pnp, +10к | datasheet |
| 15 | sot23 | PDTA113 | «цифровой» pnp: 50В/100мА 1k/1k | datasheet |
| 15 | sot23 | PSOT15 | Супрессор | datasheet |
| 15 | sot23 | ZD15-AE3 | Стабилитрон | datasheet |
| 15 | SOD-323 | ZD15-CL2 | Стабилитрон | datasheet |
| 15 | SOD-323 | UDZS11B | Стабилитрон | datasheet |
| 150 | sot23 | KTY82/150 | Датчик температуры | datasheet |
| 150A | smb | NP1500SAT3G | защитный динистор: 150В/150Аимп | datasheet |
| 150B | smb | NP1500SBT3G | защитный динистор: 150В/250Аимп | datasheet |
| 150C | smb | NP1500SCT3G | защитный динистор: 150В/500Аимп | datasheet |
| 150N03LD | TDSON-8 | BSC150N03LD | N-канальный MOSFET | datasheet |
| 151 | SOT-23 | KTY82/151 | Датчик температуры | datasheet |
| 151 | sot346 | PZM15NB1 | стабилитрон 0,3Вт: 15В | datasheet |
| 152 | sot346 | PZM15NB2 | стабилитрон 0,3Вт: 15В | datasheet |
| 1521 | so8 | LT1521 | регулируемый LDO стабилизатор: 300 мА | datasheet |
| 1524AM | SOIC-24 | ICS1524AM | Тактовый генератор | datasheet |
| 1526GLF | TSSOP-16 | ICS1526GLF | Video clock synthesizer | datasheet |
| 1527G2LF | TSSOP-16 | ICS1527G-60LF | Video clock synthesizer | datasheet |
| 152N10NS | TDSON-8 | BSC152N10NS | N-канальный MOSFET | datasheet |
| 153 | sot346 | PZM15NB1 | стабилитрон: 15 В, 0,3 Вт | datasheet |
| 1550 | sot23 | STR1550 | npn: 500В/0,5А | datasheet |
| 156 | sc70 | DTA144VUA | «цифровой» pnp: 47к/10к, 50В/100мА | datasheet |
| 1589* | DFN-10 3×3 | NCP1589 | Контроллер понижающего преобразователя | datasheet |
| 159N10LS | TDSON-8 | BSC159N10LSF | N-канальный MOSFET | datasheet |
| 15A | sot23 | MMBD1505A | сдвоенный ОА диод: 200В/100мА | datasheet |
| 15A | sot346 | PZM15NB2A | сдвоенный ОА стабилитрон 0,3Вт: 15В | datasheet |
| 15A | sot23 | MMBZ15VAL | два трансила ОА 15В/24Вт | datasheet |
| 15A | SMB | 1. 5SMC15AT3 | Супрессор | datasheet |
| 15C | sot23 | PSOT15C | Супрессор | datasheet |
| 15C | SMB | P6SMB15CAT3 | симметричный супрессор 600W:15 В | datasheet |
| 15Mx | sot23 | SM15T1G | 2 трансила ОА; 300Вт/15В | datasheet |
| 15S | sot23 | BAS125-05/W | сдвоенный ОК диод Шоттки: 25В/100мА | datasheet |
| 15T | sot23 | TK71515AS | Стабилизатор напряжения | datasheet |
| 15V | SOT-26 | SMS15T1 | Защитные диоды | datasheet |
| 15V | sot89 | PZM15NB | стабилитрон 0,3Вт: 15В | datasheet |
| 15W | SOT-323 | CMSZDA43V | Стабилитроны | datasheet |
| 15Y | SOT-89 | BZV49-C15 | Стабилитрон 1Вт: 15В | datasheet |
поиск по сайту
Найти:Немного рекламы
Стабилитроны напряжения, 250 мВт SOT-23 для поверхностного монтажа
4
%
1 0 объект
>
эндообъект
5 0 объект
>
эндообъект
2 0 объект
>
эндообъект
3 0 объект
>
ручей
BroadVision, Inc.2020-08-19T10:35:13+02:002016-11-01T12:42+01:002020-08-19T10:35:13+02:00application/pdf*06=LC0e1wuu+]u-ڮ)t{
BZX84C15LT1G | onsemi, 15V Стабилитрон 300 мВт SMT 3-Pin SOT-23
Посмотреть все Стабилитроны
600 В наличии — БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий рабочий день
Добавить в корзинуtickAdded
Посмотреть корзину
Цена за штуку Упаковка из 300 штук)
0,037 фунтов стерлингов
(без НДС)
0,044 фунтов стерлингов
(включая НДС)
шт.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Pack* | ||
| 300 — 1200 | £0.037 | £11.10 |
| 1500 — 4200 | £0.023 | £6.90 |
| 4500 — 8700 | £0.021 | £ 6.30 |
| 9000 — 20700 | £0.019 | £5.70 |
| 21000 + | £0. 018 | £5.40 |
| *price indicative | ||
Варианты упаковки:
checkmarkСтандартная упаковка
empty-checkmarkПроизводственная упаковка
- RS Артикул:
- 113-8678
- Произв. Part No.:
- BZX84C15LT1G
- Brand:
- onsemi
leafRoHS Status: Not Applicable
- COO (Country of Origin):
- CN
Technical Reference
- docPdfDatasheet
- docPdfESD Control Руководство по выбору V1
- docZipSchematic Symbol & PCB Footprint
Legislation and Compliance
leafRoHS Status: Not Applicable
- COO (Country of Origin):
- CN
Product Details
Zener Diodes 225mW, BZX84 , Серия SZBZX84, ON Semiconductor
Стабилитроны, ON Semiconductor
Технические характеристики
| Атрибут | Value |
| Nominal Zener Voltage | 15V |
| Diode Configuration | Single |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 300 мВт |
| Тип корпуса | SOT-23 |
| Стабилитрон | Стабилизатор напряжения |
| Pin Count | 3 |
| Test Current | 5mA |
| Maximum Zener Impedance | 200Ω |
| Maximum Reverse Leakage Current | 50nA |
| Dimensions | 3.![]() |

3VCT
5SMC15AT3
018