Технические характеристики реле серии РЭП36
Основные технические характеристики реле серии РЭП36-11
Количество обмоток: включающих напряжения — 1.
Номинальное напряжение катушек напряжения:
Количество выходных контактов: 4 «з» +2 «р»; 2 «з» +4 «р»; 8 «з»; 6 «з»; 2 «з» +2 «р»; 4 «з» +4 «р»; 6 «з» +2 «р».
Потребляемая мощность включающей / удержив. обмоток реле:
- постоянного тока 4,6 / — Ватт.
U срабатывания в холодном состоянии не более 70 %Uн.
U отпускания не менее 5 %Uн.
Время включения не более 30 мсек.
Время отключения не более 50 мсек.
Заменяемые аналоги — РП23; РП16-1; РП16-5; РП16-6.
Основные технические характеристики реле серии РЭП36Н-11*
Количество обмоток: включающих напряжения — 1.
Номинальное напряжение катушек напряжения:
Количество выходных контактов: 4 «з» +2 «р»; 2 «з» +4 «р»; 8 «з»; 6 «з»; 2 «з» +2 «р»; 4 «з» +4 «р»; 6 «з» +2 «р».
Потребляемая мощность включающей / удержив. обмоток реле:
- постоянного тока 4,6 / — Ватт.
U срабатывания в холодном состоянии не более 65 %Uн.
U отпускания не менее 30 %Uн.
Время включения не более 30 мсек.
Время отключения не более 50 мсек.
Заменяемые аналоги — РП23; РП16-1; РП16-5; РП16-6.
Основные технические характеристики реле серии РЭП36-12
Количество обмоток:
- включающих напряжения — 1;
- удерживающих тока — 2.
Номинальное напряжение катушек напряжения:
Номинальное ток токовых катушек 0,5; 1; 2; 4; 8 Ампер.
Количество выходных контактов: 2 «з» +2 «р».
Потребляемая мощность включающей / удержив. обмоток реле
- постоянного тока 4,6 / — Ватт.
U срабатывания в холодном состоянии не более 70 %Uн.
U отпускания не менее 5 %Uн.
I удерживания не более 80 %Iн.
Время включения не более 30 мсек.
Время отключения не более 50 мсек.
Заменяемые аналоги — РП16-2.
Основные технические характеристики реле серии РЭП36-13
Количество обмоток:
- включающих напряжения — 1;
- удерживающих тока — 3.
Номинальное напряжение катушек напряжения:
Номинальное ток токовых катушек 0,5; 1; 2; 4; 8 Ампер.
Количество выходных контактов: 3 «з».
Потребляемая мощность включающей / удержив. обмоток реле
- постоянного тока 4,6 / — Ватт.
U срабатывания в холодном состоянии не более 70 %Uн.
U отпускания не менее 5 %Uн.
I удерживания не более 80 %Iн.
Время включения не более 30 мсек.
Время отключения не более 50 мсек.
Заменяемые аналоги — РП16-3; РП-255.
Основные технические характеристики реле серии РЭП36-14
Количество обмоток:
- включающих тока — 1;
- удерживающих напряжения — 1.
Номинальное напряжение катушек напряжения:
Номинальное ток токовых катушек 0,5; 1; 2; 4; 8 Ампер.
Количество выходных контактов: 2 «з» +2 «р».
Потребляемая мощность включающей / удержив. обмоток реле
- постоянного тока 4,6 / — Ватт.
U срабатывания в холодном состоянии не более 70 %Uн
I срабатывания не более 80%Iн
U отпускания не менее 5 %Uн.
U удерживания не более 70%Uн
Время включения не более 30 мсек.
Время отключения не более 50 мсек.
Заменяемые аналоги — РП16-4; РП-232.
Основные технические характеристики реле серии РЭП36-21
Количество обмоток:
- включающих напряжения — 1.
Номинальное напряжение катушек напряжения:
Количество выходных контактов: 4 «з» +2 «р»; 2 «з» +4 «р»; 8 «з»; 6 «з»; 2 «з» +2 «р»; 4 «з» +4 «р»; 6 «з» +2 «р».
Потребляемая мощность включающей / удержив. обмоток реле:
- переменного тока 9 ВА.
U срабатывания в холодном состоянии не более 80 %Uн
Время включения не более 30 мсек.
Время отключения не более 50 мсек.
Заменяемые аналоги — РП25; РП16-7.
Основные технические характеристики реле серии РЭП36С-21**
Количество обмоток:
- включающих напряжения — 1
Номинальное напряжение катушек напряжения:
Количество выходных контактов: 4 «з» +2 «р»; 2 «з» +4 «р»; 8 «з»; 6 «з»; 2 «з» +2 «р»; 4 «з» +4 «р»; 6 «з» +2 «р».
Потребляемая мощность включающей / удержив. обмоток реле:
- переменного тока 5 ВА.
U срабатывания в холодном состоянии не более 80 %Uн
U отпускания не менее 5 %Uн.
Время включения не более 50 мсек.
Время отключения не более 80 мсек.
Заменяемые аналоги — РП25; РП16-7.
Перенапряжение на катушках реле на номинальные напряжения 110 Вольт и выше, создаваемые при отключении напряжения питания, не превышают двухкратное номинальное напряжения питания из-за применения в низ встроенных ограничителей перенапряжений.
*Реле РЭП36Н имеют нормированные параметры несрабатывания.
**Реле РЭП36С используется в схемах управления выключателями.
Механическая износостойкость не менее 120 000 циклов ВО.
Масса реле не более 0,35 кг.
Род тока и характер нагрузки | Максимальное напряжение, В | Включаемый и отключаемый токи, А | Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО | |
---|---|---|---|---|
одним контактом | двумя последовательно соединенными контактами | |||
постоянный, τ≤0,02 с | 26,4 52,8 121 242 | 2,65 1,3 0,58 0,2 | 5,0 3,0 1,25 0,62 | 100 000 |
переменный cosφвкл≥0,5 | 110 121 242 | 5,0 5,0 5,0 | — — |
Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами при напряжении 24 Вольт составляет 0,01 Ампер, а при напряжении 220 Вольт — 0,005 Ампер.
Все продукты | Schneider Electric Россия
Распределение электроэнергии низкого напряжения
Автоматизация и безопасность зданий
Системы резервного питания и охлаждения
Электроустановочное оборудование и системы управления домом
Автоматизация и промышленный контроль
se.com/ru/ru/work/products/solar/»>
Распределение электроэнергии среднего напряжения и автоматизация электроснабжения
Самые популярные серии
Самые популярные серии
Самые популярные серии
Самые популярные серии
Самые популярные серии
Самые популярные серии
Самые популярные серии
Серии: 65
Серии: 25
Серии: 22
Серии: 25
Серии: 11
Серии: 46
Серии: 26
Серии: 1
Серии: 35
Power Relays — Grainger Industrial Supply
268 Продукция
Нагрузка . .. | 8. … | ||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка… | 99021|||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading. .. | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Нагрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка . .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading. .. | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка2 … | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading. .. | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка . .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
19. | Загрузка … | ||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading. .. | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Нагрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка . .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading. .. | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка2 … | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading. .. | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. Загрузка … | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… |
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка . .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка2 … | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка . .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Нагрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading … | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка . .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
. .. | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Нагрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
. .. | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | 19 | ||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||
Загрузка2 … | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading. .. | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||
Идет загрузка… | |||||||||||||||
Идет загрузка… |
OMRON Реле общего назначения: 8 контактов — реле, DPDT, 10 А при 120 В, 10 А при 24 В, 12 В пост. тока, реле общего назначения — 6C873|LY2-DC12
- Вещь # 6C873
- производитель Модель # LY2-DC12
- UNSPSC # 39121515
- Группа каталога № H8009
- № страницы каталога 215 215
Страна происхождения Индонезия.