Рекомендуемые размеры контактных площадок под SMD корпуса простых компонентов
Корпус | Z | G | X | Y | C |
0603(1608) | 2,413 | 0,635 | 1,016 | 0,889 | 1,524 |
0805(2012) | 3,175 | 0,889 | 1,397 | 1,143 | 2,032 |
1206(3216) | 4,572 | 1,524 | 1,778 | 1,524 | 3,048 |
1210(3225) | 4,572 | 1,524 | 2,667 | 1,524 | 3,048 |
Tantal A (3216) | 4,318 | 1,270 | 1,778 | 1,524 | 2,794 |
Tantal B (3528) | 4,826 | 1,270 | 2,540 | 1,778 | 3,048 |
Tantal C (6022) | 6,604 | 2,540 | 2,540 | 2,032 | 4,572 |
Tantal D (7343) | 8,890 | 4,318 | 2,794 | 2,286 | 6,604 |
Mini Melf (SOD80/LL34) | 4,699 | 1,905 | 1,778 | 1,397 | 3,302 |
Melf (LL41) | 6,858 | 2,794 | 2,540 | 2,032 | 4,826 |
SMA (DO214AC) | 6,350 | 1,778 | 1,778 | 2,286 | 4,064 |
SMB (DO214AA) | 6,858 | 2,286 | 2,794 | 2,286 | 4,572 |
SMC (DO214AB) | 9,398 | 4,318 | 3,302 | 2,540 | 6,858 |
Типы корпусов импортных диодов
Корпус — это часть конструкции полупроводникового прибора, предназначенная для защиты от внешних воздействий и для соединения с внешними электрическими цепями посредством выводов. Корпуса стандартизованы для упрощения технологического процесса изготовления изделий. Число стандартных корпусов исчисляется сотнями!
Ниже представлены наиболее распространенные серии корпусов импортных диодов.
Для просмотра чертежей корпусов
59-10 (59-03) |
403A-03 |
A-405, DO-35, DO-41 |
BR3 |
D-61-6 |
D-61-8 |
D-67 |
DF-M |
DL-35 |
DO-15, DO-201, |
DO-200AC |
DO-203AB |
DO-205AA |
DO-214AA |
DO-214AC |
GBJ |
GBPC, GBPC-W |
GBU |
HALF PAK |
HVM |
ITO-220A |
KBJ |
KBP |
miniMELF |
PowerDI5 |
PowerDI123 |
PowerDI323 |
R-1 |
SM-1 |
SMA, SMB, SMC |
SOD-323, SOD-123 |
SOT-23, SC-59 |
SOT-25, SOT-26, |
SOT-143 |
SOT-223 |
SOT-323, SOT-523 |
SOT-363, SOT-353 |
TO220-A |
TO252-3L / DPAK |
TO263-3L / D2PAK |
TO-3P, TO-247 |
TO-220-2-2 |
TO-220 |
TO-220A |
TO-220AB |
TO-220AC |
TO-263AB |
Печатать
Корпуса компонентов для поверхностного монтажа
Справочник
Главная Справочник Энциклопедия радиоинженера
«Справочник» — информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Информация содержит все, необходимые для подбора компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию радиоэлементов.
Несмотря на большое количество стандартов, регламентирующих требования к корпусам электронных компонентов для поверхностного монтажа (SMD) многие фирмы выпускают элементы в корпусах, не соответствующих международным стандартам. Встречаются также ситуации, когда корпус, имеющий стандартные размеры, имеет нестандартное название.
Часто название корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его длину и ширину. Но в одних стандартах эти параметры задаются в дюймах, а в других — в миллиметрах. Например, название корпуса 0805 получается следующим образом: 0805 = длина х ширина = 0,08 х 0,05 дюйма, а корпус 5845 имеет габариты 5,8 х 4,5 мм. Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту, различные контактные площадки и быть выполнены из различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное место. Далее приведены размеры наиболее популярных типов корпусов (список сокращений и условных обозначений, используемых в таблицах, см. в приложении).
В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, варьируются и нормируемые разбросы относительно базовых габаритов. Наиболее распространенные допуски: ±0,05 мм — для корпуса длиной до 1 мм, например 0402: ±0,1 мм — до 2 мм, например SOD-323: ±0,2 мм -до 5 мм: ±0,5 мм — свыше 5 мм. Небольшие расхождения в размерах у разных фирм обусловлены различной степенью точности перевода дюймов в мм. а также указанием только минимального, максимального или номинального размера.
Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту. Это обусловлено: для конденсаторов — величиной емкости и рабочим напряжением, для резисторов — рассеиваемой мощностью и т.д.
Таблица 1
Тип корпуса | L[мм] | W[мм] | H[мм] | k[мм] | Источник |
---|---|---|---|---|---|
0402(1005) | 1,0 | 0,5 | 0,35…0,55 | 0,2 | |
0603(1608) | 1,6 | 0,8 | 0,45…0,95 | 0,3 | |
0805(2012) | 2,0 | 2,0 | 0,4…1,6 | 0,5 | ГОСТ Р1-12-0.062 |
1206(3216) | 3,2 | 1,6 | 0,4…1,75 | 0,5 | ГОСТ Р1-12-0.125;Р1-16 |
1210(3225) | 3,2 | 2,5 | 0,55…1,9 | 0,5 | |
1218(3245) | 3,2 | 4,5 | 0,55…1,9 | 0,5 | |
1806(4516) | 4,5 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | |
1808(4520) | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
1812(4532) | 4,5 | 3,2 | 0,6…2,3 | 0,5 | |
2010(5025) | 5,0 | 2,5 | 0,55 | 0,5 | |
2220(5750) | 5,7 | 5,0 | 1,7 | 0,5 | |
2225(5763) | 5,7 | 6,3 | 2,0 | 0,5 | |
2512(6432) | 6,4 | 3,2 | 2,0 | 0,5 | |
2824(7161) | 7,1 | 6,1 | 3,9 | 0,5 | |
3225(8063) | 8,0 | 6,3 | 3,2 | 0,5 | |
4030 | 10,2 | 7,6 | 3,9 | 0,5 | |
4032 | 10,2 | 8,0 | 3,2 | 0,5 | |
5040 | 12,7 | 10,2 | 4,8 | 0,5 | |
6054 | 15,2 | 13,7 | 4,8 | 0,5 |
Таблица 2
Тип корпуса | L[мм] | W[мм] | H[мм] | F[мм] | Источник |
---|---|---|---|---|---|
2012(0805) | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | EIAJ |
3216(1206) | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | EIAJ |
3216L | 3,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | EIAJ |
3528 | 3,5 | 2,8 | 1,9 | 2,2 | EIAJ |
3528L | 3,5 | 2,8 | 1,2 | 2,2 | EIAJ |
5832 | 5,8 | 3,2 | 1,5 | 2,2 | — |
5845 | 5,8 | 4,5 | 3,1 | 2,2 | EIAJ |
6032 | 6,0 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | EIAJ |
7343 | 7,3 | 4,3 | 2,8 | 2,4 | EIAJ |
7343H | 7,3 | 4,3 | 4,3 | 2,4 | EIAJ |
DO-214AA | 5,4 | 3,6 | 2,3 | 2,05 | JEDEC |
DO-214AB | 7,95 | 5,9 | 2,3 | 3,0 | JEDEC |
DO-214AС | 5,2 | 2,6 | 2,4 | 1,4 | JEDEC |
DO-214BA | 5,25 | 2,6 | 2,95 | 1,3 | JEDEC |
SMA | 5,2 | 2,6 | 2,3 | 1,45 | MOTOROLA |
SMB | 5,4 | 3,6 | 2,3 | 2,05 | MOTOROLA |
SMC | 7,95 | 5,9 | 2,3 | 3,0 | MOTOROLA |
SOD-6 | 7,8 | 5,0 | 2,8 | 3,0 | ST |
SOD-15 | 7,8 | 5,0 | 2,8 | 3,0 | ST |
Таблица 3
Тип корпуса | L[мм] | L1[мм] | W[мм] | H[мм] | B[мм] | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
DO-215AA | 4,3 | 6,2 | 3,6 | 2,3 | 2,05 | JEDEC |
DO-215AB | 6,85 | 9,9 | 5,9 | 2,3 | 3,0 | JEDEC |
DO-215AC | 4,3 | 6,1 | 2,6 | 2,4 | 1,4 | JEDEC |
DO-215BA | 4,45 | 6,2 | 2,6 | 2,95 | 1,3 | JEDEC |
ESC | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | TOSHIBA |
SOD-123 | 2,7 | 3,7 | 1,55 | 1,35 | 0,6 | PHILIPS |
SOD-323 | 1,7 | 2,5 | 1,25 | 1,0 | 0,3 | PHILIPS |
SSC | 1,3 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | TOSHIBA |
Таблица 4
Тип корпуса | L[мм] | D[мм] | F[мм] | S[мм] | Источник |
---|---|---|---|---|---|
DO-213AA(SOD-80) | 3,5 | 1,65 | 0,48 | 0,03 | JEDEC |
DO-213AB(MELF) | 5,0 | 2,52 | 0,48 | 0,03 | JEDEC |
DO-213AC | 3,45 | 1,4 | 0,42 | — | JEDEC |
ERDO3LL | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 0,05 | PANASONIC |
ERO21L | 2,0 | 1,25 | 0,3 | 0,07 | PANASONIC |
ERSM | 5,9 | 2,2 | 0,6 | 0,15 | PANASONIC, ГОСТ Р1-11 |
MELF | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | CENTS |
SOD-80(miniMELF) | 3,5 | 1,6 | 0,3 | 0,075 | PHILIPS |
SOD-80C | 3,6 | 1,52 | 0,3 | 0,075 | PHILIPS |
SOD-87 | 3,5 | 2,05 | 0,3 | 0,075 | PHILIPS |
Таблицы соответствий наиболее популярных SMD-корпусов
Таблица 5
Jedec | Eiaj | Philips Siemens Cents Maxim | Rohm | Sanyo | Hitachi | Motorola | Toshiba Kec |
TO-236 | SC-59 | SOT-346 | SMD/T3 | MPAK2 | SC-59 | S-MINI | |
TO-236AB | SOT/SOD-23 | SSD/T3 | CP | SOT-23 | |||
TO-243AA | SC-62 | SOT-89A | MPT3 | UPAK | PW-MINI | ||
TO-243AB | SOT-89B | ||||||
TO-252-3 | SC-63 | CPT3 | |||||
TO-253 | SOT-143 | SMD/T4 | SOT143 | ||||
TO-253 | SOT-143R | ||||||
SOD-123 | SOD-123 | ||||||
SOD-323 | UMD2 | USC | |||||
SOT-343 | |||||||
SOT-343R | CMPAK | ||||||
SOT-87 | |||||||
SC-70 | SOT-323 | UMD/T3 | MCP | CMPAK | SOT-323 | USM | |
SC-74 | SMD/T6 | SM6 | |||||
SC-74A | SMD/T5 | SMV | |||||
SC-75A | SOT-416 | EMD/T3 | SSM | ||||
SC-79 | SOD-523 | EMD2 | |||||
SC-82 | UMD/T4 | ||||||
SC-88 | SOT-363 | UMD/T6 | US6 | ||||
SC-88A | SOT-353 | UMD/T5 | USV |
Таблица 6
Тип корпуса | Philips Murata AVX Vishay S+M | TDK Mallory Syfer Kemet Vitramon Bourns Sincera Yageo | SGS-Thomson | Panasonic | CTC | Rohm | Samsung |
0402 | 0402 | 10 | 06 | 05 | |||
0603 | 0603 | 0603 | AN21 | 11 | 08 | 18 | 10 |
0805 | 0805 | 0805 | AN12 | 12 | 12 | 21 | 21 |
1206 | 1206 | 1206 | AN20 | 13 | 31 | 31 | |
1210 | 1210 | 1210 | |||||
1218 | 1218 | ||||||
1812 | 1812 | 43 | |||||
2220 | 2220 |
Таблица 7
Тип корпуса | ST Nover AVX S+M | Fujitsu | Hitachi | NEC Matsuo Samsung Elna Kemet Nacc Mallory | Panas | MOT CS | Vishay | Philips | Rohm |
1608 | E | ||||||||
2012 | P | D | |||||||
3216 | A | A | A | A | Y | A | A | ||
3216L | UA | ||||||||
3528 | B | B1 | B | B | X | B | B | ||
3528L | B2 | UB | |||||||
5832 | UC | ||||||||
5845 | D | V | |||||||
6032 | C | C | C | C | C | C | |||
7343 | D | E | E | D | D | D | |||
7343H | E | G | X | ||||||
DO-214AA | SMB | SMB | |||||||
DO-214AB | SMC | SMC | |||||||
DO-214AC | SMA | SMA | SOD-106 | PMDS | |||||
DO-214BA |
Примечания:
- Наметилась тенденция, когда рядом с внутрифирменным обозначением корпуса указывается название этого корпуса по одному из стандартов — JEDEC или EIAJ.
- У разных фирм под одним и тем же названием могут быть корпуса с отличающимися размерами: не указаны корпуса, которые внешне похожи на представленные, но имеют габаритные размеры, отличающиеся от стандартных, например SOD-15 фирмы «SGS-Thomson».
Дата публикации: 12.07.2003
Мнения читателей
- Владимир / 14.02.2016 — 03:00
Спасибо - эрнест / 02.11.2014 — 02:05
Во время ремонта попался транзистор на корпусе обозначение J6. Не могли бы вы обьяснить что эа транзистор - allik / 28.12.2009 — 14:25
спасибо!
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
| Электронный каталог
Корзина Корзина пуста |