| Дата | Цена |
|---|---|
| 10.11.2018 | 155,39 RUB |
| 10.03.2017 | 124,31 RUB |
12.2016 | 116,59 RUB |
| 04.08.2016 | 116,59 RUB |
| 14.03.2016 | 116,59 RUB |
11. 03.2016 | 112,68 RUB |
| 30.09.2015 | 112,68 RUB |
| 16.09.2015 | 134,54 RUB |
24. 08.2015 | 134,54 RUB |
| 08.08.2015 | 134,54 RUB |
Контрольные кабели — «Москабелькомплект»
| Наименование | Приемка | Цвет | Тип | Описание | В наличии | ЕИ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВБбШв 14х1 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,10 | км | |||
| КВБбШв 4х1 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,32 | км | |||
| КВВГ 10х0,75 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,12 | км | |||
| КВВГ 10х1,5 | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,03 | км | ||||
| КВВГ 37х1,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,05 | км | |||
| КВВГ 37х2,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,05 | км | |||
| КВВГ 4х1,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,80 | км | |||
| КВВГ 5х0,75 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,19 | км | |||
| КВВГз 14х2,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,50 | км | |||
| КВВГз 27х2,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,50 | км | |||
| КВВГз 5х1 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,22 | км | |||
| КВВГз 7х2,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,50 | км | |||
| КВВГнг 4х1,5 | отк | кабель | К01-37-2003 | 0,05 | км | |||
| КВВГнг 5х4 | отк | кабель | ТУ 16.К01-37-2003 | 0,20 | км | |||
| КВВГ-хл 14х1 | отк | кабель | ТУ 16.К01-25-2001 | 0,21 | км | |||
| КВВГЭ 19х2,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,28 | км | |||
| КВВГЭ 4х1,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,98 | км | |||
| КВВГЭ 4х2,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 1,93 | км | |||
| КВВГЭ 4х4 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,33 | км | |||
| КВВГЭ 5х1,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,92 | км | |||
| КВВГЭ 5х2,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,51 | км | |||
| КВВГЭ 7х1 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,28 | км | |||
| КВВГЭ 7х2,5 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 2,39 | км | |||
| КВВГЭ 7х6 | отк | кабель | ГОСТ 1508-78 | 0,48 | км | |||
| КГВВ 10х0,75 | отк | кабель | ТУ 16. 505.665-74 | 0,16 | км | |||
| КГВВ 24х0,75 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,06 | км | |||
| КГВВ 27х1,5 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,15 | км | |||
| КГВВ 2х2,5 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,41 | км | |||
| КГВВ 3х0,75 | отк | кабель | ТУ 16. 505.665-74 | 0,18 | км | |||
| КГВВ 3х1 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,34 | км | |||
| КГВВ 44х0,75 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,45 | км | |||
| КГВВ 44х1 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,40 | км | |||
| КГВВ 4х1 | отк | кабель | ТУ 16. 505.665-74 | 0,36 | км | |||
| КГВВ 52х0,75 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,40 | км | |||
| КГВВ 5х1 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,15 | км | |||
| КГВВ 7х0,5 | отк | кабель | ТУ 16.505.665-74 | 0,35 | км | |||
| КГВВ 7х1,5 | отк | кабель | ТУ 16. 505.665-74 | 0,11 | км |
КВВГ, КВВГз, КВВГЭ, КВБбШв по ГОСТ 1508-78
- Дом
- Производство
- Кабели управления
- КВВГ, КВВГз, КВВГЭ, КВБбШв по ГОСТ 1508-78
ГОСТ 1508-78
Строительство Область применения Технические данные Заказать
Токопроводящая жила
Медная однопроволочная 1 класса по ГОСТ 22483 сечением от 0,75 до 6 мм 2 .
Изоляция
ПВХ-компаунд.
Расположение жил
От 4 до 61 изолированной жилы.
Изолированные жилы скручены, в каждом слое имеется маркерная пара.
Разделительный слой
ПВХ-пластикат или слой с ПЭТ-лентой.
Экран для кабелей марок КВВГЭ
Фольгированный алюмофлекс с контактной жилой из медной, оцинкованной проволоки.
Броня кабеля
Для кабелей марок КВБбШв укладывается спирально двумя стальными, оцинкованными лентами.
Оболочка или оболочка
ПВХ-компаунд.
Кабели предназначены для стационарного присоединения к электротехническим приборам и оборудованию к узлам зажимов распределительных электрических устройств с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В.
Кабели типа КВВГ применяются для прокладки в помещениях, трубопроводах, тоннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель.
Кабели типа КВВГЭ применяются для прокладки в помещениях, трубопроводах, тоннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды и при необходимости защиты электрических цепей от воздействия внешних электрических поля.
Кабели типа КВБбШв применяются для прокладки в помещениях, трубопроводах, тоннелях, в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергался значительным растягивающим усилиям.
Кабели типа КВВГз применяются для установок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 01.8.2.5.4.
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от – 50 до + 50 | |
| Минимальный радиус изгиба, диаметры кабеля | Кабели бронированные при прокладке без предварительного подогрева при температуре окружающего воздуха не ниже -7 °С | Не менее 10 |
| Кабели небронированные, при -15°С | Не менее 6 | |
| Наружный диаметр до 10 мм включительно | Не менее 3 | |
| Наружный диаметр до 10 мм, до 25 мм включительно при установке не ниже 0°С | Не менее 4 | |
| Длительно допустимая температура нагрева проводов при эксплуатации, °С | + 70 | |
Вы можете предварительно заказать продукцию.

12.2016
03.2016
08.2015
К01-37-2003
505.665-74
505.665-74
505.665-74
505.665-74