| Дата | Цена | |
|---|---|---|
| 10.11.2018 | 26,88 RUB | |
10.![]() | 21,50 RUB | |
| 10.12.2016 | 20,88 RUB | |
| 04.08.2016 | 20,88 RUB | |
14. 03.2016 | 20,88 RUB | |
| 11.03.2016 | 20,88 RUB | |
| 30.09.2015 | 20,88 RUB | |
16. 09.2015 | 22,19 RUB | |
| 24.08.2015 | 22,19 RUB | |
| 08.08.2015 | 22,19 RUB |
| Маркоразмер кабельного изделия | ПВС 3х0,75 | |
| Марка кабельного изделия | ПВС | |
| Показатель пожарной опасности (кабельная маркировка) | без маркировки | |
| Жилы — количество и тип (основные + вспомогательные) | 3 | |
| Сечение основных жил | 0,75мм² | |
| Сечение вспомогательных жил | ||
| Материал токопроводящих жил | медь | |
| Материал изоляции жил | ПВХ | |
| Класс гибкости жил | 5 класс | |
| Оболочка | ПВХ | |
| Цвет кабеля | белый, | |
Диаметр кабеля, мм (точн.![]() | ||
| Диаметр кабеля, мм (округлен.знач.) | ||
| Допустимый радиус изгиба | ||
| Номинальное переменное напряжение U₀/U | 0,38кВ | |
| Номинальная частота | 50Гц | |
| Номинальное постоянное напряжение | ||
| Конструктивная особенность | ||
| Тип присоединения | нестационарное | |
| Особенности области применения | ||
| Тип прокладки | присоединение бытовых приборов | |
| Применение во взрывоопасных зонах | ||
| Класс пожарной опасности | О1. 8.2.5.4. | |
| Климатическое исполнение | УХЛ | |
| Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до 50°С | |
| Температура прокладки и монтажа кабельного изделия | ||
| Срок службы кабельного изделия | 6 лет | |
| Тип определяющего документа | ||
| Номер определяющего документа | ГОСТ 7399-97 | |
| Примечание | ||
| Альтернативные названия | ПВС 3×0,75 3х0,75 3 0,75 3×0. 75 3х0.75 3 0.75 | |
| Страна происхождения | ||
| Сертификация RoHS | ||
| Код EAN / UPC | ||
| Код GPC | ||
| Код в Profsector.com | FE22.133.1.9 | |
| Статус компонента у производителя | — |
Упаковки
Определяющий документ
ГОСТ 7399-97Провод гибкий, медный, со скрученными жилами, круглый пвс.
Гост 7399-80Предназначен для подключения бытвых электроприборов и электроинструмента, средств малой механизации для садоводства, приборов микроклимата к источникам питания, если провод подвергается истиранию и действию влаги, а также для изготовления удлиннителей. Монтаж производится при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С. Минимальный радиус изгиба при монтаже: сечение 0,75 и 1,0 мм² — 0,04 м; сечение 1,5 мм² — 0,06 м.
Рис. 8.3.5 |
Рис. 8.3.6 |
Изоляция: ПВХ пластикат;
Оболочка: ПВХ пластикат;
Токопроводящая жила: медная отожженая проволока, повышенной гибкости (5 класс) по ГОСТ 22483-77;
Внешний диаметр и масса кабеля пвс
число жил и сечение (мм²) | внешний диаметр (мм) | масса кабеля (кг/км) |
2*0,75 | 6 | 47,9 |
2*1,0 | 6,7 | 60,9 |
2*1,5 | 7,6 | 86,5 |
2*2,5 | 9,1 | 123 |
3*0,75 | 6,3 | 57,1 |
3*1,0 | 7,1 | 73,7 |
3*1,5 | 8 | 104,9 |
3*2,5 | 9,6 | 151 |
4*0,75 | 6,9 | 69,6 |
4*1,0 | 7,7 | 89 |
4*1,5 | 9,2 | 126 |
4*2,5 | 10,5 | 190 |
5*0,75 | 7,4 | 95 |
5*1,0 | 8,3 | 111 |
5*1,5 | 10 | 164 |
5*2,5 | 11,5 | 253 |
ПБПП (ПУНП)
Провод установочный бытового назначения, медный, многожильный, плоский в пластмассовой изоляции пбпп (пунп).

Предназначен для стационарной прокладки в осветительных цепях.
Рис. 8.3.7 |
Изоляция: ПВХ пластикат;
Оболочка: ПВХ пластикат;
Токопроводящая жила:медная, мягкая, однопроволочная в соответствии с ГОСТ 22483-77;
Внешний диаметр и масса кабеля пбпп
число жил и сечение (мм²) | внешний диаметр толщина (мм) | внешний диаметр ширина (мм) | масса кабеля (кг/км) |
2*1,5 | 3,6 | 7,5 | 48 |
2*2,5 | 4 | 8,3 | 68 |
2*4,0 | 4,8 | 11 | 100 |
3*1,5 | 3,6 | 8,1 | 69 |
3*2,5 | 4 | 10,2 | 99 |
3*4,0 | 5,2 | 12,5 | 166 |
ШВВП
Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта
Главная/ Каталог стандартов
| ГОСТ Р МЭК 335-2-2-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов. Частные требования к пылесосам и устройствам для очистки с водяным всасыванием и методы испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус нормативного документа | заменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято | ГОССТАНДАРТ РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято в РБ | МТЭД РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 74-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия в RA | 2005-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия | 2005-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик нормативного документа и его адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | в. г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ Р — Стандарт Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация | 97.080 БЫТОВАЯ И ТОРГОВАЯ ТЕХНИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. СПОРТ Средства для ухода за полом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стран | Принят: Армения Активирован: Армения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество страниц | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публикации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведено на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые слова | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модификации |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


03.2016
09.2015

8.2.5.4.
75 3х0.75 3 0.75
Частные требования к пылесосам и устройствам для очистки с водяным всасыванием и методы испытаний
г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4
6-87