Портал поставщиков Южного Урала для закупок малого объема
Организация: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 462 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» |
---|---|
Номер* | 65860 |
Статус | Архив |
Количество просмотров | 0 |
Количество уникальных просмотров | 0 |
Общие сведения
Предмет договора* | Поставка фруктов |
---|---|
Тип приглашения* | Закупка малого объема на основании 223-ФЗ |
Дата начала действия* | 25.08.2022 14:43 (UTC+05:00) Екатеринбург |
Дата окончания действия* | 30. 08.2022 10:00 (UTC+05:00) Екатеринбург |
Осуществляется закупка нескольких видов товаров, работ, услуг | Да |
Максимальная цена товаров, работ, услуг* | Цена не определена |
Валюта | Российский рубль |
Адрес электронной почты* | Адрес электронной почты доступен только для авторизованных пользователей |
Сведения о товарах, работах, услугах
Наименование товара, работы, услуги | Категория ТРУ | Единица измерения | Количество | Описание |
---|---|---|---|---|
яблоки | Культуры многолетние | Килограмм | 70 | Яблоки свежие поздних сроков созревания — плоды однородные по степени зрелости но не зеленые и не перезрелые. Не допускаются загнившие плоды. Плоды типичные по форме и окраске для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и болезнями, с плодоножкой или без нее, без признаков морщинистости. Плоды должны быть вполне развившимися, целыми, чистыми, без постороннего запаха и привкуса, без излишней внешней влажности. Не допускается смесь помологических сортов. (ГОСТ 21122-75) Яблоки свежие ранних сроков созревания — плоды должны быть вполне развившимися, целыми, чистыми, без постороннего запаха и привкуса, без излишней внешней влажности. Плоды типичные по форме и окраске для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и болезнями, с плодоножкой или без нее. Перезревшие или загнившие плоды не допускаются. (ГОСТ 16270-70) |
груши | Культуры многолетние | Килограмм | 25 | Груши свежие поздних сроков созревания — плоды однородные по степени зрелости но не зеленые и не перезрелые. Не допускаются загнившие плоды. Плоды типичные по форме и окраске для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и болезнями, с плодоножкой или без нее, без признаков морщинистости. Плоды должны быть вполне развившимися, целыми, чистыми, без постороннего запаха и привкуса, без излишней внешней влажности. Не допускается смесь помологических сортов. (ГОСТ 21713-76) Груши свежие ранних сроков созревания — плоды должны быть вполне развившимися, целыми, чистыми, без постороннего запаха и привкуса, без излишней внешней влажности. Плоды типичные по форме и окраске для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и болезнями, с плодоножкой или без нее. Перезревшие или загнившие плоды не допускаются. |
апельсины | Культуры многолетние | Килограмм | 30 | Вешний вид — плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. |
бананы | Культуры многолетние | Килограмм | 200 | Бананы свежие: Плоды одного помологического сорта, в кистях твердые, свежие, чистые, здоровые, развившиеся, не уродливые, без остатков цветка, округлые или слаборебристые. Крона зеленовато-желтая, желтая, срезы ее ровные, здоровые, гладкие, не пересушенные. Вкус и запах: специфический запах спелых бананов, вкус сладкий, без посторонних привкусов и ароматов. Не допускается: содержание плодов поломанных, с надрывом кожуры у плодоножки, глубокими порезами, сильными нажимами, трещинами кожуры, когда затронута мякоть, пораженных антракнозом, фузариозом, сигатогой, загнивших, гнилых, запаренных, застуженных, подмороженных, раздавленных, с сильными повреждениями сельскохозяйственными вредителями (язвы кожуры, глубокие красные пятна гнездования трипсов), перезревших с темно-коричневой, черной или пятнистой окраской кожуры. (ГОСТ Р 51603-2000) |
лимоны | Культуры многолетние | Килограмм | 25 | Лимоны: Внешний вид — плоды свежие, чистые, не уродливые, без механических повреждений, без повреждений болезнями и вредителями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Окраска — от светло-зеленой до желтой или оранжевой. Не допускаются плоды зеленые, загнившие или подмороженные. (ГОСТ 4429-82). |
Сведения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги
Тип | Сроки поставки | Место поставки | Условия оплаты |
---|---|---|---|
Доставка товара, выполнение работ, оказание услуг по месту нахождения Заказчика | согласно условиям договора | согласно условиям договора | согласно условиям договора |
Проект договора
Описание | Файл |
---|---|
Проект договора фрукты сентябрь 2022. docx |
Прочие приложения
Описание | Файл |
---|
загрузить ГОСТ 21713-76 даром с архива
загрузить ГОСТ 21713-76 даром с архива ГОСТ 24584-81скачать ГОСТ 21713-76 Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия даром с базы данных МНР2 15,0 140 60
924 Смесь алифатических диэфиров щавелевой кислоты (оксалаты) 0,5 п+а III
Метальдегид 921292 Этиловый эфир 6,8-дихлороктановой кислоты 5 п+а III
отвод воды, откачиваемой из горных выработок и скважин предварительного осушения месторождений с таким расчетом, чтобы водоотводящие и другие коммуникации не препятствовали работе сельскохозяйственной и другой техники и не ухудшали мелиоративного состояния земель;
1251 Чай 3 а III
ГОСТ 20018-74 Сплавы твердые спеченные.
Восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе отвода трубопровода, затрудняющей его нормальную эксплуатацию, не допускается.
1027 Титан четыреххлористый+ (по HCl) 1 п II
Организация должна идентифицировать те операции и виды деятельности, которые связаны с идентифицированными важными экологическими аспектами, согласующимися с ее политикой, целевыми и плановыми экологическими показателями. Организация должна планировать эти виды деятельности, включая техническое обслуживание, с тем чтобы гарантировать их выполнение в заданных условиях путем:
736 Моноэтаноламин+ 0,5 п+а II
Предполагается, что внедрение системы управления окружающей средой, описанной в настоящем стандарте, приведет к повышению экологической эффективности. В основе стандарта лежит концепция, согласно которой организация должна периодически анализировать и оценивать свою систему управления окружающей средой, чтобы выявить благоприятные возможности для ее улучшений и их реализации.
перекачать енир быстро с файлового архива перекачать енир сразу с сервера Нормы и правила Нормы и правила приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов на территории Приморского края 1013 Тетрахлорпропен+ 0,1 п II
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). ТЕРМИНЫ, ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
243 Гидроксид трициклогексилолова+ (пликтран) 0,02 а I952 Спирт пропиловый 10 п IIIпокрытие поверхности потенциально плодородными и (или) плодородными слоями почвы;803 Оксациллин 0,05 а I АМенее 1,5 11 12 13 14644 Меламин 0,5 а II
290 1,1-Дигидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты 30 п IV
РСН 31-83 Инженерные изыскания для строительства. Нормы производства инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах
Метилхлороформ 1093
201 Висмут и его неорганические соединения 0,5 а II465 Додецилмеркаптан третичный 5 п IIIДиамин 268
Карборунд 605
4,4-Дигидрооксидифенилсульфид 144
837 Петнахлорацетон+ 0,5 п II
ГОСТ 24658-81
б) C15-C20 1 п+а IIк) Лизин 5 а III5 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ И СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
1.8. Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ 17. 5.1.01-83.
567 Кислота терефталевая 0,1 п+а I А 412 Дихлордифторметан (фреон 12) 3000 п IV1.2 Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.5.5 Плоскости опор, обращенные в сторону судоходных пролетов, должны быть, как правило, параллельны направлению течения, а при отсутствии течения — оси судового хода. При этом отклонение не должно превышать 10 град.Триацетонамин 817
953 Спирт тетрафторпропиловый 20 п IV1152 Фосфор треххлористый+ 0,2 п II 280 Дибутилсебацинат 10 п+а III
395 Дифторэтан (фреон 152) 3000 п IV131 Бензол+ 15/5 п II К
982 Теофиллин 0,5 а II
445 Ди-(2-этилгексил)-фенилфосфат+ 1 п II277 Дибутиладипинат+ 5 п+а III900 Ртуть металлическая 0,01/0,005 п I
(обязательное)
Интенсивность теплового От 10 до 350 включ. +5,0
2) расчет среднегодовой суточной интенсивности движения;Метилхлороформ 1093
е) были доступна дли общественности.350 Диметилциклогексиламин+ 3 п III 1.3 Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.263 Диаллилизофталат 0,5 п+а IIФреон 142 394 1025 Титана сульфид и дисульфид 6 а III Примечание. Тракторы с прицепами и без прицепов могут учитываться в группах 3, 4, 5.
1) определение характеристики движения;7 ГОСТ Р ИСО 14010-98 Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные принципы.
ТМТД 998На участках водных путей 1-4-го классов для неразводных пролетов мостов с криволинейным очертанием нижнего пояса пролетных строений, располагаемых в стесненных условиях (в пределах городов и подходов к ним, вблизи транспортных узлов, на автомобильных дорогах со сложными развязками на берегах и в других обоснованных случаях), допускается принимать очертание подмостового габарита по контуру АЕFКLDA. При этом высоту и ширину устанавливают по согласованию с органами, регулирующими судоходство, но не менее, соответственно, 0,7 и 0,7 .* В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.и) цеолиты (природные и искусственные) 2 а III Ф1179 2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин) 2 а IIIХлоразин 1179
ГОСТ 23627-89 |
ГОСТ 2818-91 Материалы фотографические. Метод спектросенситометрического испытания |
ГОСТ Р 52422-2005 |
ГОСТ 8816-70 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи. Технические условия |
ГОСТ 13144-79 Графит. Методы определения удельной поверхности |
Допускается применять другие формуляры учета, если различаемые в этих формулярах типы транспортных средств могут быть обобщены в группы, установленные в п. 2.8.
3) Связь с линями, заинтересованными в качестве (потребителями).
475 Изоамила бромид+ 0,5 п II
533 Кислота аминопеларгоновая 8 а III
197 2-Винилпиридин+ 0,5 п II
283 2,5-Дивинилпиридин+ 1 п II
Хлорфин 1199
130 Бензоксазалон 1 а IIА.5 Проведение проверок и корректирующие действия
54 Аминопласты (пресспорошки) 6 а IV Ф, А
4.3.1 Экологические аспекты
317 Ди-/3-метилгексил/ фталат 1 п+а II
390 1,1-Дифтор-2,2-дихлорэтилметиловый эфир (ингалан) 200 п IV299 Дикрезиловый эфир N-метилкарбаминовой кислоты (дикрезил) 0,5 п+а II
закачать снип сейчас с хранилища файлов 147 Бисфурфурилиденгексаметиленди-амин (бисфургин) 0,2 п+а II А
(обязательное)
Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему управления окружающей средой, требования к которой приведены в разделе 4. 3) определение расчетной интенсивности движения.
Пентадиен-1,3 851
1222 Цианурат меламина+ 0,5 а II2) транспортные средства
Метилфенилкетон 99
Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта
Главная/ Каталог стандартов
ГОСТ Р 52184-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Консервированные продукты. Соки из свежих фруктов. Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус нормативного документа | недействительный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято | ГОССТАНДАРТ РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 2003-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято в РБ | МТЭД РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 192-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия в RA | 2005-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 2005-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик нормативного документа и его адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | в. г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ Р — Стандарт Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | 67.160.20 ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Напитки Безалкогольные напитки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны | Принят: Российская Федерация Армения Активирован: Российская Федерация Армения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество страниц | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведено на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые слова | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | Без изменений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в армянских драмах (AMD) (включая НДС) | 8000 |
Статистика импорта свежих фруктов в Узбекистан
Дата | Код ТН ВЭД | Описание продукта | Страна происхождения | Количество | Блок | Вес нетто [кг] | Общая стоимость [долл. США] | Имя импортера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 марта 2017 г. | 84186 | 1. Оборудование технологическое морозильное «BITZER» для хранения свежих фруктов и овощей-2комп.мод:4ФЭС-5-40С-год.вып:2017г.Новое. — Вес: 900 кг 2. 8 спальных мест, 8 картон.короб.Общее кол. мест: 8 | КИТАЙ | 900 | кг | 900 | 0,677 | |||
31 марта 2017 г. | 84186 | 1. Оборудование технологическое морозильное «BITZER» для хранения свежих фруктов и овощей-2комп.-новое. — Вес: 900 кг 2. 8 спальных мест, 8 картон.короб.Общее кол. мест: 8 | КИТАЙ | 900 | кг | 900 | 0,68 | |||
30 марта 2017 г. | 0803 | |||||||||
1. Свежие фрукты имеют запах, цвет и вкус, характерные для продукта: Груз, уложенный на деревянные поддоны: Товар не предназначен для розничной реализации и не имеет первичной упаковки: СанПиН: 0283-10, ГОСТ Р 51603-2000 / Бананы свежий зеленый эквадорский — | Эквадор | 20160 | кг | 20160 | 15.125 | |||||
30 марта 2017 г. | 0803 | |||||||||
1. Свежие фрукты имеют запах, цвет и вкус, характерные для продукта: Груз, уложенный на деревянные поддоны: Товар не предназначен для розничной реализации и не имеет первичной упаковки: СанПиН: 0283-10, ГОСТ Р 51603-2000 / Бананы свежий зеленый эквадорский — | Эквадор | 40320 | кг | 40320 | 30,25 | |||||
