ГОСТ 14904-80 Тиски станочные с ручным и механизированным приводами. Основные размеры
Главная
Каталог НТД
ГОСТ 14904-80 Тиски станочные с ручным и механизированным приводами. Основные размеры
Статус Информация о статусе доступна в коммерческой версии NormaCS. ИУС 11-1996
Текст документа отсутствует
Изображение документа присутствует
Утверждён Госстандарт СССР, 09.06.1980
Область применения
Заказать
Документ входит в следующие классификторы и разделы:
Классификатор ISO > МАШИНОСТРОЕНИЕ > Станочные системы Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов
Национальные стандарты > МАШИНОСТРОЕНИЕ > Станочные системы Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов
Национальные стандарты по КГС > Последняя редакция > Г Машины, оборудование и инструмент Г2 Инструмент промышленный и приспособления Г27 Приспособления и вспомогательный инструмент
- Автомобильные дороги (Full)
- Автомобильные дороги (Max)
- Доказательная база ТР ТС
- Классификатор ISO
- Национальные стандарты
- Национальные стандарты по КГС
- ППР по мостам
- ПромЭксперт
- Стандарты организаций
- Стандарты по трубопроводной арматуре (ТПА)
- Строительство (Econom)
- Строительство (Full)
- Строительство (Max)
- Ценообразование в строительстве
- Электроэнергетическая отрасль
Заказать раздел документов NormaCS
Даю согласие на обработку персональных данных
Программы от компании Basis Trade
- NormaCS
- NormaCS Автомобильные дороги
- NormaCS Доказательная база ТР ТС
- NormaCS ISO Total
- NormaCS Национальные стандарты
- NormaCS Нормативные документы по сварке
- NormaCS ППР по мостам
- NormaCS ПромЭксперт
- NormaCS Стандарты организаций
- NormaCS Стандарты по трубопроводной арматуре (ТПА)
- NormaCS Строительство (Econom)
- NormaCS Строительство (Full)
- NormaCS Строительство (Max)
- NormaCS Технический надзор
- NormaCS Электроэнергетическая отрасль
- NormaCS Pro
- NormaCS ППР. Нефтегаз
- Охрана окружающей среды и охрана труда
- Стандарты по промышленной безопасности
- Энергетика Total
- Строительство Total
- Метрологическое обеспечение Total
- Метрологическое обеспечение Functional
- Машиностроение. Total
- Стандарты для пищевого производства Functional
- Стандарты для химической промышленности Functional
- Нормативные документы для Конструктора
- Нормативные документы для Конструктора Functional
- NanoCAD
- NanoCAD 22
- NanoCAD Инженерный BIM
- NanoCAD СПДС
- NanoCAD СПДС Стройплощадка
- NanoCAD СПДС Железобетон
- NanoCAD СПДС Металлоконструкции
- NanoCAD Механика
- NanoCAD Геоника
- nanoCAD BIM Конструкции
- NanoCAD BIM Электро
- NanoCAD BIM СКС
- NanoCAD BIM ОПС
- NanoCAD BIM ВК
- NanoCAD BIM Отопление
- NanoCAD 20, модуль «Облака точек»
- NanoCAD Конструкторский BIM
- NanoCAD PRO
- NormaCS NSR Specification
- NanoCAD Standard
- SCAD Office
- SCAD КРОСС
- SCAD Кристалл
- SCAD АРБАТ
- SCAD КАМИН
- SCAD ДЕКОР
- SCAD ЗАПРОС
- SCAD ОТКОС
- SCAD ВеСТ
- SCAD Монолит
- SCAD Конструктор сечений
- SCAD КОНСУЛ
- SCAD ТОНУС
- SCAD СЕЗАМ
- SCAD КОМЕТА-2
- SCAD КоКон
- SCAD КУСТ
- SCAD
Почему мы
У нас всегда есть время на клиента
- Не делим клиентов на крупных и мелких
- Работаем на результат
- Занимаемся внедрением и техническим сопровождением программного обеспечения
Помогаем снизить временные и финансовые затраты
- Компания работает с 2016 года, но все специалисты имеют опыт в сфере не менее 5 лет
- Находим оптимальное решение для каждой компании.
С нами удобно и выгодно работать
- Бесплатная доставка по всей России
- Знакомство с программой с помощью триал-версии или бесплатного видеокурса
- Корпоративные скидки на любое программное обеспечение, поставляемое «БАЗИС ТРЕЙД»
С нами сотрудничают
Заказать документ или раздел NormaCS
Даю согласие на обработку персональных данных
Тисы станочные. Справочник
- Главная /
- Станочные приспособления /
- Тисы станочные
Тип А. Размеры, мм
Обозначение тисков исполнения | B | A | L | H | H1 | h | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
7200-0201 | — | — | 63 | 200 | 65 | — | 20 | |
— | 7200-0202 | — | 63 | 40 | 250 | — | 90 | 20 |
7200-0203 | — | 80 | 50 | 250 | 75 | — | 25 | |
— | 7200-0204 | — | 80 | 50 | 280 | — | 100 | 25 |
7200-0205 | 7200-0206 | — | 100 | 63 | 340 | 85 | 110 | 32 |
7200-0207 | 7200-0208 | — | 100 | 80 | 400 | 105 | 135 | 40 |
7200-0209 | 7200-0210 | — | 125 | 125 | 400 | 110 | 140 | 40 |
— | — | 7200-0211 | 125 | 125 | 450 | 110 | 140 | 40 |
7200-0212 | 7200-0213 | — | 160 | 100 | 500 | 130 | 165 | 50 |
7200-0214 | 7200-0215 | — | 160 | 200 | 500 | 130 | 165 | 50 |
— | — | 7200-0216 | 160 | 200 | 550 | 130 | 165 | 50 |
7200-0217 | 7200-0218 | — | 200 | 125 | 630 | 155 | 195 | 63 |
7200-0219 | 7200-0220 | — | 200 | 250 | 630 | 155 | 195 | 63 |
— | — | 7200-0221 | 200 | 250 | 650 | 155 | 195 | 63 |
7200-0222 | 7200-0223 | — | 250 | 160 | 800 | 185 | 230 | 80 |
7200-0224 | 7200-0225 | 7200-0226 | 250 | 320 | 800 | 200 | 250 | 80 |
7200-0227 | 7200-0228 | 7200-0229 | 320 | 400 | 900 | 225 | 275 | 100 |
7200-0230 | 7200-0231 | 7200-0232 | 400 | 500 | 1000 | 285 | 350 | 125 |
Типы Б и В
Исполнение 1 | Исполнение 2 и 3 |
Обозначение тисков исполнения | B | A | L | H | H1 | h | |||||
исполнения | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7200-0001 | 7200-0002 | — | 7200-0001 | 7200-0002 | — | 125 | 80 | 550 | 105 | 135 | 40 |
7200-0003 | 7200-0004 | 7200-0005 | 7200-0003 | 7200-0004 | 7200-0005 | 125 | 125 | 550 | 110 | 140 | 40 |
7200-0006 | 7200-0007 | — | 7200-0006 | 7200-0007 | — | 160 | 100 | 650 | 130 | 130 | 50 |
7200-0008 | 7200-0009 | 7200-0010 | 7200-0008 | 7200-0009 | 7200-0010 | 160 | 200 | 650 | 130 | 130 | 50 |
7200-0011 | 7200-0012 | — | 7200-0011 | 7200-0012 | — | 200 | 125 | 750 | 155 | 155 | 63 |
7200-0013 | 7200-0014 | 7200-0015 | 7200-0013 | 7200-0014 | 7200-0015 | 200 | 250 | 750 | 155 | 155 | 63 |
7200-0016 | 7200-0017 | — | 7200-0016 | 7200-0017 | — | 250 | 160 | 850 | 185 | 185 | 80 |
7200-0018 | 7200-0019 | 7200-0020 | 7200-0018 | 7200-0019 | 7200-0020 | 250 | 320 | 850 | 200 | 200 | 80 |
7200-0021 | 7200-0022 | 7200-0023 | 7200-0021 | 7200-0022 | 7200-0023 | 320 | 400 | 950 | 225 | 225 | 100 |
7200-0024 | 7200-0025 | 7200-0026 | 7200-0024 | 7200-0025 | 7200-0026 | 400 | 500 | 1000 | 285 | 285 | 125 |
Примечание.
Тиски типа А — с ручным приводом исполнений:
- неповоротные;
- поворотные;
- поворотные с двусторонним зажимом и усиленным креплением.
Тиски типа Б — с пневматическим приводом исполнений:
- неповоротные;
- поворотные;
- поворотные с усиленным креплением.
Тиски типа В — с гидравлическим приводом исполнений:
- неповоротные;
- поворотные;
- поворотные с усиленным креплением.
Пример условного обозначения:
Тиски 7200-0022 ГОСТ 14904-80
Тиски для точных станочных работ ГОСТ 20746 — 84
Размеры, мм
Обозначение тисков | Ход губки l | B | H | h | L | L1 | A | A1 | d |
7200-0301 | 0-55 | 50 | 45 | 18 | 125 | 245 | — | — | — |
7200-0302 | 0-63 | 80 | 60 | 30 | 160 | 291 | — | — | — |
7200-0303 | 0-63 | 100 | 63 | 32 | 160 | 291 | 63 | 130 | 11 |
7200-0304 | 0-80 | 125 | 80 | 40 | 200 | 347 | 80 | 171 | 11 |
Примечание
Тиски имеют классы точности Н, П, А. В обозначении тисков приводится буквенный индекс классов гочности П и А; буквенный индекс класса точности Н не указывается.
Пример условного обозначения:
Тиски 7200-0301 П ГОСТ 20746-84
- Стандартные станочные приспособления
- Трехкулачковые патроны
/* | ||
* ГОСТ Р 34.11-2012 константы. | ||
* | ||
* Copyright (c) 2013 Cryptocom LTD. | ||
* Этот файл распространяется под той же лицензией, что и OpenSSL. | ||
* | ||
* Автор: Алексей Дегтярев | ||
* | ||
*/ | ||
ВЫРАВНИВАНИЕ(16) | ||
статическое объединение констант uint512_u buffer0 = { | ||
{0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL} | ||
}; | ||
#ifndef __GOST3411_BIG_ENDIAN__ | ||
ВЫРАВНИВАНИЕ(16) | ||
статическое объединение констант uint512_u buffer512 = { | ||
{0x0000000000000200ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, | ||
0x0ULL} | ||
}; | ||
#еще | ||
ВЫРАВНИВАНИЕ(16) | ||
статическое объединение констант uint512_u buffer512 = { | ||
{0x0002000000000000ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, 0x0ULL, | ||
0x0ULL} | ||
}; | ||
#endif | ||
#ifndef __GOST3411_BIG_ENDIAN__ | ||
ВЫРАВНИВАНИЕ(16) | ||
статическое объединение констант uint512_u C[12] = { | ||
{{ | ||
0xdd806559f2a64507ULL, | ||
0x05767436cc744d23ULL, | ||
0xa2422a08a460d315ULL, | ||
0x4b7ce09192676901ULL, | ||
0x714eb88d7585c4fcULL, | ||
0x2f6a76432e45d016ULL, | ||
0xebcb2f81c0657c1full, | ||
0xb1085bda1ecadae9ULL}}, | ||
{{ | ||
0xe67 | 21b19bb7ULL, | |
0x55dda21bd7cbcd56ULL, | ||
0x5cb561c2db0aa7caULL, | ||
0x9ab5176b12d69958ULL, | ||
0x61d55e0f16b50131ULL, | ||
0xf3feea720a232b98ULL, | ||
0x4fe39d460f70b5d7ULL, | ||
0x6fa3b58aa99d2f1aULL}}, | ||
{{ | ||
0x991e96f50aba0ab2ULL, | ||
0xc2b6f443867adb31ULL, | ||
0xc1c93a376062db09ULL, | ||
0xd3e20fe4 | eb1ULL, | |
0xf2ea7514b1297b7bULL, | ||
0x06f15e5f529c1f8bULL, | ||
0x0a39fc286a3d8435ULL, | ||
0xf574dcac2bce2fc7ULL}}, | ||
{{ | ||
0x220cbebc84e3d12eULL, | ||
0x3453eaa193e837f1ULL, | ||
0xd8b71333935203beULL, | ||
0xa9д72к82ед03д675УЛЛ, | ||
0x9d721cad685e353полный, | ||
0x488e857e335c3c7dULL, | ||
0xf948e1a05d71e4ddULL, | ||
0xef1fdfb3e81566d2ULL}}, | ||
{{ | ||
0x601758fd7c6cfe57ULL, | ||
0x7a56a27ea9ea63f5ULL, | ||
0xdfff00b723271a16ULL, | ||
0xbfcd1747253af5a3ULL, | ||
0x359e35d7800fffbdULL, | ||
0x7f151c1f1686104aULL, | ||
0x9a3f410c6ca92363ULL, | ||
0x4bea6bacad474799ULL}}, | ||
{{ | ||
0xfa68407a46647d6eULL, | ||
0xbf71c57236904f35ULL, | ||
0x0af21f66c2bec6b6ULL, | ||
0xcffaa6b71c9ab7b4ULL, | ||
0x187f9ab49af08ec6ULL, | ||
0x2d66c4f95142a46cULL, | ||
0x6fa4c33b7a3039c0ULL, | ||
0xae4faeae1d3ad3d9ULL}}, | ||
{{ | ||
0x8886564d3a14d493ULL, | ||
0x3517454ca23c4af3ULL, | ||
0x06476983284a0504ULL, | ||
0x0992abc52d822c37ULL, | ||
0xd3473e33197a93c9ULL, | ||
0x399ec6c7e6bf87c9ULL, | ||
0x51ac86febf240954ULL, | ||
0xf4c70e16eeaac5ecULL}}, | ||
{{ | ||
0xa47f0dd4bf02e71eULL, | ||
0x36acc2355951a8d9ULL, | ||
0x69d18d2bd1a5c42full, | ||
0xf4892bcb929b0690ULL, | ||
0x89b4443b4ddbc49aULL, | ||
0x4eb7f8719c36de1eULL, | ||
0x03e7aa020c6e4141ULL, | ||
0x9b1f5b424d93c9a7ULL}}, | ||
{{ | ||
0x7261445183235адбулл, | ||
0x0e38dc92cb1f2a60ULL, | ||
0x7b2b8a9aa6079c54ULL, | ||
0x800a440bdbb2ceb1ULL, | ||
0x3cd955b7e00d0984ULL, | ||
0x3a7d3a1b25894224ULL, | ||
0x944c9ad8ec165fdeULL, | ||
0x378f5a541631229bULL}}, | ||
{{ | ||
0x74b4c7fb98459cedULL, | ||
0x3698fad1153bb6c3ULL, | ||
0x7a1e6c303b7652f4ULL, | ||
0x9fe76702af69334бык, | ||
0x1ffe18a1b336103ULL, | ||
0x8941e71cff8a78dbULL, | ||
0x382ae548b2e4f3f3ULL, | ||
0xabbedea680056f52ULL}}, | ||
{{ | ||
0x6bcaa4cd81f32d1bULL, | ||
0xdea2594ac06fd85dULL, | ||
0xefbacd1d7d476e98ULL, | ||
0x8a1d71efea48b9caULL, | ||
0x2001802114846679ULL, | ||
0xd8fa6bbbebab0761ULL, | ||
0x3002c6cd635afe94ULL, | ||
0x7bcd9ed0efc889fbULL}}, | ||
{{ | ||
0x48bc924af11bd720ULL, | ||
0xfaf417d5d9b21b99ULL, | ||
0xe71da4aa88e12852ULL, | ||
0x5d80ef9d1891cc86ULL, | ||
0xf82012d430219f9bULL, | ||
0xcda43c32bcdf1d77ULL, | ||
0xd21380b00449b17aULL, | ||
0x378ee767f11631baULL}} | ||
}; | ||
#еще | ||
ВЫРАВНИВАНИЕ(16) | ||
статическое объединение констант uint512_u C[12] = { | ||
{{ | ||
0x0745a6f2596580ddULL, | ||
0x234d74cc36747605ULL, | ||
0x15d360a4082a42a2ULL, | ||
0x0169679291e07c4bULL, | ||
0xfcc485758db84e71ULL, | ||
0x16d0452e43766a2полный, | ||
0x1f7c65c0812fcbebull, | ||
0xe9daca1eda5b08b1ULL}}, | ||
{{ | ||
0xb79bb121700479e6ULL, | ||
0x56cdcbd71ba2dd55ULL, | ||
0xcaa70adbc261b55cULL, | ||
0x5899d6126b17b59aULL, | ||
0x3101b5160f5ed561ULL, | ||
0x982b230a72eafef3ULL, | ||
0xd7b5700f469de34full, | ||
0x1a2f9da98ab5a36full}}, | ||
{{ | ||
0xb20aba0af5961e99ULL, | ||
0x31db7a8643f4b6c2ULL, | ||
0x09db6260373ac9c1ULL, | ||
0xb19e3590e40fe2d3ULL, | ||
0x7b7b29b11475eaf2ULL, | ||
0x8b1f9c525f5ef106ULL, | ||
0x35843d6a28fc390aULL, | ||
0xc72fce2bacdc74f5ULL}}, | ||
{{ | ||
0x2ed1e384bcbe0c22ULL, | ||
0xf137e893a1ea5334ULL, | ||
0xbe0352933313b7d8ULL, | ||
0x75d603ed822cd7a9ULL, | ||
0x3f355e68ad1c729dULL, | ||
0x7d3c5c337e858e48ULL, | ||
0xdde4715da0e148f9ULL, | ||
0xd26615e8b3df1fefull}}, | ||
{{ | ||
0x57fe6c7cfd581760ULL, | ||
0xf563eaa97ea2567aULL, | ||
0x161a2723b700ffdfull, | ||
0xa3f53a254717cdbfull, | ||
0xbdff0f80d7359e35ULL, | ||
0x4a1086161f1c157full, | ||
0x6323a96c0c413f9aULL, | ||
0x994747adac6bea4bULL}}, | ||
{{ | ||
0x6e7d64467a4068faULL, | ||
0x354f | ||
0xb6c6bec2661ff20aULL, | ||
0xb4b79a1cb7a6facfull, | ||
0xc68ef09ab49a7f18ULL, | ||
0x6ca44251f9c4662dULL, | ||
0xc039307a3bc3a46full, | ||
0xd9d33a1daeae4faeULL}}, | ||
{{ | ||
0x93d4143a4d568688ULL, | ||
0xf34a3ca24c451735ULL, | ||
0x04054a2883694706ULL, | ||
0x372c822dc5ab9209УЛЛ, | ||
0xc9937a19333e47d3ULL, | ||
0xc987bfe6c7c69e39ULL, | ||
0x540924bffe86ac51ULL, | ||
0xecc5aaee160ec7f4ULL}}, | ||
{{ | ||
0x1ee702bfd40d7fa4ULL, | ||
0xd9a8515935c2ac36ULL, | ||
0x2fc4a5d12b8dd169ULL, | ||
0x | b92cb2b89f4ULL, | |
0x9ac4db4d3b44b489ULL, | ||
0x1ede369c71f8b74eULL, | ||
0x41416e0c02aae703ULL, | ||
0xa7c9934d425b1f9bULL}}, | ||
{{ | ||
0xdb5a238351446172ULL, | ||
0x602a1fcb92dc380eULL, | ||
0x549c07a69a8a2b7bULL, | ||
0xb1ceb2db0b440a80ULL, | ||
0x84090de0b755d93cULL, | ||
0x244289251b3a7d3aULL, | ||
0xde5f16ecd89a4c94ULL, | ||
0x9b223116545a8f37ULL}}, | ||
{{ | ||
0xed9c4598fbc7b474ULL, | ||
0xc3b63b15d1fa9836УЛЛ, | ||
0xf452763b306c1e7aULL, | ||
0x4b3369af0267e79полный, | ||
0x0361331b8ae1ff1full, | ||
0xdb788aff1ce74189ULL, | ||
0xf3f3e4b248e52a38ULL, | ||
0x526f0580a6debeabULL}}, | ||
{{ | ||
0x1b2df381cda4ca6bULL, | ||
0x5dd86fc04a59a2deULL, | ||
0x986e477d1dcdbaefULL, | ||
0xcab948eaef711d8aULL, | ||
0x7966841421800120ULL, | ||
0x6107abebbb6bfad8ULL, | ||
0x94fe5a63cdc60230ULL, | ||
0xfb89c8efd09ecd7bULL}}, | ||
{{ | ||
0x20d71bf14a92bc48ULL, | ||
0x991bb2d9d517f4faULL, | ||
0x5228e188aaa41de7ULL, | ||
0x86cc | def805dULL, | |
0x9b9f2130d41220f8ULL, | ||
0x771ddfbc323ca4cdULL, | ||
0x7ab14904b08013d2ULL, | ||
0xba3116f167e78e37ULL}} | ||
}; | ||
#endif |
Код клуба | Название клуба | Контактное лицо клуба | Адрес | Эл. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST | Bath Eels Swim Team | Dan Easterbrook | 13 Robies St. Bath, NY 14810 | [email protected] | (607)776-2867 | |||||
BEST | Bath Eels Swim Team | Dan Easterbrook | [email protected] | |||||||
BEST | Bath Eels Swim Team | Joann Gugliotta | [email protected] | |||||||
CAGO | Chenango Aquatics | Стефани Мика | 222 Port Rd. Бингемтон, Нью-Йорк 13901 | [email protected] | (607)821-9251 | |||||
CAGO | Chenango Aquatics | Shelly Suer | ssuer@nationalpipe. com | |||||||
CAGO | Chenango Aquatics | Sherry Cook | [email protected] | |||||||
CAST | Cortland Adapted Swim Team | Брайан Тобин | P.O. Box 2000 SUNY Cortland Cortland, NY 13045 | [email protected] | (607)753-5709 | |||||
CORY | COrtland Y Swim Team | Kim Eckhardt | [email protected] | |||||||
CSST | Chemung Sailfish Swim Team | Kim Buono | 430 Schuyler Avenue, Elmira, NY 14904 | [email protected] | ||||||
CSST | Chemung Sailfish Swim Team | KEITH ESS | Chemung Sailfish Swim Swim Team | KEITH ESS | 913Chemung Sailfish Swimfish | ESS | 9 913Chemung Sailfish Swipfish0006 | kess426@stny. rr.com | ||
CVSC | Ченанго долины. | Пит Варен | P.O. Box 54 Horseheads, NY 14845 | [email protected] | (607)737-6121 | |||||
CYRR | Corning Y River Rats | Pete Waren0006 | [email protected] | |||||||
GGST | Плавательная команда Glen Gators | Шон Уиксон | P.O.Box 614 Montour Falls, NY 14865 | [email protected] | (607)535-4269 | |||||
GOST | The Greate Owego Swim Team | Amy Foster | P.O.O. P.O. Box 107 Owego, NY 13827 | [email protected] | (607)687-9655 | |||||
ГОСТ | Greater Owego Swim Team | Jason Westervelt | westerveltj@oacsd. org | |||||||
HHTA | Horseheads Thrashers Aquatics | Jared Zembeck | 6 Brook Knoll Horseheads, NY 14845 | jzembeck@horseheadsdistrict. com | (607)222-4472 | |||||
HHTA | Horseheads Thrashers Aquatics | Марк Майлз | flipturn.com21@msn0006 | |||||||
ITAC | Клуб водных видов спорта Итаки | Рой Стейли | P.O. Box 4030 Ithaca, NY 14852 | [email protected] | (607)257-0488 | |||||
ITAC | Ithaca Aquatics Club | Leigh Conley | [email protected] | (607)279 -8750 | ||||||
KVAC | Водный клуб Kanakadea Valley | 37 Third St, Canisteo, NY 14823 | kvacswimming@gmail. |