Акционерное общество «Мелстром», 308571 Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Петропавловка ул. Заводская 1А, тел.(4722) 23-56-60, 23-56-53 | ||||||||||||||||
www.melstrom.ru, [email protected] | ||||||||||||||||
№ п/п | Показатели | МТД-1 ТУ5743-008-05120542-96 | МТД-2 ТУ 5743-008-05120542-96 | ВД ТУ 574314-002-2956580-95 | МПНБ-2 ТУ 5743-014-05120542-98 | ММС-2 ГОСТ 12085-88 | МД-1 (крупка) ТУ 5743-030-05120542-2009 | ВД-1 ТУ 5743-008-2956580-95 | ММЖП ТУ 5743-003-2956580-95 | СТМ-10 ТУ 5743-024-05120542-2003 | СТМ-20 ТУ 5743-024-05120542-2003 | СТМ-30 ТУ 5743-024-05120542-2003 | СТМ-40 ТУ 5743-024-05120542-2003 | СТМ-60 ТУ 5743-024-05120542-2003 | ММС-1 ГОСТ 12085-88 | |
норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | норма/факт | ||
1 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 97/97,82 | 96/96,84 | 96,5/97,03 | 97/97,76 | 98,2/98,21 | 96/96,27 | 96,5/97,03 | 88/96,28 | 97,5/97,5 | 97/97,5 | 97,5/97,5 | 96,5/97,5 | 96,5/97,03 | 98,2/98,21 | |
в том числе массовая доля углекислого магния, %, не более | 1,5/1,48 | |||||||||||||||
2 | Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 1,5/1,1 | 2,0/1,18 | 2,0/1,15 | 2,0/1,42 | 1,5/1,25 | 2,0/1,69 | 2,0/1,15 | 5/1,58 | 1,8/1,1 | 1,8/1,36 | 2,0/1,1 | 2,0/1,36 | 2,0/1,15 | 1,3/1,16 | |
3 | Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | 0,6/0,52 | 0,7/0,52 | 0,6/0,5 | 0,5/0,2 | 0,5/0,43 | 0,6/0,4 | 0,6/0,43 | 0,6/0,43 | 0,04/0,4 | ||||||
4 | Массовая доля окиси железа, % не более | 0,25/0,042 | 0,25/0,037 | 0,25/0,041 | 0,25/0,032 | 0,1/0,031 | 0,25/0,041 | 0,15/0,015 | 0,2/0,022 | 0,1/0,022 | 0,25/0,022 | 0,25/0,023 | 0,15/0,032 | |||
5 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция(СаО), % не более | 0,04/0,01 | 0,02/0,02 | |||||||||||||
6 | Массовая доля СаО, % не менее | 50/51,3 | ||||||||||||||
7 | Массовая доля меди, % не более | 0,001/0,001 | 0,001/0,001 | 0,001/0,001 | 0,001/0,001 | |||||||||||
8 | Массовая доля марганца, % не более | 0,01/0,01 | 0,02/0,02 | 0,02/0,02 | 0,015/0,015 | |||||||||||
9 | Массовая доля водораствримых веществ,%, не более | 0,25/0,028 | 0,25/0,042 | 0,25/0,02 | 0,25/0,024 | 0,25/0,03 | 0,2/0,03 | 0,25/0,002 | 0,1/0,022 | 0,15/0,03 | 0,2/0,03 | 0,2/0,02 | 0,1/0,03 | |||
10 | Массовая доля ионов SO Cl в водной вытяжке, %, не более | 0,04/0,01 | ||||||||||||||
11 | Массовая доля влаги, %, не более | 0,15/0,15 | 0,3/0,15 | 0,3/0,15 | 10/0,15 | 0,2/0,2 | 1,0/0,3 | 0,3/0,25 | 6/0,2 | 0,3/0,17 | 0,3/0,25 | 0,3/0,15 | 0,3/0,21 | 0,3/0,15 | 0,15/0,15 | |
12 | Массовая доля железа извлекаемого магнитом, %, не более | 0,02/отсут. | 0,03/отсут. | 0,02/отсут. | 0,02/отс. | 0,02/отсут. | 30/отс. | 0,02/отсут. | 0,02/отсут. | 0,03/отсут. | 0,03/отсут. | 0,02/отсут. | ||||
13 | Массовая доля песка, %, не более | 0,03/0,03 | 0,03/0,03 | 0,03/0,024 | 0,05/0,024 | 0,05/0,037 | 0,02/0,02 | |||||||||
14 | Коэффициент отражения, %, не менее | 86/87 | 85/86,7 | 85/86,7 | 87/87 | 85/86,2 | 85/87,2 | 87,5/87,5 | 85/87,0 | 85/86,9 | 85/86,3 | 90/90 | ||||
15 | Белизна, %, не менее | 82,5 | ||||||||||||||
16 | Остаток на сите с сеткой №014, %, не более | 0,2/0,09 | 0,8/0,13 | 0,1/0,01 | 0,4/0,07 | 0,1/0,06 | отс. /отс. | 0,02/0,012 | 0,02/0,014 | 0,15/0,012 | ||||||
№0045, %, не более | 0,8/0,3 | 0,8/0,45 | 0,05/0,025 | 0,1/0,072 | 0,6/0,13 | 0,5/0,2 | 0,8/0,3 | 1,0/0,6 | ||||||||
№009, %, не более | 0,4/0,35 | |||||||||||||||
№02, %, не более | 0,05/0,04 | 5/0,002 | ||||||||||||||
№07 | 18/0,11 | |||||||||||||||
№1 не менее | -/1,74 | -/90,03 | ||||||||||||||
№2 | 25/11,01 | 10/отсут. | ||||||||||||||
№2,5 | -/77,16 | |||||||||||||||
№5 | 3/- | |||||||||||||||
17 | Гранулометрия, 99% менее, мкр | 16 | 22 | 16 | 16 | 20 | 22 | 1 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||||
90%, менее, мкр | 7,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | 9 | 11 | 6 | 7,5 | 8,5 | 7 | 8 | |||||
50%, менее, мкр | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 |
Мел — БалтПомКомплект
Мел – горная белая порода, состоящая из мелких зерен скрытокристаллического минерала кальцита
(природного карбоната кальция). Искусственный мел получают из известняка.
Мел МТД-2
Мел МТД-2 (технический) – это сыпучий порошкообразный продукт белого цвета.
Область применения: строительная, лакокрасочная, резинотехническая, стекольная, а также полимерная промышленность.
Технические характеристики:
Белизна, % | 82 |
Массовая доля CaCO3 + MgCO3 в пересчете на CaCO3, % | 97,5 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 2,0 |
Массовая доля меди, % | 0,001 |
0,02 | |
Массовая доля водорастворимых веществ, % | 0,25 |
Массовая доля оксида железа, % | 0,25 |
Массовая доля влаги, % | 0,15 |
Коэффициент отражения, % | 85,0 |
Мел ММС-2
ГОСТ 12085-88.
Мел ММС-2 (природный молотый сепарированный обогащенный) – это сыпучий порошкообразный продукт белого цвета.
Технические характеристики:
Белизна, % | 90 |
Массовая доля CaCO3 + MgCO3 в пересчете на CaCO3, % | 98,0 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 1,7 |
Массовая доля меди, % | 0,001 |
Массовая доля марганца, % | 0,02 |
Массовая доля водорастворимых веществ, % | 0,25 |
Массовая доля оксида железа, % | 0,25 |
Массовая доля влаги, % | 0,2 |
Массовая доля песка, % | 0,03 |
Мел химически осажденный
ГОСТ 8253-79.
Мел химически осажденный – это сыпучий порошкообразный продукт белого цвета.
Область применения: производство резины и бумаги, искусственных кож, фанеры, пластмасс, полистирола, полипропилена, полиэтилена, погонажных профилей, кормовых добавок для скота и птицы, медицинских препаратов, антибиотиков, а также лакокрасочной продукции и клея.
Технические характеристики:
Белизна, % | 98 |
Массовая доля CaCO3 + MgCO3 в пересчете на CaCO3, % | 99,5 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 0,03 |
Массовая доля железа, % | 0,04 |
Массовая доля влаги, % | 0,3 |
Массовая доля песка, % | 0,014 |
Купить Мел
Национальный орган по стандартизации и метрологии
Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта
Главная/ Каталог стандартов
ГОСТ ЕН 12085-2011 | |||||||||||||||||||||||||
Название | Теплоизоляционные изделия для применения в строительстве. Методы определения линейных размеров образцов для испытаний | ||||||||||||||||||||||||
Аннотация | — | ||||||||||||||||||||||||
Статус нормативного документа | новый | ||||||||||||||||||||||||
Принято | с | ||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
Принято в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | ||||||||||||||||||||||||
№ | 890-А | ||||||||||||||||||||||||
Дата принятия в RA | 2011-11-03 | ||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | 2011-12-01 | ||||||||||||||||||||||||
Разработчик нормативного документа и его адрес | — | ||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||
Назначено | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||
Адрес | в. г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ ЕН | ||||||||||||||||||||||||
Классификация | 91.100.60 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО Строительные материалы Тепло- и звукоизоляционные материалы | ||||||||||||||||||||||||
Ссылки | «-» = Кавычки
| ||||||||||||||||||||||||
Страны | Принят: Армения Активирован: Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2011-12-01 | ||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | 1864-2011 | ||||||||||||||||||||||||
Количество страниц | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Источник информации | ИУ АСТ №4-2011 | ||||||||||||||||||||||||
Дата публикации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | русский | ||||||||||||||||||||||||
Переведено на | |||||||||||||||||||||||||
Ключевые слова | |||||||||||||||||||||||||
Модификации | Без изменений. | ||||||||||||||||||||||||
Цена в армянских драмах (AMD) (включая НДС) | 2000 |
Узбекистан Статистика импорта порошкового кальция
Дата | Код ТН ВЭД | Описание продукта | Страна происхождения | Количество | Блок | Вес нетто [кг] | Общая стоимость [долл. США] | Имя импортера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 марта 2017 г. | 2828100000 | 1. Гипохлорит кальция 65 (+-) 3% №20170225 серийный номер 25. 02.2017г дата изготовления, белый кристаллический порошок. Производитель: Guangzhou Crowned Merchant Industry LTD Китай — вес: 20400 кг 2. 408 мест, 408 бочек3. ГЭСУ23122761. Гипохлорит кальция 65 (+ -) 3% Серия | КИТАЙ | 40800 | кг | 40800 | 36.312 | |
31.03.2017 | 2836500000 | 1) Стандарт: 12085-88; Карбонат кальция для производства профилей из ПВХ, Марка: «Erciyes SF1C», порошок в мешках по 25 кг, 2600 мешков — вес: 65000 кг; 2) 54 поддона; | ТУРЦИЯ | 65000 | кг | 65000 | 15,3 | |
31 марта 2017 г. | 2836500000 | 1) Стандарт: 12085-88; Карбонат кальция для производства профилей из ПВХ, Марка: «Erciyes SF1C», порошок в мешках по 25 кг, 5200 мешков — вес: 130000 кг; 2) 108 паллет; | ТУРЦИЯ | 130000 | кг | 130000 | 30,6 | |
27 марта 2017 | 2915700000 | 1. Стеарат кальция, CAS 1592-23-0 белый кристаллический порошок, используемый в качестве пластификатора, стабилизатора и поверхностно-активного вещества, производство Sogic Италия. Вес 200 кг. 2. Всего мест 10 (10 сумок) | РОССИЯ | 200 | кг | 200 | 0,824 | |
27 марта 2017 г. | 3808939000 | 1. Регулятор роста растений Viviful 25SC (прогексадион-кальций) серии D7D01. Гранулы. Желтый порошок. Ингибирует биосинтез гиббереллина. Масса нетто без первичной упаковки 112л — масса: 136,56 кг 2. мест 6, 6 картон.короб.1. регулятор роста растений Prohe | ЯПОНИЯ | 136,63 | кг | 136,63 | 6.735 | |
23 марта 2017 | 2836500000 | 1) Стандарт: 12085-88; Карбонат кальция для производства профилей из ПВХ, Марка: «Erciyes SF1C», порошок в мешках по 25 кг, 7800 мешков — вес: 195000 кг; 2) 156 поддонов; | ТУРЦИЯ | 195000 | кг | 195000 | 33,15 | |
20 марта 2017 г. | 2827200000 | 1. КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД ТЕХНИЧЕСКИЙ кальцинированный белый порошок (КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД) ГОСТ450-7. Неотходы. CAS № 10043-52-4.: ГОЧТ 450-77, МАРКА 20 1- Т. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ГОЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ» ТОВАРНЫЙ МАРОК Мелкий ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЗНА | РОССИЯ | 20000 | кг | 20000 | 7,15 | |
16.03.2017 | 2836500000 | 1. ГОСТ: 12085-88; карбонат кальция для производства профилей ПВХ, марка: «Erciyes SF1C» порошок в мешках по 25 кг.2. считать. мест — 52. | ТУРЦИЯ | 65000 | кг | 65000 | 15,6 | |
16 марта 2017 г. | 2508100000 | 1) Бланкобент УФ (Blancobent UF) — бентонит натрия высокоочищенный Кальций-переработка и фильтрация фруктовых соков (бентонитовый гель порошок) масса: 12600 кг; 2) поддон 14; | ЛИТВА | 12600 | кг | 12600 | 9.484 | |
14 марта 2017 г. | 2836500000 | 1) Стандарт: 12085-88; Карбонат кальция для производства профилей из ПВХ, Марка: «SOCAL 312», порошок, в бумажных мешках по 25 кг. — вес: 19500 кг; 2) поддон 20; | ФРАНЦИЯ | 19500 | кг | 19500 | 3. 416 | |
09.03.2017 | 2836500000 | 1) Стандарт: 12085-88; Карбонат кальция для производства профилей из ПВХ, Марка: «Erciyes SF1C», порошок в мешках по 25 кг, 2600 мешков — вес: 65000 кг; 2) 52 поддона; | ТУРЦИЯ | 65000 | кг | 65000 | 15,3 | |
07.03.2017 | 2836500000 | 1) Стандарт: 12085-88; Карбонат кальция для производства профилей из ПВХ, Марка: «SOCAL 312», порошок, в бумажных мешках по 25 кг. — вес: 19500 кг; 2) поддон 20; | ФРАНЦИЯ | 19500 | кг | 19500 | 3,512 | |
03.03.2017 | 2918199800 | 1. Кальция D-сахарат (CALCIUM D-SACCHARATE USP) СЫРО ЛЕКРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПАКОВАННЫХ В ГЕРМИТИЧНЫХ ПОЛИТЕЛЕНОВЫХ Бочках ФОРМА белого кристаллического порошка СЫРО, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ, ВЕЩЕСТВ -Масса 1000 | ИНДИЯ | 1000 | кг | 1000 | 24,5 | |
03. 03.2017 | 2918300000 | 1. Кальция левулинат (CALCIUM LEVULINATE) ВЕЩЕСТВО ДЛЯ СИРО ЛЕКРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 40 БОЧКА ПЛАСТИКОВАЯ НЕТТО 1000 кг ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ твердое вещество в виде белого кристаллического порошка СИРО не содержит наркотическое средство психотропное СИЛЬНОД | ИНДИЯ | 1000 | кг | 1000 | 26.42 | |
01.03.2017 | 2836500000 | 1) Стандарт: 12085-88; Карбонат кальция для производства профилей из ПВХ, Марка: «Erciyes SF1C», порошок в мешках по 25 кг, 2600 мешков — вес: 65000 кг; 2) 52 поддона; | ТУРЦИЯ | 65000 | кг | 65000 | 11. |