Перестраиваемый узкополосный фильтр C-диапазона TeraXion TFC
Главная
Решения
Системы передачи данных
Оптические измерения и нагрузочное тестирование
Анализаторы оптического спектра, модуляции
Производитель: TeraXion
Перестраиваемый узкополосный фильтр C-диапазона TeraXion TFC: обзор, цена, применение
Узкополосный оптический фильтр, позволяющий перестраивать длину волны во всем диапазоне С и обеспечивающий превосходное разделение каналов
TeraXion TFC — это узкополосный оптический фильтр, позволяющий перестраивать длину волны во всем диапазоне С и обеспечивающий превосходное разделение каналов.
Перестраиваемый узкополосный фильтр C-диапазона TeraXion TFC вобрал в себя весь опыт компании TeraXion по изготовлению фильтров на основе волоконных брэгговских решеток. В сочетании с надежной платформой перестройки длины волны, данный оптический фильтр предлагает узкие окна передачи с крутыми характеристиками, что позволяет обеспечить отличное разделение каналов. Узкополосная фильтрация во всем C-диапазоне может применяться для отслеживания сигналов, фильтрации поддиапазонов и подавления шума.
Основные характеристики
Пропускная способность до 5 ГГц
Разделение каналов > 40дБ
Перекрывает весь C-диапазон
USB-интерфейс
Модели
Перестраиваемый узкополосный фильтр C-диапазона TeraXion TFC ClearSpectrum-TDCMB
Перестраиваемый эмулятор для прямого обнаружения — 2,5; 10 и 40 Гбит/с
Перестраиваемый узкополосный фильтр C-диапазона TeraXion TFC ClearSpectrum-CDE
Высокоуровневый пассивный эмулятор для когерентного детектирования — 40 и 100 Гбит/с
Другие решения TeraXion
Перестраиваемый узкополосный лазер TeraXion PureSpectrum-TNL
TeraXion ClearSpectrum-TDCMX — компактный перестраиваемый компенсатор дисперсии TeraXion ClearSpectrum-TDCMB — настольный перестраиваемый компенсатор дисперсии TeraXion ClearSpectrum-LDC — компенсатор дисперсии
Показать больше
Задать вопрос специалисту
Контакты
Электронная почта*
Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Статистическая теория обнаружения сигналов
Статистическая теория обнаружения сигналов
ОглавлениеПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРАГлава 1. СИГНАЛЫ И ФИЛЬТРЫ 1. Сигналы и спектры 2. Фильтры 3. Узкополосные сигналы 4. Узкополосные фильтры 5. Соотношение неопределенностей 6. Синтез фильтров Глава 2. ШУМЫ 1. Стохастические процессы и их распределения 2. Спектр мощности 3. Физическое происхождение шума 4. Гауссово распределение Глава 3. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ 1. Обнаружение сигналов и статистики 2. Проверка простых гипотез при одиночном измерении 3. Проверка простых гипотез при многократных измерениях 4. Последовательная проверка гипотез Глава 4. ОБНАРУЖЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО СИГНАЛА 1. Обнаружение в белом гауссовом шуме 2. Согласованный фильтр 3. Обнаружение в окрашенном шуме 4. Решение интегральных уравнений 5. Бинарная система связи Глава 5. ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ СО СЛУЧАЙНЫМИ ФАЗАМИ 2. Обнаружение сигнала с неизвестной, фазой 3. Обнаруживаемость сигналов с неизвестной фазой 5. Сигналы с неизвестными амплитудой, фазой и временем прихода Глава 6. ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИ МНОГОКРАТНЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ 2. Вероятности ложной тревоги и обнаружения при многократных наблюдениях 3. Ряды Грам-Шарлье 4. Обнаруживаемое сигнала при многократных наблюдениях Глава 7. ТЕОРИЯ ОЦЕНОК 1. Оценки параметров сигнала 2. Байесовы оценки 3. Достаточные и эффективные оценки 4. Оценки по максимальному правдоподобию Глава 8. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА 1. Оценка времени прихода сигнала 2. Дисперсия оценки времени прихода сигнала 4. Оценка времени прихода сигнала и несущей частоты 5. Дисперсии оценок времени прихода и несущей частоты Глава 9. ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ ПРИХОДА 2. Обнаружение сигнала с неизвестным временем прихода 3. Вероятности ложной тревоги и обнаружения для системы, работающей по принципу максимального правдоподобия 4. Обнаружение сигнала с неизвестными временем прихода и несущей частотой Глава 10. РАЗРЕШЕНИЕ СИГНАЛОВ 1. Задача разрешения сигналов 2. Параметр разрешения 3. Разрешение сигналов с неопределенным временем прихода 4. Обнаруживание сигналов в пассивных помехах 1. Обнаружение стохастических сигналов 2. Оптимальный обнаружитель стохастических сигналов 3. Вероятности ложной тревоги и обнаружения для стохастических сигналов 4. Резюме ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ |
19000 — AT — UV/DAPI LONDPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19001 — AT — Aqua Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19002 — AT — GFP/FITC LONGPASS | 19002 — GFP/FITC LONGPASS | 19002 — GFP/FITC LONGPASS | 19002 — GFP/FITC LONGPASS | 19002 — gfp/fitcpas | 19004 — AT — TRITC/CY3 LONDPASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19006 — AT — Texas Red Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19008 — AT — Auramine Longpas0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19011 — AT — Coumarin/Pacific Blue Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19012 — AT — Fluorogold/Calcofluor White Longpas (26 мм — 36 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22000c — Серия фильтров нейтральной плотности (37 мм — 50 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27101 — LRGB | 702 -LRGB 902 -LR|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27103 — Bessell UBVRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27104 — Sloan ugriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27105 — Classic UBVRI Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33001 — IGS Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33002v2 — Brightfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39000 — AT — DAPI/HOECHST/ALEXAFLUOR 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39001 — AT — ECFP/Cerulean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39002 — AT — EGFP/FITC/CY2/Alexafluor 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39003 — AT — EYFP/VENUS/CITRINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39004 — AT — TRITC/CY3/TAGRFP/Alexafluor 546 | 39005 — AT -TRITC -RED -SHIFTED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9005 | 9005 39005 — ALTCAFLUOR AT — Cy5/AlexaFluor 647/Draq5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39008 — AT — Lucifer Yellow/Tetracycline/AlexaFluor 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39009 — AT — Acridine Orange/Di-8-ANEPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39010 — AT – Техасский красный/mCherry/AlexaFluor 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39101 — AT- Qdot 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39102 — AT- Qdot 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39103 — AT- Qdot 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39104 — AT- Qdot 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39105 — AT- Qdot 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39106 — AT- Qdot 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39107 — AT- Qdot 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39108 — AT- Qdot 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39109 — AT- Qdot 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49000 — ET — DAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49001 — ET — ECFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49002 — ET — EGFP (FITC/Cy2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49003 — ET — EYFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49004 — ET — CY3/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49005 — ET — DSRed (TRITC/Cy3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49006 — ET — Cy5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49007 — ET — Cy7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49008 — ET — mCherry, Техасский красный® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49009 — ET — Cy5 Narrow Excitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49010 — ET — R&B Phycoerythrin/mOrange/mKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49011 — ET — FITC/Alexa Fluor 488/Fluo3/Oregon Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49012 — ET — FITC/EGFP Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49013 — ET — TFP (Teal FP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49014 — ET — mKO/mOrange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49015 — ET — AlexaFluor 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49016 — ET — CY3/TRITC LONDPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49017 — ET — MCHRORY/TEXAS RED LONGPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49018 — ET — EGFP Longpas | 49020 — ET — Narrow Band EGFP to Minimize Autofluorescence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49021 — ET — EBFP2/Coumarin/Attenuated DAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49022 — ET — Cy5. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49023 — ET — AlexaFluor 514/ ZsЖелтый/Эозин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49024 — ET — Keima Red/Dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49025 — ET — DAPI/Fluorogold Longpas Alexa Fluor 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49028 — ET — DAPI для 395 нм Источники света | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49029 — ET — EYFP Longpas0004 | 49031 — ET – Alexa Fluor 568, Cy3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49032 — ET – Brilliant™ Violet 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49037 — ET — Li_Cor for IR dye 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49052 — ET — ECFP /EYFP FRET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49053 — ET — DAPI для 355-405NM Светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49054 — ET — GFP для 455-465 нм Светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49056 — ET — Узкий MCHERRY/TEXAS RED для 540-580NM Светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49301 — ET — Голубая рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49302 — et- Aqua Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49303 -et -green#10006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49303 -et -green#10006 | 49303 -et -green#10006 | 49303 -et -green#10006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49302- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49304 — ET — Золотая рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49305 — ET — Оранж#1 рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49306 — ET — Красный#1 Рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49307 -ET -FAR Red Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49307 -ET -FAR RED FISH | 949307 -ET -FAR RED FISH | 669||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49307 -ET -FAR RED FISH | 949307 -ET -FAR RED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49308 — ET — Зеленая#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49309 — ET — Orange#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49310 — ET — Red#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49311 — ET — Red#3 Крутая полоса рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49311 — ET — Red#3 Узкая лента | 6949311 — ET — Red#3 Узкая лента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49312 — ET — Зеленая #3 узкая полоса рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49313 — ET — Ventana Green Fish Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49401 — FAM Filter Set #1 для PCR со светодиодом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 49402 — Для PCR LED7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49402 — Для PCR LED | 7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 49402 — Для PCR. Набор фильтров HEX #1 для ПЦР со светодиодом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49403 — Набор фильтров ROX #1 для ПЦР с светодиодным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49404 — CY5 -фильтр #1 для ПЦР с LED | 49901 — ET — 405 нм. Pacific Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49902 — ET — 440NM Laser BandPass Set для ECFP, Cerulean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49903 — ET — 440NM Laser BandPass Set для TFP (Teal FP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9904 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | N -naserpass (Teal FP) Набор для EGFP, AlexaFluor488, FITC, Fluo3 | ||||||||||||||||||||||||||||
49905 — ET — 514 нм лазерный полосовый набор для EYFP, Venus, Citrine, Fluo3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49906 — ET — 514 нм Laser BandPass Set для MKO, Morange2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 4995 499075 499075 499075 499075 49907 — ETSPARSPARSE ET для MKO, MORANGE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49908 — ET — 532NM Laser -BandPass Set для TAGRFP, TDTOMATO, TRITC, CY3, Alexafluor 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4909 — ET — 561NM LASERPPAN ТРИТЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49910 — ET — 561NM Laser Bandpass Set для Alexafluor 568, Alexafluor 594, Texas Red®, Mcherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49911 — ET — 594 нм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49912 — ET — 594 -нм Laser Longpass Set для Alexafluor 594, Mkate2, Turbofp650, NIRFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49913 — ET — 633-640NM Laser Longpas0004 | 49914 — ET — 640-647NM Laser BandPass для набора Alexafluor 647, Dylight647, ATTO 647N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49915 — 355-375 нм Laser Longpas Установлен для 1064 -нм лазерного пиленца или автомобилей, комбинируя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49950 — RT — Раман 785 нм Laser Longpas952 — RT — Раманов 532NM Laser Longpass Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49953 — RT — Раман 266 нм Laser Longpas Набор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59001V2 — ET — DAPI/Green Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59002V2 — ET — DAPI/Orange Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59003V2 — ET — DAPI/RED FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 59 5959 5959 597. 004 — ET — FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59009 — ET — FITC/CY3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59010 — ET — Зеленый/Красный #1 Рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59011 — ET — зеленый #1 FISH | 7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59011 — ET — зеленый/оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59012 — ET – Green/Orange #2 FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59017 — ET — ECFP/EYFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59022 — ET — EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59026 — ET — EYFP/mCherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59033 — ET — Aqua/Gold Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59204 — ET — FITC/TRITC с однополосными экссулами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59207 — ET — CY3/CY5 с однопольными выдушениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
955 59217- ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59222 — ET — EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59901 — ET — 405/488nm Laser Dual Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59902 — ET — Набор двухдиапазонных лазеров 442/514 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59903 — ET — 442/532nm Laser Dual Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59904 — ET — 488/561nm Laser Dual Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59905 — ET — 488/594nm Laser Dual Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59906 — ET — 488/640NM Laser Dual -полос набор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59907 — ET — 532/640NM LASER Dual Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5908 — ET — 488/561 LAMP LAMP DAUL LIST DAUL DAUL DALLE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69000 — ET — DAPI/FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69002 — ET — DAPI/FITC/Texas Red® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69008 — ET — ECFP/EYFP/mCherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69010 — ET — DAPI/FITC/Cy3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011 — ET-Aqua/Green/Orange FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69013v2 — ET — DAPI/Green/Orange #1 FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69014 — ET – DAPI/Aqua /Зеленый/Оранжевый FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69015 — ET – DAPI/Зеленый/Красный FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69300 — ET — DAPI/FITC/TRITC with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69302 — ET — DAPI/FITC/Texas Red® with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69308 — ET — ECFP/EYFP /mCherry with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69401 — ET — 380/55-470/30-557/35 Multi LED set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69901 — ET – 405/488/561nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69902 — ET – набор трехдиапазонных лазеров 405/488/594 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69904 — ET – 442/514/561nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69905 — ET – 445/514/594nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79001 — ET — Fura 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79002 — ET — FURA 2/BCECF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79003 — ET — FURA 2/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79004 — ET — FURA 2/GFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79005 -ET -BCECF | 79005 -ET -BCECF | 79005 -ET -BCEC | 79005 -ET -BCEC | 79006 — ЭТ — ИНДО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79009 — ET — SNARF с 500 -нм возбуждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79010 — ET — SNARF с 550 нм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89006 — ET — ECFP/EYFP/MCHRORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89007 — ET — ECFP/EYFP/DSRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89013 — ET — DAPI/FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89016 — ET — FITC/Cy3/Cy5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89017 — ET — FITC/Texas Red® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89019 — ET — FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89021 — ET — EGFP /Mcherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89022 — ET — CY3/CY5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89084V2 — ET — DAPI/Green/Orange Multi -EXCITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89400 — ET — DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Quad с однодиапазонными возбудителями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89401 — ET — DAPI/FITC/TRITC/CY5 Quad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89402 — ET – 391-32/479-33/554-24/638-31 Multi LED set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89403 — ET – 436-28/506-21/578-24/730-40 Комплект из нескольких светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89404 — ET – 391-32/479-33/554-24/638-31 Комплект из нескольких светодиодов с одним ленточные излучатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89405 — ET – 436-28/506-21/578-24/730-40 Мульти светодиодный комплект с однополосными излучателями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89901v2 — ET — 405/488/561/640nm Laser Quad Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89902 — ET — 405/488/561/647nm Laser Quad Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89903 — ET – BV421/BV480/ AF488/AF568/AF647 Quinta Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89904 — ET — 405/445/514/561/640NM LASER LASER QUINTA SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF4901 — ET — 405NM LASER LASERPPATIONS STATPPATION для TRF4901 — ET — 405NM LASERPPATIONS. | TRF49902 — ET — Комплект полосы пропускания лазера 440 нм для приложений TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49903 — ET — 440 нм Laser BandPass Set для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49904 — ET — 488NM Laser BandPass SET для TIRF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49907 — ET — Набор полос пропускания лазера 532 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49908 — ET — Набор полос пропускания лазера 532 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49909 — ET — 5611NM Laser BandPass Set для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49910 — ET — 561NM Laser BandPass для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49911 — ET -594NM LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER LASER. TRF49913 — ET — набор длинного прохода лазера 633–640 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49914 — ET — набор длинного прохода лазера 640–647 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59901 — ET – набор двухдиапазонных лазеров 405/488 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59901-EM — ET – набор двухдиапазонных лазеров 405/488 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Band/ETRF TRF591402 -m Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59902-EM — ET – 442/514nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59903 — ET – 442/532nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59903 -EM — ET — 442/532NM LASER Dual -полос набора для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59904 — ET — 488/561NM LASER DUALAD SET для TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59905 — ET – 488/594нм Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59905-EM — ET – 488/594нм Двухдиапазонный лазерный набор для 0TIRF 09 09 09 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59906 — ET – 488/640nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59906-EM — ET – 488/640nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59907 — ET – 532/640nm Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59907-EM — ET – 532/640nm Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с возбуждением 405 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69901 — ET — 405/488/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69901-EM — ET — 405/488/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69902 — ET — Набор трех диапазонов лазера 405/488/594 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69902-EM — ET — Набор трех диапазонов лазера 405/488/594 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65904 -ET2 TRF /561nm Лазерный трехдиапазонный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69904 -EM — ET — 442/514/561NM LASER Triple Band для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69905 — ET — 442/514/594NM Laser Triple -полос. -EM — ET — Набор трехдиапазонных лазеров 442/514/594 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF89901-EMv2 — ET — Набор четырех диапазонов лазеров 405/488/561/640 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRFET — 405/488/561/640нм лазерный четырехдиапазонный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF89902 — ET — 405/488/561/647NM Laser Laser Quad Band для Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF89902 -EM — ET — 405/488/561/647NM Laser Quad Set SET SET SET TIRFATARATION | 6/561/647NM LASER.
Узкополосные фильтры | Shanghai Optics
Узкополосный фильтр — это специализированный оптический фильтр, предназначенный для изоляции узкой области и подавления всех других длин волн света. Компания Shanghai Optics производит фильтры с ультраузкой полосой пропускания, которые обеспечивают высокую пропускную способность в полосе пропускания и глубокую блокировку во всех других областях. Наши узкополосные фильтры изготавливаются с использованием современной технологии плазменного напыления, а получаемые в результате тонкопленочные фильтры являются точными и невероятно прочными.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть страницу узкополосных фильтров
Технические характеристики узкополосных фильтров
Поскольку каждый узкополосный фильтр пропускает только определенные диапазоны длин волн, основные характеристики этих фильтров связаны с расположением и размером прохода. диапазон, а также полнота как отклонения, так и передачи.
Центральная длина волны узкополосного фильтра, сокращенно CWL, представляет собой среднюю точку полосы пропускания или области передачи. Это также место пиковой передачи.
Полуширина на полувысоте (FWHM) полосового фильтра определяет ширину полосы пропускания при половине максимальной передачи. FWHM узкополосного фильтра будет меньше 6% от центральной длины волны.
