Site Loader

Диод (Diode) и стабилитрон (Zener)

Ф ормат схем МС:

Атрибут PART: <имя>

Атрибут VALUE: [Area] [OFF] [IC=<Vd>]

Атрибут MODEL: [имя модели]

Параметр Area задает коэффициент кратности для учета подключения нескольких параллельных диодов (параметры модели диода умножаются или делятся на эту величину). Параметр IC задает начальное напряжение на диоде Vd при расчете переходных процессов, если на панели Transient Analysis Limits выключена опция Operating Point. Включение ключевого слова OFF исключает диод из схемы при проведении первой итерации расчета режима по постоянному току.

Модель диода задается директивой

.MODEL <имя модели> 0[(параметры модели)]

Приведем пример модели диода Д104А:

.model D104A D (IS=5.81Е-12 RS=8.

1 N=1.15 TT=8.28NS CJO=41.2PF VJ=0.71 M=0.33 FC=0.5 EG=1.11 XTI=3)

Математическая модель диода задается параметрами, перечисленными в табл. 3.6.

Таблица 3.6. Параметры модели диода

Обозначение

Параметр

Значение по умолчанию

Единица измерения

Level

Тип модели: 1 — SPICE2G, 2 — PSpice

1

IS

Ток насыщения при температуре 27°С

10–14

А

RS

Объемное сопротивление

0

Ом

N

Коэффициент эмиссии (неидеальности)

1

ISR

Параметр тока рекомбинации

0

А

NR

Коэффициент эмиссии (неидеальности)для тока ISR

2

IKF

Предельный ток при высоком уровне инжекции

А

TT

Время переноса заряда

0

с

CJO

Барьерная емкость при нулевом смещении

0

Ф

VJ

Контактная разность потенциалов

1

В

M

Коэффициент плавности p-n перехода (1/2 —для резкого, 1/3 — плавного)

0,5

EG

Ширина запрещенной зоны

1,11

эВ

FC

Коэффициент нелинейности барьерной емкости прямосмещенного перехода

0,5

BV

Обратное напряжение пробоя (положительная величина)

В

IBV

Начальный ток пробоя, соответствующий напряжению BV (положительная величина)

10-10

А

NBV

Коэффициент неидеальности на участке пробоя

1

IBVL

Начальный ток пробоя низкого уровня

0

А

NBVL

Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня

1

Таблица 3. 6. Параметры модели диода (окончание)

XTI

Температурный коэффициент тока насыщения IS

3

TIKF

Линейный температурный коэффициент IKF

0

C-1

TBV1

Линейный температурный коэффициент BV

0

C-1

TBV2

Квадратичный температурный коэффициент BV

0

C-1

TRS1

Линейный температурный коэффициент RS

0

C-1

TRS2

Квадратичный температурный коэффициент RS

0

C2

KF

Коэффициент фликкер-шума

0

AF

Показатель степени в формуле фликкер-шума

1

RL

Сопротивление утечки перехода

Ом

T_MEASUR

ED

Температура измерений

C

T_ABS

Абсолютная температура

C

T_REL_GLOBAL

Относительная температура

C

T_REL_LOCL

Разность между температурой диода и модели-прототипа

C

С уравнениями, по которым производится расчет при моделировании диодов и прочих полупроводниковых приборов при необходимости можно ознакомиться в [4, 6].

Рис. 3.7. Окно задания параметров диода Рис. 3.8. Модель диода

Стабилитроны имеют ту же модель, что и диоды. При выборе стабилитрона необходимо обращать внимание на параметр модели BV — напряжение обратного пробоя, фактически оно же и является напряжением стабилизации при обратном включении диода. См. примеры моделирования схемные файлы DIODE & ZENER из каталога COMPONENTS\PASSIVE COMP.

Диоды выбираются с помощью следующих путей в меню COMPONENTS/Analog Primitives/Passive Components/Diode, COMPONENTS/Analog Library/DIODE (далее в подменю нужный тип диода). Стабилитроны — COMPONENTS/Analog Primitives/Passive Components/ZENER, COMPONENTS/Analog Library/Diode/ZENER.

Стабилитроны. Технические данные.

Маркировка стабилитронов 1N… в алфавитном порядке для удобства поиска.
В другом порядке можно посмотреть здесь.

Буквенный индекс A, B, C, D в конце маркировки характеризует разброс параметров по напряжению стабилизации.
В отдельных случаях индекс может указывать на температурный допуск.

1N2804	6.8V	50W   | 1N2805	7.5V	50W
1N2806	8.2V	50W   | 1N2807	9.1V	50W
1N2808	10V	50W   | 1N2809	11V	50W
1N2810	12V	50W   | 1N2811	13V	50W
1N2812	14V	50W   | 1N2813	15V	50W
1N2814	16V	50W   | 1N2815	17V	50W
1N2816	18V	50W   | 1N2817	19V	50W
1N2818	20V	50W   | 1N2819	22V	50W
1N2820	24V	50W   | 1N2821	25V	50W
1N2822	27V	50W   | 1N2823	30V	50W
1N2824	33V	50W   | 1N2825	36V	50W
1N2826	39V	50W   | 1N2827	43V	50W
1N2828	45V	50W   | 1N2829	47V	50W
1N2830	50V	50W   | 1N2831	51V	50W
1N2832	56V	50W   | 1N2833	62V	50W
1N2834	68V	50W   | 1N2835	75V	50W
1N2836	82V	50W   | 1N2837	91V	50W
1N2838	100V	50W   | 1N2839	105V	50W
1N2840	110V	50W   | 1N2841	120V	50W
1N2842	130V	50W   | 1N2843	150V	50W
1N2844	160V	50W   | 1N2845	180V	50W
1N2846	200V	50W

1N2804 — 1N2846. pdf

1N2970	6.8V	10W   | 1N2971	7.5V	10W
1N2972	8.2V	10W   | 1N2973	9.1V	10W
1N2974	10V	10W   | 1N2975	11V	10W
1N2976	12V	10W   | 1N2977	13V	10W
1N2978	14V	10W   | 1N2979	15V	10W
1N2980	16V	10W   | 1N2981	17V	10W
1N2982	18V	10W   | 1N2983	19V	10W
1N2984	20V	10W   | 1N2985	22V	10W
1N2986	24V	10W   | 1N2987	25V	10W
1N2988	27V	10W   | 1N2989	30V	10W
1N2990	33V	10W   | 1N2991	36V	10W
1N2992	39V	10W   | 1N2993	43V	10W
1N2994	45V	10W   | 1N2995	47V	10W
1N2996	50V	10W   | 1N2997	51V	10W
1N2998	52V	10W   | 1N3000	62V	10W
1N3001	68V	10W   | 1N3002	75V	10W
1N3003	82V	10W   | 1N3004	91V	10W
1N3005	100V	10W   | 1N3006	105V	10W
1N3007	110V	10W   | 1N3008	120V	10W
1N3009	130V	10W   | 1N3010	140V	10W
1N3011	150V	10W   | 1N3012	160V	10W
1N3013	175V	10W   | 1N3014	180V	10W
1N3015	200V	10W

1N2970 — 1N3015.pdf

1N3016	6.8V	1W    | 1N3017	7.5V	1W
1N3018	8.2V	1W    | 1N3019	9.1V	1W
1N3020	10V	1W    | 1N3021	11V	1W
1N3022	12V	1W    | 1N3023	13V	1W
1N3024	15V	1W    | 1N3025	16V	1W
1N3026	18V	1W    | 1N3027	20V	1W
1N3028	22V	1W    | 1N3029	24V	1W
1N3030	27V	1W    | 1N3031	30V	1W
1N3032	33V	1W    | 1N3033	36V	1W
1N3034	39V	1W    | 1N3035	43V	1W
1N3036	47V	1W    | 1N3037	51V	1W
1N3038	56V	1W    | 1N3039	62V	1W
1N3040	68V	1W    | 1N3041	75V	1W
1N3042	82V	1W    | 1N3043	91V	1W
1N3044	100V	1W    | 1N3045	110V	1W
1N3046	120V	1W    | 1N3047	130V	1W
1N3048	150V	1W    | 1N3049	160V	1W
1N3050	180V	1W    | 1N3051	200V	1W

1N3016 — 1N3051. pdf

1N3098   110V  1W     | 1N3099   130V  1W
1N3100   160V  1W     | 1N3101   200V  1W
1N3102   110V  10W    | 1N3103   130V  10W
1N3104   160V  10W    | 1N3105   200V  10W

1N3098 — 1N3105.pdf

    Temperature Compensated Zener Diodes:
1N3154  8V  0.5W  -55/+100°C  0.01 %/°C
1N3154A 8V  0.5W  -55/+150°C  0.01 %/°C
1N3155  8V  0.5W  -55/+100°C  0.005 %/°C
1N3155A 8V  0.5W  -55/+150°C  0.005 %/°C
1N3156  8V  0.5W  -55/+100°C  0.002 %/°C
1N3156A 8V  0.5W  -55/+150°C  0.002 %/°C
1N3157  8V  0.5W  -55/+100°C  0.001 %/°C
1N3157A 8V  0.5W  -55/+150°C  0.001 %/°C

1N3154 — 1N3057.pdf

1N3305	6.8V	50W   | 1N3306	7.5V	50W
1N3307	8.2V	50W   | 1N3308	9.1V	50W
1N3309	10.0V	50W   | 1N3310	11.0V	50W 
1N3311	12.0V	50W   | 1N3312	13.0V	50W
1N3313	14.0V	50W   | 1N3314	15.0V	50W
1N3315	16.0V	50W   | 1N3316	17.0V	50W
1N3317	18.0V	50W   | 1N3318	19.0V	50W
1N3319	20.0V	50W   | 1N3320	22.0V	50W
1N3321	24. 0V	50W   | 1N3322	25.0V	50W
1N3323	27.0V	50W   | 1N3324	30.0V	50W
1N3325	33.0V	50W   | 1N3326	36.0V	50W
1N3327	39.0V	50W   | 1N3328	43.0V	50W
1N3329	45.0V	50W   | 1N3330	47.0V	50W
1N3331	50.0V	50W   | 1N3332	51.0V	50W
1N3333	52.0V	50W   | 1N3334	56.0V	50W
1N3335	62.0V	50W   | 1N3336	68.0V	50W
1N3337	75.0V	50W   | 1N3338	82.0V	50W
1N3339	91.0V	50W   | 1N3340	100V	50W
1N3341	105V	50W   | 1N3342	110V	50W
1N3343	120V	50W   | 1N3344	130V	50W
1N3345	140V	50W   | 1N3346	150V	50W
1N3347	160V	50W   | 1N3348	175V	50W 
1N3349	180V	50W   | 1N3350	200V	50W

1N3305 — 1N3350.pdf

1N3678	9.1V	0.75W | 1N3679	10V	0.75W
1N3680	11V	0.75W | 1N3681	12V	0.75W
1N3682	13V	0.75W | 1N3683	15V	0.75W
1N3684	16V	0.75W | 1N3685	18V	0.75W
1N3686	20V	0.75W | 1N3687	22V	0.75W
1N3688	24V	0.75W | 1N3689	27V	0.75W
1N3690	30V	0.75W | 1N3691	33V	0.75W
1N3692	36V	0.75W | 1N3693	39V	0.75W
1N3694	43V	0.75W | 1N3695	47V	0.75W
1N3696	51V	0.75W | 1N3697	56V	0.75W
1N3698	62V	0.75W | 1N3699	68V	0. 75W
1N3700	75V	0.75W | 1N3701	82V	0.75W
1N3702	91V	0.75W | 1N3703	100V	0.75W
1N3704	110V	0.75W | 1N3705	120V	0.75W
1N3706	130V	0.75W | 1N3707	150V	0.75W
1N3708	160V	0.75W | 1N3709	180V	0.75W
1N3710	200V	0.75W
1N3732	5.1V	1W    | 1N3763	20V	1.5W
1N3776	10V	6W
    Temperature Compensated Zener Diodes:
1N3779	6.5V	0.4W  -55/+100°C  0.015 %/°C
1N3780	6.5V	0.4W  -55/+100°C  0.01 %/°C
1N3781	6.5V	0.4W  -55/+100°C  0.005 %/°C
1N3782	6.5V	0.4W  -55/+100°C  0.002 %/°C
1N3783	6.5V	0.4W  -55/+100°C  0.001 %/°C
1N3784	6.5V	0.4W  -55/+100°C  0.0005 %/°C
Temperature compensated 1N3779-1N3784.pdf
1N3785	6.8V	1.5W  | 1N3786	7.5V	1.5W  
1N3787	8.2V	1.5W  | 1N3788	9.1V	1.5W
1N3789	10V	1.5W  | 1N3790	11V	1.5W
1N3791	12V	1.5W  | 1N3792	13V	1.5W
1N3793	15V	1.5W  | 1N3794	16V	1.5W
1N3795	18V	1.5W  | 1N3796	20V	1.5W
1N3797	22V	1.5W  | 1N3798	24V	1.5W
1N3799	27V	1.5W  | 1N3800	30V	1.5W
1N3801	33V	1.5W  | 1N3802	36V	1.5W
1N3803	39V	1.5W  | 1N3804	43V	1.5W
1N3805	47V	1.5W  | 1N3806	51V	1.5W
1N3807	56V	1.5W  | 1N3808	62V	1. 5W
1N3809	68V	1.5W  | 1N3810	75V	1.5W
1N3811	82V	1.5W  | 1N3812	91V	1.5W
1N3813	100V	1.5W  | 1N3814	110V	1.5W

1N3678 — 1N3814.pdf

1N3815	120V	1.5W  | 1N3816	130V	1.5W
1N3817	150V	1.5W  | 1N3818	160V	1.5W
1N3819	180V	1.5W  | 1N3820	200V	1.5W

1N3815 — 1N3820.pdf

1N3821	3.3V	1W    | 1N3822	3.6V	1W
1N3823	3.9V	1W    | 1N3824	4.3V	1W 
1N3825	4.7V	1W    | 1N3826	5.1V	1W
1N3827	5.6V	1W    | 1N3828	6.2V	1W
1N3829	6.8V	1W    | 1N3830	7.5V	1W

1N3821 — 1N3830.pdf

1N3949	20V	10W
1N3950	20V	1.5W  |1N3951	25V	1.5W
1N3984	5.5V	10W   | 1N3985	6V	10W
1N3986	6.2V	10W   | 1N3993	3.9V	10W
1N3994	4.3V	10W   | 1N3995	4.7V	10W
1N3996	5.1V	10W   | 1N3997	5.6V	10W
1N3998	6.2V	10W   | 1N3999	6.8V	10W
1N4000	7.5V	10W
1N4010	6.2V	0.4W
1N4016	8.2V	5W   | 1N4017	9.1V	5W
1N4018	10V	5W   | 1N4019	11V	5W
1N4020	12V	5W   | 1N4021	13V	5W
1N4022	15V	5W   | 1N4023	16V	5W
1N4024	18V	5W   | 1N4025	20V	5W
1N4026	22V	5W   | 1N4027	24V	5W

1N3949 — 1N4027. pdf

1N4099	6.8V	0.25W | 1N4100	7.5V	0.25W
1N4101	8.2V	0.25W | 1N4102	8.7V	0.25W
1N4103	9.1V	0.25W | 1N4104	10V	0.25W
1N4105	11V	0.25W | 1N4106	12V	0.25W
1N4107	13V	0.25W | 1N4108	14V	0.25W
1N4109	15V	0.25W | 1N4110	16V	0.25W
1N4111	17V	0.25W | 1N4112	18V	0.25W
1N4113	19V	0.25W | 1N4114	20V	0.25W
1N4115	22V	0.25W | 1N4116	24V	0.25W
1N4117	25V	0.25W | 1N4118	27V	0.25W
1N4119	28V	0.25W | 1N4120	30V	0.25W
1N4121	33V	0.25W | 1N4122	36V	0.25W
1N4123	39V	0.25W | 1N4124	43V	0.25W
1N4125	47V	0.25W | 1N4126	51V	0.25W
1N4127	56V	0.25W | 1N4128	60V	0.25W
1N4129	62V	0.25W | 1N4130	68V	0.25W
1N4131	75V	0.25W | 1N4132	82V	0.25W
1N4133	87V	0.25W | 1N4134	91V	0.25W
1N4135	100V	0.25W

1N4099 — 1N4135.pdf

1N4370	2.4V	0.5W  | 1N4371	2.7V	0.5W
1N4372	3.0V	0.5W

1N4370 — 1N4372.pdf

1N4549	3.9V	50W   | 1N4550	4.3V	50W
1N4551	4.7V	50W   | 1N4552	5.1V	50W
1N4553	5.6V	50W   | 1N4554	6.2V	50W
1N4555	6.8V	50W   | 1N4556	7. 5V	50W

1N4549 — 1N4556.pdf

1N4557	3.9V	50W   | 1N4558	4.3V	50W
1N4559	4.7V	50W   | 1N4560	5.1V	50W
1N4561	5.6V	50W   | 1N4562	6.2V	50W
1N4563	6.8V	50W   | 1N4564	7.5V	50W

1N4557 — 1N4564.pdf

    Temperature Compensated Zener Diodes:
1N4565  6.4V 0.5W   0/+75°C  0.01%/°C   200Ω
1N4565A 6.4V 0.5W -55/+100°C 0.01%/°C   200Ω
1N4566	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.005%/°C  200Ω
1N4566A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.005%/°C  200Ω
1N4567	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.002%/°C  200Ω
1N4567A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.002%/°C  200Ω
1N4568	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.001%/°C  200Ω
1N4568A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.001%/°C  200Ω
1N4569	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.0005%/°C 200Ω
1N4569A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.0005%/°C 200Ω
1N4570	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.01%/°C   100Ω
1N4570A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.01%/°C   100Ω
1N4571	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.005%/°C  100Ω
1N4571A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.005%/°C  100Ω
1N4572	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.002%/°C  100Ω
1N4572A	6. 4V 0.5W -55/+100°C 0.002%/°C  100Ω
1N4573	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.001%/°C  100Ω
1N4573A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.001%/°C  100Ω
1N4574	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.0005%/°C 100Ω
1N4574A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.0005%/°C 100Ω
1N4575	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.01%/°C   50Ω
1N4575A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.01%/°C   50Ω
1N4576	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.005%/°C  50Ω
1N4576A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.005%/°C  50Ω
1N4577	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.002%/°C  50Ω
1N4577A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.002%/°C  50Ω
1N4578	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.001%/°C  50Ω
1N4578A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.001%/°C  50Ω
1N4579	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.0005%/°C 50Ω
1N4579A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.0005%/°C 50Ω
1N4580	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.01%/°C   25Ω
1N4580A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.01%/°C   25Ω
1N4581	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.005%/°C  25Ω
1N4581A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.005%/°C  25Ω
1N4582	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.002%/°C  25Ω
1N4582A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.002%/°C  25Ω
1N4583	6.4V 0.5W   0/+75°C  0.001%/°C  25Ω
1N4583A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.001%/°C  25Ω
1N4584	6. 4V 0.5W   0/+75°C  0.0005%/°C 25Ω
1N4584A	6.4V 0.5W -55/+100°C 0.0005%/°C 25Ω

1N4565 — 1N4584.pdf

1N4614	1.8V	0.5W   | 1N4615	2.0V	0.5W
1N4616	2.2V	0.5W   | 1N4617	2.4V	0.5W
1N4618	2.7V	0.5W   | 1N4619	3.0V	0.5W
1N4620	3.3V	0.5W   | 1N4621	3.6V	0.5W
1N4622	3.9V	0.5W   | 1N4623	4.3V	0.5W
1N4624	4.7V	0.5W   | 1N4625	5.1V	0.5W
1N4626	5.6V	0.5W   | 1N4627	6.2V	0.5W

1N4614 — 1N4627.pdf

1N4678	1.8V	0.5W   | 1N4679	2.0V	0.5W
1N4680	2.2V	0.5W   | 1N4681	2.4V	0.5W
1N4682	2.7V	0.5W   | 1N4683	3.0V	0.5W
1N4684	3.3V	0.5W   | 1N4685	3.6V	0.5W
1N4686	3.9V	0.5W   | 1N4687	4.3V	0.5W
1N4688	4.7V	0.5W   | 1N4689	5.1V	0.5W
1N4690	5.6V	0.5W   | 1N4691	6.2V	0.5W
1N4692	6.8V	0.5W   | 1N4693	7.5V	0.5W
1N4694	8.2V	0.5W   | 1N4695	8.7V	0.5W
1N4696	9.1V	0.5W   | 1N4697	10V	0.5W
1N4698	11V	0.5W   | 1N4699	12V	0.5W
1N4700	13V	0.5W   | 1N4701	14V	0.5W
1N4702	15V	0.5W   | 1N4703	16V	0.5W
1N4704	17V	0.5W   | 1N4705	18V	0. 5W
1N4706	19V	0.5W   | 1N4707	20V	0.5W
1N4708	22V	0.5W   | 1N4709	24V	0.5W
1N4710	25V	0.5W   | 1N4711	27V	0.5W
1N4712	28V	0.5W   | 1N4713	30V	0.5W
1N4714	33V	0.5W   | 1N4715	36V	0.5W
1N4716	39V	0.5W   | 1N4717	43V	0.5W

1N4678 — 1N4717.pdf

1N4728	3.3V	1W    | 1N4729	3.6V	1W
1N4730	3.9V	1W    | 1N4731	4.3V	1W
1N4732	4.7V	1W    | 1N4733	5.1V	1W
1N4734	5.6V	1W    | 1N4735	6.2V	1W
1N4736	6.8V	1W    | 1N4737	7.5V	1W
1N4738	8.2V	1W    | 1N4739	9.1V	1W
1N4740	10V	1W    | 1N4741	11V	1W
1N4742	12V	1W    | 1N4743	13V	1W
1N4744	15V	1W    | 1N4745	16V	1W
1N4746	18V	1W    | 1N4747	20V	1W
1N4748	22V	1W    | 1N4749	24V	1W
1N4750	27V	1W    | 1N4751	30V	1W
1N4752	33V	1W    | 1N4753	36V	1W
1N4754	39V	1W    | 1N4755	43V	1W   
1N4756	47V	1W    | 1N4757	51V	1W
1N4758	56V	1W    | 1N4759	62V	1W
1N4760	68V	1W    | 1N4761	75V	1W
1N4762	82V	1W    | 1N4763	91V	1W
1N4764	100V	1W

1N4728 — 1N4764.pdf

    Temperature Compensated Zener Diodes:
1N4775	8. 5V 0.25W   0/+75°C  0.01%/°C   200Ω
1N4775A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.01%/°C   200Ω
1N4776	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.005%/°C  200Ω
1N4776A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.005%/°C  200Ω
1N4777	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.002%/°C  200Ω
1N4777A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.002%/°C  200Ω
1N4778	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.001%/°C  200Ω
1N4778A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.001%/°C  200Ω
1N4779	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.0005%/°C 200Ω
1N4779A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.0005%/°C 200Ω
1N4780	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.01%/°C   100Ω
1N4780A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.01%/°C   100Ω
1N4781	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.005%/°C  100Ω
1N4781A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.005%/°C  100Ω
1N4782	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.002%/°C  100Ω
1N4782A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.002%/°C  100Ω
1N4783	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.001%/°C  100Ω
1N4783A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.001%/°C  100Ω
1N4784	8.5V 0.25W   0/+75°C  0.0005%/°C 100Ω
1N4784A	8.5V 0.25W -55/+100°C 0.0005%/°C 100Ω

1N4775 — 1N4784.pdf

1N5221	2.4V	0.5W  | 1N5222	2.5V	0. 5W
1N5223	2.7V	0.5W  | 1N5224	2.8V	0.5W
1N5225	3V	0.5W  | 1N5226	3.3V	0.5W
1N5227	3.6V	0.5W  | 1N5228	3.9V	0.5W
1N5229	4.3V	0.5W  | 1N5230	4.7V	0.5W
1N5231	5.1V	0.5W  | 1N5232	5.6V	0.5W
1N5233	6V	0.5W  | 1N5234	6.2V	0.5W
1N5235	6.8V	0.5W  | 1N5236	7.5V	0.5W
1N5237	8.2V	0.5W  | 1N5238	8.7V	0.5W
1N5239	9.1V	0.5W  | 1N5240	10V	0.5W
1N5241	11V	0.5W  | 1N5242	12V	0.5W
1N5243	13V	0.5W  | 1N5244	14V	0.5W
1N5245	15V	0.5W  | 1N5246	16V	0.5W
1N5247	17V	0.5W  | 1N5248	18V	0.5W
1N5249	19V	0.5W  | 1N5250	20V	0.5W
1N5251	22V	0.5W  | 1N5252	24V	0.5W
1N5253	25V	0.5W  | 1N5254	27V	0.5W
1N5255	28V	0.5W  | 1N5256	30V	0.5W
1N5257	33V	0.5W  | 1N5258	36V	0.5W
1N5259	39V	0.5W  | 1N5260	43V	0.5W
1N5261	47V	0.5W  | 1N5262	51V	0.5W
1N5263	56V	0.5W  | 1N5264	60V	0.5W
1N5265	62V	0.5W  | 1N5266	68V	0.5W
1N5267	75V	0.5W  | 1N5268	82V	0.5W
1N5269	87V	0.5W  | 1N5270	91V	0.5W
1N5271	100V	0.5W  | 1N5272	110V	0.5W
1N5273	120V	0.5W  | 1N5274	130V	0.5W
1N5275	140V	0.5W  | 1N5276	150V	0.5W
1N5277	160V	0.5W  | 1N5278	170V	0. 5W
1N5279	180V	0.5W  | 1N5280	190V	0.5W
1N5281	200V	0.5W

1N5221 — 1N5281.pdf

1N5333	3.3V	5W    | 1N5334	3.6V	5W
1N5335	3.9V	5W    | 1N5336	4.3V	5W
1N5337	4.7V	5W    | 1N5338	5.1V	5W
1N5339	5.6V	5W    | 1N5340	6.0V	5W
1N5341	6.2V	5W    | 1N5342	6.8V	5W
1N5343	7.5V	5W    | 1N5344	8.2V	5W
1N5345	8.7V	5W    | 1N5346	9.1	5W
1N5347	10V	5W    | 1N5348	11V	5W
1N5349	12V	5W    | 1N5350	13V	5W
1N5351	14V	5W    | 1N5352	15V	5W
1N5353	16V	5W    | 1N5354	17V	5W
1N5355	18V	5W    | 1N5356	19V	5W
1N5357	20V	5W    | 1N5358	22V	5W
1N5359	24V	5W    | 1N5360	25V	5W
1N5361	27V	5W    | 1N5362	28V	5W
1N5363	30V	5W    | 1N5364	33V	5W
1N5365	36V	5W    | 1N5366	39V	5W
1N5367	43V	5W    | 1N5368	47V	5W
1N5369	51V	5W    | 1N5370	56V	5W
1N5371	60V	5W    | 1N5372	62V	5W
1N5373	68V	5W    | 1N5374	75V	5W
1N5375	82V	5W    | 1N5376	87V	5W
1N5377	91V	5W    | 1N5378	100V	5W
1N5379	110V	5W    | 1N5380	120V	5W
1N5381	130V	5W    | 1N5382	140V	5W
1N5383	150V	5W    | 1N5384	160V	5W
1N5385	170V	5W    | 1N5386	180V	5W
1N5387	190V	5W    | 1N5388	200V	5W

1N5333 — 1N5388. pdf

1N5518	3.3V	0.5W  | 1N5519	3.6V	0.5W
1N5520	3.9V	0.5W  | 1N5521	4.3V	0.5W
1N5522	4.7V	0.5W  | 1N5523	5.1V	0.5W
1N5524	5.6V	0.5W  | 1N5525	6.2V	0.5W
1N5526	6.8V	0.5W  | 1N5527	7.5V	0.5W
1N5528	8.2V	0.5W  | 1N5529	9.1V	0.5W
1N5530	10V	0.5W  | 1N5531	11V	0.5W
1N5532	12V	0.5W  | 1N5533	13V	0.5W
1N5534	14V	0.5W  | 1N5535	15V	0.5W
1N5536	16V	0.5W  | 1N5537	17V	0.5W
1N5538	18V	0.5W  | 1N5539	19V	0.5W
1N5540	20V	0.5W  | 1N5541	22V	0.5W
1N5542	24V	0.5W  | 1N5543	25V	0.5W
1N5544	28V	0.5W  | 1N5545	30V	0.5W
1N5546	33V	0.5W

1N5518 — 1N5546.pdf

1N5728	4.7V	0.4W  | 1N5729	5.1V	0.4W
1N5730	5.6V	0.4W  | 1N5731	6.2V	0.4W
1N5732	6.8V	0.4W  | 1N5733	7.5V	0.4W
1N5734	8.2V	0.4W  | 1N5735	9.1V	0.4W
1N5736	10V	0.4W  | 1N5737	11V	0.4W
1N5738	12V	0.4W  | 1N5739	13V	0.4W
1N5740	15V	0.4W  | 1N5741	16V	0.4W
1N5742	18V	0.4W  | 1N5743	20V	0.4W
1N5744	22V	0.4W  | 1N5745	24V	0.4W
1N5746	27V	0.4W  | 1N5747	30V	0.4W
1N5748	33V	0.4W  | 1N5749	36V	0.4W
1N5750	39V	0. 4W  | 1N5751	43V	0.4W
1N5752	47V	0.4W  | 1N5753	51V	0.4W
1N5754	56V	0.4W  | 1N5755	62V	0.4W
1N5756	68V	0.4W  | 1N5757	75V	0.4W

1N5728 — 1N5757.pdf

1N5837	2.4V	0.5W  | 1N5838	2.5V	0.5W
1N5839	2.7V	0.5W  | 1N5840	2.8V	0.5W
1N5841	3.0V	0.5W  | 1N5842	3.3V	0.5W
1N5843	3.6V	0.5W  | 1N5844	3.9V	0.5W
1N5845	4.3V	0.5W  | 1N5846	4.7V	0.5W
1N5847	5.1V	0.5W  | 1N5848	5.6V	0.5W
1N5849	6.0V	0.5W  | 1N5850	6.2V	0.5W
1N5851	6.8V	0.5W  | 1N5852	7.5V	0.5W
1N5853	8.5V	0.5W  | 1N5854	8.7V	0.5W
1N5855	9.1V	0.5W  | 1N5856	10V	0.5W
1N5857	11V	0.5W  | 1N5858	12V	0.5W
1N5859	13V	0.5W  | 1N5860	14V	0.5W
1N5861	15V	0.5W  | 1N5862	16V	0.5W
1N5863	17V	0.5W  | 1N5864	18V	0.5W
1N5865	19V	0.5W  | 1N5866	20V	0.5W
1N5867	22V	0.5W  | 1N5868	24V	0.5W
1N5869	25V	0.5W  | 1N5870	27V	0.5W
1N5871	28V	0.5W  | 1N5872	30V	0.5W
1N5873	33V	0.5W  | 1N5874	36V	0.5W
1N5875	39V	0.5W  | 1N5876	43V	0.5W
1N5877	47V	0.5W  | 1N5878	51V	0.5W
