| Номер пьезы | Описание | Фабрикантес | ПДФ |
| 10Б20Ф | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10Б30Ф | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | |
| 10Б40Ф | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10B50F | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10B60F | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10F20 | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | |
| 10F30 | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10F40 | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10F50 | Диод (спецификация) | Американский микрополупроводник | ПДФ |
| 10S3F | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10S4F | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10S5F | Американ Микрополупроводник | ПДФ | |
| 10S6F | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 10S7F | Диод (спецификация) | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet на английском языке), también ficha de características u hoja de características, es un documento que резюме el funcionamiento y otras caracteristicas de un componente (por ejemplo, un componente electronico) o subsistema por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. |

