| Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь | |||||
| код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| a4 | 74AUP1Z04GS/G* | драйвер кварцевого резонатора | sot363/xson6 | NXP | |
| A4 | BAV70/T/W/M | два ВЧ диода ОК: 75В/450мА | sot23/sot416/sot323/sot883 | Nexperia | |
| A4 | BAV70S | 2х сдвоенных ВЧ диода ОК: 75В/450мА | sot363 | NXP | |
| A4 | BZX884-B3V3 | стабилитрон 250мВт: 3,3В | sod882 | NXP | |
| A4 | KDZ36V | стабилитрон 200мВт: 36В | usc | KEC | |
| A4 | PESD5V0S4UF | 4х сапрессора: 5,0В | NXP | ||
| A4 | PTVS6V5S1UR | сапрессор 400W: 6.5В | sod123w | NXP | |
| A4x | HSMS-2804/-280F | два диода Шоттки с общим катодом | sot23/sot323 | Avago | x — date-код |
| A40 | OPA340NA | >КМОП ОУ r2r i/o 6В/мкс | sot23-5 | TI | |
| A40 | OPA363 | ОУ R2R I/O микромощный с питанием от 1,8 В | sot23-6 | TI | |
| A40A | OPA340EA | КМОП ОУ r2r i/o 6В/мкс | vssop8 | TI | |
| A41 | 74AHC2G241DC/GD | двухвентильный tst-буффер | vssop8/xson8 | NXP | |
| A41 | OPA364 | ОУ R2R I/O микромощный с питанием от 1,8 В | sot23-5 | TI | |
| A44 | OPA(2)244A | ОУ (сдвоенный) микромощный | sot23-5(msop-8) | TI | |
| A45A | LM8261M5 | ОУ RRIO с мощным выходом | sot23-6 | TI | |
| A46 | BAR46A | 2 ОА диода Шоттки: 100В/150мА | sot23 | STM | |
| A46 | LM8262MM | сдвоенный ОУ RRIO с мощным выходом | msop8 | TI | |
| A47A | LMV711M6 | универсальный ОУ RRIO с разрешением, 5 В/мкс | sot23-6 | TI | |
| A48 | OPA348AI | ОУ КМОП R2R I/O 1 МГц ind | sot23-5 | TI | |
| A48 | LMV301MG | КМОП ОУ RRO Uпит=1,8В | sc70-5 | TI | |
| A48A | LMV710M5 | универсальный ОУ R2R I/O, 5 В/мкс | sot23-5 | TI | |
| A49 | OPA349NA | микромощный ОУ КМОП R2R I/O 70 кГц | sot23-5 | TI | |
| A4A | AD8541RT | ОУ прецизионный | sot23-5 | ADI | |
| A4K | AD8541KS | ОУ прецизионный | sc70-8 | ADI | |
| A4p | BAV70/T/W/M | два ВЧ диода ОК: 75В/450мА | sot23/sot416/sot323/sot883 | NXP | @ Hong Kong |
| A4p | BAV70S | 2х сдвоенных ВЧ диода ОК: 75В/450мА | sot363 | NXP | @ Hong Kong |
| A4s | BAV70/T/U/W | 2 fast диода ОК: 70В/215мА | sot23/sc75/sc74/sot323 | Infineon | |
| A4s | BAV70S | 2x сдвоенных fast диодов ОК: 70В/215мА | sot363 | Infineon | |
| A4t | BAV70/T/W/M | два ВЧ диода ОК: 75В/450мА | sot23/sot416/sot323/sot883 | NXP | @ Malaysia |
| A4t | BAV70S | 2х сдвоенных ВЧ диода ОК: 75В/450мА | sot363 | NXP | @ Malaysia |
| A4W | BAV70/T/W | два ВЧ диода ОК: 75В/450мА | sot23/sot416/sot323/sot883 | NXP | @ China |
| A4W | BAV70S | 2х сдвоенных ВЧ диода ОК: 75В/450мА | sot363 | NXP | @ China |
|
Код |
Наименование прибора |
Тип корпуса |
Краткое описание, аналог |
|
4 (белый) |
BAS140W |
SOD323 |
Диод Шоттки переключающий, 40 В, 120 mА |
|
4 (желтый) |
ВВ644 |
SOD323 |
Варикап 2,5/42 пФ |
|
4 (красный) |
BB57-03W |
SOD323 |
Варикап |
|
4 |
ВВ664 |
SCD80 |
Варикап 2,5/42 пФ |
|
41 |
BAT14-115S |
SOT 173 |
Диод Шоттки 40 ГГц |
|
41 |
BATU-115R |
SOT173 |
40 ГГц диодный кольцевой модулятор Шоттки |
|
41А |
FMMT491A |
SOT23 |
npn, 40B. 1A макс. |
|
41D |
BAT14-115D |
SOT 173 |
Два диода Шоттки 40 ГГц |
|
42 |
BAT14-025S |
SOT 173 |
Диод Шоттки 4 ГГц |
|
|
BAT14-025R |
SOT 173 |
4 ГГц диодный кольцевой модулятор Шоттки |
|
42D |
BAT14-025D |
SOT 173 |
Два диода Шоттки 4 ГГц |
|
43 |
BAS40 |
SOT23 |
Диод Шоттки 40 В, 100 мА |
|
43 |
DTA143EE |
SOT416 |
pnp, 4.7k/4.7k |
|
43 |
DTC143XE |
EMT3 |
npn, 4,7к/10к, 50 В, 100 мА |
|
43 |
DTC143XUA |
SC70 |
npn, 4,7к/10к, 50 В, 100 мА |
|
43 |
|
SC59 |
npn, 4,7к/10к, 50 В, 100 мА |
|
43V |
PZM43NB |
SOT346 |
Стабилитрон 43 В, 0,3 Вт |
|
43Y |
BZV49-C43 |
SOT89 |
Стабилитрон 43 В, 1 Вт |
|
44 |
BAS40-04 |
SOT23 |
Полумост диодный BAS40 |
|
44 |
BAS40-04W |
SOT323 |
Полумост диодный BAS40 |
|
44 |
2SC5009 |
— |
npn, радиочастотный, 12 ГГц при 3 В/5 мА |
|
45 |
BAS40-05 |
SOT23 |
Два диода BAS40, общий анод |
|
45 |
BAS40-05W |
SOT323 |
Два диода BAS40, общий анод |
|
45 |
BAT14-D55S |
SOT 173 |
Диод Шоттки, 8 ГГц |
|
45 |
BAT14-055R |
SOT 173 |
8 ГГц, диодный кольцевой модулятор Шоттки |
|
45 |
DTC124XE |
EMT3 |
npn, 22к/47к, 50 В. 50 мА |
|
45 |
DTC124XUA |
SC70 |
npn, 22к/47к, 50В, 50 мА |
|
45 |
DTG124XKA |
SC59 |
npn, 22к/47к, 50В, 50 мА |
|
45D |
BAT14-055D |
SOT173 |
Два диода Шоттки, 8 ГГц |
|
46 |
BAS40-06 |
SOT23 |
Два диода BAS40, общий катод |
|
46 |
BAS40-06W |
SOT323 |
Два диода BAS40, общий катод |
|
46 |
MBT3946DW |
— |
Пара 2N3904/2N3906r |
|
47 |
BAS40-07 |
SOT143 |
Два диода BAS40 |
|
47 |
BAS40-07W |
SOT343 |
Два диода BAS40 |
|
47V |
PZM47NB |
SOT346 |
Стабилитрон 47 В, 0,3 Вт |
|
47Y |
B2V49-C47 |
SOT89 |
Стабилитрон 47 В, 1 Вт |
|
49 |
BAT14-095S |
SOT173 |
Диод Шоттки 13 ГГц |
|
49 |
BAT14-095R |
SOT173 |
18 ГГц, диодный кольцевой модулятор Шоттки |
|
49D |
BAT14-095D |
SOT173 |
Два диода Шоттки 18 ГГц |
|
413 |
FMMT413 |
SOT23 |
npn, лавинный, 150 В, 0,1 А |
|
415 |
FMMT415 |
SOT23 |
npn, лавинный, 260 В, 0,1 А |
|
417 |
FMMT417 |
SOT23 |
npn, лавинный, 320 В, 0,1 А |
|
431 |
PZM4.NB1 |
SOT346 |
Стабилитрон 4,3 В, 0,3 Вт |
|
432 |
PZM4.3NB2 |
SOT346 |
Стабилитрон 4.3 В, 0.3 Вт |
|
433 |
PZM4.3NB3 |
SOT346 |
Стабилитрон 4,3 В, 0.3 Вт |
|
449 |
FMMT449 |
SOT23 |
npn, 50 В, 1 А, низкое напряжение насыщения |
|
451 |
FMMT451 |
SOT23 |
npn, 60 В, 1 А |
|
455 |
FMMT455 |
SOT23 |
npn, 140 В, 1 А |
|
458 |
FMMT458 |
SOT23 |
npn, 400 В, 0,4 А |
|
471 |
PZM4.7NB 1 |
SOT346 |
Стабилитрон 4,7 В, 0,3 Вт |
|
472 |
PZM4.7NB2 |
SOT346 |
Стабилитрон 4,7 В, 0,3 Вт |
|
473 |
PZM4.7NB3 |
SOT346 |
Стабилитрон 4,7 В, 0,3 Вт |
|
491 |
FMMT491 |
SOT23 |
ZTX 450/451 |
|
493 |
FMMT493 |
SOT23 |
ZTX 453 |
|
494 |
FMMT494 |
SOT23 |
npn, 120 В, 1 А |
|
495 |
FMMT495 |
SOT23 |
npn, 170 В, 1 А |
|
497 |
FMMT497 |
SOT23 |
npn, 300 В, 0,5 А |
|
4A |
MMBV109 |
SOT2 |
Варикап MV209 |
|
4А |
FMMV109 |
SOT23 |
Варикап MV209 |
|
4А |
HD3A |
— |
Диод импульсный 75 В, 100 мА |
|
4А |
BC859A |
SOT23 |
ВС559А |
|
4Ар |
BC859A |
SOT23 |
ВС559А |
|
4As |
BC859AW |
SOT323 |
ВС559А |
|
4As |
BC859A |
SOT23 |
ВС559А |
|
4АЗ |
PZM4.3NB2A |
SOT346 |
Два стабилитрона 4,3 В, общий анод |
|
4А7 |
PZM4.7NB2A |
SOT346 |
Два стабилитрона 4,7 В, общий анод |
|
4AR |
BC859AR |
SOT23R |
ВС559А |
SMD коды Wxx
Расшифровка диодов, стабилитронов, транзисторов в SMD типе кодов Wxx с их кратким описанием…
Код | Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка | Эквивалент/Краткое описание |
Диоды, стабилитроны | |||||
| W74 | BAW74 | Zetex | SOT23 | D1j | dual hi speed sw diode 50V 0.15A |
| WA | SMZG3789A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 10V 10% |
| WB | SMZG3789B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 10V 5% |
| WC | SMZG3790A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 11V 10% |
| WD | SMZG3790B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 11V 5% |
| WE | SMZG3791A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 12V 10% |
| WF | SMZG3791B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 12V 5% |
| WG | SMZG3792A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 13V 10% |
| WH | SMZG3792B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 13V 5% |
| WI | SMZG3793A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 15V 10% |
| WJ | SMZG3793B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 15V 5% |
| WK | SMZG3794A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 16V 10% |
| WL | SMZG3794B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 16V 5% |
| WO | BZX284-B2V4 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 2.4V E24 ±2% |
| WP | BZX284-B2V7 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 2.7V E24 ±2% |
| WQ | BZX284-B3V0 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 3.0V E24 ±2% |
| WR | BZX284-B3V3 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 3.3V E24 ±2% |
| WS | BZX284-B3V6 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 3.6V E24 ±2% |
| WT | BZX284-B3V9 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 3.9V E24 ±2% |
| WU | BZX284-B4V3 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 4.3V E24 ±2% |
| WV | BZX284-B4V7 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 4.7V E24 ±2% |
| WW | BZX284-B5V1 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 5.1V E24 ±2% |
| WX | BZX284-B5V6 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 5.6V E24 ±2% |
| WY | BZX284-B6V2 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 6.2V E24 ±2% |
| WZ | BZX284-B6V8 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 6.8V E24 ±2% |
Транзисторы | |||||
| W* | 2SD1383K | Rohm | SMT3 | ||
| W1(p,s) | BFT92 | Infin Phil | SOT23 | T1a | SI-P 15V 25mA BFQ51/BFQ76 |
| W1(s) | BCR10PN | Infineon | SOT363 | NPN/PNP Digital Tansistor Array | |
| W1(s) | BFT92W | Infin Phil | SOT323 | T1a | SI-P 15V 25mA BFQ51/BFQ76 |
| W18 | BFP181TW | Telefunken | SOT343 | T4a | SI-N RF fT 7.8GHz 10V 20mA |
| W2 | PBR951 | Philips | SOT23 | ||
| W2 | PBR957 | Philips | SOT323 | ||
| W22 | S822TW | Temic | SOT343 | T4a | SI-N RF fT 5.2 GHz 6V 8mA |
| W28 | BFP280TW | Temic | SOT343 | T4a | SI-N RF fT 7 GHz 8V 10mA |
| W4(s) | BCR400R | Infineon | SOT143R | Active Bias Controller | |
| W4(s) | BCR400W | Infineon | SOT343R | Active Bias Controller | |
| W52 | S852TW | Telefunken | SOT143 | T4a | SI-N RF fT 5.2 GHz 6V 8mA |
| W52 | S852TW | Temic | SOT323 | SI-N RF fT 5.2 GHz 6V 8mA | |
| W67 | BFP67W | Temic | SOT343 | T4a | SI-N RF fT 7.5 GHz 10V 50mA |
| W82 | BFP182TW | Temic | SOT343 | T4a | SI-N RF fT 7.5 GHz 10V 35mA |
| W83 | BFP183TW | Temic | SOT343 | T4a | SI-N RF fT 7.4 GHz 10V 65mA |
| W92 | BFP92AW | Temic | SOT343 | T5a | SI-N RF fT 6 GHz 15V 30mA |
| WB | 2SD1383K | Rohm | SOT23 | T1a | SI-N darlington comp 2SB852K |
| WC | BCR133 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=10k Rbe=10k | |
| WC | BCR133S | Infineon | SOT363 | ||
| WC | BCR133W | Infineon | SOT323 | SI-N 50V 0.1A Rb=10k Rbe=10k | |
| WD | BCR141 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=22k Rbe=22k | |
| WD | BCR141S | Infineon | SOT363 | ||
| WD | BCR141W | Infineon | SOT323 | SI-N 50V 0.1A Rb=22k Rbe=22k | |
| WE | BCR148 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=47k Rbe=47k | |
| WE | BCR148S | Infineon | SOT363 | ||
| WE | BCR148W | Infineon | SOT323 | SI-N 50V 0.1A Rb=47k Rbe=47k | |
| WE1 | BFS17W | Temic | SOT323 | T1a | SI-N RF fT 2.1GHz |
| WE2 | BFS17AW | Temic | SOT323 | T1a | SI-N RF fT 3.2GHz |
| WF | BCR08PN | Infineon | SOT363 | NPN/PNP Digital Tansistor Array | |
| WF | BCR112 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=4.7k Rbe=4.7k | |
| WF0 | TSDF1205W | Temic | SOT343 | T4a | SI-N 12GHz 5mA 4V |
| WF2 | TSDF1220W | Temic | SOT343 | T4a | SI-N 12GHz 6V 20mA |
| WFE | BFP93AW | Temic | SOT343 | T4a | SI-N BFP93A (FE) 6GHz |
| WG | BCR116 | Infineon | SOT23 | ||
| WG | BCR116W | Infineon | SOT323 | ||
| WH | BCR108 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=2k2 Rbe=47k | |
| WH | BCR108W | Infineon | SOT323 | SI-N 50V 0.1A Rb=2k2 Rbe=47k | |
| WHs | BCR108S | Infineon | SOT363 | ||
| WI | BCR158 | Infineon | SOT23 | ||
| WI | BCR158W | Infineon | SOT323 | ||
| WJ | BCR135 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=10k Rbe=47k | |
| WJ | BCR135S | Infineon | SOT363 | ||
| WJ | BCR135W | Infineon | SOT323 | SI-N 50V 0.1A Rb=10k Rbe=47k | |
| WK | BCR119 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=4.7k Rbe=0 | |
| WK | BCR119S | Infineon | SOT363 | ||
| WL | BCR146 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=47k Rbe=22k | |
| WL | BCR146W | Infineon | SOT323 | SI-N 50V 0.1A Rb=47k Rbe=22k | |
| WM | BCR183 | Infineon | SOT23 | SI-P 50V 0.1A Rb=10k Rbe=10k | |
| WM | BCR183S | Infineon | SOT363 | ||
| WN | BCR185 | Infineon | SOT23 | SI-P 50V 0.1A Rb=10k Rbe=47k | |
| WN | BCR185S | Infineon | SOT363 | ||
| WN | BCR185W | Infineon | SOT323 | SI-P 50V 0.1A Rb=10k Rbe=47k | |
| WO | BCR191 | Infineon | SOT23 | SI-P 50V 0.1A Rb=22k Rbe=22k | |
| WO | BCR191S | Infineon | SOT363 | ||
| WP | BCR192 | Infineon | SOT23 | SI-P 50V 0.1A Rb=22k Rbe=47k | |
| WP | BCR22PN | Infineon | SOT363 | NPN/PNP Digital Tansistor Array | |
| WP2 | BFR92AW | Temic | SOT323 | T1a | SI-N BRF90A |
| WR | BCR198 | Infineon | SOT23 | SI-P 50V 0.1A Rb=47k Rbe=47k | |
| WR | BCR198S | Infineon | SOT363 | ||
| WR | BCR198W | Infineon | SOT323 | SI-P 50V 0.1A Rb=47k Rbe=47k | |
| WR | MSD602R | Motorola | SC59 | T1a | SI-N gp 25V 150mA |
| WR2 | BFR93AW | Temic | SOT323 | T1a | SI-N BFR91A |
| WRE | BFR280TW | Temic | SOT323 | T1a | SI-N RF fT 7.5GHz |
| WRF | BFR181TW | Temic | SOT323 | T1a | SI-N RF fT 7.8GHz |
| WRG | BFR182TW | Temic | SOT323 | T1a | SI-N RF fT 7GHz |
| WRH | BFR183TW | Temic | SOT323 | T1a | SI-N RF fT 7.4GHz |
| WS | BCR169 | Infineon | SOT23 | ||
| WS | BCR169S | Infineon | SOT363 | ||
| WT | BCR166 | Infineon | SOT23 | ||
| WT | BCR166W | Infineon | SOT323 | ||
| WT | BCR48PN | Infineon | SOT363 | NPN/PNP Digital Tansistor Array | |
| WU | BCR162 | Infineon | SOT23 | ||
| WU | BCR35PN | Infineon | SOT363 | NPN/PNP Digital Tansistor Array | |
| WU | MRF2947A | Motorola | SOT363 | T6e | 2xSI-N MRF941 RF 9GHz |
| WV2 | BFQ67W | Temic | SOT23 | T1a | SI-N RF fT 7.5GHz |
| WX | BCR196 | Infineon | SOT23 | ||
| WX | BCR196W | Infineon | SOT23 | ||
| WZ | BCR142 | Infineon | SOT23 | SI-N 50V 0.1A Rb=22k Rbe=47k | |
| WZ | BCR142W | Infineon | SOT323 | SI-N 50V 0.1A Rb=22k Rbe=47k | |
Диоды Шотки SMD
Каталог товаров Каталог
- Предохранители и защита (5311)
- Трансформаторы и сердечники (3338)
- Корпуса в ассортименте (4004)
- Пассивные компоненты (29763)
- Полупроводники и аксессуары (33331)
- Оптоэлектроника, индикаторы, освещение (12767)
- Оборудование для мастерских (12898)
- Крепёж и механические элементы (8866)
- Источники питания (7241)
- Провода, кабель и аксессуары (12969)
- Разъемы промышленные и сигнальные (26909)
- Разъёмы коаксиальные RF (581)
- Разъeмы аудио, видео (1299)
- Коннекторы и кабельные наконечники (995)
- Разъeмы для передачи данных (2502)
- Разъeмы питающие (2998)
- Разъeмы сигнальные (5841)
- Штекерные планки и гнезда (1082)
- Разъeмы сигнальные растровые (1614)
- Разъeмы сигнальные растр 2,54мм (152)
- Разъeмы сигнальные растр 3,96мм (169)
- Разъeмы сигнальные растр 4,50мм (18)
- Разъeмы сигнальные растр 5,70мм (28)
- Разъeмы сигнальные растр 4,20мм (168)
- Разъeмы сигнальные растр 3,00мм (143)
- Разъeмы сигнальные растр 2,50мм (218)
- Разъeмы сигнальные растр 1,25мм (139)
- Разъeмы сигнальные растр 5,08мм (44)
- Разъeмы сигнальные растр 1,00мм (107)
- Разъeмы сигнальные растр 1,50мм (213)
- Разъeмы сигнальные растр 2,00мм (171)
- Разъeмы сигнальные растр 5,00мм (15)
- Разъeмы сигнальные растр 10мм (1)
- Разъeмы сигнальные растр 5,03мм (11)
- Разъeмы сигнальные растр 3,68мм (7)
- Разъeмы сигнальные растр 6,35мм (8)
- Разъeмы сигнальные растр 7,50мм (2)
- Разъeмы DIN 41.612, DIN 41.617 (122)
- Разъeмы MTA-100 растр 2,54мм (56)
- Разъeмы HE14 растр 2,54мм (15)
- Разъeмы FFC/FPC (514)
- Разъeмы IDC (791)
- Разъeмы IDC picoflex растр 1,27мм (32)
- Разъeмы Micro-Match растр 1,27мм (188)
- Разъeмы пластина — пластина (713)
- Разъeмы CE100 растр 2,54мм (275)
- Разъeмы CE156 растр 3,96мм (219)
- Разъeмы Dubox растр 2,54мм (47)
- Разъeмы Mini-Clamp растр 2мм (26)
- Разъeмы KK растр 2,54мм (102)
- Разъeмы KK растр 3,96мм (45)
- Разъeмы промышленные (10167)
- Разъeмы прочие (505)
- MENNEKES (2021)
