smd-код a2
smd-код a2smd-код «A2»
| Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь | |||||
| код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 1N4148W | быстрый диод: 75В/150мА/4нс | sod123 | Vishay, Diotec | |
| a2 | 74AUP1G3208GM/GW | одновентильный 2И-ИЛИ | sc88-6/xson6 | NXP | |
| A2 | BAP70Q | 4х pin-диода: 4ГГц | sot753 | NXP | |
| A2 | BB184 | варикап: 2…14пФ | sod523 | NXP | |
| A2 | BB208-03 | варикап: 5..22пФ | sod323 | NXP | |
| A2 | BC847AQB | npn: 45В/100мА h31=110…220 automotive | dfn1110-3 | Nexperia | |
| A2 | BZX884-B2V7 | стабилитрон 250мВт: 2,7В | sod882 | NXP | |
| A2 | KDZ30V | стабилитрон 200мВт: 30В | usc | KEC | |
| A2 | KTD2686 | npn Darl: 50В/1А h31=2k | sot89 | KEC | |
| A2 | PESD3V3L4UW | 4х сапрессора: 3,3В | sot665 | NXP | |
| A2 | PESD5V0L5UF | 5х сапрессоров: 5,0В | sot886 | NXP | |
| A2 | PMEG3010BEP | диод Шоттки: 30В/1А | sod128 | NXP | |
| PMEG3020EPA | диод Шоттки: 30В/2А | sot1061 | NXP | ||
| A2 | PTVS5V0S1UR | сапрессор 400W: 5В | sod123w | NXP | |
| A2 | Si2302DS | nМОП: 20В/2,8А/85мОм | sot23 | Vishay | |
| A2 | TLV713285PDQN | LDO стабилизатор 2,85В/150мА, ind | x2son4 | TI | |
| A2x | HSMS-2802/-280C | два диода Шоттки, соединенных последовательно | sot23/sot323 | Avago | x — date-код |
| A2x | NST3906DXV6T1 | 2x pnp: 40В/200мА hFE ..300 | sot563 | ON Semi | x — date-код |
| A2x# | TC1014-2.7VCT | LDO: 2.7В/50мА | sot23-5 | Microchip | x# — date-|lot-код |
| A2## | PIC10F222-E/OT | 8р микроконтроллер: 8МГц/flash:512/sram:23/2кан.8р АЦП ext | sot23-6 | Microchip | ## — lot-код |
| A20 | LMV721M7 | малошумящий ОУ | sc70-5 | TI | |
| A20 | ADS8320E | 16р sampling АЦП SPI | msop8 | TI | |
| A21 | ADS8321E | 16р sampling АЦП 100kSPS SPI | msop8 | TI | |
| A219 | INA219AID | токовый монитор | sot23-8 | TI | |
| A22 | ADS7822E | 12р sampling АЦП 200kSPS serial | msop8 | TI | |
| A23 | AD8617WARM | сдвоенный микромощный КМОП ОУ r2r | msop8 | ADI | |
| A23Y | ADS8323Y | 16р sampling АЦП 500kSPS serial | msop8 | TI | |
| A24 | ADS8324E | 14р sampling АЦП 50kSPS serial | msop8 | TI | |
| A241 | 74AHC2G241DP | двухвентильный tst-буффер | tssop8 | NXP | |
| A25 | 74AHC1G125GV | одновентильный tst-буфер | sot23-5 | NXP | |
| A25 | 74AHC2G125DC/DP | двухвентильный tst-буфер | vssop8/tssop8 | NXP | |
| A25* | 74AHC1G125DBV | одновентильный буфер tst | sot23-5 | TI | * — fab-код |
| A26 | 74AHC1G126GV | одновентильный tst-буфер | sot23-5 | NXP | |
| A26 | 74AHC2G126DC/DP | двухвентильный tst-буфер | vssop8/tssop8 | NXP | |
| A26 | INA126E | инструментальный КМОП ОУ | msop8 | TI | |
| A26* | 74AHC1G126DBV | одновентильный буфер tst | sot23-5 | TI | * — fab-код |
| A27A | LPV321M5 | микромощный ОУ RRO | sot23-5 | TI | |
| A2G | OP179RT | прецизионный ОУ | sot23-5 | ADI | |
| a2P | 74AUP2G157DC/G* | двухканальный мультиплексор | vssop8/xson8 | NXP | |
| A2p | BGA2002 | MMIC усилитель: 2,2ГГц | sot343R | NXP | @ Hong Kong |
| A2p | BGA2022 | MMIC смеситель: 2,4ГГц | sot363 | NXP | @ Hong Kong |
| A2R | ADA4528-1ACPZ|ARMZ | Zero-Drift ОУ r2r Uпит=5В | lfcsp8|msop8 | ADI | RoHS |
| A2s | BAT18 | ВЧ переключающий диод: 35В/100мА | sot23 | Infineon | |
| A2t | BGA2002 | MMIC усилитель: 2,2ГГц | sot343R | NXP | @ Malaysia |
| A2W | ADA4638-1ACPZ | Zero-Drift ОУ r2r Uпит=30В | lfcsp8 | ADI | RoHS |
Справочники
- Каталог
- О магазине
- О магазине
- Контакты
- Обратная связь
- Оплата
- Доставка
- Как купить
- Ответы на вопросы
- Сотрудничество
- Правовая информация
- Товары под заказ
- Параметрический фильтр
- Вакансии
- Скидки
- Оплата
- Доставка
- Как купить
- Справочник
- Личный кабинет
- Мои настройки
- Мои заказы
- Моя корзина
- Подписка
- /Справочники
- /Справочник по диодам и диодным мостам
- /Страница не найдена
|
|
код маркировки a2, код маркировки a2 smd, HSMS-280C для RSA12M
Код маркировки поиск «a2», поиск a2 найдено 50 записей.

Маркировка электронных компонентов, SMD Коды а2, а2**. HSMS-280C, BAT18, MMBD2836, CFY30, MBT3906DW1, код маркировки ic.
| Номер детали | Код маркировки | Производитель | Пакет |
|---|---|---|---|
| HSMS-280C | А2 | л.с. | СОТ323 |
| БАТ18 | А2 | ФИЛИПС(НСП) | СОТ23 |
| ММБД2836 | А2 | Мот | СОТ23 |
| CFY30 | А2 | Сие | СОТ143 |
| MBT3906DW1 | А2 | Двиг | СОТ363 |
| 1N4148W | А2 | СОД123 | |
| 1N4148W-V | А2 | СОД-123 | |
| 1N4148WS-V | А2 | СОД-323 | |
| 74AUP1G3208GM | А2 | СОТ886 | |
| 74AUP1G3208GW | А2 | СОТ363 | |
| АДА4691-2АКПЗ | А2 | СР-10-11 | |
| Ah2891-CA4-7 | А2 | У-ВЛБ0808-4 | |
| ВА592 | А2 | СОД323 | |
| BAT54HT1G | А2 | СОД-323 | |
| BB184 | А2 | СОД523 | |
| CFY30 | А2 | СОТ143 | |
| CFY30 | А2 | P-SOT143-4-1 | |
| DA2J108 | А2 | СМини2-Ф5-Б | |
| DME20101 | А2 | Мини5-Г3-Б | |
| DME50101 | А2 | СМини5-Ф3-Б | |
| ДШ015 | А2 | МКП | |
ЭДЗ5. 1Б | А2 | EMD2 | |
| ЕМА2 | А2 | ЕМТ5 | |
| ESDALC6V1P3 | А2 | СОТ-663 | |
| FM4002 | А2 | ДО-214АК, СМА | |
| FM4002W | А2 | SMX | |
| FMA2A | А2 | СМТ5 | |
| FMMD2836 | А2 | СОТ-23 | |
| ХН1Д01Ф | А2 | Тошиба | 1-3К1А |
| ХН1Д01ФЭ | А2 | Тошиба | 1-2X1A |
| ХН1Д01ФУ | А2 | Тошиба | 1-2Т1Б |
| ХН4Д02Ю | А2 | Тошиба | 1-2V1C |
| HSMS-2802 | А2 | СОТ23 | |
| HSMS-280C | А2 | СОТ-323 | |
| ХВК306Б | А2 | УФП | |
| ХВУ306Б | А2 | УРП | |
| ИМБД4148-В | А2 | СОТ-23 | |
| КВ1520 | А2 | СОТ23Л-3 | |
| КВ1523 | А2 | СОТ23 | |
| LM4665ITL | А2 | ТЛА09ААА | |
| МБТ3906ДВ1Т1 | А2 | СОТ-363 | |
| MC2833 | А2 | СК-59 | |
| MC2842 | А2 | СК-70 | |
| ММБД2836 | А2 | СОТ23 | |
| ММСЗ11Т1 | А2 | СОД-123 | |
| NE5520279A | А2 | НЭК | 79А |
| NST3906DXV6T1 | А2 | СОТ-563 | |
| НТХС5404Т1 | А2 | ЧипФЕТ | |
| Р3113Д121А | А2 | СОН1408-3 | |
| РСА12М | А2 | ПМДУ |
100 В 1 AMP SMD -выпрямитель Diode A2 SOD123FL Package FootPrint
100 В 1 AMP SMD Diestifier Diode A2 SOD123FL Пакет FOUTPRINT
69
469
49 A1 THRU A7
ВЫПРЯМИТЕЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
Обратное напряжение — от 50 до 1000 вольт Прямой ток — 1,0 ампер
Особенности продукта
Стеклянный пассивированный чип -соединение
Идеально подходит для применения поверхностных применений
Металлургически связанная конструкция
.
фунтов (2,3 кг) натяжение
Низкая обратная утечка
Пластиковая упаковка соответствует классу воспламеняемости лаборатории андеррайтеров 94V-0
Механические характеристики
Корпус: литой пластиковый корпус JEDEC SOD-123FL
Клеммы: осевые выводы с покрытием, под пайку в соответствии с MIL-STD-750,
, метод 2026
Полярность 5 Обозначение катода 006
Weight:0.006 ounce, 0.02 grams
Absolute Maximum Ratings and Electrical Parameters
| Тип | Ио | ВРРМ | ИФСМ | ВФ | ИК | Пакет | ||
| (А) | (В) | (А) | (В) | ИФ(А) | (UA) | ВР(В) | Контур | |
| М1Ф | 1 | 50 | 30 | 1″> 1.1 | 1 | 5 | 50 | СМАФ |
| М2Ф | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | СМАФ |
| М3Ф | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | СМАФ |
| М4Ф | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | СМАФ |
| М5Ф | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | СМАФ |
| М6Ф | 1 | 800 | 30 | 1″> 1.1 | 1 | 5 | 800 | СМАФ |
| М7Ф | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | СМАФ |
| М1Е | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAE |
| М2Е | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAE |
| М3Е | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAE |
| М4Е | 1 | 400 | 30 | 1″> 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAE |
| М5Е | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAE |
| М6Е | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAE |
| М7Е | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAE |
| М1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | СМА |
| М2 | 1 | 100 | 30 | 1″> 1.1 | 1 | 5 | 100 | СМА |
| М3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | СМА |
| М4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | СМА |
| М5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | СМА |
| М6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | СМА |
| М7 | 1 | 1000 | 30 | |||||

..300
1Б