Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога | ФНС России
Оставить отзыв
Регион:
—Выберите—01 Республика Адыгея 02 Республика Башкортостан03 Республика Бурятия04 Республика Алтай05 Республика Дагестан06 Республика Ингушетия07 Кабардино-Балкарская Республика08 Республика Калмыкия09 Карачаево-Черкесская Республика10 Республика Карелия11 Республика Коми12 Республика Марий Эл13 Республика Мордовия14 Республика Саха (Якутия)15 Республика Северная Осетия-Алания16 Республика Татарстан17 Республика Тыва18 Удмуртская Республика19 Республика Хакасия20 Чеченская Республика21 Чувашская Республика22 Алтайский край23 Краснодарский край24 Красноярский край25 Приморский край26 Ставропольский край27 Хабаровский край28 Амурская область29 Архангельская область30 Астраханская область31 Белгородская область32 Брянская область33 Владимирская область34 Волгоградская область35 Вологодская область36 Воронежская область37 Ивановская область38 Иркутская область39 Калининградская область40 Калужская область41 Камчатский край42 Кемеровская область — Кузбасс43 Кировская область44 Костромская область45 Курганская область46 Курская область47 Ленинградская область48 Липецкая область49 Магаданская область50 Московская область51 Мурманская область52 Нижегородская область53 Новгородская область54 Новосибирская область55 Омская область56 Оренбургская область57 Орловская область58 Пензенская область59 Пермский край60 Псковская область61 Ростовская область62 Рязанская область63 Самарская область64 Саратовская область65 Сахалинская область66 Свердловская область67 Смоленская область68 Тамбовская область69 Тверская область70 Томская область71 Тульская область72 Тюменская область73 Ульяновская область74 Челябинская область75 Забайкальский край76 Ярославская область77 город Москва78 Санкт-Петербург79 Еврейская автономная область83 Ненецкий AO86 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра87 Чукотский АО89 Ямало-Ненецкий автономный округ90 Запорожская область91 Республика Крым92 город Севастополь93 Донецкая Народная Республика94 Луганская Народная Республика95 Херсонская область Обязательное поле ввода
Год:
—Выберите—202120222023 Обязательное поле ввода
Количество месяцев владения ТС:
При регистрации и снятии с регистрации автомобиля за период менее одного месяца (в один день, с 1 по 15 число, с 16 по 30 число, при регистрации после 15-го числа одного месяца и снятии с регистрации до 15-го числа следующего месяца) транспортный налог не исчисляется.
Обращаем внимание, что если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа месяца включительно или снятие транспортного средства с регистрации произошло после 15-го числа соответствующего месяца, то для исчисления налога за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.
010203040506070809101112 Обязательное поле ввода
Вид транспортного средства:
Обязательное поле ввода
Мощность двигателя:
Обязательное поле ввода Разрешается вводить только цифры.
Кредитный калькулятор — рассчитать кредит онлайн калькулятором
22.03.2023 | Плановый + платеж по % 5 108.78 + 2 500 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 294 891.22 |
22.04.2023 | Плановый + платеж по % 5 151.35 + 2 457.43 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 289 739.87 |
22.05.2023 | Плановый + платеж по % 5 194.28 + 2 414.5 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 284 545.59 |
22.06.2023 | Плановый + платеж по % 5 237.57 + 2 371.21 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 279 308. 02 |
22.07.2023 | Плановый + платеж по % 5 281.21 + 2 327.57 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 274 026.81 |
22.08.2023 | Плановый + платеж по % 5 325.22 + 2 283.56 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 268 701.59 |
22.09.2023 | Плановый + платеж по % 5 369.6 + 2 239.18 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 263 331.99 |
22.10.2023 | Плановый + платеж по % 5 414.35 + 2 194.43 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 257 917.64 |
22.11.2023 | Плановый + платеж по % 5 459.47 + 2 149.31 | Сумма платежа 7 608. 78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 252 458.17 |
22.12.2023 | Плановый + платеж по % 5 504.96 + 2 103.82 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 246 953.21 |
22.01.2024 | Плановый + платеж по % 5 550.84 + 2 057.94 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 241 402.37 |
22.02.2024 | Плановый + платеж по % 5 597.09 + 2 011.69 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 235 805.28 |
22.03.2024 | Плановый + платеж по % 5 643.74 + 1 965.04 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 230 161.54 |
22. 04.2024 | Плановый + платеж по % 5 690.77 + 1 918.01 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 224 470.77 |
22.05.2024 | Плановый + платеж по % 5 738.19 + 1 870.59 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 218 732.58 |
22.06.2024 | Плановый + платеж по % 5 786.01 + 1 822.77 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 212 946.57 |
22.07.2024 | Плановый + платеж по % 5 834.23 + 1 774.55 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 207 112.34 |
22.08.2024 | Плановый + платеж по % 5 882.84 + 1 725.94 | Сумма платежа 7 608. 78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 201 229.5 |
22.09.2024 | Плановый + платеж по % 5 931.87 + 1 676.91 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 195 297.63 |
22.10.2024 | Плановый + платеж по % 5 981.3 + 1 627.48 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 189 316.33 |
22.11.2024 | Плановый + платеж по % 6 031.14 + 1 577.64 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 183 285.19 |
22.12.2024 | Плановый + платеж по % 6 081.4 + 1 527.38 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 177 203.79 |
22. 01.2025 | Плановый + платеж по % 6 132.08 + 1 476.7 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 171 071.71 |
22.02.2025 | Плановый + платеж по % 6 183.18 + 1 425.6 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 164 888.53 |
22.03.2025 | Плановый + платеж по % 6 234.71 + 1 374.07 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 158 653.82 |
22.04.2025 | Плановый + платеж по % 6 286.66 + 1 322.12 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 152 367.16 |
22.05.2025 | Плановый + платеж по % 6 339.05 + 1 269.73 | Сумма платежа 7 608. 78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 146 028.11 |
22.06.2025 | Плановый + платеж по % 6 391.88 + 1 216.9 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 139 636.23 |
22.07.2025 | Плановый + платеж по % 6 445.14 + 1 163.64 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 133 191.09 |
22.08.2025 | Плановый + платеж по % 6 498.85 + 1 109.93 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 126 692.24 |
22.09.2025 | Плановый + платеж по % 6 553.01 + 1 055.77 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 120 139.23 |
22. 10.2025 | Плановый + платеж по % 6 607.62 + 1 001.16 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 113 531.61 |
22.11.2025 | Плановый + платеж по % 6 662.68 + 946.1 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 106 868.93 |
22.12.2025 | Плановый + платеж по % 6 718.21 + 890.57 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 100 150.72 |
22.01.2026 | Плановый + платеж по % 6 774.19 + 834.59 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 93 376.53 |
22.02.2026 | Плановый + платеж по % 6 830.64 + 778.14 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 86 545. 89 |
22.03.2026 | Плановый + платеж по % 6 887.56 + 721.22 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 79 658.33 |
22.04.2026 | Плановый + платеж по % 6 944.96 + 663.82 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 72 713.37 |
22.05.2026 | Плановый + платеж по % 7 002.84 + 605.94 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 65 710.53 |
22.06.2026 | Плановый + платеж по % 7 061.19 + 547.59 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 58 649.34 |
22.07.2026 | Плановый + платеж по % 7 120.04 + 488.74 | Сумма платежа 7 608. 78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 51 529.3 |
22.08.2026 | Плановый + платеж по % 7 179.37 + 429.41 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 44 349.93 |
22.09.2026 | Плановый + платеж по % 7 239.2 + 369.58 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 37 110.73 |
22.10.2026 | Плановый + платеж по % 7 299.52 + 309.26 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 29 811.21 |
22.11.2026 | Плановый + платеж по % 7 360.35 + 248.43 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 22 450.86 |
22.12.2026 | Плановый + платеж по % 7 421. 69 + 187.09 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 15 029.17 |
22.01.2027 | Плановый + платеж по % 7 483.54 + 125.24 | Сумма платежа 7 608.78 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга 7 545.63 |
22.02.2027 | Плановый + платеж по % 7 545.63 + 62.88 | Сумма платежа 7 608.54 | Сумма ежемесячной комиссии | Остаток долга |
555 Онлайн-калькулятор таймера | е-дневник
пока-дневник • • 2 мин чтения
0
R :ΩKΩMΩC :µFnFpF
Формула: \(t=1.1R_{}C_{}\)
Выход:
Длительность импульса (ширина):
На приведенном выше рисунке показана принципиальная схема таймера 555 для моностабильной работы.
Inputs:
R 1 :ΩKΩMΩ
R 2 :ΩKΩMΩ
C :µFnFpF
Outputs:
Частота, f :
Рабочий цикл :
Время зарядки (высокая), T H :
Время разрядки (низкая)), T L
1 2) Рассчитайте R1 по частоте, R2 и C:
F : HZKHZMHZ
C : µFNFPF
R 2 : ωKωmω
9009.
Рабочий цикл : 3) Рассчитать R1 по R2 и рабочему циклу:
Входы:
Рабочий цикл :%
R 2 :ΩKΩpMΩ
C0011 Выходы:
R1 :
Частота,f :
Около
На приведенном выше рисунке показана принципиальная схема таймера 555 для нестабильной работы. Нестабильный режим также называется режимом свободной работы, а приведенную выше схему часто называют несинусоидальным генератором свободной работы. При нестабильной работе пороговый вход подключается к триггерному входу.
Используемая формула \(T_{H}=0,639(R_{1}+R_{2})C,\новая строка Т_{L}=0,639R_{2}C,\новая строка f=\frac{1.44}{(R_{1}+2R_{2})C},\новая строка DC=\frac{R_{1}+R_{2}}{R_{1}+2R_{2}}\)
Принцип работы При запуске питание постоянного тока Vcc включается, и когда это происходит, конденсатор C разряжается и удерживает напряжение запуска менее 1/3
Метки: Калькулятор
4,94 / 169 ставок
555 — Расчетный калькулятор TLC555
спросил
Изменено 1 год, 5 месяцев назад
Просмотрено 312 раз
\$\начало группы\$
Мне нужно сгенерировать прямоугольную волну частотой 600 кГц с помощью TLC555. В техническом описании (7.3.2 Нестабильная работа) TI советует нам использовать их инструмент расчета для частот выше 100 кГц. Я скачал его и ввел значение в инструменте для расчета: Vcc = 5V, C1 = 0.1n, частота = 600kHz, коэффициент заполнения = 50%, и поставил галочку «Use Diode?» (для ~ 50% рабочего цикла).
После этого я ввожу значение, рассчитанное в моделировании Spice. Я использую «PSpice for TI», потому что он должен иметь наилучшую модель специй для моделирования (зашифрованную). Я не понимаю, почему. Моя симуляция неверна? Инструмент TI неверен? Модель от TI неправильная?
- 555
- техас-инструментс
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Это должно научить вас никогда не использовать 555 в дизайне часов.
Диод производит асимметричный импульс для модуляции ЧИМ, изменяя частоту с шириной импульса, затем используйте CONTROL.
Если вам нужен действительно простой осциллятор, используйте триггер Шмитта с точными порогами. Тип CMOS может быть достаточно близким при комнатной температуре с 1/3 Vdd для dV/dt, тогда можно выбрать RC.
Рекомендация по дизайну.
Откажитесь от решения 555 и используйте любой КМОП-инвертор Шмитта для работы при комнатной температуре и выберите 71,9% частотного цикла RC=T.
Выбрать R обратной связи = 11,9к как-то и C = 100 пФ NPO предпочтительнее 1% и этот смехотворно простой дизайн вместо этого.
\$\конечная группа\$
1
\$\начало группы\$
Пока на выходе 555 высокий уровень, C1 заряжается через R1 и диод. В то время как выход 555 низок, C1 разряжается только через R2.
Размер R1 меньше, чем R2, чтобы учесть падение напряжения на диоде, и калькулятор, вероятно, предполагает, что падение напряжения на диоде составляет прибл.