Резистор 5 Вт, керамічний
Изображение
Наименование
Характеристики
В наличии
Скидки
Цена
Сумма
Кол-во
0,1 Ом 5Вт
от 5шт 4.50грн.
от 50шт 4.00грн.
resistor-0,1Om-5W
0,1 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
5 %
вертикальный (радиальный)
< >
5.00грн.
5.00грн.
0,12 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,12Om-5W
0,12 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,12 Ом
27
< >
4.00грн.
4.00грн.
0,18 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,18Om-5W
0,18 Ом, 5Вт, керамика .
5 Вт
0,18 Ом
75
< >
4.00грн.
4.00грн.
0,22 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,22Om-5W
0,22 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,22 Ом
< >
4.00грн.
4.00грн.
0,33 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,33Om-5W
0,33 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,33 Ом
140
< >
4.00грн.
4.00грн.
0,36 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,36Om-5W
0,36 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,36 Ом
56
< >
4. 00грн.
4.00грн.
0,47 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,47Om-5W
0,47 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,47 Ом
159
< >
4.00грн.
4.00грн.
0,56 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,56Om-5W
0,56 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,56 Ом
57
< >
4.00грн.
4.00грн.
0,62 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,62Om-5W
0,62 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,62 Ом
78
< >
4. 00грн.
4.00грн.
0,68 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,68Om-5W
0,68 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,68 Ом
85
< >
4.00грн.
4.00грн.
0,82 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-0,82Om-5W
0,82 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
0,82 Ом
72
< >
4.00грн.
4.00грн.
1 кОм 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-1kOm-5W
1 кОм, 5 Вт, керамика ..
5 Вт
1 кОм
5
< >
4.00грн.
4.00грн.
1 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-1Om-5W
1 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
1 Ом
31
< >
4.00грн.
4.00грн.
1,5 кОм 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-1,5kOm-5W
1.5 кОм, 5 Вт, керамика ..
5 Вт
1,5 кОм
186
< >
4.00грн.
4.00грн.
1,5 Ом 5Вт
от 5шт 3.00грн.
от 50шт 2.50грн.
resistor-1,5Om-5W
1.5 Ом, 5Вт, керамика ..
5 Вт
1.5 Ом
63
< >
4.00грн.
4. 00грн.
Резистор 5 ом 5 ватт в Новомосковске: 262-товара: бесплатная доставка, скидка-39% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Новомосковск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Промышленность
Промышленность
Детские товары
Детские товары
Электротехника
Электротехника
Торговля и склад
Торговля и склад
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Все категории
ВходИзбранное
Резистор 5 ом 5 ватт
Резистор Резистор 91 Ом 0,25 Вт 5% CF Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной SQP, 47 Ом, 5 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной SQP, 15 Ом, 5 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор Резистор 330 Ом 0,5 Вт 5% CF Тип: контроллер
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной 15 Ом, 0. 25 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной CF, 1 Ом, 0.25 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной CF, 15 Ом, 1 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной SQP, 51 Ом, 10 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной SQP, 200 Ом, 5 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор Резистор 4,3 Ом 1 Вт 5% MOF Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор проволочный мощный (цементный) SQP 5 Вт 47 Ом, 5W47RJ Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор проволочный мощный (цементный) SQP 5 Вт 47 Ом, 5W47RJ — 5 штук Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор Резистор 4,3 Ом 1 Вт 5% MOF Тип: контроллер
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной SQP, 10 Ом, 5 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной SQP, 220 Ом, 10 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной SQP, 470 Ом, 5 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор силовой RXG24, 500 Вт, 5 Ом Тип: набор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор силовой RXLG, 500 Вт, 5 Ом Тип: набор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной SQP, 3 Ом, 5 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор Резистор 39 Ом 1 Вт 5% MOF Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор Резистор 910 Ом 0,25 Вт 5% CF Тип: контроллер
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор Резистор 62 Ом 0,5 Вт 5% CF Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор выводной 270 Ом, 0. 5 Вт, 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резисторы постоянный непроволочный общего применения С2-33Н-0,125 (0,125 Вт) 150 Ом 5% Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор Резистор 51 Ом 0,5 Вт 5% CF Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор 7,5 Ом/3 Вт Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор для горизонтального 5, 10 Вт, 47 Ом, 10 шт Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Резистор Резистор 300 Oм 0,25 Вт 5% CF Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
от 5 Вт до 25 Вт | Резисторы фиксированные
Щелкайте по кнопкам, чтобы отсортировать таблицу по возрастанию, убыванию и выключению. Отфильтруйте, щелкнув и перетащив или щелкнув, удерживая клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько элементов.
AC, AC-AT | Enlarge | Cemented Leaded Wirewound Resistors | Resistors, Fixed | 10 | n/a | See datasheet | 5 | 0.22 | 27 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
АС, АС-АТ | Enlarge | Cemented Leaded Wirewound Resistors | Resistors, Fixed | 5 | n/a | See datasheet | 5 | 0.10 | 10 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC, AC-AT | Enlarge | Центированные резисторы с выводами проволоки | Резисторы, фиксированный | 5,8 | N/A | См. DataSheep | 5 | 0,10 | 15 K | 9000 700100,10 | 15 K | 0,10 | 15 K | 99100,10 | 15 K | 0030||||||||||||||||||||||||||||
AC, AC-AT | Enlarge | Cemented Leaded Wirewound Resistors | Resistors, Fixed | 7 | n/a | See datasheet | 5 | 0.10 | 15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC, AC-AT | Enlarge | Цементированные резисторы с выводами проволоки | Резисторы, фиксированный | 8.4 | N/A | См. Dataheet | 5 | N/A | См. Dataheet | 5 | N/A | .0007 0.2227 K | |||||||||||||||||||||||||||||||
AC01-CS, AC03-CS, AC05-CS | Enlarge | Axial Cemented Fusible Leaded Wirewound Safety Resistors | Resistors, Fixed | 5 | n/a | 200 | 5 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALSR, ALVR | Enlarge | 0010 | 10 | n/a | See datasheet | 1 | 0.10 | 92 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALSR, ALVR | Enlarge | Wirewound Resistors, Commercial Power, Silicone Coated, Axial Lead | Резисторы, фиксированный | 5 | N/A | См. DataShing Teet | 1 | 0,10 | 58,5 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALSR, ALVR | Enlarge | Resistors, Fixed | 7 | n/a | See datasheet | 1 | 0.10 | 92 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AST | Enlarge | Резисторы с проволочной обмоткой, промышленные силовые, с силиконовым покрытием, регулируемые трубчатые | Резисторы, фиксированные | 12 | н/д | 260 | 5 | 9.06 11 | 1 | 0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AST | Enlarge | Wirewound Resistors, Industrial Power, Silicone Coated, Adjustable Tubular | Resistors, Fixed | 15 | n/a | 260 | 5 | 0. 1 | 60 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AST | Увеличить | Резисторы с проволочной обмоткой, промышленные силовые, с силиконовым покрытием, регулируемые трубчатые | Резисторы фиксированные | 20 | N/A | 260 | 5 | 1 | 18 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AST | Enlarge | Резисторы Wire Wwork, промышленная мощность, Silicone Coated, Advitable Tubular | RESTIORS, | , 70010,, фиксированные, фиксированные, фиксированные, фиксированные, фиксированные, фиксированные, фиксированные.N/A | 260 | 5 | 1 | 26 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVT | Enlarge | 0010 | Resistors, Fixed | 12 | n/a | 260 | 5 | 0. 1 | 10.6 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVT | Enlarge | Wirewound Resistors, Industrial Power, Vitreous Coated, Adjustable Tubular | Резисторы, фиксированный | 15 | N/A | 260 | 5 | 0,1 | 60 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVT | Enlarge | 0010 | Wirewound Resistors, Industrial Power, Vitreous Coated, Adjustable Tubular | Resistors, Fixed | 20 | n/a | 260 | 5 | 1 | 18 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AVT | Enlarge | Резисторы с проволочной обмоткой, промышленные силовые, со стекловидным покрытием, регулируемые трубчатые | Резисторы фиксированные | 25 | н/д | 260 | 5 | 0,1 0,10007 26 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B, T | Enlarge | Carbon Film Resistors, General Purpose, High Voltage | Resistors, Fixed | 10 | 5 | 400 K | 500 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B, T | Увеличить | Углеродные пленочные резисторы общего назначения, высоковольтные | Резисторы фиксированные | 5 | 9 | 0010 | 500 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B, T | Enlarge | Carbon Film Resistors, General Purpose, High Voltage | Resistors, Fixed | 6 | 5 | 200 K | 500 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSI | Расширение | Формованные и изолированные проволочные мощные резисторы осевых свиндов | Резисторы, фиксированный | 10 | 947 | 100 | 947 | 100 | 947 | 10010 9910 | 10 | 947 | 947 | 9. 0007 0,5 | 60 M | 150 K | |||||||||||||||||||||||||||
BSI | Расширение | . 15 м | 40 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSI | Увеличить | Литые и изолированные силовые резисторы с проволочной обмоткой Осевые выводы | Резисторы фиксированные0010 | 6 | 923 | 100 | 0,5 | 20 М | 60 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSI | Enlarge | . | 932 | 100 | 0.5 | 35 M | 100 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS | Enlarge | 0010 | Резисторы, фиксированная | 16 | N/A | См. DataShing Teet | 5 | 1,0 | 59 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS | Evlarge | Wiewwoun Монтирование | Резисторы, фиксированная | 20 | N/A | См. DataShing Teet | 5 | 1,0 | 95 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS | Проволочные резисторы, коммерческая мощность, силиконовая покрытие, монтаж с конденсатором | Резисторы, фиксированная | 22 | N/A | См. DataSheet | 5 | 1,0 | 105 K | 105 K | CM0007 | 0 | 0 | 0 | 105 K | 105 K | . | Увеличить | Резисторы с проволочной обмоткой, промышленные силовые, со стекловидным покрытием, монтаж на конденсаторе | Резисторы, фиксированные | 16 | н/д | См. спецификацию | 5 | 1.0 | 59 K | ||||||||||||||||||
CMV | Enlarge | Wirewound Resistors, Commercial Power, Vitreous Coated, Capacitor Mount | Resistors, Fixed | 20 | n/a | See datasheet | 5 | 1.0 | 95 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMV | Увеличить | Резисторы с проволочной обмоткой, промышленная мощность, стекловидное покрытие, крепление конденсатора | Резисторы, фиксированный | 22 | N/A | См. DataSheet | 5 | 1,0 | 105 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP HIGH TOLUCT Осевой свинец | Резисторы, фиксированный | 10 | N/A | 400 | 5 | 0,1 | 50 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Высокий объем | Enlarge | 0010 | Резисторы оксида проволоки/металла, коммерческая мощность, осевая свинец | Резисторы, фиксированная | 15 | N/A | 400 | 5 | 0,1 | 50 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Высокий объем 9003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Высокий объем | 10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP. | Резисторы оксида проволоки/металла, коммерческая мощность, осевая свинец | Резисторы, фиксированный | 20 | N/A | 400 | 5 | 0,1 | 50 K | 0,1 | 50 K | 0030|||||||||||||||||||||||||||||||||
CP High Volume | Enlarge | Wirewound/Metal Oxide Resistors, Commercial Power, Axial Lead | Resistors, Fixed | 5 | n/a | 400 | 5 | 0.1 | 50 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP High Volume | Увеличить | Проволочные/металлооксидные резисторы, промышленная мощность, осевой вывод | Резисторы, фиксированные | 7 900/01 70010400 | 5 | 0. 1 | 50 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCC, CPCF High Volume | Enlarge | Wirewound/Metal Oxide Resistors, Commercial Power, Vertical Mount | Resistors, Fixed | 10 | N/A | 400 | 5 | 0,1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCC, CPCF Высокий объем | УВЕЛЕНИЕ | Проводные/металлические резисторы, коммерческий мощность, вертолетный крепление | .0010 | Резисторы, фиксированный | 5 | N/A | 400 | 5 | 0,1 | 50 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCC, CPCF Высокий объем | Ellarge | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | . Power, вертикальное крепление | резисторов, фиксированный | 7 | N/A | 400 | 5 | 0,1 | 50 K | |||||||||||||||
CPCP, CPCF | CPCP, CPCF | 0012 Enlarge | Wirewound / Metal Film Resistors, Commercial Power, Vertical Mount | Resistors, Fixed | 10 | n/a | 20 | 1 | 0.1 | 8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCP, CPCF | Увеличить | Резисторы с проволочной обмоткой/металлопленочные, промышленные силовые, для вертикального монтажа | Резисторы, фиксированные | 5 | нет данных | 20 7 | 0 9 1001 | 1 | 007 150 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPR High Volume | Enlarge | Wirewound/Metal Oxide Resistors, Commercial Power, Radial Terminals | Resistors, Fixed | 10 | n/a | 400 | 5 | 0,5 | 10 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPR High Volume | Увеличить | Проволочные/металлооксидные резисторы, силовые промышленные, с радиальными выводами | , фиксированные резисторы001015 | N/A | 400 | 5 | 1 | 10 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий объем CPR | Enlarge | Wirewound/металлический окис , Фиксированный | 20 | N/A | 400 | 5 | 1 | 10 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPR Высокий объем | Enlarge | Wirewound/металлический оксид. Устойчивые кекулы, коммерческая мощность, RADIAL TRMP | .0010 | Резисторы, фиксированный | 5 | N/A | 400 | 5 | 0,1 | 33 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPSM | Enlarge | Wielewound/Metal Shoxist | Резисторы, фиксированный | 5 | N/A | 400 | 5 | 0,1 | 33 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPW, CPWN | Ellarge | 9.0007 Wirewound Resistors, Commercial Power, Axial LeadResistors, Fixed | 10 | n/a | See datasheet | 1 | 0.12 | 30 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPW, CPWN | Enlarge | Проволочные резисторы, коммерческая мощность, осевая лидера | Резисторы, фиксированный | 15 | N/A | См. Тахень DataShing | 1 | 0,12 | 30 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPW, CPWN | Enlarge | Wirewound Resistors, Commercial Power, Axial Lead | Resistors, Fixed | 20 | n/a | See datasheet | 1 | 0.18 | 45 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPW, CPWN | Увеличить | Резисторы с проволочной обмоткой, силовые промышленные, с осевым выводом | Резисторы фиксированные | 5 | н/д 910 0 см. спецификацию | 1 | 0.1 | 8.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPW, CPWN | Enlarge | Wirewound Resistors, Commercial Power, Axial Lead | Resistors, Fixed | 7 | n/a | See datasheet | 1 | 0,1 | 18 K |
Резистор Steren 5,6 кОм, 1 Вт, 5 шт.
в упаковке(пока отзывов нет) Написать обзор
Резистор Steren 5,6 кОм, 1 Вт, 5 шт. в упаковке
Рейтинг Требуется Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)
Имя
Электронная почта Требуется
Тема обзора Требуется
Комментарии Требуется
- Артикул:
- 100-764
Сейчас: $7,99
Сертификаты:
Часто покупают вместе:
- Описание
- 0 отзывов
Описание
- Упаковка из 5 шт.