Mbrs130lt3g Маркировка 1bl3 Оригинальный Новый Диод Шоттки Электронный Компонент
Описание продукта:
MBRS130LT3G маркировка 1BL3 оригинальный новый диод Шоттки электронный компонент


| Диодного типа | Шоттки, изменения фаз газораспределения |
|---|---|
| Обратное напряжение постоянного тока (Vr) (макс.) | 30 V |
| Ток-Средний выпрямленный (Io) | 2A |
| Напряжение-вперед (Vf) (макс.) @ If | 445mV @ 2A |
| Скорость | Быстрое восстановление = <500ns,> 200mA (Io) |
| Ток-обратная утечка @ Vr | 1mA @ 30 V |
| Емкость @ Vr, F | — |
| Тип установки | Для поверхностного монтажа |
| Посылка/Чехол | DO-214AA, SMB |
| Информация о поставщике устройство посылка | SMB |
| Рабочая температура-образный перекресток | -65 °C ~ 125 °C |
| Основание номер детали | MBRS130 |
Описание продукта:
Больше товары на ваш выбор


Обзор нашей фабрики


Наши клиенты

Наши услуги
Условия возврата или замены
1. Мы предлагаем3 месяцаСверла;
2. любые товары должны быть возвращены в их первоначальном состоянии, чтобы претендовать на возврат или замену.
3. Покупатель несет ответственность за все расходы по доставке.
У нас есть большой запас и цены переменные, поэтому иногда цены, которые мы отправляем, не являются точными. При необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нами по конкретным ценам.
Отзывы
Мы оставим отзывы после того, как платеж был получен от вас.
Если у вас возникли проблемы с покупкой, мы всегда будем рады обсудить это и найти дружественное решение.
С нами можно связаться следующими способами не оставляйте о нас отрицательные или нейтральные отзывы, не связавшись с нами в первую очередь.
Наши рынки


Пожалуйста, обращайтесь к нам
ES1BL R3 Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor ES1BL R3 Диод | 170-4017

руб 7,177
руб 8,971
(включая НДС)
-
Количество
Цена за единицу товара, без НДС
Цена за упаковку, без НДС*
-
1800 + шт.1800
руб 7,177руб 12 918,375
*стандартная цена
RS1BL R3 Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor RS1BL R3 Диод | 170-4093
Одинарный
Rectifier Type
Fast Recovery
Number of Elements per Chip
1
Brand
Taiwan Semiconductor
Maximum Continuous Forward Current
800mA
Mounting Type
Поверхностный монтаж
Maximum Forward Voltage Drop
1.3V
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current
30A
Diode Type
Silicon Junction
Peak Reverse Repetitive Voltage
100V
Peak Reverse Recovery Time
150ns
Diode Technology
Silicon Junction
SMD коды 3xx — РадиоСхема
Код | Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка | Эквивалент/Краткое описание |
Диоды, стабилитроны | |||||
| 30 | SML4751 | GenSemi | SMA | D7 | zener 1.0W 30V 10% |
| 301 | PZM3.0NB1 | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.0V |
| 302 | PZM3.0NB2 | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.0V |
| 30V | PZM30NB | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 30V |
| 30Y | BZV49-C30 | Philips | SOT89 | D3b | zener 1W 30V |
| 31 | MMBD1402 | NatSemi | SOT23 | D1b | Si diode 200V 100mA |
| 32 | MMBD1403 | Fairchild | SOT23 | D1i | dual Si diode 175V 200mA |
| 33 | MMBD1404 | Fairchild | SOT23 | D1h | dual Si diode 175V 200mA |
| 33 | SML4752 | GenSemi | SMA | D7 | zener 1.0W 33V 10% |
| 331 | PZM3.3NB1 | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.3V |
| 332 | PZM3.3NB2 | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.3V |
| 33V | PZM33NB | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 33V |
| 33Y | BZV49-C33 | Philips | SOT89 | D3b | zener 1W 33V |
| 34 | MMBD1405 | Fairchild | SOT23 | D1j | dual Si diode 175V 200mA |
| 36 | SML4753 | GenSemi | SMA | D7 | zener 1.0W 36V 10% |
| 361 | PZM3.6NB1 | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.6V |
| 362 | PZM3.6NB2 | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.6V |
| 36V | PZM36NB | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 36V |
| 36Y | BZV49-C36 | Philips | SOT89 | D3b | zener 1W 36V |
| 39 | SML4754 | GenSemi | SMA | D7 | zener 1.0W 39V 10% |
| 391 | PZM3.9NB1 | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.9V |
| 392 | PZM3.9NB2 | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.9V |
| 39V | PZM39NB | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 39V |
| 39Y | BZV49-C39 | Philips | SOT89 | D3b | zener 1W 39V |
| 3A0 | PZM3.0NB2A | Philips | SC59 | D1f | double zener 0.22W 3.0V |
| 3A3 | PZM3.3NB2A | Philips | SC59 | D1f | double zener 0.22W 3.3V |
| 3A6 | PZM3.6NB2A | Philips | SC59 | D1f | double zener 0.22W 3.6V |
| 3A9 | PZM3.9NB2A | Philips | SC59 | D1f | double zener 0.22W 3.9V |
| 3V0 | PZM3.0NB | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.0V |
| 3V3 | PZM3.3NB | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.3V |
| 3V6 | PZM3.6NB | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.6V |
| 3V9 | PZM3.9NB | Philips | SC59 | D1a | zener 0.3W 3.9V |
| 3Y0 | BZV49-C3V0 | Philips | SOT89 | D3b | zener 1W 3.0V |
| 3Y3 | BZV49-C3V3 | Philips | SOT89 | D3b | zener 1W 3.3V |
| 3Y6 | BZV49-C3V6 | Philips | SOT89 | D3b | zener 1W 3.6V |
| 3Y9 | BZV49-C3V9 | Philips | SOT89 | D3b | zener 1W 3.9V |
Транзисторы | |||||
| 30 | MUN5330DW1 | Motorola | SOT363 | T6c | npn/pnp 1k0+1k0 bias res |
| 301 | FDV301N | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch digital fet 25V 0.22A |
| 302 | FDV302P | Fairchild | SOT23 | T1d | p-ch digital fet 25V 0.12A |
| 303 | FDV303N | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch digital fet 25V 0.68A |
| 304 | FDV304P | Fairchild | SOT23 | T1d | p-ch digital fet 25V 0.46A |
| 31 | MUN5331DW1 | Motorola | SOT363 | T6c | npn/pnp 2k2+2k2 bias res |
| 31 | PDTA124XE | Philips | SC75 | ||
| 31 | PDTA124XEF | Philips | SOT490 | ||
| 32 | MUN5332DW1 | Motorola | SOT363 | T6c | npn/pnp 4k7+4k7 bias res |
| 32 | PDTC124XE | Philips | SC75 | ||
| 32 | PDTC124XEF | Philips | SOT490 | ||
| 33 | DTA143XE | Rohm | EMT3 | ||
| 33 | DTA143XUA | Rohm | UMT3 | ||
| 33 | MUN5333DW1 | Motorola | SOT363 | T6c | npn/pnp 4k7+47k bias res |
| 33 | PDTC114YE | Philips | SC75 | ||
| 331 | NDS331N | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch mosfet 1.3A 20V |
| 332 | NDS332P | Fairchild | SOT23 | T1d | p-ch mosfet 1A 20V |
| 335 | NDS335N | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch mosfet 1.7A 20V |
| 336 | NDS336P | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch mosfet 1.2A 20V |
| 337 | NDS337P | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch mosfet 2.5A 20V |
| 338 | FDN338P | Fairchild | SOT23 | p-ch mosfet 1.6A 20V | |
| 34 | MUN5334DW1 | Motorola | SOT363 | T6c | npn/pnp 22k+47k bias res |
| 34 | PDTC143XE | Philips | SC75 | ||
| 35 | DTA124XE | Rohm | EMT3 | ||
| 35 | DTA124XUA | Rohm | UMT3 | ||
| 35 | MUN5335DW1 | Motorola | SOT363 | T6c | npn/pnp 2k2+47k bias res |
| 35 | PDTA143XE | Philips | SC75 | ||
| 351 | NDS351N | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch mosfet 1.1A 30V |
| 351A | NDS351AN | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch mosfet 1.2A 30V |
| 352 | NDS352P | Fairchild | SOT23 | T1d | p-ch mosfet 0.85A 20V |
| 352A | NDS352AP | Fairchild | SOT23 | T1d | p-ch mosfet 0.9A 30V |
| 355 | NDS355N | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch mosfet 1.6A 30V |
| 355A | NDS355AN | Fairchild | SOT23 | T1d | n-ch mosfet 1.7A 30V |
| 356 | NDS356P | Fairchild | SOT23 | T1d | p-ch mosfet 1.1A 20V |
| 356A | NDS356AP | Fairchild | SOT23 | T1d | p-ch mosfet 1.1A 30V |
| 357 | FDN357N | Fairchild | SOT23 | p-ch mosfet 2.5A 30V | |
| 358 | FDN358P | Fairchild | SOT23 | p-ch mosfet 1.6A 20V | |
| 3A | BC856AT | Philips | SC75 | T1a | SI-P BC556A |
| 3A | BC856AW | Motorola | SOT323 | T1a | SI-P BC556A |
| 3A | MMBTh34 | Motorola | SOT23 | T1a | SI-N VHF mixer fT 600MHz |
| 3A- | BC856AW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC556A |
| 3A(p,s,t) | BC856A | Phi Inf Mot | SOT23 | T1a | SI-P BC556A |
| 3At | BC856AW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC556A |
| 3B | BC856BT | Philips | SC75 | T1a | SI-P 65V 0.1A BC556B |
| 3B | BC856BW | Mot Infin | SOT323 | T1a | SI-P 65V 0.1A BC556B |
| 3B | BC856BW | Infineon | SOT323 | T1a | SI-P 65V 0.1A BC556B |
| 3B | FMMT918 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N918 |
| 3B | MMBT918 | Motorola | SOT23 | T1a | 2N918 |
| 3B- | BC856BW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P 65V 0.1A BC556B |
| 3B(p,s,t) | BC856B | Phi Inf Mot | SOT23 | T1a | SI-P 65V 0.1A BC556B |
| 3Bt | BC856BW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P 65V 0.1A BC556B |
| 3C(s) | BC857S | Infineon | SOT363 | T6c | 2xSI-P separate pair gp AF |
| 3D | MMBTH81 | Motorola | SOT23 | T1a | SI-P UHF fT 600MHz |
| 3D- | BC856W | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC556 hfe 75 min |
| 3D(p,t) | BC856 | Philips | SOT23 | T1a | SI-P BC556 hfe 75 min |
| 3D(s) | BC856S | Infineon | SOT363 | T6c | 2xSI-P separate pair gp AF |
| 3Dt | BC856W | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC556 hfe 75 min |
| 3E | BC857A | Infineon | SOT23 | T1a | SI-P BC557A |
| 3E | BC857AT | Philips | SC75 | T1a | SI-P BC557A |
| 3E | BC857AW | Motorola | SOT323 | T1a | SI-P BC557A |
| 3E | FMMTA42 | Zetex | SOT23 | T1a | SI-N 300V 0.2A |
| 3E | MMBTh20 | Motorola | SOT23 | T1a | MPSh20 fT 650MHz |
| 3E- | BC857AW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC557A |
| 3E(p,t) | BC857A | Philips | SOT23 | T1a | SI-P BC557A |
| 3EM | MMBTh20 | Motorola | SOT23 | T1a | VHF amp 650MHz fT |
| 3Et | BC857AW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC557A |
| 3EZ | FMMTh20 | Zetex | SOT23 | T1a | SI-N fT 650MHz |
| 3F | BC857B | ITT Infin | SOT23 | T1a | SI-P 45V 0.1A 150MHz BC557B |
| 3F | BC857BT | Philips | SC75 | T1a | SI-P 45V 0.1A 150MHz BC557B |
| 3F | BC857BW | Mot Infin | SOT323 | T1a | SI-P 45V 0.1A 150MHz BC557B |
| 3F- | BC857BW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P 45V 0.1A 150MHz BC557B |
| 3F(p,t) | BC857B | Philips | SOT23 | T1a | SI-P 45V 0.1A 150MHz BC557B |
| 3Ft | BC857BS | Philips | SOT363 | SI-P 45V 0.1A 150MHz BC557B | |
| 3Ft | BC857BW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P 45V 0.1A 150MHz BC557B |
| 3G | BC857C | ITT Infin | SOT23 | T1a | SI-P BC557C |
| 3G | BC857CT | Philips | SC75 | T1a | SI-P BC557C |
| 3G | BC857CW | Infineon | SOT323 | T1a | SI-P BC557C |
| 3G | MGSF3454X | Motorola | SOT363 | T6g | n-ch enh tmosfet 1.75A |
| 3G- | BC857CW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC557C |
| 3G(p,t) | BC857C | Philips | SOT23 | T1a | SI-P BC557C |
| 3Gt | BC857CW | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC557C |
| 3H- | BC857W | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC557 |
| 3H(p,t) | BC857 | Philips | SOT23 | T1a | SI-P BC557 |
| 3Ht | BC857W | Philips | SOT323 | T1a | SI-P BC557 |
| 3J | BC858A | Phi Mot Inf | SOT23 | T1a | SI-P BC558A |
| 3J | BC858AW | Motorola | SOT323 | T1a | SI-P BC558A |
| 3J | BCV62A | Infineon | SOT143 | T4i | SI-P current mirror hFe 180 |
| 3J | MMBTH69 | Motorola | SOT23 | T1a | SI-P UHF fT 2GHz |
| 3J(p,s) | BCV62A | Phil Infin | SOT143 | T4i | SI-P current mirror hFe 180 |
| 3K | BC858B | Phi ITT Inf | SOT23 | T1a | SI-P BC558B |
| 3K | BC858BW | Mot Infin | SOT323 | T1a | SI-P BC558B |
| 3K(p,s) | BCV62B | Phil Infin | SOT143 | T4i | SI-N current mirror hfe=290 |
| 3L | BC858C | Phi ITT Inf | SOT23 | T1a | SI-P BC558C |
| 3L | BC858CW | Mot Infin | SOT323 | T1a | SI-P BC558C |
| 3L(p,s) | BCV62C | Phil Infin | SOT143 | T4i | SI-P current mirror hfe=520 |
| 3M | BC858 | Philips | SOT23 | T1a | SI-P BC558 |
| 3Mp | BCV62A | Philips | SOT143 | T4i | SI-P current mirror hFe 180 |
| 3N | MMBT4402 | NatSemi | SOT23 | T1a | SI-P 2N4402 |
| 3R | MMBT5571 | Fairchild | SOT23 | T1a | SI-P sw 15V 0.2A 850MHz |
| 3S | MMBT5551 | Fairchild | SOT23 | T1a | SI-N 160V 200mA 100MHz |
| 3T | HT3 | Zetex | SOT23 | T1a | SI-N 80V 100mA |
| 3W | FMMT-A12 | Zetex | SOT23 | T1a | MPSA12 |
| 3X | MUN5330DW1 | Motorola | SOT363 | T6c | npn/pnp 1k+1k bias res |
Маркировка светодиодов Bright LED
| Электронный каталог
Корзина Корзина пуста |

Светодиоды одноцветные 0603Цвет белый, желтый, желто-зеленый, зеленый, красный, синий. Яркость 35…160мкд
Светодиоды одноцветные 1206Цвет желтый, желто-зеленый, зеленый, красный, синий. Яркость 35…550мкд
Светодиоды одноцветные бокового свечения 1204Цвет желтый, желто-зеленый, красный. Яркость 50 мкд