г.Челябинск, Свердловский пр-т, 78
с 10:00 - 19:00 ПН-ПТ
с 10:00 - 18:00 СБ-ВС
схема проездаг.Челябинск, Свердловский пр-т, 78
с 10:00 - 19:00 ПН-ПТ
с 10:00 - 18:00 СБ-ВС
схема проезда
Есть в наличии:
г. Челябинск, Свердловский проспект 78 с 10:00 - 19:00 ПН-ВС
| Модель | e3 - LiPo 2s-3s 220в |
| Производитель | SkyRC |
| Напряжение на входе | 11-18В/100-240В |
| Тип заряжаемых АКК | NI-CD,NI-MH |
| Ток заряда | 800mah |
| Ток разряда | Нет |
| Встроенный балансир для Li-Fe, Li-Ion, LiPo. | Есть |
| Микропроцессорный контроль заряда/разряда | Нет |
| Количество заряжаемых элементов LiPo | 1-3 |
| Количество заряжаемых элементов NI-CD | 0 |
| Количество заряжаемых элементов NI-MH | 0 |
| Количество заряжаемых элементов PB | 0 |
| Количество заряжаемых элементов Li-Ion | 0 |
| Количество заряжаемых элементов Li-Fe | 0 |
| Размер | 69.5x110x40.4mm |
| Вес | 175гр (без проводов) |
| Модель | e3 (220V / 800ma 3S) |
| Производитель | SkyRC |
| Входящее напряжение | 11-18В/100-240В |
| Типы заряжаемых АКК | Li-Po |
| Ток заряда | 800mah |
| Ток разряда | Нет |
| Размер | 88x57x35мм |
| Вес | 100гр (без проводов) |
| Корпус (материал) | Пластиковый |
| Цвет | Черный |
| Охлаждение | Нет |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Возможность подключения температурного датчика | Нет |
| Возможность одновременного независимого заряда нескольких аккумуляторов | Нет |
| Встроенный балансир для Li-Fe, Li-Ion, LiPo. | Нет |
| Ток балансировки | Нет |
| Мощность заряда | 20Ватт |
| Мощность разряда | Нет |
| Количество заряжаемых элементов LiPo | 1-3 |
| Количество заряжаемых элементов NI-CD | 0 |
| Количество заряжаемых элементов NI-MH | 0 |
| Количество заряжаемых элементов PB | 0 |
| Количество заряжаемых элементов Li-Ion | 0 |
| Количество заряжаемых элементов Li-Fe | 0 |
| Жидкокристалический дисплей | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Возможность регулировки яркости подсветки | Нет |
| Цветной экран | Нет |
| Графическое отображение процессов | Нет |
| Сенсорное управление | Нет |
| Просмотр вольтажа каждой банки в процессе заряда Li-Fe, Li-Ion, LiPo | Нет |
| Показ ёмкости и напряжения аккумулятора, в процессе и по завершению заряда | Нет |
| Режимы заряда, разряда | Нет |
| Память (количество сценариев) | Нет |
| Циклирование (режимы) | Нет |
| Микропроцессорный контроль заряда/разряда | Нет |
| Режим "хранение" | Нет |
| Режим быстрой зарядки LiPo аккумуляторов | Нет |
| Возможность регулировки D.PEAK для NI-CD и NI-MH аккумуляторов | Нет |
| Авторежим зарядки (автоотключение) | Нет |
| Выбор напряжения окончания заряда | Нет |
| Разъем выхода на АКК (для зарядников одного типа АКК) | -- |
| Тип разьемов силового выхода | Под “бананы” типа G4, 4мм |
| Разъём для балансировочной зарядки | Нет |
| Порт USB (Возможность обновления програмного обеспечения). | Нет |
| Кабель с двумя “крокодилами” для подключения зарядного устройства к источнику питания | 1шт |
| Руководство пользователя | 1шт |
| Сетевой шнур | 1шт |
| Шнур для подключения к источнику 12В | Нет |
| Балансировочная колодка (XH, TP / FP, EH & HP / PQ) | Нет |
| Зарядный кабель Tamiya-PLUG | Нет |
| Зарядный кабель TRX-PLUG | Нет |
| Зарядный кабель T-PLUG | Нет |
| Зарядный кабель накала свечи | Нет |
| Зарядный кабель для аппаратуры | Нет |
| Зарядный кабель крокодил | Нет |
| Зарядный кабель Futaba | Нет |
| Зарядный кабель W / BEC | Нет |
| USB кабель | Нет |
Нет отзывов по этому товару