Есть в наличии:
г. Челябинск, Свердловский проспект 78 с 10:00 - 19:00 ПН-ВС
| Модель | X80 |
| Производитель | IMAXRC |
| Напряжение на входе | 12v и 220v |
| Тип заряжаемых АКК | LiPo, Li-Ion,NI-CD,NI-MH,PB,Li-Ion,Li-Fe |
| Ток заряда | 0,1-6А |
| Ток разряда | 0,1-2А |
| Встроенный балансир для Li-Fe, Li-Ion, LiPo. | Есть |
| Микропроцессорный контроль заряда/разряда | Да |
| Количество заряжаемых элементов LiPo | 1-6 |
| Количество заряжаемых элементов NI-CD | 1-16 |
| Количество заряжаемых элементов NI-MH | 1-16 |
| Количество заряжаемых элементов PB | 1-10 |
| Количество заряжаемых элементов Li-Ion | 1-6 |
| Количество заряжаемых элементов Li-Fe | 1-5 |
| Размер | 148х140х48 мм |
| Вес | 550гр |
| Модель | X80 |
| Производитель | IMAXRC |
| Входящее напряжение | 12v и 220v |
| Типы заряжаемых АКК | LiPo, Li-Ion,NI-CD,NI-MH,PB,Li-Ion,Li-Fe |
| Ток заряда | 0,1-6А |
| Ток разряда | 0,1-2А |
| Размер | 148х140х48 мм |
| Вес | 550гр |
| Корпус (материал) | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Охлаждение | Есть |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Возможность подключения температурного датчика | Есть |
| Возможность одновременного независимого заряда нескольких аккумуляторов | Нет |
| Встроенный балансир для Li-Fe, Li-Ion, LiPo. | Нет |
| Ток балансировки | 300мА на "банку" |
| Мощность заряда | 200x2Ватт |
| Мощность разряда | 25x2Ватт |
| Количество заряжаемых элементов LiPo | 1-6 |
| Количество заряжаемых элементов NI-CD | 1-15 |
| Количество заряжаемых элементов NI-MH | 1-15 |
| Количество заряжаемых элементов PB | 1-10 |
| Количество заряжаемых элементов Li-Ion | 1-6 |
| Количество заряжаемых элементов Li-Fe | 1-6 |
| Жидкокристалический дисплей | Есть |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Возможность регулировки яркости подсветки | Нет |
| Цветной экран | Есть |
| Графическое отображение процессов | Есть |
| Сенсорное управление | Есть |
| Просмотр вольтажа каждой банки в процессе заряда Li-Fe, Li-Ion, LiPo | Есть |
| Показ ёмкости и напряжения аккумулятора, в процессе и по завершению заряда | Есть |
| Режимы заряда, разряда | Есть |
| Память (количество сценариев) | Есть/ 5 сценариев |
| Циклирование (режимы) | Есть/ 5 Циклов |
| Микропроцессорный контроль заряда/разряда | Есть |
| Режим "хранение" | Есть |
| Режим быстрой зарядки LiPo аккумуляторов | Есть |
| Возможность регулировки D.PEAK для NI-CD и NI-MH аккумуляторов | Есть |
| Авторежим зарядки (автоотключение) | Есть |
| Выбор напряжения окончания заряда | Есть |
| Разъем выхода на АКК (для зарядников одного типа АКК) | -- |
| Тип разьемов силового выхода | Под “бананы” типа G4, 4мм |
| Разъём для балансировочной зарядки | от 2 до 6 банок Li-Pol, типа JST-XH |
| Порт USB (Возможность обновления програмного обеспечения). | Есть |
| Зарядное устройство X80 | 1 шт |
| Универсальный адаптер | 1 шт |
| Инструкция | 1 шт |
Нет отзывов по этому товару