Модель | IMAX B6AC Version 2 AC/DC12/220v |
Производитель | SkyRC |
Напряжение на входе | 11-18В/100-230В |
Тип заряжаемых АКК | LiPo, Li-Ion,NI-CD,NI-MH,PB,Li-Ion,Li-Fe |
Ток заряда | 0,1-6А |
Ток разряда | 0,1-2А |
Встроенный балансир для Li-Fe, Li-Ion, LiPo. | Да |
Микропроцессорный контроль заряда/разряда | Да |
Количество заряжаемых элементов LiPo | 1-6 |
Количество заряжаемых элементов NI-CD | 1-15 |
Количество заряжаемых элементов NI-MH | 1-15 |
Количество заряжаемых элементов PB | 1-10 |
Количество заряжаемых элементов Li-Ion | 1-6 |
Количество заряжаемых элементов Li-Fe | 1-6 |
Размер | 134х140х35мм |
Вес | 570гр (без проводов) |
Модель | IMAX B6AC Version 2 AC/DC12/220v |
Производитель | SkyRC |
Входящее напряжение | 11-18В/100-230В |
Типы заряжаемых АКК | LiPo, Li-Ion,NI-CD,NI-MH,PB,Li-Ion,Li-Fe |
Ток заряда | 0,1-6А |
Ток разряда | 0,1-2А |
Размер | 134х140х35мм |
Вес | 570гр (без проводов) |
Корпус (материал) | Алюминиевый |
Цвет | Синий |
Охлаждение | Нет |
Защита от переполюсовки | Есть |
Возможность подключения температурного датчика | Есть |
Возможность одновременного независимого заряда нескольких аккумуляторов | Нет |
Встроенный балансир для Li-Fe, Li-Ion, LiPo. | Есть |
Ток балансировки | 300мА на "банку" |
Мощность заряда | 50Ватт |
Мощность разряда | 5Ватт |
Количество заряжаемых элементов LiPo | 1-6 |
Количество заряжаемых элементов NI-CD | 1-15 |
Количество заряжаемых элементов NI-MH | 1-15 |
Количество заряжаемых элементов PB | 1-10 |
Количество заряжаемых элементов Li-Ion | 1-6 |
Количество заряжаемых элементов Li-Fe | 1-6 |
Жидкокристалический дисплей | Есть |
Подсветка дисплея | Есть |
Возможность регулировки яркости подсветки | Нет |
Цветной экран | Нет |
Графическое отображение процессов | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Просмотр вольтажа каждой банки в процессе заряда Li-Fe, Li-Ion, LiPo | Есть |
Показ ёмкости и напряжения аккумулятора, в процессе и по завершению заряда | Есть |
Режимы заряда, разряда | Есть |
Память (количество сценариев) | Есть/ 5 сценариев |
Циклирование (режимы) | Есть/ 5 Циклов |
Микропроцессорный контроль заряда/разряда | Есть |
Режим "хранение" | Есть |
Режим быстрой зарядки LiPo аккумуляторов | Есть |
Возможность регулировки D.PEAK для NI-CD и NI-MH аккумуляторов | Есть |
Авторежим зарядки (автоотключение) | Есть |
Выбор напряжения окончания заряда | Есть |
Разъем выхода на АКК (для зарядников одного типа АКК) | -- |
Тип разьемов силового выхода | Под “бананы” типа G4, 4мм |
Разъём для балансировочной зарядки | от 2 до 6 банок Li-Po, типа JST-XH |
Порт USB (Возможность обновления програмного обеспечения). | Есть |
Кабель с двумя “крокодилами” для подключения зарядного устройства к источнику питания | 1шт |
Руководство пользователя | 1шт |
Сетевой шнур | 1шт |
Шнур для подключения к источнику 12В | 1шт |
Балансировочная колодка (XH, TP / FP, EH & HP / PQ) | Нет |
Зарядный кабель Tamiya-PLUG | Нет |
Зарядный кабель TRX-PLUG | 1шт |
Зарядный кабель T-PLUG | 1шт |
Зарядный кабель накала свечи | 1шт |
Зарядный кабель для аппаратуры | Нет |
Зарядный кабель крокодил | 1шт |
Зарядный кабель Futaba | 1шт |
Зарядный кабель W / BEC | 1шт |
USB кабель | 1шт |
Нет отзывов по этому товару