Свердловский проспект, 78
с 10:00 - 19:00 ПН-ПТ
с 10:00 - 18:00 СБ-ВС
схема проезда
| Модель |
INNOVATOR EXP супер комбо М2 |
| Производитель |
Thunder Tiger |
| Тип | Классический с задним хвостовым ротором |
| Класс вертолета | 450 |
| Комплект | RTF (готовый комплект) |
| Гироскоп | Есть |
| Тип двигателя |
Электрический (бесколлекторный) |
| Пульт управления | Рычажковый 6-и канальный пульт управления 2.4G |
| Время полета | 10-15 минут |
| Длинна фюзеляжа | 650 мм |
| Ширина фюзеляжа |
135 мм |
| Высота |
245 мм |
| Диаметр ротора | 712 мм |
| Вес | 840 г |
| Цвет | Белый |
| Область применения | В закрытом помещении либо на улице |
| Модель | INNOVATOR EXP супер комбо М2 |
| Производитель |
Thunder Tiger |
| Тип | Классический с задним хвостовым ротором |
| Класс вертолета | 450 |
| Комплект | RTF (готовый комплект) |
| Гироскоп | Есть |
| Тип двигателя |
Электрический (бесколлекторный) |
| Пульт управления | Рычажковый 6-и канальный пульт управления 2.4G |
| Время полета | 10-15 минут |
| Длинна фюзеляжа | 650 мм |
| Ширина фюзеляжа |
135 мм |
| Высота |
245 мм |
| Диаметр основного ротора | 712 мм |
| Вес | 840 г |
| Цвет | Белый |
| Область применения | В закрытом помещении либо на улице |
| Тип автомата перекоса | 90 град |
| Количество каналов управления | 6 (Газ (вверх вниз), вперед назад, вращение вокруг оси по часовой, против часовой стрелки, шаг вправо, шаг влево) |
| Дальность действия | Более 100 метров |
| Материал автомата перекоса | Пластмасса |
| Материал основного ротора | Дерево |
| Материал хвостового ротора | -- |
| Материал корпуса хвостового редуктора | -- |
| Материал рамы | Пластмасса |
| Материал кабины | Поликарбонат |
| Привод хвостового ротора | -- |
| Диаметр хвостового ротора | 135 мм |
| Двигатель | Бесколлекторный S2/3800 об/мин |
| Регулятор скорости | 3 в 1 (гироскоп, регулятор скорости со встроенным "Гувернёром"(55A), приемник) |
| Приемник | 3 в 1 (гироскоп, регулятор скорости со встроенным "Гувернёром"(55A), приемник) |
| Глушитель | -- |
| Бортовое питание | -- |
| Силовой аккумулятор | 3S1P 1800мAч/25C |
| Сервопривод циклического шага | Вес 7.5 г. усилие; 1.3 кг/см, скорость 0,12с/60градусов |
| Сервопривод коллективного шага | Нет данных |
| Сервопривод руля направления | -- |
| Гироскоп | 3 в 1 (гироскоп, регулятор скорости со встроенным "Гувернёром"(55A), приемник) |
| Вертолет на радиоуправлении INNOVATOR EXP супер комбо М2 |
1 шт |
| Система радиоуправления Innovator TS6 (Мода 2) |
1 шт |
| Бортовая батарея Innovator с зарядным устройством с питанием от ИП 12В |
1 шт |
| Руководство по быстрому запуску и CD-диск с электронным руководством | 1 шт |
Нет отзывов по этому товару