| Модель | ACROWOT MKII |
| Производитель | FlyZone |
| Тип | Планер с нижним расположением крыла |
| Комплект | RTF |
| Материал планера | ЕПП (элапор) |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Дополнительные функции | -- |
| Размах крыла | 1245 мм |
| Длина фюзеляжа | 1005 мм |
| Вес | 1075 гр |
| Цвет | Белый с синим |
| Модель | ACROWOT MKII |
| Производитель | FlyZone |
| Тип | Планер с нижним расположением крыла |
| Комплект | RTF |
| Материал планера | ЕПП (элапор) |
| Тип двигателя | Brushless |
| Пульт управления | Есть |
| Приемник | Есть |
| Регулятор скорости | 40A ESC |
| Двигатель | Brushless 30-24-920kV outrunner motor |
| Аккумулятор | 11.1V 1800mAh 20C LiPo battery |
| Зарядное устройство | Есть |
| Сервопривод №1 (элерон) | Есть |
| Сервопривод №2 (элеватор) | Есть |
| Сервопривод №3 (рудер) | Есть |
| Сервопривод №4 (закрылки) | Нет |
| Сервопривод №4 (шасси) | Нет |
| Винт (тип/материал/размер) | Есть |
| Петли | Есть |
| Тип привода винта | Прямой |
| Дополнительные функции | Нет |
| Тип шасси | Нет |
| Тип хвостового оперения | Нормальный |
| Размах крыла | 1245 мм |
| Длина фюзеляжа | 1005 мм |
| Площадь крыла | 24.8 кв.дм |
| Нагрузка на крыло | 26.4 кв.дм |
| Вес | 1075 гр |
| Цвет | Белый с синим |
| Радиус действия | 300м |
| Количество каналов управления | 4 |
| Питание аппаратуры | -- |
Радиоуправляемый самолет FlyZone ACROWOT MKII RTF полный комплект | 1 шт |
| Инструкция | 1 шт |
Нет отзывов по этому товару