Рекомендуем!
| Модель | Syma X5SW |
| Производитель | Syma |
| Тип | Квадрокоптер |
| Комплект | RTF (готовый комплект) |
| Гироскоп | Есть |
| Тип двигателей | Электрические (коллекторные) |
| Питание модели | Аккумулятор Li-Po 3.7V 500mAh |
| Дополнительные функции | FPV камера |
| Время полета | 7 минут |
| Длина фюзеляжа | 31см |
| Вес | Нет данных |
| Цвет | Белый (Черный) |
| Тип аппаратуры | 2,4 гГц |
| Радиус действия | около 100 метров |
| Количество каналов управления | 4 (Газ (вверх вниз), вперед-назад, вращение вокруг оси по часовой, против часовой стрелки, вправо-влево) |
| Питание аппаратуры | Батарейки AA, 4 шт |
| Зарядное устройство | через USB порт |
| Время зарядки | 100 минут |
| Область применения | В закрытом помещении или на улице при ветре до 5 м/с |
| Дополнительные функции | Фото и видео камера, с флеш-картой micro-SD, 2MP |
| Модель | Syma X5SW |
| Производитель | Syma |
| Тип | Квадрокоптер |
| Комплект | RTF (готовый комплект) |
| Гироскоп | Есть |
| Тип двигателей | Электрические (коллекторные) |
| Питание модели | Аккумулятор Li-Po 3.7V 500mAh |
| Дополнительные функции | FPV камера |
| Время полета | 7 минут |
| Длина фюзеляжа | 31см |
| Вес | Нет данных |
| Цвет | Белый (Черный) |
| Тип аппаратуры | 2,4 гГц |
| Радиус действия | около 100 метров |
| Количество каналов управления | 4 (Газ (вверх вниз), вперед-назад, вращение вокруг оси по часовой, против часовой стрелки, вправо-влево) |
| Питание аппаратуры | Батарейки AA, 4 шт |
| Зарядное устройство | через USB порт |
| Время зарядки | 100 минут |
| Область применения | В закрытом помещении или на улице при ветре до 5 м/с |
| Дополнительные функции | Фото и видео камера, с флеш-картой micro-SD, 2MP |
Нет отзывов по этому товару