г.Челябинск, Свердловский пр-т, 78
с 10:00 - 19:00 ПН-ПТ
с 10:00 - 18:00 СБ-ВС
схема проездаг.Челябинск, Свердловский пр-т, 78
с 9:00 - 18:00 ПН-ПТ
схема проезда
| Модель | 1205 |
| Производитель | JAS |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Мощность | 245 Вт |
| Максимальное давление | 6 кг/см2 |
| Производительность | 35 л/мин |
| Уровень шума | 55 дб |
| Питание |
220-240 В |
| Частота |
50 Герц |
| Ресивер/объем | Нет |
| Размер выходного штуцера |
G1/8 |
| Размер | 320х135х205 мм |
| Вес | 5,5 кг |
| Цвет | Серебрянный компрессор, черный ресивер |
| Модель | 1205 |
| Производитель | JAS |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Мощность | 245 Вт |
| Максимальное давление | 6 кг/см2 |
| Производительность | 35 л/мин |
| Уровень шума | 55 дб |
| Питание |
220-240 В |
| Частота |
50 Герц |
| Скорость вращения двигателя | Нет данных |
| Ресивер/объем | Нет |
| Количество режимов работы | 2 |
| 1 режим нижний предел | 3 кг/см2 |
| 1 режим верхний предел | 6 кг/см2 |
| 1 режим Автоматическая регулировка давления на выходе | 3-6 кг/см2 |
| 2 режим нижний предел | 0 кг/см2 |
| 2 режим верхний предел | 6 кг/см2 |
| 2 режим ручная регулировка давления на выходе |
0-6 кг/см2 |
| Автоматическое отключение | При 6 кг/см2 |
| Автоматическое включение |
При 2,8 кг/см2 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от повышенного давления | Есть |
| Воздушный фильтр | Есть |
| Размер выходного штуцера |
G1/8 |
| Длинна кабеля | 1,9 м |
| Размер | 320х135х205 мм |
| Вес | 5,5 кг |
| Цвет | Серебрянный компрессор |
| Компрессор для аэрографа JAS 1205 |
1 шт |
| Воздушный фильтр с регулятором давления | 1 шт |
Нет отзывов по этому товару