г.Челябинск, Свердловский пр-т, 78
с 10:00 - 19:00 ПН-ПТ
с 10:00 - 18:00 СБ-ВС
схема проездаг.Челябинск, Свердловский пр-т, 78
с 9:00 - 18:00 ПН-ПТ
схема проездаМодель | 1202 |
Производитель | JAS |
Тип компрессора | Мембранный |
Мощность | 150 Вт |
Максимальное давление | 4 кг/см2 |
Производительность | 23 л/мин |
Уровень шума | 47 дб |
Питание |
220-240 В |
Частота |
50 Герц |
Ресивер/объем | Нет |
Размер выходного штуцера |
G1/8 |
Размер | 290х160х250 мм |
Вес | 3,6 кг |
Цвет | Серебрянный компрессор |
Модель | 1202 |
Производитель | JAS |
Тип компрессора | Мембранный |
Мощность | 150 Вт |
Максимальное давление | 4 кг/см2 |
Производительность | 23 л/мин |
Уровень шума | 47 дб |
Питание |
220-240 В |
Частота |
50 Герц |
Скорость вращения двигателя | Нет данных |
Ресивер/объем | Нет |
Количество режимов работы | 2 |
1 режим нижний предел | 3 кг/см2 |
1 режим верхний предел | 4 кг/см2 |
1 режим Автоматическая регулировка давления на выходе | 3-4 кг/см2 |
2 режим нижний предел | 0 кг/см2 |
2 режим верхний предел | 4 кг/см2 |
2 режим ручная регулировка давления на выходе |
0-4 кг/см2 |
Автоматическое отключение | При 4 кг/см2 |
Автоматическое включение |
При 2,8 кг/см2 |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от повышенного давления | Есть |
Воздушный фильтр | Есть |
Размер выходного штуцера |
G1/8 |
Длинна кабеля | 1,9 м |
Размер | 290х160х250 мм |
Вес | 3,6 кг |
Цвет | Серебрянный компрессор |
Компрессор для аэрографа JAS 1202 |
1 шт |
Воздушный фильтр с регулятором давления | 1 шт |
Инструкция | 1 шт |
Нет отзывов по этому товару