г.Челябинск, Свердловский пр-т, 78
с 10:00 - 19:00 ПН-ПТ
с 10:00 - 18:00 СБ-ВС
схема проездаг.Челябинск, Свердловский пр-т, 78
с 10:00 - 19:00 ПН-ПТ
с 10:00 - 18:00 СБ-ВС
схема проезда
| Наименование | Velineon Mini Maxx 380 |
| Производитель | TRAXXAS |
| Тип |
Бесколлекторный |
| Мощность (ВАТТ ) | Нет данных |
| Количестьво витков | Нет данных |
| Сенсор | Нет |
| Рабочее напряжение | 7,2-9,6В |
| Поддерживаемые аккумуляторы | 6-8С NiCd,NiMg или 2-3S Li-Po |
| Обороты (на вольт) | 4000 |
| Размер | 28х48мм |
| Вес | 57гр |
| Наименование | Velineon Mini Maxx 380 |
| Производитель | TRAXXAS |
| Тип |
Бесколлекторный |
| Мощность (ВАТТ ) |
Нет данных |
| Количестьво витков | Нет данных |
| Сенсор | Нет |
| Рабочее напряжение | 7.2-9.6В |
| Поддерживаемые аккумуляторы | 6-8С NiCd,NiMg или 2-3S Li-Po |
| Обороты при напряжении | Нет данных |
| Размер | 28х48мм |
| Вес | 57 гр |
| Конструкция | Внутрироторная |
| Длина вала | Нет данных |
| Диаметр вала | 3.17 мм |
| Диаметр ротора | Нет данных |
| Внутренний диаметр ротора | Нет данных |
| Тип ротора | Нет данных |
| Настраиваемый тайминг | Нет |
| Корпус | Металлический синего цвета |
| Провода с разъемами | Есть "бананы" 4 мм |
| Бесколлекторный мотор Velineon Mini Maxx 380 |
1шт |
| Кабель подключения к регулятору скорости (установленны на мотор) |
1шт |
| Наклейки |
--- |
| Руководство пользователя |
1шт |
Нет отзывов по этому товару