Модель | MAVERICK BLACKOUT ST |
Производитель | MAVERICK |
Масштаб | 1:5 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип шасси | Трагги |
Привод | 4WD |
Комплектация | Полный комплект (нет батареек, топлива, топливной бутылочки) |
Тип/частота аппаратуры | Пистолетная/2.4GHz |
Влагозащита | Есть |
Длина | 970мм |
Вес | 9кг |
Общие сведения
Трансмиссия
Гранаты (материал) | Металлические |
Дифференциал (герметичен не герметичен) | Герметичный |
Задний ход | Нет |
Количество передач | 1 |
Колокол/пиньон (Материал/количество зубов) | 10 |
Подшипники | Шарикоподшипники |
Привода (материал, тип) | Металлические |
Сателлиты (количество) | 4 |
Слиппер (количество фрикционов) | Сцепление |
Спур (количество зубов,материал) | 30, металлический |
Тип дифференциала | Шестеренчатый |
Тип передачи | Карданный |
Тормоза
Тормоза | Дисковые |
Диск | Фибергласс |
Колодки | Сталь |
Количество дисков | 2 |
Колеса
Вставки | Поролон |
Диски | BLACKOUT ST WHEEL PR (MV24181) |
Покрышки | BLACKOUT ST TYRE AND INSERT PR (MV24182) |
Размер дисков | Нет данных |
Посадочный размер покрышек | Нет данных |
Хекс | 24мм |
Подвеска
Регулируемые тяги развала схождения колес | Есть |
Амортизаторы (тип, материал) | Маслянный, алюминиевые |
Количество амортизаторов | 4 |
Пивотблоки (материал) | Алюминиевые |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Нет |
Поворотная цапфа (тип/материал) | C-hub/пластиковая |
Тип подвески | Независимая |
Рама
Рама (материал) | Алюминий |
Моторама (материал) | Алюминий |
Глушитель
Модель | High Flow Exhaust Muffler ME - 243 |
Производитель | MAVERICK |
Количество камер | -- |
Материал | -- |
Патрубок тип соединения с двигателем | -- |
| 1шт |
| 1шт |
| 1шт |
1шт | |
| 1шт |
Батарейки АА в пульт | 6шт |
Бензин (95-95) | -- |
Масло для двухтактных двигателей | -- |
Мотор Норм
Недостатки:Нитрометан для миллионеров
Комментарий:Цена-качество,не про эту модель